Mikronesien Liner Versand Connectivity Index
Mikronesiens Liner Versand Connectivity Index belief sich im 2018 auf 3.400 2004=100. Dies stellt einen Anstieg im Vergleich zu den vorherigen Zahlen von 2.010 2004=100 für 2017 dar. Mikronesiens Liner Versand Connectivity Index werden jährlich aktualisiert, mit einem Durchschnitt von 2.870 2004=100 von 2004 bis 2018, mit 15 Beobachtungen. Die Daten erreichten ein Allzeithoch in Höhe von 3.850 2004=100 im 2009 und ein Rekordtief in Höhe von 1.320 2004=100 im 2015. Mikronesiens Liner Versand Connectivity Index Daten behalten den Aktiv-Status in CEIC und werden von United Nations Conference on Trade and Development gemeldet. Die Daten werden unter World Trend Pluss Association: Shipping and Port Sector – Table RP.UNCTAD.LSCI: Liner Shipping Connectivity Index, 2004=100 (LSCI) kategorisiert.
Sehen Sie sich Mikronesiens Liner Versand Connectivity Index von 2004 bis 2018 in der Grafik an:
Was war Mikronesiens Liner Versand Connectivity Index in 2018?
Letzte | Vorheriger | Min. | Max. | Einheit | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|---|---|---|
3.400 2018 | 2.010 2017 | 1.320 2015 | 3.850 2009 | 2004=100 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Liner Versand Connectivity Index by Country Comparison
Land / Region | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Albanien (2004=100) | 3.040 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Algerien (2004=100) | 10.360 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Amerikanischen Samoa-Inseln (2004=100) | 5.860 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Angola (2004=100) | 25.130 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Anguilla (2006=100) | 4.386 2019 | Jährlich | 2006 - 2019 |
Antigua und Barbuda (2004=100) | 3.480 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Argentinien (2004=100) | 35.190 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Aruba (2004=100) | 6.460 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Australien (2004=100) | 31.010 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Bahamas (2004=100) | 31.550 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Bahrain (2004=100) | 38.100 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Bangladesch (2004=100) | 12.070 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Barbados (2004=100) | 5.400 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Belgien (2004=100) | 91.080 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Belize (2004=100) | 8.130 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Benin (2004=100) | 16.960 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Bermuda (2004=100) | 1.520 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Brasilien (2004=100) | 38.210 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Brunei (2004=100) | 5.270 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Bulgarien (2004=100) | 6.830 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Kambodscha (2004=100) | 8.200 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Kamerun (2004=100) | 25.530 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Kanada (2004=100) | 51.690 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Kap Verde (2004=100) | 6.110 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Cayman Inseln (2004=100) | 1.240 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Chile (2004=100) | 42.940 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
China (2004=100) | 187.780 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Kolumbien (2004=100) | 50.120 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Komoren (2004=100) | 5.410 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Kongo (2004=100) | 25.520 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Cookinseln (2006=100) | 2.676 2019 | Jährlich | 2006 - 2019 |
Costa Rica (2004=100) | 15.640 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Kroatien (2004=100) | 38.410 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Kuba (2004=100) | 7.230 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Zypern (2004=100) | 19.480 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Kongo, Demokratische Republik (2004=100) | 3.480 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Dänemark (2004=100) | 58.520 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Dschibuti (2004=100) | 37.030 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Dominica (2004=100) | 4.760 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Dominikanische Republik (2004=100) | 39.400 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Ecuador (2004=100) | 24.760 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Ägypten (2004=100) | 70.280 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
El Salvador (2004=100) | 9.320 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Äquatorialguinea (2004=100) | 10.650 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Eritrea (2004=100) | 5.510 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Estland (2004=100) | 7.190 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Färöer Inseln (2004=100) | 4.780 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Fidschi (2004=100) | 9.730 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Finnland (2004=100) | 13.390 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Frankreich (2004=100) | 84.000 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Französisch Polynesien (2004=100) | 13.430 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Gabun (2004=100) | 11.410 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Gambia (2004=100) | 8.300 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Georgien (2004=100) | 6.700 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Deutschland (2004=100) | 97.090 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Ghana (2004=100) | 18.500 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Gibraltar (2006=100) | 2.174 2019 | Jährlich | 2006 - 2019 |
Griechenland (2004=100) | 59.410 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Grönland (2004=100) | 2.260 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Grenada (2004=100) | 5.010 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Guam (2004=100) | 8.390 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Guatemala (2004=100) | 24.520 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Guinea (2004=100) | 8.590 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Guinea-Bissau (2004=100) | 5.740 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Guyana (2004=100) | 6.450 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Haiti (2004=100) | 8.810 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Honduras (2004=100) | 10.980 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Sonderverwaltungszone Hongkong, China (2004=100) | 113.490 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Island (2004=100) | 5.270 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Indien (2004=100) | 59.900 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Indonesien (2004=100) | 47.760 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Iran (2004=100) | 42.470 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Irak (2004=100) | 23.560 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Irland (2004=100) | 10.720 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Israel (2004=100) | 46.700 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Italien (2004=100) | 67.220 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Elfenbeinküste (2004=100) | 16.760 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Jamaika (2004=100) | 31.320 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Japan (2004=100) | 76.750 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Jordanien (2004=100) | 37.800 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Kenia (2004=100) | 21.190 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Kiribati (2004=100) | 4.840 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Südkorea (2004=100) | 118.810 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Kuwait (2004=100) | 11.440 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Lettland (2004=100) | 8.050 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Libanon (2004=100) | 47.170 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Liberia (2004=100) | 8.270 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Libyen (2004=100) | 11.710 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Litauen (2004=100) | 21.030 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Madagaskar (2004=100) | 8.960 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Malaysia (2004=100) | 109.860 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Malediven (2004=100) | 7.760 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Malta (2004=100) | 52.000 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Marshallinseln (2004=100) | 5.240 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Mauretanien (2004=100) | 11.070 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Mauritius (2004=100) | 34.490 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Mexiko (2004=100) | 49.070 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Mikronesien (2004=100) | 3.400 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Moldova (2006=100) | 0.658 2019 | Jährlich | 2012 - 2019 |
Montenegro (2004=100) | 2.990 2018 | Jährlich | 2008 - 2018 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doMikronesien Hauptdaten / Hauptserien
Regierungs- und öffentliche Finanzen | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Prognose: Regierungsausgaben (USD Mrd.) | 0.379 2029 | Jährlich | 1995 - 2029 |
Prognose: Regierung Net Debt (USD Mrd.) | 0.069 2029 | Jährlich | 1995 - 2029 |
Prognose: Regierungseinnahmen (USD Mrd.) | 0.370 2029 | Jährlich | 1995 - 2029 |
Außenhandel | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Prognose: Warenexporte Wachstum (%) | 0.000 | Jährlich | - |
Aluminium: Exporte (USD th) | 0.001 2019 | Jährlich | 2008 - 2019 |
Exporte: Medikament (USD th) | 23.768 2023 | Jährlich | 1996 - 2023 |
Exporte: Medizinisches und Pharmazeutisches Produkt (USD th) | 18.511 2023 | Jährlich | 2007 - 2023 |
Importe: Medikament (USD th) | 1,666.189 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Importe: Arzneimittel und Arzneiwaren (USD th) | 2,104.925 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Zahlungsbilanz | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Prognose: Leistungsbilanz (USD Mrd.) | -0.003 2029 | Jährlich | 1995 - 2029 |
Weitere Indikatoren für Mikronesien
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.