Niederlande Gesamtkreditwachstum
Niederlandes Gesamtkreditwachstum belief sich im 2025-12 auf 5.37 %. Dies stellt einen Rückgang im Vergleich zu den vorherigen Zahlen von 6.58 % für 2025-11 dar. Niederlandes Gesamtkreditwachstum werden monatlich aktualisiert, mit einem Durchschnitt von 10.47 % von 1983-12 bis 2025-12, mit 505 Beobachtungen. Die Daten erreichten ein Allzeithoch in Höhe von 33.88 % im 1989-03 und ein Rekordtief in Höhe von -13.36 % im 2009-09. Niederlandes Gesamtkreditwachstum Daten behalten den Aktiv-Status in CEIC und werden von CEIC Data gemeldet. Die Daten werden unter World Trend Pluss Global Economic Monitor – Table: Total Loans: Y-o-Y Growth: Monthly kategorisiert.
Sehen Sie sich Niederlandes Gesamtkreditwachstum von 1983-12 bis 2025-12 in der Grafik an:
Was war Niederlandes Gesamtkreditwachstum in 2025-12?
| Letzte | Vorheriger | Min. | Max. | Einheit | Häufigkeit | Bereich |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.37 2025-12 | 6.58 2025-11 | -13.36 2009-09 | 33.88 1989-03 | % | Monatlich | 1983-12 - 2025-12 |
Gesamtkreditwachstum by Country Comparison
| Land / Region | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
|---|---|---|---|
| Albanien (%) | 14.26 Dec 2025 | Monatlich | Dec 2003 - Dec 2025 |
| Algerien (%) | 5.26 Dec 2024 | Monatlich | Jun 2007 - Dec 2024 |
| Argentinien (%) | 57.92 Nov 2025 | Monatlich | Jan 1991 - Nov 2025 |
| Armenien (%) | 23.03 Dec 2025 | Monatlich | Jan 2001 - Dec 2025 |
| Australien (%) | 7.58 Dec 2025 | Monatlich | Sep 1977 - Dec 2025 |
| Österreich (%) | 1.64 Nov 2025 | Monatlich | Sep 2002 - Nov 2025 |
| Aserbaidschan (%) | 9.08 Dec 2025 | Monatlich | Dec 2005 - Dec 2025 |
| Bahrain (%) | 5.29 Dec 2025 | Vierteljährlich | Mar 2001 - Dec 2025 |
| Bangladesch (%) | 10.32 Dec 2025 | Monatlich | Jun 1992 - Dec 2025 |
| Weißrussland (%) | 12.57 Dec 2025 | Monatlich | Dec 2003 - Dec 2025 |
| Belgien (%) | 7.13 Sep 2025 | Vierteljährlich | Jun 2007 - Sep 2025 |
| Bolivien (%) | 2.84 Jun 2025 | Vierteljährlich | Sep 2015 - Jun 2025 |
| Bosnien Und Herzegowina (%) | 11.09 Dec 2025 | Monatlich | Aug 1998 - Dec 2025 |
| Botswana (%) | 4.94 Nov 2025 | Monatlich | Dec 2003 - Nov 2025 |
| Brasilien (%) | 10.21 Dec 2025 | Monatlich | Jan 1996 - Dec 2025 |
| Brunei (%) | 11.66 Sep 2025 | Vierteljährlich | Mar 2012 - Sep 2025 |
| Bulgarien (%) | 14.90 Sep 2025 | Vierteljährlich | Dec 2006 - Sep 2025 |
| Kambodscha (%) | 3.40 Mar 2025 | Monatlich | Jul 2009 - Mar 2025 |
| Kanada (%) | 4.09 Nov 2025 | Monatlich | Jan 1970 - Nov 2025 |
| Chile (%) | 2.86 Nov 2025 | Monatlich | Jan 2013 - Nov 2025 |
| China (%) | 6.35 Dec 2025 | Monatlich | Jan 1998 - Dec 2025 |
| Kolumbien (%) | 6.81 Nov 2025 | Monatlich | Apr 1996 - Nov 2025 |
| Kroatien (%) | 3.30 Jun 2025 | Vierteljährlich | Dec 2002 - Jun 2025 |
| Zypern (%) | 6.71 Dec 2025 | Monatlich | Nov 2006 - Dec 2025 |
| Tschechische Republik (%) | 6.80 Nov 2025 | Monatlich | Jan 1998 - Nov 2025 |
| Dänemark (%) | 7.44 Dec 2025 | Monatlich | Oct 2014 - Dec 2025 |
| Ecuador (%) | 11.20 Nov 2025 | Monatlich | Jan 2007 - Nov 2025 |
| Ägypten (%) | 28.10 Aug 2025 | Monatlich | Apr 1997 - Aug 2025 |
| Estland (%) | 8.29 Dec 2025 | Monatlich | Jan 1995 - Dec 2025 |
| Europäische Union (%) | 3.79 Nov 2025 | Monatlich | Sep 1998 - Nov 2025 |
| Finnland (%) | 5.09 Dec 2025 | Monatlich | Dec 1999 - Dec 2025 |
| Frankreich (%) | -0.51 Dec 2025 | Vierteljährlich | Dec 1978 - Dec 2025 |
| Georgien (%) | 13.94 Dec 2025 | Monatlich | Dec 2003 - Dec 2025 |
| Deutschland (%) | 1.26 Dec 2025 | Monatlich | Dec 1949 - Dec 2025 |
| Ghana (%) | 16.15 Dec 2025 | Monatlich | Jan 2000 - Dec 2025 |
| Griechenland (%) | 4.34 Dec 2025 | Monatlich | Jan 2002 - Dec 2025 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong, China (%) | 2.30 Dec 2025 | Monatlich | Dec 1979 - Dec 2025 |
| Ungarn (%) | 6.22 Sep 2025 | Vierteljährlich | Dec 2006 - Sep 2025 |
| Island (%) | 7.57 Dec 2025 | Monatlich | Sep 1994 - Dec 2025 |
| Indien (%) | 10.60 Sep 2025 | Vierteljährlich | Dec 1999 - Sep 2025 |
| Indonesien (%) | 9.33 Dec 2025 | Monatlich | Jan 2003 - Dec 2025 |
| Iran (%) | 23.00 2016 | Jährlich | 1968 - 2016 |
| Irland (%) | 9.04 Dec 2025 | Monatlich | Jan 2004 - Dec 2025 |
| Israel (%) | 10.18 Nov 2025 | Monatlich | Dec 2000 - Nov 2025 |
| Italien (%) | 4.45 Dec 2025 | Monatlich | Dec 1996 - Dec 2025 |
| Elfenbeinküste (%) | 10.97 Nov 2025 | Monatlich | Sep 2017 - Nov 2025 |
| Japan (%) | 5.36 Nov 2025 | Monatlich | Oct 2001 - Nov 2025 |
| Jordanien (%) | 3.35 Nov 2025 | Monatlich | Jan 2001 - Nov 2025 |
| Kasachstan (%) | 20.38 Dec 2025 | Monatlich | Jan 1997 - Dec 2025 |
| Kenia (%) | 10.54 Jun 2025 | Monatlich | Jan 2000 - Jun 2025 |
| Südkorea (%) | 4.26 Dec 2025 | Monatlich | Jan 1966 - Dec 2025 |
| Kosovo (%) | 14.66 Dec 2025 | Monatlich | Dec 2001 - Dec 2025 |
| Kuwait (%) | 8.30 Oct 2025 | Monatlich | Jan 1995 - Oct 2025 |
| Kirgisistan (%) | 48.79 Dec 2025 | Monatlich | Jan 1997 - Dec 2025 |
| Laos (%) | 15.11 Sep 2025 | Vierteljährlich | Dec 2005 - Sep 2025 |
| Lettland (%) | 13.76 Dec 2025 | Monatlich | Jul 2004 - Dec 2025 |
| Libanon (%) | 391.74 Jun 2024 | Monatlich | Mar 2003 - Jun 2024 |
| Litauen (%) | 26.13 Dec 2025 | Monatlich | Mar 2005 - Dec 2025 |
| Luxemburg (%) | 6.66 Dec 2025 | Monatlich | Jan 2002 - Dec 2025 |
| Sonderverwaltungszone Macau, China (%) | -0.40 Dec 2025 | Monatlich | Jun 1985 - Dec 2025 |
| Mazedonien (%) | 12.98 Dec 2025 | Monatlich | Jan 2004 - Dec 2025 |
| Malaysia (%) | 4.82 Dec 2025 | Monatlich | Dec 1997 - Dec 2025 |
| Malta (%) | 8.83 Nov 2025 | Monatlich | Oct 2004 - Nov 2025 |
| Mexiko (%) | 5.46 Nov 2025 | Monatlich | Dec 2001 - Nov 2025 |
| Moldawien (%) | 26.53 Dec 2025 | Monatlich | Jan 2001 - Dec 2025 |
| Mongolei (%) | 18.87 Dec 2025 | Monatlich | Dec 1997 - Dec 2025 |
| Montenegro (%) | 14.24 Dec 2025 | Monatlich | Jan 2004 - Dec 2025 |
| Marokko (%) | 8.03 Dec 2025 | Monatlich | Dec 2002 - Dec 2025 |
| Mosambik (%) | -0.18 Nov 2025 | Monatlich | Nov 2003 - Nov 2025 |
| Nepal (%) | 7.19 Oct 2025 | Monatlich | Jan 2002 - Oct 2025 |
| Niederlande (%) | 5.37 Dec 2025 | Monatlich | Dec 1983 - Dec 2025 |
| Neuseeland (%) | 4.74 Dec 2025 | Monatlich | Dec 2017 - Dec 2025 |
| Norwegen (%) | 4.96 Dec 2025 | Monatlich | Mar 1997 - Dec 2025 |
| Oman (%) | 8.44 Nov 2025 | Monatlich | Dec 1999 - Nov 2025 |
| Pakistan (%) | -5.96 Dec 2025 | Monatlich | Sep 2008 - Dec 2025 |
| Besetzte palästinensische Gebiete (%) | 5.98 Dec 2025 | Monatlich | Jan 2008 - Dec 2025 |
| Panama (%) | 5.67 Nov 2025 | Monatlich | Dec 1999 - Nov 2025 |
| Paraguay (%) | 8.76 Dec 2025 | Monatlich | Jan 2007 - Dec 2025 |
| Peru (%) | 5.39 Dec 2025 | Monatlich | Jan 2002 - Dec 2025 |
| Philippinen (%) | 10.61 Nov 2025 | Monatlich | Mar 2009 - Nov 2025 |
| Polen (%) | 6.85 Nov 2025 | Monatlich | Dec 1997 - Nov 2025 |
| Portugal (%) | 6.96 Dec 2025 | Monatlich | Dec 1980 - Dec 2025 |
| Katar (%) | 6.60 Dec 2025 | Monatlich | Jan 1983 - Dec 2025 |
| Rumänien (%) | 8.01 Dec 2025 | Monatlich | Jan 2008 - Dec 2025 |
| Russland (%) | 24.32 Dec 2023 | Monatlich | Sep 2003 - Dec 2023 |
| Saudi-Arabien (%) | 11.52 Dec 2025 | Monatlich | Jan 1998 - Dec 2025 |
| Serbien (%) | 13.48 Oct 2025 | Monatlich | Aug 2002 - Oct 2025 |
| Singapur (%) | 4.97 Dec 2025 | Monatlich | Mar 2005 - Dec 2025 |
| Slowakei (%) | 5.84 Dec 2025 | Monatlich | Jan 2007 - Dec 2025 |
| Slowenien (%) | 1.66 Nov 2025 | Monatlich | Dec 2005 - Nov 2025 |
| Südafrika (%) | 7.02 Jun 2025 | Monatlich | Jan 2009 - Jun 2025 |
| Spanien (%) | 5.86 Oct 2025 | Monatlich | Dec 1990 - Oct 2025 |
| Sri-Lanka (%) | 18.40 Oct 2025 | Monatlich | Dec 1984 - Oct 2025 |
| Sudan (%) | 46.62 Jun 2025 | Monatlich | Dec 2002 - Jun 2025 |
| Schweden (%) | 2.20 Dec 2025 | Monatlich | Dec 1976 - Dec 2025 |
| Schweiz (%) | 2.57 Nov 2025 | Monatlich | Jun 1986 - Nov 2025 |
| Syrien (%) | -3.07 Dec 2011 | Monatlich | Dec 2007 - Dec 2011 |
| Taiwan, China (%) | 6.03 Dec 2025 | Monatlich | Jan 1998 - Dec 2025 |
| Tadschikistan (%) | 22.41 Nov 2025 | Monatlich | Jan 2001 - Nov 2025 |
| Thailand (%) | -0.94 Dec 2025 | Monatlich | Jan 2004 - Dec 2025 |
Genaue/Präzise makro- und mikroökonomische Daten
Entdecken Sie den umfassendsten Satz von 6,6 Millionen Zeitreihen, die mehr als 200 Volkswirtschaften, 20 Branchen und 18 makro
Erfahren Sie mehr über uns/Erfahren Sie mehr über unsere TätigkeitNiederlande Hauptdaten / Hauptserien
| Regierungs- und öffentliche Finanzen | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
|---|---|---|---|
| Konsolidierte Haushaltsbilanz:% des BIP (%) | -1.4 Jun 2025 | Vierteljährlich | Dec 1999 - Jun 2025 |
| Konsolidierter Haushaltssaldo (USD Mio.) | -6,772.937 Sep 2025 | Vierteljährlich | Mar 1999 - Sep 2025 |
| Steuereinkommen (USD Mio.) | 90,679.766 Sep 2025 | Vierteljährlich | Mar 1999 - Sep 2025 |
| Steuereinnahmen:% des BIP (%) | 26.7 Sep 2025 | Vierteljährlich | Mar 1999 - Sep 2025 |
| Nationale Staatsverschuldung (USD Mio.) | 579,272.5 Sep 2025 | Vierteljährlich | Dec 1999 - Sep 2025 |
| Staatsverschuldung:% des BIP (%) | 42.4 Sep 2025 | Vierteljährlich | Dec 1999 - Sep 2025 |
| Prognose: Regierungsausgaben (EUR bn) | 651.975 2030 | Jährlich | 1980 - 2030 |
| Prognose: Regierung Net Debt (EUR bn) | 672.841 2030 | Jährlich | 1980 - 2030 |
| Prognose: Regierungseinnahmen (EUR bn) | 615.322 2030 | Jährlich | 1980 - 2030 |
| Außenhandel | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
|---|---|---|---|
| Prognose: Warenexporte Wachstum (%) | 2.571 2030 | Jährlich | 1981 - 2030 |
| Handelsbilanz (USD Mio.) | 12,434.1 Nov 2025 | Monatlich | Jan 1996 - Nov 2025 |
| Gesamtausfuhren (USD Mio.) | 76,796.0 Nov 2025 | Monatlich | Jan 1996 - Nov 2025 |
| Wachstum Gesamtausfuhren (%) | -1.4 Nov 2025 | Monatlich | Jan 1997 - Nov 2025 |
| Aluminium: Exporte (USD th) | 6,809,296.983 2024 | Jährlich | 1995 - 2024 |
| Exporte: Medikament (USD th) | 28,021,795.424 2024 | Jährlich | 1995 - 2024 |
| Exporte: Medizinisches und Pharmazeutisches Produkt (USD th) | 28,799,609.335 2024 | Jährlich | 1995 - 2024 |
| Gesamteinfuhren (USD Mio.) | 64,363.0 Nov 2025 | Monatlich | Jan 1996 - Nov 2025 |
| Wachstum Gesamteinfuhren (%) | -0.0 Nov 2025 | Monatlich | Jan 1997 - Nov 2025 |
| Importe: Medikament (USD th) | 20,171,231.711 2024 | Jährlich | 1995 - 2024 |
| Importe: Arzneimittel und Arzneiwaren (USD th) | 28,143,289.059 2024 | Jährlich | 1995 - 2024 |
| Gesamtexporte nach USA (USD Mio.) | 3,906.604 Nov 2025 | Monatlich | Jan 1960 - Nov 2025 |
| Gesamtimporte aus den USA (USD Mio.) | 6,148.856 Nov 2025 | Monatlich | Jan 1996 - Nov 2025 |
| Gesamtexporte nach China (USD Mio.) | 2,765.829 Nov 2025 | Monatlich | Jan 1996 - Nov 2025 |
| Gesamtimporte aus China (USD Mio.) | 5,057.781 Nov 2025 | Monatlich | Jan 1996 - Nov 2025 |
| Zahlungsbilanz | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
|---|---|---|---|
| Direktinvestitionen im Ausland (USD Mio.) | 29,654.4 Sep 2025 | Vierteljährlich | Jun 2003 - Sep 2025 |
| Leistungsbilanzsaldo (USD Mio.) | 15,020.9 Jun 2025 | Vierteljährlich | Mar 1967 - Jun 2025 |
| Leistungsbilanz:% des BIP (%) | 6.8 Sep 2025 | Vierteljährlich | Mar 1987 - Sep 2025 |
| Ausländische Direktinvestitionen (USD Mio.) | 33,290.9 Sep 2025 | Vierteljährlich | Jun 2003 - Sep 2025 |
| Ausländische Direktinvestitionen:% des BIP (%) | 9.8 Sep 2025 | Vierteljährlich | Jun 2003 - Sep 2025 |
| Auslandsportfolioinvestitionen (USD Mio.) | 8,335.293 Sep 2025 | Vierteljährlich | Jun 2003 - Sep 2025 |
| Ausländische Portfolioinvestitionen:% des BIP (%) | 2.5 Sep 2025 | Vierteljährlich | Mar 1987 - Sep 2025 |
| Ausländische Portfolioinvestitionen: Aktien (USD Mio.) | -1,082.8 Sep 2025 | Vierteljährlich | Mar 1967 - Sep 2025 |
| Ausländische Portfolioinvestitionen: Schuldtitel (USD Mio.) | 9,414.776 Sep 2025 | Vierteljährlich | Mar 1967 - Sep 2025 |
| Auslandsverschuldung (USD Mio.) | 4,785,898.0 Sep 2025 | Vierteljährlich | Jun 2003 - Sep 2025 |
| Außenschuld:% des BIP (%) | 349.4 2024 | Jährlich | 2003 - 2024 |
| Auslandsschulden: Kurzfristig (USD Mio.) | 1,964,203.1 Sep 2025 | Vierteljährlich | Jun 2003 - Sep 2025 |
| Externer Schulden: Kurzfristig:% des BIP (%) | 142.8 2024 | Jährlich | 2003 - 2024 |
| Gesamtverschuldung:% des BIP (%) | 938.6 Sep 2025 | Vierteljährlich | Mar 1999 - Sep 2025 |
| Prognose: Leistungsbilanz (USD Mrd.) | 151.001 2030 | Jährlich | 1980 - 2030 |
| Internationale Nettoinvestitionsposition (USD Mio.) | 667,056.128 Sep 2025 | Vierteljährlich | Jun 2003 - Sep 2025 |
| Währung | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
|---|---|---|---|
| Quote der notleidenden Kredite (%) | 1.5 Sep 2025 | Vierteljährlich | Mar 2008 - Sep 2025 |
| Haushaltschuld:% des BIP (%) | 97.2 Sep 2025 | Vierteljährlich | Mar 1999 - Sep 2025 |
| Geldversorgung M1 (USD Mio.) | 612,926.685 Dec 2025 | Monatlich | Dec 1982 - Dec 2025 |
| Geldversorgung M2 (USD Mio.) | 1,357,297.433 Nov 2025 | Monatlich | Jan 1957 - Nov 2025 |
| M2-Wachstum (%) | 3.5 Dec 2025 | Monatlich | Dec 1957 - Dec 2025 |
| Quote Mindestreserve (%) | 1.0 Dec 2025 | Monatlich | Jan 1999 - Dec 2025 |
| Devisenreserven (USD Mio.) | 12,062.1 Jan 2026 | Monatlich | Sep 1999 - Jan 2026 |
| Devisenreserven:% des BIP (%) | 0.728 Dec 2025 | Vierteljährlich | Sep 1999 - Dec 2025 |
| Währungsreserven: Monate Import (NA) | 0.1 Nov 2025 | Monatlich | Sep 1999 - Nov 2025 |
| Goldreserven (USD Mio.) | 99,778.140 Jan 2026 | Monatlich | Dec 1956 - Jan 2026 |
| Gesamtablagerungen (USD Mio.) | 1,451,543.693 Dec 2025 | Monatlich | Dec 1990 - Dec 2025 |
| Wachstum der gesamten Einlagen (%) | 3.1 Dec 2025 | Monatlich | Dec 1991 - Dec 2025 |
| Inländische Kreditvergabe (USD Mio.) | 0.0 May 2025 | Monatlich | Dec 2001 - May 2025 |
| Wachstum der inländischen Kreditvergabe (%) | -100.0 May 2025 | Monatlich | Dec 2002 - May 2025 |
| Debt Service Ratio: Haushalte (%) | 12.900 Jun 2025 | Vierteljährlich | Mar 1999 - Jun 2025 |
| Debt Service Ratio: Private Non-Financial Sector (%) | 26.100 Jun 2025 | Vierteljährlich | Mar 1999 - Jun 2025 |
| Kredit an Haushalte (USD Mrd.) | 1,266.183 Jun 2025 | Vierteljährlich | Dec 1990 - Jun 2025 |
| Kredit an Private Non-Financial Sector (USD Mrd.) | 3,545.472 Jun 2025 | Vierteljährlich | Mar 1961 - Jun 2025 |
| Haushaltsverschuldung (USD Mio.) | 1,329,250.4 Sep 2025 | Vierteljährlich | Mar 1999 - Sep 2025 |
| Gesamtdarlehen (USD Mio.) | 2,730,885.057 Dec 2025 | Monatlich | Dec 1982 - Dec 2025 |
| Gesamtkreditwachstum (%) | 5.37 Dec 2025 | Monatlich | Dec 1983 - Dec 2025 |
| Privatverschuldung:% des nominalen BIP (%) | 81.52 Dec 2025 | Vierteljährlich | Dec 1995 - Dec 2025 |
| Geschäfts- und Wirtschaftsumfrage | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
|---|---|---|---|
| Vertrauen in die Wirtschaft: Veränderung im Jahresvergleich (% Punkt) | 0.5 Dec 2025 | Monatlich | Jan 1986 - Dec 2025 |
Weitere Indikatoren für Niederlande
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.