Puerto Rico Prognose: Verbraucherpreisindex Wachstum
Es wird prognostiziert, dass Puerto Ricos Prognose: Verbraucherpreisindex Wachstum im 2024 bei 1.900 % liegen wird, wie es von International Monetary Fund gemeldet wurde. Dies stellt einen Rückgang im Vergleich zu den zuletzt gemeldeten Zahlen im 2023 in Höhe von 2.804 % dar. Vorausschauend wird prognostiziert, dass Puerto Ricos Prognose: Verbraucherpreisindex Wachstum im 2029 bei 2.333 % liegen wird. Die Daten werden jährlich aktualisiert und in CEIC unter World Trend Pluss Country Forecast – Table IMF.WEO: Consumer Price Index: Average Consumer Price: YoY kategorisiert.
Sehen Sie sich Puerto Ricos Prognose: Verbraucherpreisindex Wachstum von 1981 bis 2029 in der Grafik an:
Was war Puerto Ricos Prognose: Verbraucherpreisindex Wachstum in 2029?
Letzte | Vorheriger | Min. | Max. | Einheit | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|---|---|---|
2.333 2029 | 2.510 2028 | -0.751 2015 | 9.470 1981 | % | Jährlich | 1981 - 2029 |
Prognose: Verbraucherpreisindex Wachstum by Country Comparison
Land / Region | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Afghanistan (%) | -7.714 2023 | Jährlich | 2003 - 2023 |
Albanien (%) | 3.024 2028 | Jährlich | 1990 - 2028 |
Algerien (%) | 5.032 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
Andorra (%) | 1.700 2028 | Jährlich | 2002 - 2028 |
Angola (%) | 8.890 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
Antigua und Barbuda (%) | 2.018 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
Argentinien (%) | 32.469 2028 | Jährlich | 1998 - 2028 |
Armenien (%) | 4.017 2028 | Jährlich | 1993 - 2028 |
Aruba (%) | 2.000 2029 | Jährlich | 1987 - 2029 |
Australien (%) | 2.574 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
Österreich (%) | 2.059 2029 | Jährlich | 1980 - 2029 |
Aserbaidschan (%) | 4.000 2028 | Jährlich | 1993 - 2028 |
Bahamas (%) | 1.982 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
Bahrain (%) | 2.003 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
Bangladesch (%) | 5.500 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
Barbados (%) | 2.427 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
Weißrussland (%) | 5.020 2028 | Jährlich | 1993 - 2028 |
Belgien (%) | 1.970 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
Belize (%) | 1.207 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
Benin (%) | 2.000 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
Bhutan (%) | 3.960 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
Bolivien (%) | 3.500 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
Bosnien Und Herzegowina (%) | 2.021 2028 | Jährlich | 1997 - 2028 |
Botswana (%) | 4.500 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
Brasilien (%) | 2.965 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
Brunei (%) | 1.000 2028 | Jährlich | 1982 - 2028 |
Bulgarien (%) | 2.000 2028 | Jährlich | 1981 - 2028 |
Burkina Faso (%) | 2.000 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
Burundi (%) | 7.000 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
Kambodscha (%) | 3.000 2028 | Jährlich | 1987 - 2028 |
Kamerun (%) | 2.000 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
Kanada (%) | 1.968 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
Kap Verde (%) | 2.000 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
Zentralafrikanische Republik (%) | 2.535 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
Tschad (%) | 2.968 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
Chile (%) | 3.041 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
China (%) | 2.200 2028 | Jährlich | 1981 - 2028 |
Kolumbien (%) | 2.960 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
Komoren (%) | 1.967 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
Kongo (%) | 3.000 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
Costa Rica (%) | 3.000 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
Kroatien (%) | 2.079 2028 | Jährlich | 1993 - 2028 |
Zypern (%) | 2.000 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
Tschechische Republik (%) | 2.000 2028 | Jährlich | 1996 - 2028 |
Kongo, Demokratische Republik (%) | 6.000 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
Dänemark (%) | 2.000 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
Dschibuti (%) | 2.500 2028 | Jährlich | 1992 - 2028 |
Dominica (%) | 2.000 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
Dominikanische Republik (%) | 4.033 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
Ecuador (%) | 1.543 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
Ägypten (%) | 5.285 2029 | Jährlich | 1980 - 2029 |
El Salvador (%) | 1.700 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
Äquatorialguinea (%) | 3.000 2028 | Jährlich | 1981 - 2028 |
Eritrea (%) | 4.370 2028 | Jährlich | 1993 - 2028 |
Estland (%) | 2.500 2028 | Jährlich | 1994 - 2028 |
Swasiland (%) | 4.406 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
Äthiopien (%) | 12.608 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
Fidschi (%) | 2.500 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
Finnland (%) | 2.000 2029 | Jährlich | 1980 - 2029 |
Frankreich (%) | 1.557 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
Gabun (%) | 2.662 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
Gambia (%) | 5.000 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
Georgien (%) | 3.007 2028 | Jährlich | 1997 - 2028 |
Deutschland (%) | 1.964 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
Ghana (%) | 8.000 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
Griechenland (%) | 1.982 2029 | Jährlich | 1980 - 2029 |
Grenada (%) | 1.999 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
Guatemala (%) | 3.970 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
Guinea (%) | 7.500 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
Guinea-Bissau (%) | 2.000 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
Guyana (%) | 5.032 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
Haiti (%) | 9.726 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
Honduras (%) | 4.000 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
Sonderverwaltungszone Hongkong, China (%) | 2.500 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
Ungarn (%) | 3.057 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
Island (%) | 2.500 2029 | Jährlich | 1980 - 2029 |
Indien (%) | 4.000 2029 | Jährlich | 1980 - 2029 |
Indonesien (%) | 2.461 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
Iran (%) | 25.000 2029 | Jährlich | 1980 - 2029 |
Irak (%) | 2.000 2028 | Jährlich | 2005 - 2028 |
Irland (%) | 2.000 2029 | Jährlich | 1980 - 2029 |
Israel (%) | 2.085 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
Italien (%) | 2.000 2029 | Jährlich | 1980 - 2029 |
Elfenbeinküste (%) | 2.000 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
Jamaika (%) | 5.000 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
Japan (%) | 2.016 2029 | Jährlich | 1980 - 2029 |
Jordanien (%) | 2.489 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
Kasachstan (%) | 4.698 2028 | Jährlich | 1993 - 2028 |
Kenia (%) | 5.000 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
Kiribati (%) | 1.800 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
Südkorea (%) | 2.000 2029 | Jährlich | 1980 - 2029 |
Kosovo (%) | 2.000 2029 | Jährlich | 2001 - 2029 |
Kuwait (%) | 2.011 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
Kirgisistan (%) | 4.000 2028 | Jährlich | 1993 - 2028 |
Laos (%) | 3.000 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
Lettland (%) | 2.479 2028 | Jährlich | 1993 - 2028 |
Libanon (%) | 84.880 2020 | Jährlich | 1980 - 2020 |
Lesotho (%) | 5.500 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
Liberia (%) | 4.988 2028 | Jährlich | 1999 - 2028 |
Libyen (%) | 2.863 2028 | Jährlich | 1980 - 2028 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doPuerto Rico Hauptdaten / Hauptserien
Regierungs- und öffentliche Finanzen | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Prognose: Regierungsausgaben (%) | 19.145 2029 | Jährlich | 2014 - 2029 |
Prognose: Regierungseinnahmen (USD Mrd.) | 28.087 2029 | Jährlich | 2014 - 2029 |
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.