Bolivia Money Supply M2
Key information about Bolivia Money Supply M2
- Bolivia Money Supply M2 was reported at 29.931 USD bn in Dec 2025
- This records an increase from the previous number of 28.381 USD bn for Nov 2025
- Bolivia Money Supply M2 data is updated monthly, averaging 1.775 USD bn from Dec 1987 to Dec 2025, with 457 observations
- The data reached an all-time high of 29.931 USD bn in Dec 2025 and a record low of 75.275 USD mn in May 1988
- Bolivia Money Supply M2 data remains active status in CEIC and is reported by CEIC Data
- The data is categorized under World Trend Plus’s Global Economic Monitor – Table: Money Supply M2: USD: Monthly
CEIC converts monthly Money Supply M2 into USD. The Central Bank of Bolivia provides Money Supply M2 in local currency. The International Monetary Fund period end market exchange rate is used for currency conversions. Money Supply M2 prior to January 1998 is sourced from the International Monetary Fund.
View Bolivia's Money Supply M2 from Dec 1987 to Dec 2025 in the chart:
What was Bolivia's Money Supply M2 in Dec 2025?
Bolivia Money Supply M2 was reported at 29.931 USD bn in Dec 2025 See the table below for more data.
| Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,931.439 Dec 2025 | 28,381.346 Nov 2025 | 75.275 May 1988 | 29,931.439 Dec 2025 | USD mn | monthly | Dec 1987 - Dec 2025 |
Money Supply M2 by Country Comparison
| country/region | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Albania (USD mn) | 13,944.890 Nov 2025 | monthly | Dec 1993 - Nov 2025 |
| Algeria (USD mn) | 195,557.643 Dec 2024 | monthly | Jan 2001 - Dec 2024 |
| Argentina (USD mn) | 87,784.971 Nov 2025 | monthly | Jan 1990 - Nov 2025 |
| Armenia (USD mn) | 12,981.596 Dec 2025 | monthly | Jan 2002 - Dec 2025 |
| Australia (USD mn) | 2,232,665.832 Dec 2025 | monthly | Mar 1965 - Dec 2025 |
| Austria (USD mn) | 535,768.353 Dec 2025 | monthly | Sep 1997 - Dec 2025 |
| Azerbaijan (USD mn) | 23,760.995 Dec 2025 | monthly | Dec 1995 - Dec 2025 |
| Bahrain (USD mn) | 38,388.539 Dec 2025 | monthly | Dec 1974 - Dec 2025 |
| Bangladesh (USD mn) | 183,919.284 Dec 2025 | monthly | Jun 1986 - Dec 2025 |
| Belarus (USD mn) | 23,273.566 Dec 2025 | monthly | Nov 1993 - Dec 2025 |
| Belgium (USD mn) | 802,272.963 Dec 2025 | monthly | Dec 1996 - Dec 2025 |
| Bolivia (USD mn) | 29,931.439 Dec 2025 | monthly | Dec 1987 - Dec 2025 |
| Bosnia and Herzegovina (USD mn) | 25,798.220 Dec 2025 | monthly | Aug 1997 - Dec 2025 |
| Botswana (USD mn) | 8,878.879 Oct 2025 | monthly | Jan 2001 - Oct 2025 |
| Brazil (USD mn) | 1,335,249.450 Oct 2025 | monthly | Feb 1986 - Oct 2025 |
| Brunei (USD mn) | 13,578.791 Nov 2025 | monthly | Jan 1999 - Nov 2025 |
| Bulgaria (USD mn) | 107,835.836 Dec 2025 | monthly | Dec 1995 - Dec 2025 |
| Cambodia (USD mn) | 63,987.193 Dec 2025 | monthly | Jan 1995 - Dec 2025 |
| Canada (USD mn) | 1,987,079.576 Nov 2025 | monthly | Jan 1968 - Nov 2025 |
| Chile (USD mn) | 230,262.490 Jan 2026 | monthly | Jan 1986 - Jan 2026 |
| China (USD mn) | 45,681,403.205 Jun 2025 | monthly | Jan 1997 - Jun 2025 |
| Colombia (USD mn) | 231,141.595 Oct 2025 | monthly | Dec 1979 - Oct 2025 |
| Croatia (USD mn) | 86,930.711 Dec 2025 | monthly | Jun 1994 - Dec 2025 |
| Czech Republic (USD mn) | 340,491.216 Dec 2025 | monthly | Jan 2002 - Dec 2025 |
| Denmark (USD mn) | 291,000.685 Dec 2025 | monthly | Jan 1991 - Dec 2025 |
| Ecuador (USD mn) | 98,731.828 Nov 2025 | monthly | Dec 2006 - Nov 2025 |
| Egypt (USD mn) | 291,148.226 Nov 2025 | monthly | Jan 1996 - Nov 2025 |
| Estonia (USD mn) | 35,982.576 Dec 2025 | monthly | Jan 1993 - Dec 2025 |
| European Union (USD mn) | 18,588,662.343 Nov 2025 | monthly | Jan 1999 - Nov 2025 |
| Finland (USD mn) | 195,763.672 Dec 2025 | monthly | Jan 1980 - Dec 2025 |
| France (USD mn) | 3,624,768.063 Dec 2025 | monthly | Dec 1977 - Dec 2025 |
| Georgia (USD mn) | 11,838.236 Nov 2025 | monthly | Oct 1995 - Nov 2025 |
| Germany (USD mn) | 4,742,282.896 Dec 2025 | monthly | Jan 1969 - Dec 2025 |
| Ghana (USD mn) | 25,721.726 Jun 2025 | quarterly | Mar 1990 - Jun 2025 |
| Greece (USD mn) | 307,451.901 Dec 2025 | monthly | Jan 2001 - Dec 2025 |
| Hong Kong SAR, China (USD mn) | 2,646,994.098 Dec 2025 | monthly | Dec 1980 - Dec 2025 |
| Hungary (USD mn) | 138,274.139 Dec 2025 | monthly | Jan 1998 - Dec 2025 |
| Iceland (USD mn) | 18,055.331 Dec 2025 | monthly | Sep 1986 - Dec 2025 |
| India (USD mn) | 813,177.234 Nov 2025 | monthly | Mar 1994 - Nov 2025 |
| Indonesia (USD mn) | 603,807.616 Dec 2025 | monthly | Feb 1968 - Dec 2025 |
| Iran (USD mn) | 184,061.782 Jun 2025 | monthly | Dec 1999 - Jun 2025 |
| Ireland (USD mn) | 451,311.402 Dec 2025 | monthly | Jan 1999 - Dec 2025 |
| Israel (USD mn) | 456,130.581 Oct 2025 | monthly | Apr 1981 - Oct 2025 |
| Italy (USD mn) | 2,594,421.501 Dec 2025 | monthly | Dec 1974 - Dec 2025 |
| Ivory Coast (USD mn) | 41,554.637 Nov 2025 | monthly | Jan 2004 - Nov 2025 |
| Japan (USD mn) | 10,284,873.724 Dec 2025 | monthly | Jan 1957 - Dec 2025 |
| Jordan (USD mn) | 66,499.444 Oct 2025 | monthly | Jan 1990 - Oct 2025 |
| Kazakhstan (USD mn) | 91,142.894 Dec 2025 | monthly | Dec 1993 - Dec 2025 |
| Kenya (USD mn) | 40,887.934 Nov 2025 | monthly | Dec 1995 - Nov 2025 |
| South Korea (USD mn) | 2,851,970.648 Dec 2025 | monthly | Jan 1970 - Dec 2025 |
| Kuwait (USD mn) | 137,467.671 Oct 2025 | monthly | Jan 1994 - Oct 2025 |
| Kyrgyzstan (USD mn) | 7,770.928 Sep 2025 | monthly | Jan 1994 - Sep 2025 |
| Laos (USD mn) | 16,240.862 Sep 2025 | quarterly | Dec 1999 - Sep 2025 |
| Latvia (USD mn) | 26,569.916 Nov 2025 | monthly | Jul 2003 - Nov 2025 |
| Lebanon (USD mn) | 1,641.707 Nov 2025 | monthly | Dec 1979 - Nov 2025 |
| Lithuania (USD mn) | 73,291.907 Dec 2025 | monthly | Dec 1993 - Dec 2025 |
| Luxembourg (USD mn) | 474,971.178 Dec 2025 | monthly | Jan 1999 - Dec 2025 |
| Macau SAR, China (USD mn) | 103,791.703 Nov 2025 | monthly | Jun 1984 - Nov 2025 |
| North Macedonia (USD mn) | 10,956.610 Dec 2025 | monthly | Jan 2003 - Dec 2025 |
| Malawi (USD mn) | 4,195.127 Nov 2025 | monthly | Jan 1975 - Nov 2025 |
| Malaysia (USD mn) | 637,030.527 Dec 2025 | monthly | Dec 1969 - Dec 2025 |
| Malta (USD mn) | 34,297.984 Nov 2025 | monthly | Jan 1992 - Nov 2025 |
| Mauritius (USD mn) | 22,158.338 Nov 2025 | monthly | Jul 1976 - Nov 2025 |
| Mexico (USD mn) | 862,760.049 Oct 2025 | monthly | Dec 1985 - Oct 2025 |
| Moldova (USD mn) | 8,611.107 Dec 2025 | monthly | Jan 2000 - Dec 2025 |
| Mongolia (USD mn) | 13,232.638 Dec 2025 | monthly | Dec 1996 - Dec 2025 |
| Morocco (USD mn) | 193,312.830 Dec 2025 | monthly | Jan 1985 - Dec 2025 |
| Mozambique (USD mn) | 13,027.917 Oct 2025 | monthly | Dec 2001 - Oct 2025 |
| Myanmar (USD mn) | 56,858.041 Jan 2021 | monthly | Apr 2012 - Jan 2021 |
| Nepal (USD mn) | 57,327.049 Jan 2026 | monthly | Jan 2001 - Jan 2026 |
| Netherlands (USD mn) | 1,357,297.433 Nov 2025 | monthly | Jan 1957 - Nov 2025 |
| New Zealand (USD mn) | 257,754.940 Dec 2025 | monthly | Mar 1988 - Dec 2025 |
| Nigeria (USD mn) | 86,674.495 Dec 2025 | monthly | Apr 1990 - Dec 2025 |
| Norway (USD mn) | 338,520.572 Dec 2025 | monthly | Dec 1992 - Dec 2025 |
| Oman (USD mn) | 66,953.186 Sep 2025 | monthly | Jan 1999 - Sep 2025 |
| Pakistan (USD mn) | 144,623.592 Nov 2025 | monthly | Jan 1988 - Nov 2025 |
| Palestinian Territory (USD mn) | 20,505.387 Dec 2025 | monthly | Jul 2002 - Dec 2025 |
| Panama (USD mn) | 45,730.080 Nov 2025 | monthly | Dec 2002 - Nov 2025 |
| Paraguay (USD mn) | 12,781.026 Oct 2025 | monthly | Dec 1988 - Oct 2025 |
| Peru (USD mn) | 161,958.204 Dec 2025 | monthly | Jan 1992 - Dec 2025 |
| Philippines (USD mn) | 335,283.934 Dec 2025 | monthly | Dec 1988 - Dec 2025 |
| Poland (USD mn) | 756,779.315 Dec 2025 | monthly | Dec 1996 - Dec 2025 |
| Portugal (USD mn) | 353,348.016 Oct 2025 | monthly | Dec 1979 - Oct 2025 |
| Qatar (USD mn) | 204,230.412 Dec 2025 | monthly | Jan 1982 - Dec 2025 |
| Romania (USD mn) | 183,202.029 Dec 2025 | monthly | Dec 2001 - Dec 2025 |
| Russia (USD mn) | 1,657,090.226 Dec 2025 | monthly | Jun 1992 - Dec 2025 |
| Saudi Arabia (USD mn) | 759,499.332 Dec 2025 | monthly | Jan 1993 - Dec 2025 |
| Serbia (USD mn) | 28,739.024 Dec 2025 | monthly | Aug 2001 - Dec 2025 |
| Singapore (USD mn) | 1,105,176.233 Dec 2025 | monthly | Mar 2004 - Dec 2025 |
| Slovakia (USD mn) | 109,143.773 Nov 2025 | monthly | Dec 2000 - Nov 2025 |
| Slovenia (USD mn) | 59,039.122 Dec 2025 | monthly | Jan 1994 - Dec 2025 |
| South Africa (USD mn) | 292,194.011 Dec 2025 | monthly | Mar 1965 - Dec 2025 |
| Spain (USD mn) | 1,964,714.378 Dec 2025 | monthly | Jan 1962 - Dec 2025 |
| Sri Lanka (USD mn) | 44,876.014 Nov 2025 | monthly | Jan 1994 - Nov 2025 |
| Sudan (USD mn) | 8,545.354 Mar 2022 | monthly | Dec 2003 - Mar 2022 |
| Sweden (USD mn) | 543,750.487 Dec 2025 | monthly | Jan 1998 - Dec 2025 |
| Switzerland (USD mn) | 1,390,194.052 Dec 2025 | monthly | Dec 1984 - Dec 2025 |
| Syria (USD mn) | 33,769.510 Dec 2011 | monthly | Dec 1994 - Dec 2011 |
| Taiwan, China (USD mn) | 2,145,264.201 Dec 2025 | monthly | Jan 1992 - Dec 2025 |
| Tajikistan (USD mn) | 5,758.780 Oct 2025 | monthly | Dec 2000 - Oct 2025 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doBolivia Key Series
| Government and Public Finance | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Consolidated Fiscal Balance: % of GDP (%) | -11.2 2024 | yearly | 1990 - 2024 |
| Consolidated Fiscal Balance (USD mn) | -5,230.120 2024 | yearly | 1990 - 2024 |
| Tax Revenue (USD mn) | 8,287.621 2024 | yearly | 1990 - 2024 |
| Tax Revenue: % of GDP (%) | 17.8 2024 | yearly | 1990 - 2024 |
| National Government Debt (USD mn) | 8,960.7 2014 | yearly | 1998 - 2014 |
| Government Debt: % of GDP (%) | 27.2 2014 | yearly | 1998 - 2014 |
| Forecast: Government Expenditure (BOB bn) | 149.554 2025 | yearly | 1984 - 2025 |
| Forecast: Government Net Debt (BOB bn) | 366.957 2025 | yearly | 2000 - 2025 |
| Forecast: Government Revenue (BOB bn) | 98.187 2025 | yearly | 1984 - 2025 |
| General Government: Revenue: Current (BOB mn) | 79,105.425 2023 | yearly | 1990 - 2023 |
| Foreign Trade | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Forecast: Exports of Goods Growth (%) | 3.393 2028 | yearly | 1980 - 2028 |
| Trade Balance (USD mn) | 157.2 Dec 2025 | monthly | Oct 1994 - Dec 2025 |
| Total Exports (USD mn) | 1,015.5 Dec 2025 | monthly | Jan 2000 - Dec 2025 |
| Total Exports Growth (%) | 31.7 Dec 2025 | monthly | Jan 2001 - Dec 2025 |
| Aluminum: Exports (USD th) | 18.486 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Exports: Medicament (USD th) | 1,225.006 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Exports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 715.503 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Total Imports (USD mn) | 858.3 Dec 2025 | monthly | Jan 2000 - Dec 2025 |
| Total Imports Growth (%) | -4.2 Dec 2025 | monthly | Jan 2001 - Dec 2025 |
| Imports: Medicament (USD th) | 174,990.697 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Imports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 95,868.475 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Total Exports to USA (USD mn) | 33.043 Dec 2025 | monthly | Jan 1981 - Dec 2025 |
| Total Imports from USA (USD mn) | 38.108 Dec 2025 | monthly | Jan 1981 - Dec 2025 |
| Total Exports to China (USD mn) | 267.538 Dec 2025 | monthly | Jan 1999 - Dec 2025 |
| Total Imports from China (USD mn) | 219.743 Dec 2025 | monthly | Jan 2000 - Dec 2025 |
| Exports: fob: Non Traditional: Soy (USD mn) | 79.922 Dec 2025 | monthly | Jan 2000 - Dec 2025 |
| Exports: fob: Traditional: Minerals: Zinc (USD mn) | 116.497 Dec 2025 | monthly | Jan 2000 - Dec 2025 |
| Exports: fob: Traditional: Hydrocarbons: Natural Gas (USD mn) | 62.561 Dec 2025 | monthly | Jan 2000 - Dec 2025 |
| Exports: fob: Non Traditional: Chestnuts (USD mn) | 3.323 Dec 2025 | monthly | Jan 2000 - Dec 2025 |
| Exports: fob: Traditional: Minerals: Tin (USD mn) | 46.886 Dec 2025 | monthly | Jan 2000 - Dec 2025 |
| Exports: fob: Colombia (USD mn) | 35.445 Dec 2025 | monthly | Jan 2000 - Dec 2025 |
| Exports: fob: Peru (USD mn) | 60.057 Dec 2025 | monthly | Jan 2000 - Dec 2025 |
| Exports: fob: Argentina (USD mn) | 10.402 Dec 2025 | monthly | Jan 2000 - Dec 2025 |
| Exports: fob: Brazil (USD mn) | 78.191 Dec 2025 | monthly | Jan 2000 - Dec 2025 |
| Exports: fob: United States (USD mn) | 33.043 Dec 2025 | monthly | Jan 2000 - Dec 2025 |
| Imports: cif: Argentina (USD mn) | 50.077 Dec 2025 | monthly | Jan 2000 - Dec 2025 |
| Imports: cif: China (USD mn) | 219.743 Dec 2025 | monthly | Jan 2000 - Dec 2025 |
| Imports: cif: Peru (USD mn) | 48.845 Dec 2025 | monthly | Jan 2000 - Dec 2025 |
| Imports: cif: Brazil (USD mn) | 138.659 Dec 2025 | monthly | Jan 2000 - Dec 2025 |
| Imports: cif: United States (USD mn) | 38.108 Dec 2025 | monthly | Jan 2000 - Dec 2025 |
| Import Value Index (2015=100) | 97.877 2021 | yearly | 1980 - 2021 |
| Export Value Index (2015=100) | 126.405 2021 | yearly | 1980 - 2021 |
| Monetary | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Non Performing Loans Ratio (%) | 3.1 Jun 2025 | monthly | Aug 2014 - Jun 2025 |
| Household Debt: % of GDP (%) | 11.4 Dec 2024 | quarterly | Sep 2010 - Dec 2024 |
| Money Supply M1 (USD mn) | 18,758.214 Dec 2025 | monthly | Dec 1987 - Dec 2025 |
| Money Supply M2 (USD mn) | 29,931.439 Dec 2025 | monthly | Dec 1987 - Dec 2025 |
| M2 Growth (%) | 17.6 Dec 2025 | monthly | Dec 1988 - Dec 2025 |
| Reserve Requirement Ratio (%) | 8.5 Dec 2025 | monthly | Jan 2000 - Dec 2025 |
| Foreign Exchange Reserves (USD mn) | 504.8 Dec 2025 | monthly | Jan 1999 - Dec 2025 |
| Foreign Exchange Reserves: % of GDP (%) | 0.100 Dec 2024 | quarterly | Mar 1999 - Dec 2024 |
| Foreign Exchange Reserves: Months of Import (NA) | 0.6 Dec 2025 | monthly | Jan 2000 - Dec 2025 |
| Gold Reserves (USD mn) | 3,132.987 Dec 2025 | monthly | Dec 1956 - Dec 2025 |
| Total Deposits (USD mn) | 27,787.446 Sep 2025 | quarterly | Mar 2004 - Sep 2025 |
| Total Deposits Growth (%) | 4.7 Sep 2025 | quarterly | Sep 2015 - Sep 2025 |
| Domestic Credit (USD mn) | 58,983.8 Nov 2025 | monthly | Dec 2001 - Nov 2025 |
| Domestic Credit Growth (%) | 10.5 Nov 2025 | monthly | Dec 2002 - Nov 2025 |
| Household Debt (USD mn) | 5,384.3 Sep 2025 | quarterly | Jun 1999 - Sep 2025 |
| Total Loans (USD mn) | 5,328.726 Jun 2025 | quarterly | Sep 2014 - Jun 2025 |
| Total Loans Growth (%) | 2.84 Jun 2025 | quarterly | Sep 2015 - Jun 2025 |
| Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 68.67 Dec 2024 | quarterly | Dec 1997 - Dec 2024 |
| Central Bank: Reserves: Gold (USD mn) | 3,132.987 Dec 2025 | monthly | Jan 1999 - Dec 2025 |
| Central Bank: Reserves (USD mn) | 3,713.245 Dec 2025 | monthly | Jan 1999 - Dec 2025 |
| Money Supply: M3 (BOB th) | 314,684,010.973 Dec 2025 | monthly | Jan 1998 - Dec 2025 |
| Money Supply: M4 (BOB th) | 200,451,997.351 Jan 2019 | monthly | Jan 1998 - Jan 2019 |
| Commercial Banks: Consumer Loans (BOB th) | 13,198,881.121 Sep 2025 | quarterly | Sep 2014 - Sep 2025 |
| Commercial Banks: Mortgage (BOB th) | 20,088,848.805 Dec 2024 | quarterly | Sep 2014 - Dec 2024 |
More Indicators for Bolivia
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.