Cyprus Forecast: Current Account Balance
Key information about Cyprus Forecast: Current Account Balance
- Cyprus Current Account Balance is forecasted to be -3.922 USD bn in Dec 2026 as reported by International Monetary Fund.
- It records a decrease from the last reported number of -3.380 USD bn in Dec 2025.
- Looking ahead, Cyprus Current Account Balance is projected to stand at -5.211 USD bn in Dec 2030.
- The data is updated yearly and is categorized in CEIC under World Trend Plus’s Country Forecast – Table IMF.WEO: BPM6: Current Account: USD.
View Cyprus's Forecast: Current Account Balance from 1980 to 2030 in the chart:
What is Cyprus's Forecast: Current Account Balance in 2030?
Cyprus Current Account Balance is forecasted to be -3.922 USD bn in Dec 2026 as reported by International Monetary Fund. See the table below for more data.
| Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.211 2030 | -4.997 2029 | -5.211 2030 | 0.292 1998 | USD bn | yearly | 1980 - 2030 |
Forecast: Current Account Balance by Country Comparison
| country/region | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Afghanistan (USD bn) | -3.502 2023 | yearly | 2002 - 2023 |
| Albania (USD bn) | -1.089 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Algeria (USD bn) | -8.428 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Andorra (USD bn) | 0.817 2030 | yearly | 2019 - 2030 |
| Angola (USD bn) | 1.323 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Antigua and Barbuda (USD bn) | -0.256 2030 | yearly | 2014 - 2030 |
| Argentina (USD bn) | 2.531 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Armenia (USD bn) | -1.658 2030 | yearly | 1992 - 2030 |
| Aruba (USD bn) | 0.349 2030 | yearly | 1999 - 2030 |
| Australia (USD bn) | -47.528 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Austria (USD bn) | 18.022 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Azerbaijan (USD bn) | -0.759 2030 | yearly | 1992 - 2030 |
| Bahamas (USD bn) | -1.154 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Bahrain (USD bn) | 1.615 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Bangladesh (USD bn) | -14.216 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Barbados (USD bn) | -0.484 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Belarus (USD bn) | -2.756 2030 | yearly | 1992 - 2030 |
| Belgium (USD bn) | -1.594 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Belize (USD bn) | -0.054 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Benin (USD bn) | -1.591 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Bhutan (USD bn) | -1.218 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Bolivia (USD bn) | -1.914 2025 | yearly | 1980 - 2025 |
| Bosnia and Herzegovina (USD bn) | -1.708 2030 | yearly | 1998 - 2030 |
| Botswana (USD bn) | -0.312 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Brazil (USD bn) | -49.231 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Brunei (USD bn) | 3.350 2030 | yearly | 1981 - 2030 |
| Bulgaria (USD bn) | -0.232 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Burkina Faso (USD bn) | -1.560 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Burundi (USD bn) | -0.866 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Cambodia (USD bn) | -1.775 2030 | yearly | 1992 - 2030 |
| Cameroon (USD bn) | -3.270 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Canada (USD bn) | -7.223 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Cape Verde (USD bn) | -0.139 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Central African Republic (USD bn) | -0.131 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Chad (USD bn) | -0.812 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Chile (USD bn) | -12.406 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| China (USD bn) | 542.586 2030 | yearly | 1997 - 2030 |
| Colombia (USD bn) | -19.900 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Comoros (USD bn) | -0.050 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Congo (USD bn) | -1.618 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Costa Rica (USD bn) | -2.291 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Croatia (USD bn) | -0.891 2030 | yearly | 1992 - 2030 |
| Cyprus (USD bn) | -5.211 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Czech Republic (USD bn) | -0.020 2030 | yearly | 1995 - 2030 |
| Democratic Republic of Congo (USD bn) | -3.657 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Denmark (USD bn) | 65.577 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Djibouti (USD bn) | 0.545 2030 | yearly | 1991 - 2030 |
| Dominica (USD bn) | -0.132 2030 | yearly | 2000 - 2030 |
| Dominican Republic (USD bn) | -4.546 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Ecuador (USD bn) | 4.516 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Egypt (USD bn) | -22.341 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| El Salvador (USD bn) | -0.636 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Equatorial Guinea (USD bn) | -0.489 2030 | yearly | 2007 - 2030 |
| Eritrea (USD bn) | 0.257 2019 | yearly | 1992 - 2019 |
| Estonia (USD bn) | -0.874 2030 | yearly | 1993 - 2030 |
| Swaziland (USD bn) | 0.033 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Ethiopia (USD bn) | -3.866 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Fiji (USD bn) | -0.460 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Finland (USD bn) | -1.224 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| France (USD bn) | 1.624 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Gabon (USD bn) | -0.952 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Gambia (USD bn) | -0.046 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Georgia (USD bn) | -2.454 2030 | yearly | 1995 - 2030 |
| Germany (USD bn) | 253.996 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Ghana (USD bn) | -0.103 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Greece (USD bn) | -11.040 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Grenada (USD bn) | -0.228 2030 | yearly | 2014 - 2030 |
| Guatemala (USD bn) | -0.030 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Guinea (USD bn) | -0.066 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Guinea-Bissau (USD bn) | -0.148 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Guyana (USD bn) | 10.189 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Haiti (USD bn) | -0.644 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Honduras (USD bn) | -2.037 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Hong Kong SAR, China (USD bn) | 61.918 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Hungary (USD bn) | 5.505 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Iceland (USD bn) | 0.410 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| India (USD bn) | -122.973 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Indonesia (USD bn) | -22.331 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Iran (USD bn) | 15.340 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Iraq (USD bn) | 2.996 2030 | yearly | 2001 - 2030 |
| Ireland (USD bn) | 84.913 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Israel (USD bn) | 22.523 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Italy (USD bn) | 58.984 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Ivory Coast (USD bn) | -3.798 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Jamaica (USD bn) | 0.075 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Japan (USD bn) | 177.000 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Jordan (USD bn) | -3.472 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Kazakhstan (USD bn) | -11.269 2030 | yearly | 1992 - 2030 |
| Kenya (USD bn) | -4.977 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Kiribati (USD bn) | -0.031 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| South Korea (USD bn) | 107.088 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Kosovo (USD bn) | -1.297 2030 | yearly | 2000 - 2030 |
| Kuwait (USD bn) | 36.449 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Kyrgyzstan (USD bn) | -1.733 2030 | yearly | 1992 - 2030 |
| Laos (USD bn) | 0.013 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Latvia (USD bn) | -1.592 2030 | yearly | 1992 - 2030 |
| Lebanon (USD bn) | -5.565 2024 | yearly | 1980 - 2024 |
| Lesotho (USD bn) | -0.032 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Liberia (USD bn) | -0.894 2030 | yearly | 2000 - 2030 |
| Libya (USD bn) | 0.246 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doCyprus Key Series
| Foreign Trade | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Forecast: Exports of Goods Growth (%) | 4.000 2030 | yearly | 2001 - 2030 |
| Trade Balance (USD mn) | -836.0 Dec 2025 | monthly | Jan 1957 - Dec 2025 |
| Total Exports (USD mn) | 574.4 Dec 2025 | monthly | Jan 2000 - Dec 2025 |
| Total Exports Growth (%) | 30.5 Dec 2025 | monthly | Jan 2001 - Dec 2025 |
| Aluminum: Exports (USD th) | 2,132.833 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Exports: Medicament (USD th) | 463,809.757 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Exports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 9,195.494 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Total Imports (USD mn) | 1,410.4 Dec 2025 | monthly | Jan 2000 - Dec 2025 |
| Total Imports Growth (%) | -13.1 Dec 2025 | monthly | Jan 2001 - Dec 2025 |
| Imports: Medicament (USD th) | 487,799.996 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Imports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 104,478.460 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Total Exports to USA (USD mn) | 5.313 Nov 2025 | monthly | Nov 1969 - Nov 2025 |
| Total Imports from USA (USD mn) | 6.038 Nov 2025 | monthly | Apr 1964 - Nov 2025 |
| Total Exports to China (USD mn) | 1.883 Nov 2025 | monthly | Nov 1999 - Nov 2025 |
| Total Imports from China (USD mn) | 102.767 Nov 2025 | monthly | Sep 1974 - Nov 2025 |
| Exports: HS: Mineral Products (EUR th) | 217,076.000 Nov 2025 | monthly | May 2003 - Nov 2025 |
| Exports: HS: Machinery and Equipment, Parts and Accessories (EUR th) | 14,891.000 Nov 2025 | monthly | May 2003 - Nov 2025 |
| Exports: HS: Base Metals and Base Metals Products (EUR th) | 13,393.000 Nov 2025 | monthly | May 2003 - Nov 2025 |
| Exports: HS: Chemicals and Chemical Products (EUR th) | 48,503.000 Nov 2025 | monthly | May 2003 - Nov 2025 |
| Exports: HS: Optical, Photographic, Musical, Medical and Precision Instruments, ... (EUR th) | 9,161.000 Nov 2025 | monthly | May 2003 - Nov 2025 |
| Exports: EU: Greece (EUR th) | 28,533.000 Nov 2025 | monthly | May 2003 - Nov 2025 |
| Exports: Middle East: Lebanon (EUR th) | 40,962.000 Nov 2025 | monthly | May 2003 - Nov 2025 |
| Exports: EU: United Kingdom (EUR th) | 14,456.000 Nov 2025 | monthly | May 2003 - Nov 2025 |
| Exports: North America: United States (EUR th) | 4,597.000 Nov 2025 | monthly | May 2003 - Nov 2025 |
| Exports: Re-Export (EUR mn) | 2,750.600 2024 | yearly | 1985 - 2024 |
| Imports: HS: Mineral Products (EUR th) | 256,365.000 Nov 2025 | monthly | May 2003 - Nov 2025 |
| Imports: HS: Base Metals and Base Metals Products (EUR th) | 60,816.000 Nov 2025 | monthly | May 2003 - Nov 2025 |
| Imports: HS: Transport Equipment, Vehicles, Aircraft, Vessels (EUR th) | 89,561.000 Nov 2025 | monthly | May 2003 - Nov 2025 |
| Imports: HS: Machinery and Equipment, Parts and Accessories (EUR th) | 118,983.000 Nov 2025 | monthly | May 2003 - Nov 2025 |
| Imports: HS: Food, Beverages and Tobacco (EUR th) | 91,865.000 Nov 2025 | monthly | May 2003 - Nov 2025 |
| Imports: EU: Greece (EUR th) | 260,023.000 Nov 2025 | monthly | May 2003 - Nov 2025 |
| Imports: EU: Italy (EUR th) | 71,455.000 Nov 2025 | monthly | May 2003 - Nov 2025 |
| Imports: EU: Germany (EUR th) | 56,993.000 Nov 2025 | monthly | May 2003 - Nov 2025 |
| Imports: North America: United States (EUR th) | 5,224.000 Nov 2025 | monthly | May 2003 - Nov 2025 |
| Imports: Asia: China (EUR th) | 88,914.000 Nov 2025 | monthly | May 2003 - Nov 2025 |
| Imports (EUR th) | 1,204,443.000 Dec 2025 | monthly | Jan 2000 - Dec 2025 |
| Exports (EUR th) | 490,505.000 Dec 2025 | monthly | Jan 2000 - Dec 2025 |
| Foreign Trade: Imports: YoY (%) | -13.100 Dec 2025 | monthly | Jan 2006 - Dec 2025 |
| Foreign Trade: Exports: YoY (%) | 30.500 Dec 2025 | monthly | Jan 2006 - Dec 2025 |
| Export Value Index (2015=100) | 114.907 2021 | yearly | 1995 - 2021 |
| Import Value Index (2015=100) | 144.778 2021 | yearly | 1995 - 2021 |
| Monetary | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Non Performing Loans Ratio (%) | 4.0 Nov 2025 | monthly | Dec 2014 - Nov 2025 |
| Household Debt: % of GDP (%) | 71.2 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Non-Performing Loans (USD mn) | 1,230.411 Nov 2025 | monthly | Dec 2014 - Nov 2025 |
| M2 Growth (%) | -5.2 2014 | yearly | 2006 - 2014 |
| Reserve Requirement Ratio (%) | 1.0 Nov 2025 | monthly | Jan 1999 - Nov 2025 |
| Foreign Exchange Reserves (USD mn) | 294.4 Jan 2026 | monthly | Jan 2002 - Jan 2026 |
| Foreign Exchange Reserves: % of GDP (%) | 0.679 Sep 2025 | quarterly | Mar 2002 - Sep 2025 |
| Foreign Exchange Reserves: Months of Import (NA) | 0.2 Dec 2025 | monthly | Jan 2002 - Dec 2025 |
| Gold Reserves (USD mn) | 2,257.726 Jan 2026 | monthly | Mar 1968 - Jan 2026 |
| Total Deposits (USD mn) | 68,914.031 Dec 2025 | monthly | Nov 2005 - Dec 2025 |
| Total Deposits Growth (%) | 5.1 Dec 2025 | monthly | Nov 2006 - Dec 2025 |
| Domestic Credit (USD mn) | 24,471.8 Dec 2025 | monthly | Nov 2005 - Dec 2025 |
| Domestic Credit Growth (%) | 2.2 Dec 2025 | monthly | Nov 2006 - Dec 2025 |
| Household Debt (USD mn) | 25,487.3 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Total Loans (USD mn) | 31,829.004 Dec 2025 | monthly | Nov 2005 - Dec 2025 |
| Total Loans Growth (%) | 6.71 Dec 2025 | monthly | Nov 2006 - Dec 2025 |
| Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 55.06 Sep 2025 | quarterly | Dec 2005 - Sep 2025 |
| Reserve Assets (EUR mn) | 2,742.583 Jan 2026 | monthly | Jan 2013 - Jan 2026 |
| Reserve Assets: Foreign Exchange (EUR mn) | 247.669 Jan 2026 | monthly | Jan 2013 - Jan 2026 |
| Reserve Assets: Monetary Gold (EUR mn) | 1,899.643 Jan 2026 | monthly | Jan 2013 - Jan 2026 |
| MFIs Deposits: Non MFIs: Domestic Residents: Others: Households (EUR mn) | 29,580.828 Nov 2025 | monthly | Nov 2005 - Nov 2025 |
| MFIs Deposits: Non MFIs: Domestic Residents: Others: Non Financial Corporations (EUR mn) | 13,245.333 Dec 2025 | monthly | Nov 2005 - Dec 2025 |
| MFIs Deposits: Non MFIs (EUR mn) | 58,720.203 Dec 2025 | monthly | Nov 2005 - Dec 2025 |
| MFIs Loans: Non MFIs: OS: Households: Housing Loans (EUR mn) | 8,902.499 Dec 2025 | monthly | Nov 2005 - Dec 2025 |
| MFIs Loans: Non MFIs: OS: Households: Consumer Credit (EUR mn) | 1,249.004 Dec 2025 | monthly | Nov 2005 - Dec 2025 |
| MFIs Loans: Non MFIs (EUR mn) | 27,120.828 Dec 2025 | monthly | Nov 2005 - Dec 2025 |
| MFIs Loans: Non MFIs: OS: Non Financial Corporations (EUR mn) | 13,298.447 Dec 2025 | monthly | Nov 2005 - Dec 2025 |
| MFIs Loans: Domestic Residents: OS: Non Financial Corporations (EUR mn) | 8,886.587 Dec 2025 | monthly | Nov 2005 - Dec 2025 |
| MFIs Loans: Domestic Residents: OS: Households (EUR mn) | 10,765.272 Nov 2025 | monthly | Nov 2005 - Nov 2025 |
| Non Performing Loans to Total Loans: Basel III (%) | 4.172 Oct 2025 | monthly | Dec 2014 - Oct 2025 |
| Business and Economic Survey | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Business Confidence Growth (% Point) | -12.0 Jan 2026 | monthly | May 2003 - Jan 2026 |
More Indicators for Cyprus
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.