Kyrgyzstan Total Loans
Key information about Kyrgyzstan Total Loans
- Kyrgyzstan Total Loans was reported at 5.800 USD bn in Dec 2025
- This records an increase from the previous number of 5.595 USD bn for Nov 2025
- Kyrgyzstan Total Loans data is updated monthly, averaging 560.136 USD mn from Jan 1996 to Dec 2025, with 360 observations
- The data reached an all-time high of 5.800 USD bn in Dec 2025 and a record low of 22.537 USD mn in Nov 1996
- Kyrgyzstan Total Loans data remains active status in CEIC and is reported by CEIC Data
- The data is categorized under World Trend Plus’s Global Economic Monitor – Table: Total Loans: USD: Monthly
CEIC converts monthly Total Loans into USD. The National Bank of the Kyrgyz Republic provides Total Loans in local currency. The National Bank of the Kyrgyz Republic period end market exchange rate is used for currency conversions. Total Loans cover lenders as Commercial Banks.
View Kyrgyzstan's Total Loans from Jan 1996 to Dec 2025 in the chart:
What was Kyrgyzstan's Total Loans in Dec 2025?
Kyrgyzstan Total Loans was reported at 5.800 USD bn in Dec 2025 See the table below for more data.
| Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,799.596 Dec 2025 | 5,594.717 Nov 2025 | 22.537 Nov 1996 | 5,799.596 Dec 2025 | USD mn | monthly | Jan 1996 - Dec 2025 |
Total Loans by Country Comparison
| country/region | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Albania (USD mn) | 12,280.614 Dec 2025 | monthly | Dec 2002 - Dec 2025 |
| Algeria (USD mn) | 83,004.503 Dec 2024 | monthly | Jun 2006 - Dec 2024 |
| Argentina (USD mn) | 234,114.886 Nov 2025 | monthly | Jan 1990 - Nov 2025 |
| Armenia (USD mn) | 20,635.602 Dec 2025 | monthly | Jan 2000 - Dec 2025 |
| Australia (USD mn) | 2,691,782.468 Dec 2025 | monthly | Sep 1976 - Dec 2025 |
| Austria (USD mn) | 551,786.477 Nov 2025 | monthly | Sep 2001 - Nov 2025 |
| Azerbaijan (USD mn) | 18,792.200 Dec 2025 | monthly | Dec 2004 - Dec 2025 |
| Bahrain (USD mn) | 34,498.100 Dec 2025 | quarterly | Mar 2000 - Dec 2025 |
| Bangladesh (USD mn) | 196,354.108 Dec 2025 | monthly | Jun 1991 - Dec 2025 |
| Belarus (USD mn) | 33,038.309 Dec 2025 | monthly | Dec 2002 - Dec 2025 |
| Belgium (USD mn) | 937,876.459 Sep 2025 | quarterly | Jun 2006 - Sep 2025 |
| Bolivia (USD mn) | 5,328.726 Jun 2025 | quarterly | Sep 2014 - Jun 2025 |
| Bosnia and Herzegovina (USD mn) | 17,246.663 Dec 2025 | monthly | Aug 1997 - Dec 2025 |
| Botswana (USD mn) | 6,781.481 Nov 2025 | monthly | Dec 2002 - Nov 2025 |
| Brazil (USD mn) | 1,305,572.951 Nov 2025 | monthly | Jan 1995 - Nov 2025 |
| Brunei (USD mn) | 6,436.552 Sep 2025 | quarterly | Mar 2011 - Sep 2025 |
| Bulgaria (USD mn) | 68,982.003 Sep 2025 | quarterly | Dec 2005 - Sep 2025 |
| Cambodia (USD mn) | 63,059.933 Dec 2025 | monthly | Jul 2008 - Dec 2025 |
| Canada (USD mn) | 3,327,903.965 Nov 2025 | monthly | Jan 1969 - Nov 2025 |
| Chile (USD mn) | 259,687.912 Nov 2025 | monthly | Jan 2012 - Nov 2025 |
| China (USD mn) | 38,882,993.522 Dec 2025 | monthly | Jan 1997 - Dec 2025 |
| Colombia (USD mn) | 198,101.289 Nov 2025 | monthly | Apr 1995 - Nov 2025 |
| Croatia (USD mn) | 78,993.899 Jun 2025 | quarterly | Dec 2001 - Jun 2025 |
| Cyprus (USD mn) | 31,829.004 Dec 2025 | monthly | Nov 2005 - Dec 2025 |
| Czech Republic (USD mn) | 228,303.958 Oct 2025 | monthly | Jan 1997 - Oct 2025 |
| Denmark (USD mn) | 138,216.625 Dec 2025 | monthly | Oct 2013 - Dec 2025 |
| Ecuador (USD mn) | 73,495.274 Dec 2025 | monthly | Jan 2006 - Dec 2025 |
| Egypt (USD mn) | 197,462.093 Aug 2025 | monthly | Apr 1996 - Aug 2025 |
| Estonia (USD mn) | 38,333.649 Dec 2025 | monthly | Jan 1994 - Dec 2025 |
| European Union (USD mn) | 22,590,739.942 Nov 2025 | monthly | Jan 1999 - Nov 2025 |
| Finland (USD mn) | 340,865.619 Nov 2025 | monthly | Dec 1998 - Nov 2025 |
| France (USD mn) | 7,699,874.614 Dec 2025 | quarterly | Dec 1977 - Dec 2025 |
| Georgia (USD mn) | 25,810.439 Nov 2025 | monthly | Dec 2002 - Nov 2025 |
| Germany (USD mn) | 8,682,421.926 Dec 2025 | monthly | Jan 1957 - Dec 2025 |
| Ghana (USD mn) | 10,619.399 Dec 2025 | monthly | Jan 1999 - Dec 2025 |
| Greece (USD mn) | 193,030.586 Dec 2025 | monthly | Jan 2001 - Dec 2025 |
| Hong Kong SAR, China (USD mn) | 1,302,293.689 Dec 2025 | monthly | Dec 1978 - Dec 2025 |
| Hungary (USD mn) | 173,033.590 Sep 2025 | quarterly | Dec 2015 - Sep 2025 |
| Iceland (USD mn) | 39,603.576 Dec 2025 | monthly | Sep 1993 - Dec 2025 |
| India (USD mn) | 2,126,049.872 Sep 2025 | quarterly | Dec 1998 - Sep 2025 |
| Indonesia (USD mn) | 503,435.461 Dec 2025 | monthly | Jan 2002 - Dec 2025 |
| Iran (USD mn) | 236,845.352 2016 | yearly | 1967 - 2016 |
| Ireland (USD mn) | 765,607.351 Dec 2025 | monthly | Jan 2003 - Dec 2025 |
| Israel (USD mn) | 578,349.045 Nov 2025 | monthly | Dec 1999 - Nov 2025 |
| Italy (USD mn) | 2,855,239.796 Dec 2025 | monthly | Dec 1995 - Dec 2025 |
| Ivory Coast (USD mn) | 24,439.714 Nov 2025 | monthly | Sep 2016 - Nov 2025 |
| Japan (USD mn) | 5,087,393.495 Dec 2025 | monthly | Oct 2000 - Dec 2025 |
| Jordan (USD mn) | 51,057.228 Nov 2025 | monthly | Jan 2000 - Nov 2025 |
| Kazakhstan (USD mn) | 79,209.236 Oct 2025 | monthly | Jan 1996 - Oct 2025 |
| Kenya (USD mn) | 58,481.108 Jun 2025 | monthly | Jan 1999 - Jun 2025 |
| South Korea (USD mn) | 1,724,331.799 Dec 2025 | monthly | Jan 1965 - Dec 2025 |
| Kosovo (USD mn) | 7,810.731 Dec 2025 | monthly | Dec 2000 - Dec 2025 |
| Kuwait (USD mn) | 174,134.685 Nov 2025 | monthly | Jan 1994 - Nov 2025 |
| Kyrgyzstan (USD mn) | 5,799.596 Dec 2025 | monthly | Jan 1996 - Dec 2025 |
| Laos (USD mn) | 10,651.867 Sep 2025 | quarterly | Dec 2004 - Sep 2025 |
| Latvia (USD mn) | 25,458.984 Nov 2025 | monthly | Jul 2003 - Nov 2025 |
| Lebanon (USD mn) | 10,603.972 Jun 2024 | monthly | Mar 2002 - Jun 2024 |
| Lithuania (USD mn) | 76,232.345 Oct 2025 | monthly | Mar 2004 - Oct 2025 |
| Luxembourg (USD mn) | 851,512.525 Dec 2025 | monthly | Jan 2001 - Dec 2025 |
| Macau SAR, China (USD mn) | 124,966.963 Nov 2025 | monthly | Jun 1984 - Nov 2025 |
| North Macedonia (USD mn) | 10,679.892 Dec 2025 | monthly | Jan 2003 - Dec 2025 |
| Malaysia (USD mn) | 581,262.092 Dec 2025 | monthly | Dec 1996 - Dec 2025 |
| Malta (USD mn) | 25,981.124 Nov 2025 | monthly | Oct 2003 - Nov 2025 |
| Mauritius (USD mn) | 12,455.203 Oct 2025 | monthly | Oct 2018 - Oct 2025 |
| Mexico (USD mn) | 507,471.198 Nov 2025 | monthly | Dec 2000 - Nov 2025 |
| Moldova (USD mn) | 6,036.508 Nov 2025 | monthly | Jan 2000 - Nov 2025 |
| Mongolia (USD mn) | 12,382.569 Dec 2025 | monthly | Dec 1996 - Dec 2025 |
| Montenegro (USD mn) | 6,207.035 Oct 2025 | monthly | Jan 2003 - Oct 2025 |
| Morocco (USD mn) | 137,825.846 Dec 2025 | monthly | Dec 2001 - Dec 2025 |
| Mozambique (USD mn) | 3,904.904 Nov 2025 | monthly | Nov 2002 - Nov 2025 |
| Nepal (USD mn) | 36,085.037 Oct 2025 | monthly | Jan 2001 - Oct 2025 |
| Netherlands (USD mn) | 2,730,885.057 Dec 2025 | monthly | Dec 1982 - Dec 2025 |
| New Zealand (USD mn) | 346,330.721 Dec 2025 | monthly | Dec 2016 - Dec 2025 |
| Norway (USD mn) | 868,559.058 Dec 2025 | monthly | Mar 1996 - Dec 2025 |
| Oman (USD mn) | 71,627.828 Nov 2025 | monthly | Dec 1998 - Nov 2025 |
| Pakistan (USD mn) | 52,366.391 Dec 2025 | monthly | Sep 2007 - Dec 2025 |
| Palestinian Territory (USD mn) | 10,456.775 Dec 2025 | monthly | Jan 2007 - Dec 2025 |
| Panama (USD mn) | 102,722.968 Nov 2025 | monthly | Dec 1998 - Nov 2025 |
| Paraguay (USD mn) | 26,588.587 Oct 2025 | monthly | Jan 2006 - Oct 2025 |
| Peru (USD mn) | 110,151.248 Dec 2025 | monthly | Jan 2001 - Dec 2025 |
| Philippines (USD mn) | 260,649.440 Nov 2025 | monthly | Mar 2008 - Nov 2025 |
| Poland (USD mn) | 481,929.877 Nov 2025 | monthly | Dec 1996 - Nov 2025 |
| Portugal (USD mn) | 269,601.388 Dec 2025 | monthly | Dec 1979 - Dec 2025 |
| Qatar (USD mn) | 394,228.791 Nov 2025 | monthly | Jan 1982 - Nov 2025 |
| Romania (USD mn) | 154,584.822 Dec 2025 | monthly | Jan 2007 - Dec 2025 |
| Russia (USD mn) | 1,199,473.962 Dec 2023 | monthly | Sep 2002 - Dec 2023 |
| Saudi Arabia (USD mn) | 878,980.280 Dec 2025 | monthly | Jan 1997 - Dec 2025 |
| Serbia (USD mn) | 38,218.892 Oct 2025 | monthly | Aug 2001 - Oct 2025 |
| Singapore (USD mn) | 1,069,731.472 Dec 2025 | monthly | Mar 2004 - Dec 2025 |
| Slovakia (USD mn) | 115,391.904 Nov 2025 | monthly | Jan 2006 - Nov 2025 |
| Slovenia (USD mn) | 45,969.640 Nov 2025 | monthly | Dec 2004 - Nov 2025 |
| South Africa (USD mn) | 336,320.994 Jun 2025 | monthly | Jan 2008 - Jun 2025 |
| Spain (USD mn) | 2,589,702.151 Dec 2025 | monthly | Dec 1989 - Dec 2025 |
| Sri Lanka (USD mn) | 34,115.547 Nov 2025 | monthly | Dec 1983 - Nov 2025 |
| Sudan (USD mn) | 2,747.954 Mar 2022 | monthly | Dec 2001 - Mar 2022 |
| Sweden (USD mn) | 1,558,103.652 Dec 2025 | monthly | Dec 1975 - Dec 2025 |
| Switzerland (USD mn) | 1,991,092.583 Nov 2025 | monthly | Jun 1985 - Nov 2025 |
| Syria (USD mn) | 22,819.559 Dec 2011 | monthly | Dec 2006 - Dec 2011 |
| Taiwan, China (USD mn) | 1,305,042.206 Nov 2025 | monthly | Jan 1997 - Nov 2025 |
| Tajikistan (USD mn) | 2,823.317 Dec 2025 | monthly | Jan 2000 - Dec 2025 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doKyrgyzstan Key Series
| Government and Public Finance | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Consolidated Fiscal Balance: % of GDP (%) | 7.5 Sep 2025 | monthly | Jan 2007 - Sep 2025 |
| Consolidated Fiscal Balance (USD mn) | 20.776 Nov 2025 | monthly | Jan 2007 - Nov 2025 |
| Tax Revenue (USD mn) | 587.352 Nov 2025 | monthly | Jan 2007 - Nov 2025 |
| Tax Revenue: % of GDP (%) | 20.0 Dec 2025 | quarterly | Mar 2007 - Dec 2025 |
| National Government Debt (USD mn) | 8,850.1 Nov 2025 | monthly | Jan 2011 - Nov 2025 |
| Government Debt: % of GDP (%) | 43.2 Sep 2025 | quarterly | Mar 2011 - Sep 2025 |
| Forecast: Government Expenditure (KGS bn) | 1,075.720 2030 | yearly | 1995 - 2030 |
| Forecast: Government Net Debt (KGS bn) | 1,221.773 2030 | yearly | 2000 - 2030 |
| Forecast: Government Revenue (KGS bn) | 993.554 2030 | yearly | 1993 - 2030 |
| State Budget: ytd: OA: Expenditure (KGS mn) | 441,420.997 Dec 2025 | monthly | Jan 2007 - Dec 2025 |
| State Budget: ytd: OA: Revenue: Tax: ow Excises (KGS mn) | 20,299.747 Nov 2025 | monthly | Jan 2007 - Nov 2025 |
| State Budget: ytd: Operating Activities (OA): Net Inflow (KGS mn) | 113,984.862 Nov 2025 | monthly | Jan 2007 - Nov 2025 |
| State Budget: ytd: Deficit or Surplus of Cash Resources (KGS mn) | 50,237.205 Dec 2025 | monthly | Jan 2007 - Dec 2025 |
| State Budget: ytd: OA: Revenue: Tax: ow VAT (KGS mn) | 148,664.851 Nov 2025 | monthly | Jan 2007 - Nov 2025 |
| State Budget: ytd: OA: Revenue (KGS mn) | 602,278.135 Nov 2025 | monthly | Jan 2007 - Nov 2025 |
| Foreign Trade | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Forecast: Exports of Goods Growth (%) | 1.562 2028 | yearly | 1993 - 2028 |
| Trade Balance (USD mn) | -802.8 Nov 2025 | monthly | Jan 2002 - Nov 2025 |
| Total Exports (USD mn) | 245.7 Oct 2025 | monthly | Jan 2003 - Oct 2025 |
| Total Exports Growth (%) | -76.9 Nov 2025 | monthly | Jan 2004 - Nov 2025 |
| Aluminum: Exports (USD th) | 2,871.713 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Exports: Medicament (USD th) | 4,159.478 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Exports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 2,029.801 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Total Imports (USD mn) | 1,102.2 Oct 2025 | monthly | Jan 2003 - Oct 2025 |
| Total Imports Growth (%) | 10.0 Oct 2025 | monthly | Jan 2004 - Oct 2025 |
| Imports: Medicament (USD th) | 216,152.457 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Imports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 23,830.274 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Total Exports to USA (USD mn) | 0.455 Nov 2025 | monthly | Jan 2003 - Nov 2025 |
| Total Imports from USA (USD mn) | 17.815 Nov 2025 | monthly | Jan 2003 - Nov 2025 |
| Total Exports to China (USD mn) | 25.320 Nov 2025 | monthly | Jan 2003 - Nov 2025 |
| Total Imports from China (USD mn) | 390.211 Nov 2025 | monthly | Sep 1994 - Nov 2025 |
| Exports: CIS States: Russia (USD mn) | 20.314 Nov 2025 | monthly | Jan 2003 - Nov 2025 |
| Exports: CIS States: Kazakhstan (USD mn) | 37.437 Nov 2025 | monthly | Jan 2003 - Nov 2025 |
| Exports: Non CIS States: United Arab Emirates (USD mn) | 8.948 Oct 2025 | monthly | Jan 2003 - Oct 2025 |
| Exports: Non CIS States: Switzerland (USD mn) | 32.771 Oct 2025 | monthly | Jan 2003 - Oct 2025 |
| Exports: CIS States: Uzbekistan (USD mn) | 44.555 Oct 2025 | monthly | Jan 2003 - Oct 2025 |
| Exports: Harmonised System: Plastics and Rubber (USD mn) | 2.743 Nov 2025 | monthly | Jan 2003 - Nov 2025 |
| Imports: Non CIS States: USA (USD mn) | 17.815 Nov 2025 | monthly | Jan 2003 - Nov 2025 |
| Imports: CIS States: Russia (USD mn) | 219.641 Oct 2025 | monthly | Jan 2003 - Oct 2025 |
| Imports: CIS States: Kazakhstan (USD mn) | 75.889 Nov 2025 | monthly | Jan 2003 - Nov 2025 |
| Imports: Harmonised System: Mineral Products (USD mn) | 127.457 Oct 2025 | monthly | Jan 2003 - Oct 2025 |
| Imports: Harmonised System: Machinery and Equipment (USD mn) | 215.168 Nov 2025 | monthly | Jan 2003 - Nov 2025 |
| Exports: Harmonised System: Textiles and Textile Products (USD mn) | 7.308 Aug 2021 | monthly | Jan 2003 - Aug 2021 |
| Exports: Harmonised System: Pearls and Precious Stones (USD mn) | 0.246 Aug 2021 | monthly | Jan 2003 - Aug 2021 |
| Exports: Harmonised System: Vegetable Products (USD mn) | 6.482 Aug 2021 | monthly | Jan 2003 - Aug 2021 |
| Exports: Harmonised System: Mineral Products (USD mn) | 13.545 Aug 2021 | monthly | Jan 2003 - Aug 2021 |
| Imports: Harmonised System: Metals and Metal Products (USD mn) | 31.096 Aug 2021 | monthly | Jan 2003 - Aug 2021 |
| Imports: Harmonised System: Food, Beverages and Tobacco (USD mn) | 41.171 Aug 2021 | monthly | Jan 2003 - Aug 2021 |
| Imports: Harmonised System: Chemical Products (USD mn) | 37.810 Aug 2021 | monthly | Jan 2003 - Aug 2021 |
| Imports: CIS States: Ukraine (USD mn) | 4.991 Aug 2021 | monthly | Jan 2003 - Aug 2021 |
| Imports: Non CIS States: China (USD mn) | 113.146 Aug 2021 | monthly | Jan 2003 - Aug 2021 |
| Export Index (Prev Year=100) | 146.800 2023 | yearly | 2004 - 2023 |
| Trade Index (Prev Year=100) | 129.900 2023 | yearly | 2004 - 2023 |
| Import Index (Prev Year=100) | 126.000 2023 | yearly | 2004 - 2023 |
| Export Value Index (2015=100) | 115.089 2021 | yearly | 1995 - 2021 |
| Import Value Index (2015=100) | 136.871 2021 | yearly | 1995 - 2021 |
| Monetary | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Non Performing Loans Ratio (%) | 10.5 Dec 2025 | monthly | Dec 2000 - Dec 2025 |
| Household Debt: % of GDP (%) | 12.1 Dec 2025 | quarterly | Dec 2000 - Dec 2025 |
| Non-Performing Loans (USD mn) | 587.846 Oct 2025 | monthly | Dec 2000 - Oct 2025 |
| Money Supply M1 (USD mn) | 6,191.942 Sep 2025 | monthly | Jan 1994 - Sep 2025 |
| Money Supply M2 (USD mn) | 7,770.928 Sep 2025 | monthly | Jan 1994 - Sep 2025 |
| M2 Growth (%) | 57.7 Nov 2025 | monthly | Jan 1995 - Nov 2025 |
| Reserve Requirement Ratio (%) | 9.0 Sep 2015 | monthly | Jan 2007 - Sep 2015 |
| Foreign Exchange Reserves (USD mn) | 2,031.8 Jan 2026 | monthly | Jul 1995 - Jan 2026 |
| Foreign Exchange Reserves: % of GDP (%) | 8.045 Dec 2025 | quarterly | Dec 2000 - Dec 2025 |
| Foreign Exchange Reserves: Months of Import (NA) | 2.1 Nov 2025 | monthly | Jan 2003 - Nov 2025 |
| Gold Reserves (USD mn) | 7,785.840 Jan 2026 | monthly | Sep 1995 - Jan 2026 |
| Total Deposits (USD mn) | 9,905.469 Dec 2025 | monthly | Jan 1996 - Dec 2025 |
| Total Deposits Growth (%) | 46.2 Dec 2025 | monthly | Jan 1997 - Dec 2025 |
| Domestic Credit (USD mn) | 6,265.5 Dec 2025 | monthly | Dec 2002 - Dec 2025 |
| Domestic Credit Growth (%) | 69.6 Dec 2025 | monthly | Dec 2003 - Dec 2025 |
| Household Debt (USD mn) | 2,725.4 Dec 2025 | monthly | Jan 1996 - Dec 2025 |
| Total Loans (USD mn) | 5,799.596 Dec 2025 | monthly | Jan 1996 - Dec 2025 |
| Total Loans Growth (%) | 48.79 Dec 2025 | monthly | Jan 1997 - Dec 2025 |
| Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 26.31 Dec 2025 | quarterly | Dec 2003 - Dec 2025 |
| Monetary Aggregates: M0 (KGS mn) | 252,782.608 Nov 2025 | monthly | Jan 1994 - Nov 2025 |
| Official Reserve Assets (USD mn) | 10,104.020 Jan 2026 | monthly | Jan 2009 - Jan 2026 |
| Official Reserve Assets: Foreign Currency (USD mn) | 1,530.699 Dec 2025 | monthly | Jan 2009 - Dec 2025 |
| Reserve Requirement Ratio: Foreign Currency Deposits (%) | 15.000 Nov 2025 | monthly | Oct 2015 - Nov 2025 |
| Monetary Aggregates: M2 (KGS mn) | 489,407.278 Dec 2024 | monthly | Jan 1994 - Dec 2024 |
| Monetary Aggregates: M1 (KGS mn) | 395,637.487 Dec 2024 | monthly | Jan 1994 - Dec 2024 |
| Official Reserve Assets: Gold incl Gold Deposits and Gold Swapped (USD mn) | 488.910 Jan 2019 | monthly | Jan 2009 - Jan 2019 |
| Credit: CB: Outstanding Amount: Mortgages (KGS mn) | 64,484.357 Dec 2025 | monthly | Jan 1996 - Dec 2025 |
| Credit: Commercial Banks (CB): Outstanding Amount (KGS mn) | 506,987.344 Dec 2025 | monthly | Jan 1996 - Dec 2025 |
| Credit: CB: Outstanding Amount: Consumer Loans (KGS mn) | 173,764.951 Dec 2025 | monthly | Jan 1996 - Dec 2025 |
| Deposits: Commercial Banks (CB): Outstanding Amount (KGS mn) | 865,913.285 Dec 2025 | monthly | Jan 1996 - Dec 2025 |
| Deposits: CB: Outstanding Amount: Individuals (KGS mn) | 278,419.282 Dec 2025 | monthly | Jan 1996 - Dec 2025 |
| Deposits: CB: Outstanding Amount: Legal Entities (LE) (KGS mn) | 489,155.859 Dec 2025 | monthly | Jan 1996 - Dec 2025 |
More Indicators for Kyrgyzstan
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.