Malta Market Capitalization
Key information about Malta Market Capitalization
- Malta Market Capitalization accounted for 5.159 USD bn in Dec 2023, compared with a percentage of 4.350 USD bn in the previous year
- Malta Market Capitalization is updated yearly, available from Dec 2000 to Dec 2023
- The data reached an all-time high of 5.673 USD bn in Dec 2007 and a record low of 1.357 USD bn in Dec 2001
CEIC converts annual Market Capitalization into USD. Malta Stock Exchange provides Market Capitalization in EUR. The Federal Reserve Board period end market exchange rate is used for currency conversions. Market Capitalization prior to 2002 is sourced from the World Bank.
View Malta's Market Capitalization from 2000 to 2023 in the chart:
What was Malta's Market Capitalization in 2023?
Malta Market Capitalization accounted for 5.159 USD bn in Dec 2023, compared with a percentage of 4.350 USD bn in the previous year See the table below for more data.
| Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,159.416 2023 | 4,350.112 2022 | 1,356.870 2001 | 5,673.492 2007 | USD mn | yearly | 2000 - 2023 |
Market Capitalization by Country Comparison
| country/region | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Algeria (USD mn) | 5,744.458 Jan 2026 | monthly | Sep 1999 - Jan 2026 |
| Argentina (USD mn) | 103,135.076 Feb 2021 | monthly | Jan 1984 - Feb 2021 |
| Armenia (USD mn) | 1,206.098 Oct 2025 | monthly | Jan 2005 - Oct 2025 |
| Australia (USD mn) | 2,333,573.964 Jan 2026 | monthly | Jan 1985 - Jan 2026 |
| Austria (USD mn) | 224,451.767 Jan 2026 | monthly | Jan 2002 - Jan 2026 |
| Bahrain (USD mn) | 21,085.264 Jan 2026 | monthly | Jan 2004 - Jan 2026 |
| Bangladesh (USD mn) | 26,331.000 Dec 2025 | monthly | Jan 1998 - Dec 2025 |
| Belgium (USD mn) | 866,732.928 Nov 2025 | monthly | Jan 1990 - Nov 2025 |
| Bosnia and Herzegovina (USD mn) | 5,293.126 May 2023 | monthly | May 2008 - May 2023 |
| Botswana (USD mn) | 4,570.946 Dec 2025 | monthly | Jan 2003 - Dec 2025 |
| Brazil (USD mn) | 1,011,177.425 Jan 2026 | monthly | Jan 1995 - Jan 2026 |
| Bulgaria (USD mn) | 8,523.198 Dec 2025 | monthly | Jan 1998 - Dec 2025 |
| Canada (USD mn) | 4,573,355.817 Dec 2025 | monthly | Dec 2012 - Dec 2025 |
| Chile (USD mn) | 301,530.472 Jan 2026 | monthly | Jan 2003 - Jan 2026 |
| China (USD mn) | 16,335,460.068 Jan 2026 | monthly | Jul 1995 - Jan 2026 |
| Colombia (USD mn) | 156,105.857 Jan 2026 | monthly | Aug 2007 - Jan 2026 |
| Croatia (USD mn) | 39,003,516.420 Jan 2026 | monthly | Sep 2002 - Jan 2026 |
| Cyprus (USD mn) | 21,314.637 Dec 2025 | monthly | Sep 2004 - Dec 2025 |
| Czech Republic (USD mn) | 1,287,712.281 Jan 2026 | monthly | Jan 2000 - Jan 2026 |
| Denmark (USD mn) | 655,430.020 Jan 2026 | monthly | Jan 2006 - Jan 2026 |
| Ecuador (USD mn) | 11,363.258 2025 | yearly | 1990 - 2025 |
| Egypt (USD mn) | 67,324.799 Jan 2026 | monthly | Jan 1997 - Jan 2026 |
| Estonia (USD mn) | 5,842.311 Jan 2026 | monthly | Jan 2000 - Jan 2026 |
| European Union (USD mn) | 5,578,917.015 2018 | yearly | 1975 - 2018 |
| Finland (USD mn) | 384,946.098 Jan 2026 | monthly | Jan 1992 - Jan 2026 |
| France (USD mn) | 3,758,503.645 Jan 2026 | monthly | Dec 2004 - Jan 2026 |
| Georgia (USD mn) | 177.787 Jan 2026 | monthly | Jan 2015 - Jan 2026 |
| Germany (USD mn) | 2,949,950.980 Jan 2026 | monthly | Jan 1998 - Jan 2026 |
| Ghana (USD mn) | 16,332.017 Jan 2026 | monthly | Oct 2008 - Jan 2026 |
| Greece (USD mn) | 187,617.182 Jan 2026 | monthly | Feb 2008 - Jan 2026 |
| Hong Kong SAR, China (USD mn) | 6,490,557.636 Jan 2026 | monthly | Mar 1985 - Jan 2026 |
| Hungary (USD mn) | 84,105.864 Jan 2026 | monthly | Mar 2004 - Jan 2026 |
| Iceland (USD mn) | 21,402.671 Jan 2026 | monthly | Jan 2006 - Jan 2026 |
| India (USD mn) | 5,001,330.762 Jan 2026 | monthly | Jan 1993 - Jan 2026 |
| Indonesia (USD mn) | 942,505.507 Dec 2025 | monthly | Jan 1990 - Dec 2025 |
| Iran (USD mn) | 1,743,023.000 Sep 2023 | monthly | Nov 2006 - Sep 2023 |
| Ireland (USD mn) | 157,585.158 Feb 2023 | monthly | Dec 2000 - Feb 2023 |
| Israel (USD mn) | 507,400.000 Oct 2025 | monthly | Jan 2002 - Oct 2025 |
| Italy (USD mn) | 747,438.880 Feb 2023 | monthly | Jul 1998 - Feb 2023 |
| Ivory Coast (USD mn) | 23,878.984 Dec 2025 | monthly | Feb 2010 - Dec 2025 |
| Japan (USD mn) | 8,077,158.371 Jan 2026 | monthly | Jan 1957 - Jan 2026 |
| Jordan (USD mn) | 37,367.156 Dec 2025 | monthly | Jan 2000 - Dec 2025 |
| Kazakhstan (USD mn) | 87,332.623 Jan 2026 | monthly | Jan 2006 - Jan 2026 |
| Kenya (USD mn) | 23,894.211 Jan 2026 | monthly | Jan 2004 - Jan 2026 |
| South Korea (USD mn) | 3,426,192.741 Jan 2026 | monthly | Jan 1997 - Jan 2026 |
| Kuwait (USD mn) | 168,275.116 Jan 2026 | monthly | Apr 2005 - Jan 2026 |
| Kyrgyzstan (USD mn) | 2,517.491 Jan 2026 | monthly | Jan 2009 - Jan 2026 |
| Laos (USD mn) | 170.569 Jan 2026 | monthly | Jan 2011 - Jan 2026 |
| Latvia (USD mn) | 522.689 Jan 2026 | monthly | Jan 2000 - Jan 2026 |
| Lebanon (USD mn) | 17,667.872 Jan 2026 | monthly | Jan 1996 - Jan 2026 |
| Lithuania (USD mn) | 7,135.014 Jan 2026 | monthly | Jan 2000 - Jan 2026 |
| Luxembourg (USD mn) | 41,861.930 2024 | yearly | 1975 - 2024 |
| North Macedonia (USD mn) | 6,836.290 Jan 2026 | monthly | May 2004 - Jan 2026 |
| Malawi (USD mn) | 3,780.000 Jun 2024 | monthly | Jan 2004 - Jun 2024 |
| Malaysia (USD mn) | 508,833.148 Jan 2026 | monthly | Aug 2009 - Jan 2026 |
| Malta (USD mn) | 5,159.416 2023 | yearly | 2000 - 2023 |
| Mauritius (USD mn) | 6,725.631 Dec 2025 | monthly | Jan 2007 - Dec 2025 |
| Mexico (USD mn) | 611,147.916 Dec 2025 | monthly | Jan 1986 - Dec 2025 |
| Mongolia (USD mn) | 3,991.130 Jan 2026 | monthly | Feb 1998 - Jan 2026 |
| Montenegro (USD mn) | 2,376.312 Jan 2026 | monthly | Jan 2003 - Jan 2026 |
| Morocco (USD mn) | 114,997.192 Jan 2026 | monthly | Dec 1996 - Jan 2026 |
| Mozambique (USD mn) | 3,175.250 Nov 2025 | monthly | Oct 1999 - Nov 2025 |
| Myanmar (USD mn) | 372.102 Jan 2026 | monthly | Mar 2016 - Jan 2026 |
| Nepal (USD mn) | 31,577.607 Jan 2026 | monthly | Jul 2003 - Jan 2026 |
| Netherlands (USD mn) | 1,910,680.563 Dec 2025 | monthly | Jan 2002 - Dec 2025 |
| New Zealand (USD mn) | 92,866.710 2024 | yearly | 1985 - 2024 |
| Nigeria (USD mn) | 76,586.659 Jan 2026 | monthly | Jan 1985 - Jan 2026 |
| Norway (USD mn) | 462,812.523 Jan 2026 | monthly | Jan 2018 - Jan 2026 |
| Oman (USD mn) | 73,200.729 Jan 2026 | monthly | Jan 2003 - Jan 2026 |
| Pakistan (USD mn) | 74,449.245 Jan 2026 | monthly | Mar 1999 - Jan 2026 |
| Palestinian Territory (USD mn) | 5,009.187 Jan 2026 | monthly | Jan 2002 - Jan 2026 |
| Panama (USD mn) | 18,288.000 2024 | yearly | 1993 - 2024 |
| Peru (USD mn) | 336,186.398 Jan 2026 | monthly | Jan 1992 - Jan 2026 |
| Philippines (USD mn) | 330,830.791 Jan 2026 | monthly | Jan 1987 - Jan 2026 |
| Poland (USD mn) | 722,933.076 Jan 2026 | monthly | Aug 2007 - Jan 2026 |
| Portugal (USD mn) | 108,414.685 Dec 2025 | monthly | Mar 2005 - Dec 2025 |
| Qatar (USD mn) | 185,620.366 Jan 2026 | monthly | Oct 2003 - Jan 2026 |
| Romania (USD mn) | 134,614.000 Jan 2026 | monthly | Sep 1997 - Jan 2026 |
| Russia (USD mn) | 96,193.135 Jan 2026 | monthly | Apr 1997 - Jan 2026 |
| Saudi Arabia (USD mn) | 2,550,562.573 Jan 2026 | monthly | Dec 2005 - Jan 2026 |
| Serbia (USD mn) | 5,154.793 Jan 2026 | monthly | Apr 2004 - Jan 2026 |
| Singapore (USD mn) | 823,759.157 Dec 2025 | monthly | Jan 1999 - Dec 2025 |
| Slovakia (USD mn) | 2,902.178 Dec 2025 | monthly | Apr 2001 - Dec 2025 |
| Slovenia (USD mn) | 23,244.488 Jan 2026 | monthly | Jan 2008 - Jan 2026 |
| South Africa (USD mn) | 1,230,120.002 Jul 2023 | monthly | Jun 1992 - Jul 2023 |
| Spain (USD mn) | 1,868,425.599 Dec 2025 | monthly | Nov 2007 - Dec 2025 |
| Sri Lanka (USD mn) | 27,483.247 Jan 2026 | monthly | Jul 1991 - Jan 2026 |
| Sudan (USD mn) | 231.299 2021 | yearly | 2002 - 2021 |
| Sweden (USD mn) | 1,414,026.526 Jan 2026 | monthly | Apr 2006 - Jan 2026 |
| Switzerland (USD mn) | 2,195,124.428 Dec 2025 | monthly | Jan 2000 - Dec 2025 |
| Syria (USD mn) | 2,198.205 Jan 2026 | monthly | Jan 2010 - Jan 2026 |
| Taiwan, China (USD mn) | 3,317,139.214 Jan 2026 | monthly | Oct 1983 - Jan 2026 |
| Thailand (USD mn) | 559,222.711 Jul 2023 | monthly | Jan 1995 - Jul 2023 |
| Tunisia (USD mn) | 13,041.384 Jan 2026 | monthly | Jul 2004 - Jan 2026 |
| Turkey (USD mn) | 477,904.544 Jan 2026 | monthly | Jan 1986 - Jan 2026 |
| Ukraine (USD mn) | 4,415.440 2018 | yearly | 2010 - 2018 |
| United Arab Emirates (USD mn) | 1,143,441.709 Dec 2025 | monthly | Jan 2003 - Dec 2025 |
| United Kingdom (USD mn) | 4,175,311.890 Jan 2026 | monthly | Apr 1999 - Jan 2026 |
| United States (USD mn) | 62,185,685.320 2024 | yearly | 1975 - 2024 |
| Uzbekistan (USD mn) | 24,523.804 Jan 2026 | monthly | Jan 2010 - Jan 2026 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doMalta Key Series
| Government and Public Finance | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Consolidated Fiscal Balance: % of GDP (%) | -3.9 Sep 2025 | quarterly | Dec 1999 - Sep 2025 |
| Consolidated Fiscal Balance (USD mn) | 96.549 Sep 2025 | quarterly | Mar 1999 - Sep 2025 |
| Tax Revenue (USD mn) | 1,813.351 Sep 2025 | quarterly | Mar 1999 - Sep 2025 |
| Tax Revenue: % of GDP (%) | 24.5 Sep 2025 | quarterly | Mar 1999 - Sep 2025 |
| National Government Debt (USD mn) | 13,160.7 Sep 2025 | quarterly | Mar 2000 - Sep 2025 |
| Government Debt: % of GDP (%) | 46.5 Sep 2025 | quarterly | Mar 2000 - Sep 2025 |
| Forecast: Government Expenditure (EUR bn) | 11.741 2030 | yearly | 2000 - 2030 |
| Forecast: Government Net Debt (EUR bn) | 15.562 2030 | yearly | 1995 - 2030 |
| Forecast: Government Revenue (EUR bn) | 10.877 2030 | yearly | 2000 - 2030 |
| Gross Government Debt (EUR th) | 11,361,905.400 Nov 2025 | monthly | Dec 1996 - Nov 2025 |
| Govt Expenditure (EUR th) | 837,916.621 Oct 2025 | monthly | Apr 1996 - Oct 2025 |
| Govt Expenditure: Capital (EUR th) | 70,916.823 Oct 2025 | monthly | Apr 1996 - Oct 2025 |
| Govt Revenue (EUR th) | 1,187,345.009 Nov 2025 | monthly | Apr 1996 - Nov 2025 |
| Govt Revenue: Recurrent: Value Added Tax (EUR th) | 93,914.268 Oct 2025 | monthly | Apr 1996 - Oct 2025 |
| Govt Revenue: Recurrent: Income Tax (EUR th) | 354,467.784 Oct 2025 | monthly | Apr 1996 - Oct 2025 |
| Govt Expenditure: Recurrent (EUR th) | 745,776.917 Oct 2025 | monthly | Apr 1996 - Oct 2025 |
| Govt Revenue: Recurrent: Customs & Excise Duties (EUR th) | 28,792.149 Oct 2025 | monthly | Apr 1996 - Oct 2025 |
| General Govt Deficit/Surplus (EUR th) | 29,010.841 Sep 2024 | quarterly | Mar 1999 - Sep 2024 |
| Foreign Trade | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Forecast: Exports of Goods Growth (%) | 1.926 2030 | yearly | 2001 - 2030 |
| Trade Balance (USD mn) | -224.5 Dec 2025 | monthly | Jan 1960 - Dec 2025 |
| Total Exports (USD mn) | 533.8 Dec 2025 | monthly | Oct 1994 - Dec 2025 |
| Total Exports Growth (%) | 15.2 Dec 2025 | monthly | Oct 1995 - Dec 2025 |
| Aluminum: Exports (USD th) | 4,351.120 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Exports: Medicament (USD th) | 399,535.564 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Exports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 11,796.052 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Total Imports (USD mn) | 758.3 Dec 2025 | monthly | Oct 1994 - Dec 2025 |
| Total Imports Growth (%) | -15.3 Dec 2025 | monthly | Oct 1995 - Dec 2025 |
| Imports: Medicament (USD th) | 261,545.703 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Imports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 39,241.873 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Total Exports to USA (USD mn) | 15.548 Dec 2025 | monthly | Jan 1980 - Dec 2025 |
| Total Imports from USA (USD mn) | 30.599 Dec 2025 | monthly | Mar 1982 - Dec 2025 |
| Total Exports to China (USD mn) | 3.196 Dec 2025 | monthly | Jun 2001 - Dec 2025 |
| Total Imports from China (USD mn) | 28.948 Dec 2025 | monthly | Jan 1980 - Dec 2025 |
| Exports: Mineral Fuels, Lubricants & Related Materials (EUR mn) | 161.010 Dec 2025 | monthly | Jan 1996 - Dec 2025 |
| Exports: Chemicals (EUR mn) | 66.052 Dec 2025 | monthly | Jan 1996 - Dec 2025 |
| Exports: Beverages & Tobacco (EUR mn) | 3.096 Dec 2025 | monthly | Jan 1996 - Dec 2025 |
| Exports: Machinery & Transport Equipment (EUR mn) | 88.098 Dec 2025 | monthly | Jan 1996 - Dec 2025 |
| Exports: Food (EUR mn) | 46.519 Dec 2025 | monthly | Jan 1996 - Dec 2025 |
| Exports: Europe: EU: ow Euro Area: Italy (EUR mn) | 12.230 Dec 2025 | monthly | Jan 2004 - Dec 2025 |
| Exports: Europe: EU: ow Euro Area: France (EUR mn) | 4.659 Dec 2025 | monthly | Jan 2004 - Dec 2025 |
| Exports: Europe: EU: ow UK (EUR mn) | 10.788 Dec 2025 | monthly | Jan 2004 - Dec 2025 |
| Exports: Europe: EU: ow Euro Area: Germany (EUR mn) | 54.517 Dec 2025 | monthly | Jan 2004 - Dec 2025 |
| Exports: Asia (EUR mn) | 80.988 Dec 2025 | monthly | Jan 2004 - Dec 2025 |
| Imports (EUR mn) | 647.591 Dec 2025 | monthly | Oct 1994 - Dec 2025 |
| Imports: Semi Manufactured Goods (EUR mn) | 57.651 Dec 2025 | monthly | Jan 1996 - Dec 2025 |
| Imports: Mineral Fuels, Lubricants & Related Materials (EUR mn) | 160.795 Dec 2025 | monthly | Jan 1996 - Dec 2025 |
| Imports: Food (EUR mn) | 63.783 Dec 2025 | monthly | Jan 1996 - Dec 2025 |
| Imports: Chemicals (EUR mn) | 81.011 Dec 2025 | monthly | Jan 1996 - Dec 2025 |
| Imports: Machinery & Transport Equipment (EUR mn) | 209.065 Dec 2025 | monthly | Jan 1996 - Dec 2025 |
| Imports: Europe: EU: ow Euro Area: Germany (EUR mn) | 35.936 Dec 2025 | monthly | Jan 2004 - Dec 2025 |
| Imports: Europe: EU: ow Euro Area: Netherlands (EUR mn) | 28.056 Dec 2025 | monthly | Nov 2006 - Dec 2025 |
| Imports: Europe: EU: ow Euro Area: France (EUR mn) | 32.473 Dec 2025 | monthly | Jan 2004 - Dec 2025 |
| Imports: Europe: EU: ow Euro Area: Italy (EUR mn) | 95.334 Dec 2025 | monthly | Jan 2004 - Dec 2025 |
| Imports: Europe: EU: ow UK (EUR mn) | 38.114 Dec 2025 | monthly | Jan 2004 - Dec 2025 |
| Exports (EUR mn) | 455.875 Dec 2025 | monthly | Oct 1994 - Dec 2025 |
| Exports: North & Central America: ow USA (EUR mn) | 35.805 Mar 2020 | monthly | May 2018 - Mar 2020 |
| Exports: Asia: ow China (EUR mn) | 3.249 Mar 2020 | monthly | May 2018 - Mar 2020 |
| Imports: North & Central America: ow USA (EUR mn) | 25.408 Mar 2020 | monthly | May 2018 - Mar 2020 |
| Imports: Asia: ow China (EUR mn) | 15.697 Mar 2020 | monthly | May 2018 - Mar 2020 |
| Balance of Payments | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Direct Investment Abroad (USD mn) | 6,978.2 Sep 2025 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2025 |
| Current Account Balance (USD mn) | 750.5 Sep 2025 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2025 |
| Current Account Balance: % of GDP (%) | 10.1 Sep 2025 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2025 |
| Foreign Direct Investment (USD mn) | 5,105.6 Sep 2025 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2025 |
| Foreign Direct Investment: % of GDP (%) | 68.9 Sep 2025 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2025 |
| Foreign Portfolio Investment (USD mn) | 1,751.551 Sep 2025 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2025 |
| Foreign Portfolio Investment: % of GDP (%) | 23.6 Sep 2025 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2025 |
| Foreign Portfolio Investment: Equity Securities (USD mn) | 1,751.9 Sep 2025 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2025 |
| Foreign Portfolio Investment: Debt Securities (USD mn) | -1.028 Sep 2025 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2025 |
| External Debt (USD mn) | 228,615.0 Sep 2025 | quarterly | Mar 2004 - Sep 2025 |
| External Debt: % of GDP (%) | 836.7 2024 | yearly | 2004 - 2024 |
| External Debt: Short Term (USD mn) | 42,799.4 Sep 2025 | quarterly | Mar 2004 - Sep 2025 |
| External Debt: Short Term: % of GDP (%) | 165.0 2024 | yearly | 2004 - 2024 |
| Total Debt: % of GDP (%) | 1,334.6 Sep 2025 | quarterly | Mar 2004 - Sep 2025 |
| Forecast: Current Account Balance (USD bn) | 1.309 2030 | yearly | 1995 - 2030 |
| Net International Investment Position (USD mn) | 24,761.917 Sep 2025 | quarterly | Mar 2004 - Sep 2025 |
| Balance of Payments (BoP): Current Account (EUR th) | 642,251.780 Sep 2025 | quarterly | Jun 2013 - Sep 2025 |
| BoP: Current Account: GS: Services (EUR th) | 2,176,680.630 Sep 2025 | quarterly | Jun 2013 - Sep 2025 |
| BoP: Current Account: Primary Income (EUR th) | -696,422.270 Sep 2025 | quarterly | Jun 2013 - Sep 2025 |
| BoP: Capital Account: Credit (EUR th) | 59,477.670 Sep 2025 | quarterly | Jun 2013 - Sep 2025 |
| BoP: Financial Account (EUR th) | 638,067.670 Sep 2025 | quarterly | Sep 2013 - Sep 2025 |
| BoP: Financial Account: Direct Investment (EUR th) | 1,602,427.040 Sep 2025 | quarterly | Sep 2013 - Sep 2025 |
| BoP: Financial Account: Other Investment (EUR th) | -72,438.180 Sep 2025 | quarterly | Sep 2013 - Sep 2025 |
| BoP: Net Errors & Omissions (EUR th) | -63,453.780 Sep 2025 | quarterly | Sep 2013 - Sep 2025 |
| BoP: Current Account: GS: Goods: Debit (EUR th) | 1,709,519.560 Sep 2025 | quarterly | Jun 2013 - Sep 2025 |
| BoP: Current Account: GS: Services: Credit (EUR th) | 6,703,783.450 Sep 2025 | quarterly | Jun 2013 - Sep 2025 |
| BoP: Current Account: Primary Income: Debit (EUR th) | 9,958,041.640 Sep 2025 | quarterly | Jun 2013 - Sep 2025 |
| BoP: Financial Account: Direct Investment: Liabilities (EUR th) | 4,369,194.000 Sep 2025 | quarterly | Sep 2013 - Sep 2025 |
| BoP: Financial Account: Portfolio Investment: Assets (EUR th) | 913,210.410 Sep 2025 | quarterly | Sep 2013 - Sep 2025 |
| BoP: Financial Account: Other Investment: Assets (EUR th) | 1,448,094.420 Sep 2025 | quarterly | Sep 2013 - Sep 2025 |
| Gross External Debt: General Government (GG) (EUR mn) | 2,656.590 Sep 2025 | quarterly | Mar 2004 - Sep 2025 |
| Gross External Debt: GG: Short Term (EUR mn) | 301.380 Sep 2025 | quarterly | Mar 2004 - Sep 2025 |
| Gross External Debt: GG: Long Term (EUR mn) | 2,355.210 Sep 2025 | quarterly | Mar 2004 - Sep 2025 |
| Gross External Debt: Monetary Authorities (MA) (EUR mn) | 491.548 Sep 2025 | quarterly | Mar 2004 - Sep 2025 |
| Gross External Debt: MA: Short Term (EUR mn) | 191.840 Sep 2025 | quarterly | Mar 2004 - Sep 2025 |
| Gross External Debt: MA: Long Term (EUR mn) | 299.708 Sep 2025 | quarterly | Mar 2004 - Sep 2025 |
| Gross External Debt: Other Monetary Financial Institutions (OMFI) (EUR mn) | 11,464.330 Sep 2025 | quarterly | Mar 2004 - Sep 2025 |
| Gross External Debt: OMFI: Short Term (EUR mn) | 8,405.530 Sep 2025 | quarterly | Mar 2004 - Sep 2025 |
| Gross External Debt: OMFI: Long Term (EUR mn) | 3,058.800 Sep 2025 | quarterly | Mar 2004 - Sep 2025 |
| Gross External Debt: Other Sectors (EUR mn) | 51,253.190 Sep 2025 | quarterly | Mar 2004 - Sep 2025 |
| Gross External Debt: Other Sectors: Short Term (EUR mn) | 27,572.870 Sep 2025 | quarterly | Mar 2004 - Sep 2025 |
| Gross External Debt: Other Sectors: Long Term (EUR mn) | 23,680.320 Sep 2025 | quarterly | Mar 2004 - Sep 2025 |
| Gross External Debt (EUR mn) | 194,814.698 Sep 2025 | quarterly | Mar 2004 - Sep 2025 |
| International Investment Position (IIP) (EUR mn) | 21,100.909 Sep 2025 | quarterly | Mar 2004 - Sep 2025 |
| IIP: Assets (EUR mn) | 715,603.577 Sep 2025 | quarterly | Mar 2004 - Sep 2025 |
| IIP: Liabilities (EUR mn) | 694,502.668 Sep 2025 | quarterly | Mar 2004 - Sep 2025 |
| BoP: Current Account: GS: Goods (EUR th) | -751,194.600 Sep 2024 | quarterly | Jun 2013 - Sep 2024 |
| BoP: Current Account: Secondary Income (EUR th) | 24,531.300 Sep 2024 | quarterly | Jun 2013 - Sep 2024 |
| BoP: Capital Account (EUR th) | 33,453.300 Sep 2024 | quarterly | Jun 2013 - Sep 2024 |
| BoP: Capital Account: Debit (EUR th) | 212.600 Sep 2024 | quarterly | Jun 2013 - Sep 2024 |
| BoP: Financial Account: Portfolio Investment (EUR th) | 8,024.700 Sep 2024 | quarterly | Sep 2013 - Sep 2024 |
| BoP: Financial Account: Financial Derivatives (EUR th) | 54,751.000 Sep 2024 | quarterly | Sep 2013 - Sep 2024 |
| BoP: Financial Account: Reserve Assets (EUR th) | 69,983.100 Sep 2024 | quarterly | Sep 2013 - Sep 2024 |
| BoP: Current Account: GS: Goods: Credit (EUR th) | 1,005,845.100 Sep 2024 | quarterly | Jun 2013 - Sep 2024 |
| BoP: Current Account: GS: Services: Debit (EUR th) | 4,079,103.600 Sep 2024 | quarterly | Jun 2013 - Sep 2024 |
| BoP: Current Account: Primary Income: Credit (EUR th) | 4,811,973.400 Sep 2024 | quarterly | Jun 2013 - Sep 2024 |
| BoP: Financial Account: Direct Investment: Assets (EUR th) | 6,995,386.800 Sep 2024 | quarterly | Sep 2013 - Sep 2024 |
| BoP: Financial Account: Portfolio Investment: Liabilities (EUR th) | -74,204.000 Sep 2024 | quarterly | Sep 2013 - Sep 2024 |
| BoP: Financial Account: Other Investment: Liabilities (EUR th) | -2,403,520.400 Sep 2024 | quarterly | Sep 2013 - Sep 2024 |
| BoP: Financial Account: Financial Derivatives: Liabilities (EUR th) | 21,342.500 Dec 2018 | quarterly | Mar 2014 - Dec 2018 |
| Foreign Direct Investment (FDI): Stock (EUR th) | 456,914,343.000 2023 | yearly | 2009 - 2023 |
| FDI: Stock: NACE 2: Manufacturing (EUR th) | 440,064.000 2023 | yearly | 2009 - 2023 |
| FDI: Stock: NACE 2: Transportation, Accommodation & Real Estate Activities (EUR th) | 1,375,307.000 2023 | yearly | 2009 - 2023 |
| FDI: Stock: NACE 2: Financial & Insurance Activities (EUR th) | 448,893,662.000 2023 | yearly | 2009 - 2023 |
| Direct Investment Abroad: Stock (EUR th) | 435,552,589.000 2023 | yearly | 2009 - 2023 |
| Direct Investment Abroad: Stock: NACE 2: Manufacturing (EUR th) | 215,858.000 2023 | yearly | 2009 - 2023 |
| Direct Investment Abroad: Stock: NACE 2: Transportation, Accommodation & Real Es... (EUR th) | 234,778.000 2023 | yearly | 2009 - 2023 |
| Direct Investment Abroad: Stock: NACE 2: Financial & Insurance Activities (EUR th) | 433,302,771.000 2023 | yearly | 2009 - 2023 |
| Direct Investment Abroad: Stock: NACE 2: Information & Communication, Profession... (EUR th) | 1,513,323.000 2023 | yearly | 2009 - 2023 |
| Direct Investment Abroad: Stock: NACE 2: Other Activities (EUR th) | 285,859.000 2023 | yearly | 2009 - 2023 |
| Monetary | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Non Performing Loans Ratio (%) | 2.0 2024 | yearly | 2003 - 2024 |
| Household Debt: % of GDP (%) | 48.3 Sep 2025 | quarterly | Mar 2004 - Sep 2025 |
| Money Supply M1 (USD mn) | 29,583.604 Nov 2025 | monthly | Jan 1980 - Nov 2025 |
| Money Supply M2 (USD mn) | 34,297.984 Nov 2025 | monthly | Jan 1992 - Nov 2025 |
| M2 Growth (%) | 3.9 Nov 2025 | monthly | Jan 2009 - Nov 2025 |
| Reserve Requirement Ratio (%) | 1.0 Nov 2025 | monthly | Jan 1999 - Nov 2025 |
| Foreign Exchange Reserves (USD mn) | 1,070.7 Jan 2026 | monthly | Jan 1960 - Jan 2026 |
| Foreign Exchange Reserves: % of GDP (%) | 4.034 Sep 2025 | quarterly | Dec 1995 - Sep 2025 |
| Foreign Exchange Reserves: Months of Import (NA) | 1.4 Dec 2025 | monthly | Oct 1994 - Dec 2025 |
| Gold Reserves (USD mn) | 66.250 Jan 2026 | monthly | Jan 1968 - Jan 2026 |
| Total Deposits (USD mn) | 43,982.692 Nov 2025 | monthly | Oct 2003 - Nov 2025 |
| Total Deposits Growth (%) | -3.3 Nov 2025 | monthly | Oct 2004 - Nov 2025 |
| Domestic Credit (USD mn) | 25,991.4 Nov 2025 | monthly | Jan 2008 - Nov 2025 |
| Domestic Credit Growth (%) | 8.0 Nov 2025 | monthly | Jan 2009 - Nov 2025 |
| Household Debt (USD mn) | 11,513.2 Nov 2025 | monthly | Oct 2003 - Nov 2025 |
| Total Loans (USD mn) | 25,981.124 Nov 2025 | monthly | Oct 2003 - Nov 2025 |
