Prakiraan: PDB Nominal Per Kapita

Negara / Daerah Terakhir Frekuensi Jarak
Amerika Serikat (USD) 93,259.267 2028 Tahunan 1980 - 2028
Australia (USD) 75,393.910 2027 Tahunan 1980 - 2027
Bolivia (USD) 4,703.350 2028 Tahunan 1980 - 2028
Brazil (USD) 11,570.510 2027 Tahunan 1980 - 2027
India (USD) 3,651.670 2028 Tahunan 1981 - 2028
Indonesia (USD) 6,617.750 2027 Tahunan 1980 - 2027
Inggris Raya (USD) 62,753.333 2029 Tahunan 1980 - 2029
Italia (USD) 46,635.814 2029 Tahunan 1980 - 2029
Jepang (USD) 42,347.020 2027 Tahunan 1980 - 2027
Jerman (USD) 59,140.690 2027 Tahunan 1980 - 2027
Kanada (USD) 64,674.355 2029 Tahunan 1980 - 2029
Malaysia (USD) 17,523.630 2027 Tahunan 1980 - 2027
Prancis (USD) 49,579.070 2027 Tahunan 1980 - 2027
Rusia (USD) 16,021.710 2028 Tahunan 1992 - 2028
Singapura (USD) 109,058.283 2029 Tahunan 1980 - 2029
Tiongkok (USD) 18,826.230 2027 Tahunan 1980 - 2027
Yunani (USD) 25,227.650 2027 Tahunan 1980 - 2027

Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust

Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.

Learn more about what we do

Semua negara / wilayah

Negara / Daerah Terakhir Frekuensi Jarak
Afganistan (USD) 410.933 2023 Tahunan 2002 - 2023
Afrika Selatan (USD) 7,060.272 2028 Tahunan 1980 - 2028
Albania (USD) 8,469.510 2027 Tahunan 1980 - 2027
Aljazair (USD) 4,637.340 2027 Tahunan 1980 - 2027
Amerika Serikat (USD) 93,259.267 2028 Tahunan 1980 - 2028
Andorra (USD) 46,920.950 2028 Tahunan 2010 - 2028
Angola (USD) 3,553.828 2028 Tahunan 1980 - 2028
Antigua dan Barbuda (USD) 21,766.930 2027 Tahunan 1980 - 2027
Arab Saudi (USD) 27,950.040 2027 Tahunan 1980 - 2027
Argentina (USD) 14,489.737 2028 Tahunan 1980 - 2028
Armenia (USD) 8,879.050 2027 Tahunan 1992 - 2027
Aruba (USD) 47,920.419 2029 Tahunan 1995 - 2029
Australia (USD) 75,393.910 2027 Tahunan 1980 - 2027
Austria (USD) 64,008.692 2028 Tahunan 1980 - 2028
Azerbaijan (USD) 8,511.798 2028 Tahunan 1992 - 2028
Bahama (USD) 40,340.584 2028 Tahunan 1980 - 2028
Bahrain (USD) 31,638.980 2027 Tahunan 1980 - 2027
Bangladesh (USD) 2,846.756 2024 Tahunan 1980 - 2024
Barbados (USD) 26,056.630 2027 Tahunan 1980 - 2027
Belanda (USD) 79,813.375 2029 Tahunan 1980 - 2029
Belarus (USD) 11,418.300 2027 Tahunan 1992 - 2027
Belgia (USD) 64,689.995 2029 Tahunan 1980 - 2029
Belize (USD) 7,571.512 2028 Tahunan 1980 - 2028
Benin (USD) 1,739.020 2027 Tahunan 1980 - 2027
Bhutan (USD) 6,367.784 2029 Tahunan 1980 - 2029
Bolivia (USD) 4,703.350 2028 Tahunan 1980 - 2028
Bosnia Dan Herzegovina (USD) 9,127.680 2027 Tahunan 1996 - 2027
Botswana (USD) 9,225.460 2027 Tahunan 1980 - 2027
Brazil (USD) 11,570.510 2027 Tahunan 1980 - 2027
Brunei (USD) 44,913.590 2027 Tahunan 1985 - 2027
Bulgaria (USD) 17,061.180 2027 Tahunan 1980 - 2027
Burkina Faso (USD) 1,140.527 2027 Tahunan 1980 - 2027
Burundi (USD) 363.409 2028 Tahunan 1980 - 2028
Chad (USD) 840.358 2027 Tahunan 1980 - 2027
Chili (USD) 20,971.270 2028 Tahunan 1980 - 2028
Denmark (USD) 78,611.280 2027 Tahunan 1980 - 2027
Djibouti (USD) 5,281.823 2028 Tahunan 1991 - 2028
Dominika (USD) 10,727.990 2027 Tahunan 1981 - 2027
Ekuador (USD) 7,503.562 2028 Tahunan 1980 - 2028
El Salvador (USD) 6,325.792 2028 Tahunan 1980 - 2028
Eritrea (USD) 965.249 2028 Tahunan 1992 - 2028
Estonia (USD) 44,584.849 2028 Tahunan 1993 - 2028
Etiopia (USD) 1,751.650 2027 Tahunan 1980 - 2027
Fiji (USD) 7,761.170 2027 Tahunan 1980 - 2027
Filipina (USD) 4,824.020 2027 Tahunan 1980 - 2027
Finlandia (USD) 59,311.540 2027 Tahunan 1980 - 2027
Gabon (USD) 11,088.080 2027 Tahunan 1980 - 2027
Gambia (USD) 1,058.999 2028 Tahunan 1980 - 2028
Georgia (USD) 10,537.150 2027 Tahunan 1994 - 2027
Ghana (USD) 2,405.940 2027 Tahunan 1980 - 2027
Grenada (USD) 14,300.238 2028 Tahunan 1980 - 2028
Guatemala (USD) 6,094.950 2027 Tahunan 1980 - 2027
Guinea (USD) 1,992.199 2028 Tahunan 1990 - 2028
Guinea ekuator (USD) 8,169.760 2027 Tahunan 1980 - 2027
Guinea-Bissau (USD) 1,111.130 2027 Tahunan 1980 - 2027
Guyana (USD) 38,988.594 2028 Tahunan 1980 - 2028
Haiti (USD) 1,941.730 2027 Tahunan 1980 - 2027
Honduras (USD) 3,555.180 2027 Tahunan 1980 - 2027
Hong Kong SAR, China (USD) 65,645.284 2028 Tahunan 1980 - 2028
Hongaria (USD) 23,785.429 2028 Tahunan 1980 - 2028
India (USD) 3,651.670 2028 Tahunan 1981 - 2028
Indonesia (USD) 6,617.750 2027 Tahunan 1980 - 2027
Inggris Raya (USD) 62,753.333 2029 Tahunan 1980 - 2029
Irak (USD) 6,448.270 2027 Tahunan 2003 - 2027
Iran (USD) 27,076.790 2028 Tahunan 1981 - 2028
Irlandia (USD) 139,000.623 2028 Tahunan 1980 - 2028
Islandia (USD) 110,945.675 2029 Tahunan 1980 - 2029
Israel (USD) 65,625.580 2027 Tahunan 1980 - 2027
Italia (USD) 46,635.814 2029 Tahunan 1980 - 2029
Jamaika (USD) 7,621.283 2028 Tahunan 1980 - 2028
Jepang (USD) 42,347.020 2027 Tahunan 1980 - 2027
Jerman (USD) 59,140.690 2027 Tahunan 1980 - 2027
Kamboja (USD) 2,528.940 2027 Tahunan 1986 - 2027
Kamerun (USD) 1,973.490 2027 Tahunan 1980 - 2027
Kanada (USD) 64,674.355 2029 Tahunan 1980 - 2029
Kazakhstan (USD) 13,881.730 2027 Tahunan 1992 - 2027
Kenya (USD) 2,702.560 2027 Tahunan 1980 - 2027
Kirgistan (USD) 2,111.765 2028 Tahunan 1992 - 2028
Kiribati (USD) 1,925.130 2027 Tahunan 1980 - 2027
Kolumbia (USD) 7,790.612 2028 Tahunan 1980 - 2028
Komoro (USD) 1,451.650 2027 Tahunan 1980 - 2027
Kongo (USD) 2,938.810 2027 Tahunan 1980 - 2027
Korea Selatan (USD) 41,380.693 2028 Tahunan 1980 - 2028
Kosovo (USD) 8,461.544 2029 Tahunan 2000 - 2029
Kosta Rika (USD) 16,115.070 2027 Tahunan 1980 - 2027
Kroasia (USD) 23,248.660 2027 Tahunan 1992 - 2027
Kuwait (USD) 33,167.066 2028 Tahunan 1980 - 2028
Laos (USD) 2,189.156 2028 Tahunan 1980 - 2028
Latvia (USD) 33,119.532 2028 Tahunan 1992 - 2028
Lebanon (USD) 3,588.710 2020 Tahunan 1980 - 2020
Lesotho (USD) 1,270.449 2030 Tahunan 1981 - 2030
Liberia (USD) 873.833 2027 Tahunan 2000 - 2027
Libya (USD) 7,095.950 2027 Tahunan 1980 - 2027
Lithuania (USD) 32,991.660 2027 Tahunan 1995 - 2027
Luksemburg (USD) 155,203.765 2029 Tahunan 1980 - 2029
Macau SAR (USD) 105,985.776 2029 Tahunan 2001 - 2029
Madagaskar (USD) 656.536 2027 Tahunan 1980 - 2027
Makedonia (USD) 9,565.940 2027 Tahunan 1992 - 2027
Maladewa (USD) 20,859.580 2027 Tahunan 1980 - 2027
Malawi (USD) 495.873 2028 Tahunan 1980 - 2028
Malaysia (USD) 17,523.630 2027 Tahunan 1980 - 2027
Mali (USD) 1,153.445 2027 Tahunan 1980 - 2027
Malta (USD) 41,598.430 2027 Tahunan 1995 - 2027
Maroko (USD) 4,843.390 2027 Tahunan 1980 - 2027
Mauritania (USD) 2,741.570 2027 Tahunan 1990 - 2027
Mauritius (USD) 15,515.380 2028 Tahunan 1980 - 2028
Meksiko (USD) 14,694.235 2028 Tahunan 1980 - 2028
Mesir (USD) 5,774.770 2027 Tahunan 1980 - 2027
Mikronesia (USD) 5,336.100 2028 Tahunan 1995 - 2028
Moldova (USD) 9,520.223 2028 Tahunan 1992 - 2028
Mongolia (USD) 6,267.148 2028 Tahunan 1990 - 2028
Montenegro (USD) 17,224.496 2029 Tahunan 2023 - 2029
Mozambik (USD) 814.270 2027 Tahunan 1980 - 2027
Myanmar (USD) 1,546.652 2029 Tahunan 1998 - 2029
Namibia (USD) 5,688.430 2027 Tahunan 1990 - 2027
Nauru (USD) 14,912.995 2029 Tahunan 2004 - 2029
Nepal (USD) 1,809.650 2027 Tahunan 1980 - 2027
Niger (USD) 886.551 2027 Tahunan 1980 - 2027
Nigeria (USD) 3,860.079 2027 Tahunan 1990 - 2027
Nikaragua (USD) 3,017.240 2027 Tahunan 1994 - 2027
Norwegia (USD) 95,645.805 2029 Tahunan 1980 - 2029
Oman (USD) 22,164.117 2028 Tahunan 1980 - 2028
Pakistan (USD) 1,658.363 2022 Tahunan 1980 - 2022
Palau (USD) 24,077.500 2028 Tahunan 2000 - 2028
Panama (USD) 21,973.697 2028 Tahunan 1980 - 2028
Pantai Gading (USD) 3,357.311 2028 Tahunan 1980 - 2028
Papua Nugini (USD) 4,034.120 2027 Tahunan 1980 - 2027
Paraguay (USD) 7,136.539 2028 Tahunan 1980 - 2028
Peru (USD) 9,284.513 2028 Tahunan 1980 - 2028
Polandia (USD) 26,225.920 2027 Tahunan 1980 - 2027
Portugal (USD) 31,271.688 2028 Tahunan 1980 - 2028
Prancis (USD) 49,579.070 2027 Tahunan 1980 - 2027
Puerto Riko (USD) 43,182.021 2029 Tahunan 1980 - 2029
Pulau Marshall (USD) 8,048.713 2029 Tahunan 1997 - 2029
Pulau Solomon (USD) 2,761.300 2027 Tahunan 1980 - 2027
Qatar (USD) 107,607.819 2028 Tahunan 1980 - 2028
Republik Afrika Tengah (USD) 622.115 2027 Tahunan 1980 - 2027
Republik Cheko (USD) 40,079.020 2028 Tahunan 1995 - 2028
Republik Demokratik Congo (USD) 996.188 2028 Tahunan 1980 - 2028
Republik Dominika (USD) 14,479.760 2027 Tahunan 1980 - 2027
Rumania (USD) 25,974.383 2028 Tahunan 1980 - 2028
Rusia (USD) 16,021.710 2028 Tahunan 1992 - 2028
Rwanda (USD) 1,184.620 2027 Tahunan 1980 - 2027
Saint Kitts dan Nevis (USD) 23,952.060 2027 Tahunan 1980 - 2027
Saint Lucia (USD) 13,750.410 2027 Tahunan 1980 - 2027
Saint Vincent dan Grenadines (USD) 12,197.243 2028 Tahunan 1980 - 2028
Samoa (USD) 4,895.220 2027 Tahunan 1998 - 2027
San Marino (USD) 69,098.010 2029 Tahunan 2004 - 2029
Sao Tome dan Principe (USD) 2,798.850 2027 Tahunan 1980 - 2027
Selandia Baru (USD) 56,187.402 2028 Tahunan 1980 - 2028
Senegal (USD) 2,086.288 2028 Tahunan 1980 - 2028
Serbia (USD) 14,532.300 2027 Tahunan 1997 - 2027
Seychelles (USD) 26,531.130 2027 Tahunan 1980 - 2027
Sierra Leone (USD) 525.368 2027 Tahunan 1980 - 2027
Singapura (USD) 109,058.283 2029 Tahunan 1980 - 2029
Siprus (USD) 48,403.116 2029 Tahunan 1980 - 2029
Slovakia (USD) 28,584.650 2027 Tahunan 1993 - 2027
Slovenia (USD) 39,889.390 2027 Tahunan 1992 - 2027
Spanyol (USD) 35,869.290 2027 Tahunan 1980 - 2027
Sri-Lanka (USD) 3,362.075 2022 Tahunan 1980 - 2022
Sudan (USD) 1,007.105 2028 Tahunan 1980 - 2028
Suriah (USD) 2,806.690 2010 Tahunan 1980 - 2010
Suriname (USD) 7,070.487 2028 Tahunan 1990 - 2028
Swaziland (USD) 4,880.000 2027 Tahunan 1980 - 2027
Swedia (USD) 68,908.434 2029 Tahunan 1980 - 2029
Swiss (USD) 110,652.650 2027 Tahunan 1980 - 2027
Taiwan (USD) 41,001.791 2029 Tahunan 1980 - 2029
Tajikistan (USD) 1,263.120 2027 Tahunan 1992 - 2027
Tanjung Verde (USD) 4,793.460 2027 Tahunan 1980 - 2027
Tanzania (USD) 1,702.910 2027 Tahunan 1980 - 2027
Thailand (USD) 10,895.376 2028 Tahunan 1980 - 2028
Timor-Leste (USD) 1,776.180 2027 Tahunan 2000 - 2027
Tiongkok (USD) 18,826.230 2027 Tahunan 1980 - 2027
Tonga (USD) 5,887.851 2024 Tahunan 1980 - 2024
Trinidad dan Tobago (USD) 22,258.690 2027 Tahunan 1980 - 2027
Tunisia (USD) 4,416.420 2027 Tahunan 1980 - 2027
Turki (USD) 14,971.390 2027 Tahunan 1980 - 2027
Turkmenistan (USD) 17,928.576 2027 Tahunan 1992 - 2027
Tuvalu (USD) 9,380.571 2029 Tahunan 2002 - 2029
Uganda (USD) 1,432.292 2028 Tahunan 1980 - 2028
Ukraina (USD) 4,653.892 2023 Tahunan 1992 - 2023
Uni Emirat Arab (USD) 54,095.870 2027 Tahunan 1980 - 2027
Untuk pergi (USD) 1,294.670 2027 Tahunan 1980 - 2027
Uruguay (USD) 22,710.120 2027 Tahunan 1980 - 2027
Uzbekistan (USD) 4,634.744 2029 Tahunan 1992 - 2029
Vanuatu (USD) 3,502.830 2027 Tahunan 1980 - 2027
Venezuela (USD) 4,121.901 2025 Tahunan 1980 - 2025
Vietnam (USD) 6,961.651 2028 Tahunan 1980 - 2028
Wilayah Palestina (USD) 3,180.667 2023 Tahunan 1994 - 2023
Yaman (USD) 1,172.850 2027 Tahunan 1990 - 2027
Yordania (USD) 6,109.060 2027 Tahunan 1980 - 2027
Yunani (USD) 25,227.650 2027 Tahunan 1980 - 2027
Zambia (USD) 1,671.730 2027 Tahunan 1980 - 2027
Zimbabwe (USD) 1,566.851 2028 Tahunan 1990 - 2028
Akses tak terbatas disesuaikan kebutuhan data anda
Flexible monthly access to CEIC data