Kuwait Populasi
Populasi Kuwait dilaporkan sebesar 4.9 Orang mn pada 2023. Rekor ini naik dibanding sebelumnya yaitu 4.7 Orang mn untuk 2022. Data Populasi Kuwait diperbarui tahunan, dengan rata-rata 3.4 Orang mn dari 1990 sampai 2023, dengan 32 observasi. Data ini mencapai angka tertinggi sebesar 4.9 Orang mn pada 2023 dan rekor terendah sebesar 1.6 Orang mn pada 1993. Data Populasi Kuwait tetap berstatus aktif di CEIC dan dilaporkan oleh CEIC Data. Data dikategorikan dalam Global Economic Monitor World Trend Plus – Table: Population: Annual.
Lihat Populasi Kuwait dari 1990 sampai 2023 pada grafik:
Berapa Populasi Kuwait pada 2023?
Terakhir | Sebelumnya | Min | Max | Satuan | Frekuensi | Jarak |
---|---|---|---|---|---|---|
4.9 2023 | 4.7 2022 | 1.6 1993 | 4.9 2023 | Orang mn | Tahunan | 1990 - 2023 |
Populasi by Country Comparison
Negara / Daerah | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
---|---|---|---|
Albania (Orang mn) | 2.8 2020 | Tahunan | 1989 - 2020 |
Aljazair (Orang mn) | 43.4 2019 | Tahunan | 1950 - 2019 |
Argentina (Orang mn) | 47.1 2024 | Tahunan | 1950 - 2024 |
Armenia (Orang mn) | 3.1 2024 | Tahunan | 1989 - 2024 |
Australia (Orang mn) | 27.0 2023 | Tahunan | 1950 - 2023 |
Austria (Orang mn) | 0.9 2025 | Tahunan | 1950 - 2025 |
Azerbaijan (Orang mn) | 10.2 2023 | Tahunan | 1925 - 2023 |
Bahrain (Orang mn) | 1.6 2024 | Tahunan | 1950 - 2024 |
Bangladesh (Orang mn) | 169.3 2021 | Tahunan | 1990 - 2021 |
Belarus (Orang mn) | 9.2 2023 | Tahunan | 1949 - 2023 |
Belgia (Orang mn) | 11.8 2023 | Tahunan | 1953 - 2023 |
Bolivia (Orang mn) | 11.7 2020 | Tahunan | 1950 - 2020 |
Bosnia Dan Herzegovina (Orang mn) | 3.4 2022 | Tahunan | 1996 - 2022 |
Botswana (Orang mn) | 2.4 2020 | Tahunan | 1950 - 2020 |
Brazil (Orang mn) | 212.6 2024 | Tahunan | 1950 - 2024 |
Brunei (Orang mn) | 0.5 2023 | Tahunan | 1950 - 2023 |
Bulgaria (Orang mn) | 6.4 2023 | Tahunan | 1880 - 2023 |
Kamboja (Orang mn) | 16.6 2021 | Tahunan | 1950 - 2021 |
Kanada (Orang mn) | 41.3 2024 | Tahunan | 1950 - 2024 |
Chili (Orang mn) | 20.1 2024 | Tahunan | 1950 - 2024 |
Tiongkok (Orang mn) | 1,408.3 2024 | Tahunan | 1949 - 2024 |
Kolumbia (Orang mn) | 52.2 2023 | Tahunan | 1950 - 2023 |
Kroasia (Orang mn) | 3.9 2021 | Tahunan | 1960 - 2021 |
Siprus (Orang mn) | 1.0 2023 | Tahunan | 1974 - 2023 |
Republik Cheko (Orang mn) | 10.9 2023 | Tahunan | 1950 - 2023 |
Denmark (Orang mn) | 5.8 2020 | Tahunan | 1900 - 2020 |
Ekuador (Orang mn) | 18.0 2024 | Tahunan | 1950 - 2024 |
Mesir (Orang mn) | 106.6 2024 | Tahunan | 1980 - 2024 |
Estonia (Orang mn) | 1.4 2023 | Tahunan | 1999 - 2023 |
Uni Eropa (Orang mn) | 449.3 2023 | Tahunan | 1959 - 2023 |
Finlandia (Orang mn) | 5.6 2023 | Tahunan | 1749 - 2023 |
Prancis (Orang mn) | 68.0 2022 | Tahunan | 1949 - 2022 |
Georgia (Orang mn) | 3.7 2023 | Tahunan | 1950 - 2023 |
Jerman (Orang mn) | 84.7 2023 | Tahunan | 1950 - 2023 |
Ghana (Orang mn) | 31.1 2020 | Tahunan | 1950 - 2020 |
Yunani (Orang mn) | 10.4 2022 | Tahunan | 1950 - 2022 |
Hong Kong SAR, China (Orang mn) | 7.5 2024 | Tahunan | 1961 - 2024 |
Hongaria (Orang mn) | 9.5 2025 | Tahunan | 1949 - 2025 |
Islandia (Orang mn) | 0.4 2023 | Tahunan | 1732 - 2023 |
India (Orang mn) | 1,408.0 2025 | Tahunan | 1951 - 2025 |
Indonesia (Orang mn) | 274.9 2022 | Tahunan | 1950 - 2022 |
Iran (Orang mn) | 84.0 2021 | Tahunan | 1950 - 2021 |
Irlandia (Orang mn) | 5.4 2024 | Tahunan | 1900 - 2024 |
Israel (Orang mn) | 10.0 2024 | Tahunan | 1949 - 2024 |
Italia (Orang mn) | 59.0 2023 | Tahunan | 1911 - 2023 |
Pantai Gading (Orang mn) | 30.2 2022 | Tahunan | 1950 - 2022 |
Jepang (Orang mn) | 123.7 2024 | Tahunan | 1899 - 2024 |
Yordania (Orang mn) | 11.5 2023 | Tahunan | 1950 - 2023 |
Kazakhstan (Orang mn) | 20.0 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
Kenya (Orang mn) | 51.5 2023 | Tahunan | 1950 - 2023 |
Korea Selatan (Orang mn) | 51.8 2024 | Tahunan | 1956 - 2024 |
Kosovo (Orang mn) | 1.8 2022 | Tahunan | 2002 - 2022 |
Kuwait (Orang mn) | 4.9 2023 | Tahunan | 1990 - 2023 |
Kirgistan (Orang mn) | 7.3 2024 | Tahunan | 1950 - 2024 |
Laos (Orang mn) | 7.5 2023 | Tahunan | 1950 - 2023 |
Latvia (Orang mn) | 1.9 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
Lebanon (Orang mn) | 6.8 2020 | Tahunan | 1950 - 2020 |
Lithuania (Orang mn) | 2.9 2024 | Tahunan | 1960 - 2024 |
Luksemburg (Orang mn) | 0.7 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
Macau SAR (Orang mn) | 0.7 2024 | Tahunan | 1950 - 2024 |
Makedonia (Orang mn) | 1.8 2023 | Tahunan | 1950 - 2023 |
Malawi (Orang mn) | 19.1 2020 | Tahunan | 1950 - 2020 |
Malaysia (Orang mn) | 34.1 2024 | Tahunan | 1947 - 2024 |
Malta (Orang mn) | 0.5 2022 | Tahunan | 1950 - 2022 |
Mauritius (Orang mn) | 1.3 2023 | Tahunan | 1950 - 2023 |
Meksiko (Orang mn) | 131.7 2024 | Tahunan | 1950 - 2024 |
Moldova (Orang mn) | 2.4 2023 | Tahunan | 2013 - 2023 |
Mongolia (Orang mn) | 3.5 2023 | Tahunan | 1935 - 2023 |
Montenegro (Orang mn) | 0.6 2022 | Tahunan | 1921 - 2022 |
Maroko (Orang mn) | 36.7 2022 | Tahunan | 1960 - 2022 |
Mozambik (Orang mn) | 31.6 2022 | Tahunan | 1950 - 2022 |
Myanmar (Orang mn) | 54.4 2020 | Tahunan | 1950 - 2020 |
Nepal (Orang mn) | 29.7 2024 | Tahunan | 1950 - 2024 |
Belanda (Orang mn) | 17.3 2018 | Tahunan | 1899 - 2018 |
Selandia Baru (Orang mn) | 5.4 2024 | Tahunan | 1950 - 2024 |
Nigeria (Orang mn) | 211.5 2021 | Tahunan | 1950 - 2021 |
Norwegia (Orang mn) | 5.4 2019 | Tahunan | 1845 - 2019 |
Oman (Orang mn) | 4.5 2020 | Tahunan | 1977 - 2020 |
Pakistan (Orang mn) | 241.5 2023 | Tahunan | 1950 - 2023 |
Wilayah Palestina (Orang mn) | 5.9 2026 | Tahunan | 1950 - 2026 |
Panama (Orang mn) | 4.5 2024 | Tahunan | 1950 - 2024 |
Paraguay (Orang mn) | 6.4 2024 | Tahunan | 1950 - 2024 |
Peru (Orang mn) | 32.8 2020 | Tahunan | 1950 - 2020 |
Filipina (Orang mn) | 109.0 2020 | Tahunan | 1950 - 2020 |
Polandia (Orang mn) | 37.5 2024 | Tahunan | 1946 - 2024 |
Portugal (Orang mn) | 10.6 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
Qatar (Orang mn) | 2.8 2020 | Tahunan | 1984 - 2020 |
Rumania (Orang mn) | 19.1 2023 | Tahunan | 1930 - 2023 |
Rusia (Orang mn) | 146.0 2024 | Tahunan | 1949 - 2024 |
Arab Saudi (Orang mn) | 35.3 2024 | Tahunan | 1950 - 2024 |
Serbia (Orang mn) | 6.6 2023 | Tahunan | 1991 - 2023 |
Singapura (Orang mn) | 6.0 2024 | Tahunan | 1950 - 2024 |
Slovakia (Orang mn) | 5.5 2020 | Tahunan | 1945 - 2020 |
Slovenia (Orang mn) | 2.1 2023 | Tahunan | 1920 - 2023 |
Afrika Selatan (Orang mn) | 63.0 2024 | Tahunan | 1960 - 2024 |
Spanyol (Orang mn) | 48.1 2023 | Tahunan | 1950 - 2023 |
Sri-Lanka (Orang mn) | 21.9 2024 | Tahunan | 1948 - 2024 |
Sudan (Orang mn) | 37.3 2014 | Tahunan | 1970 - 2014 |
Swedia (Orang mn) | 10.4 2020 | Tahunan | 1749 - 2020 |
Swiss (Orang mn) | 9.0 2023 | Tahunan | 1950 - 2023 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doKuwait Seri Kunci
Keuangan Publik dan Pemerintah | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
---|---|---|---|
Neraca Keuangan Konsolidasi:% dari PDB (%) | -3.1 2023 | Tahunan | 1988 - 2023 |
Consolidated Fiscal Balance (USD mn) | -5,077.511 2023 | Tahunan | 1988 - 2023 |
Penghasilan pajak (USD mn) | 128.142 Dec 2015 | Bulanan | Sep 2003 - Dec 2015 |
Tax Revenue: % of GDP (%) | 1.1 2023 | Tahunan | 1986 - 2023 |
Utang Pemerintah Pusat (USD mn) | 162.3 Dec 2024 | Bulanan | Dec 1993 - Dec 2024 |
Utang Pemerintah:% dari PDB (%) | 0.3 Jun 2024 | Triwulanan | Dec 2010 - Jun 2024 |
Prakiraan: Pengeluaran Pemerintah (KWD bn) | 27.335 2029 | Tahunan | 1985 - 2029 |
Prakiraan: Utang Utang Pemerintah (KWD bn) | 14.007 2029 | Tahunan | 1991 - 2029 |
Prakiraan: Pendapatan Pemerintah (KWD bn) | 40.250 2029 | Tahunan | 1985 - 2029 |
Perdagangan Luar Negeri | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
---|---|---|---|
Prakiraan: Pertumbuhan Ekspor Barang (%) | 2.994 2028 | Tahunan | 1980 - 2028 |
Neraca Perdagangan (USD mn) | 2,621.1 Nov 2024 | Bulanan | Jan 1993 - Nov 2024 |
Ekspor (USD mn) | 5,957.1 Nov 2024 | Bulanan | Jan 1993 - Nov 2024 |
Pertumbuhan Ekspor (%) | -18.3 Nov 2024 | Bulanan | Jan 1994 - Nov 2024 |
Aluminium: Ekspor (USD th) | 56,120.447 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Ekspor: Medicament (USD th) | 280,728.170 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Ekspor: Produk Obat dan Farmasi (USD th) | 13,928.974 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Impor (USD mn) | 3,336.0 Nov 2024 | Bulanan | Jan 1992 - Nov 2024 |
Pertumbuhan Impor (%) | 14.5 Nov 2024 | Bulanan | Jan 1993 - Nov 2024 |
Impor: Medikamen (USD th) | 1,224,246.807 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Impor: Produk Obat dan Farmasi (USD th) | 638,823.973 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Total Exports to USA (USD mn) | 5.779 Nov 2024 | Bulanan | Sep 1991 - Nov 2024 |
Total Imports from USA (USD mn) | 307.030 Nov 2024 | Bulanan | Jan 2017 - Nov 2024 |
Total Exports to China (USD mn) | 56.101 Nov 2024 | Bulanan | Jan 2017 - Nov 2024 |
Total Imports from China (USD mn) | 715.944 Nov 2024 | Bulanan | Jan 2017 - Nov 2024 |
Neraca Pembayaran | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
---|---|---|---|
Investasi Langsung di Luar Negeri (USD mn) | 3,461.4 Sep 2024 | Triwulanan | Mar 2012 - Sep 2024 |
Transaksi Berjalan (USD mn) | 12,143.8 Sep 2024 | Triwulanan | Mar 2012 - Sep 2024 |
Saldo Rekening Giro:% dari PDB (%) | 31.0 Sep 2024 | Triwulanan | Mar 2012 - Sep 2024 |
Penanaman Modal Asing (USD mn) | 253.8 Sep 2024 | Triwulanan | Mar 2012 - Sep 2024 |
Investasi Langsung Asing:% dari PDB (%) | 0.6 Sep 2024 | Triwulanan | Mar 2012 - Sep 2024 |
Investasi Portofolio Asing (USD mn) | 1.965 Sep 2024 | Triwulanan | Mar 2012 - Sep 2024 |
Foreign Portfolio Investment: % of GDP (%) | 0.0 Sep 2024 | Triwulanan | Mar 2012 - Sep 2024 |
Foreign Portfolio Investment: Equity Securities (USD mn) | 300.6 Sep 2024 | Triwulanan | Mar 2012 - Sep 2024 |
Foreign Portfolio Investment: Debt Securities (USD mn) | -298.682 Sep 2024 | Triwulanan | Mar 2012 - Sep 2024 |
Utang Luar Negeri (USD mn) | 62,095.2 Sep 2024 | Triwulanan | Mar 2018 - Sep 2024 |
Utang Luar Negeri:% dari PDB (%) | 39.4 2023 | Tahunan | 2014 - 2023 |
Prakiraan: Saldo Rekening Giro (USD bn) | 25.453 2029 | Tahunan | 1980 - 2029 |
Net International Investment Position (USD mn) | 113,840.261 2023 | Tahunan | 2001 - 2023 |
Moneter | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
---|---|---|---|
Ratio Kredit Bermasalah (%) | 1.7 Sep 2024 | Triwulanan | Mar 2011 - Sep 2024 |
Hutang Rumah Tangga:% dari PDB (%) | 0.9 Sep 2024 | Triwulanan | Dec 2010 - Sep 2024 |
Uang M1 (USD mn) | 33,809.570 Jan 2025 | Bulanan | Jan 1994 - Jan 2025 |
Uang M2 (USD mn) | 132,059.043 Jan 2025 | Bulanan | Jan 1994 - Jan 2025 |
Pertumbuhan M2 (%) | 4.6 Jan 2025 | Bulanan | Jan 1995 - Jan 2025 |
Cadangan Devisa (USD mn) | 39,988.8 Jan 2025 | Bulanan | Jan 1964 - Jan 2025 |
Cadangan Devisa:% dari PDB (%) | 25.562 Jun 2024 | Triwulanan | Dec 2010 - Jun 2024 |
Cadangan Devisa: Bulan Impor (NA) | 13.3 Sep 2024 | Triwulanan | Mar 1973 - Sep 2024 |
Cadangan Emas (USD mn) | 102.839 Jan 2025 | Bulanan | Dec 1961 - Jan 2025 |
Jumlah Simpanan (USD mn) | 176,710.462 Jan 2025 | Bulanan | Jan 1994 - Jan 2025 |
Total Deposits Growth (%) | 3.4 Jan 2025 | Bulanan | Jan 1995 - Jan 2025 |
Utang Domestik (USD mn) | 134,098.6 Jan 2025 | Bulanan | Jan 1994 - Jan 2025 |
Pertumbuhan Utang domestik (%) | 5.0 Jan 2025 | Bulanan | Jan 1995 - Jan 2025 |
Utang Rumah Tangga (USD mn) | 1,464.1 Jan 2025 | Bulanan | Jan 2002 - Jan 2025 |
Total Loans (USD mn) | 185,845.904 Jan 2025 | Bulanan | Jan 1994 - Jan 2025 |
Total Loans Growth (%) | 6.42 Jan 2025 | Bulanan | Jan 1995 - Jan 2025 |
Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 104.60 Jun 2024 | Triwulanan | Dec 2010 - Jun 2024 |
lebih banyak indikator untuk Kuwait
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.