Lebanon Investasi Portofolio Asing
Investasi Portofolio Asing Lebanon dilaporkan sebesar 125.710 USD mn pada 2023-12. Rekor ini naik dibanding sebelumnya yaitu -192.310 USD mn untuk 2023-09. Data Investasi Portofolio Asing Lebanon diperbarui triwulanan, dengan rata-rata 103.690 USD mn dari 2002-03 sampai 2023-12, dengan 88 observasi. Data ini mencapai angka tertinggi sebesar 4.336 USD bn pada 2016-09 dan rekor terendah sebesar -1.819 USD bn pada 2023-06. Data Investasi Portofolio Asing Lebanon tetap berstatus aktif di CEIC dan dilaporkan oleh CEIC Data. Data dikategorikan dalam Global Economic Monitor World Trend Plus – Table: Foreign Portfolio Investment: USD: Quarterly.
Lihat Investasi Portofolio Asing Lebanon dari 2002-03 sampai 2023-12 pada grafik:
Berapa Investasi Portofolio Asing Lebanon pada 2023-12?
Terakhir | Sebelumnya | Min | Max | Satuan | Frekuensi | Jarak |
---|---|---|---|---|---|---|
125.710 2023-12 | -192.310 2023-09 | -1,819.390 2023-06 | 4,336.150 2016-09 | USD mn | Triwulanan | 2002-03 - 2023-12 |
Investasi Portofolio Asing by Country Comparison
Negara / Daerah | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
---|---|---|---|
Albania (USD mn) | -22.297 Sep 2024 | Triwulanan | Mar 2007 - Sep 2024 |
Argentina (USD mn) | -2,781.197 Sep 2024 | Triwulanan | Mar 1994 - Sep 2024 |
Armenia (USD mn) | 6.560 Sep 2024 | Triwulanan | Mar 1993 - Sep 2024 |
Australia (USD mn) | 37,197.753 Dec 2024 | Triwulanan | Sep 1988 - Dec 2024 |
Austria (USD mn) | 11,473.915 Sep 2024 | Triwulanan | Mar 1995 - Sep 2024 |
Azerbaijan (USD mn) | -71.034 Sep 2024 | Triwulanan | Mar 2013 - Sep 2024 |
Bahrain (USD mn) | 1,505.261 Sep 2024 | Triwulanan | Mar 2018 - Sep 2024 |
Bangladesh (USD mn) | 1.758 Sep 2024 | Triwulanan | Sep 1997 - Sep 2024 |
Belarus (USD mn) | -3.476 Sep 2024 | Triwulanan | Mar 1996 - Sep 2024 |
Belgia (USD mn) | 19,820.645 Sep 2024 | Triwulanan | Mar 2002 - Sep 2024 |
Bolivia (USD mn) | 2.187 Sep 2024 | Triwulanan | Mar 2014 - Sep 2024 |
Bosnia Dan Herzegovina (USD mn) | -0.038 Sep 2024 | Triwulanan | Mar 2007 - Sep 2024 |
Botswana (USD mn) | 13.682 Sep 2024 | Triwulanan | Mar 2004 - Sep 2024 |
Brazil (USD mn) | -2,447.748 Dec 2024 | Triwulanan | Mar 1995 - Dec 2024 |
Bulgaria (USD mn) | 3,389.908 Sep 2024 | Triwulanan | Dec 1994 - Sep 2024 |
Kamboja (USD mn) | 0.000 Sep 2024 | Triwulanan | Mar 2010 - Sep 2024 |
Kanada (USD mn) | 35,588.060 Dec 2024 | Triwulanan | Mar 1950 - Dec 2024 |
Chili (USD mn) | 424.427 Dec 2024 | Triwulanan | Mar 1996 - Dec 2024 |
Tiongkok (USD mn) | 23,982.068 Sep 2024 | Triwulanan | Mar 1998 - Sep 2024 |
Kolumbia (USD mn) | 1,875.103 Dec 2024 | Triwulanan | Mar 2000 - Dec 2024 |
Kroasia (USD mn) | -269.030 Dec 2022 | Triwulanan | Mar 1993 - Dec 2022 |
Siprus (USD mn) | -278.029 Sep 2024 | Triwulanan | Mar 2008 - Sep 2024 |
Republik Cheko (USD mn) | 5,240.420 Sep 2024 | Triwulanan | Mar 1993 - Sep 2024 |
Denmark (USD mn) | 590.515 Dec 2024 | Triwulanan | Mar 1999 - Dec 2024 |
Ekuador (USD mn) | -24.262 Sep 2024 | Triwulanan | Mar 1999 - Sep 2024 |
Mesir (USD mn) | -104.500 Jun 2024 | Triwulanan | Dec 1993 - Jun 2024 |
Estonia (USD mn) | 365.258 Dec 2024 | Triwulanan | Mar 2008 - Dec 2024 |
Uni Eropa (USD mn) | 239,270.288 Sep 2024 | Triwulanan | Mar 1999 - Sep 2024 |
Finlandia (USD mn) | -317.574 Dec 2024 | Triwulanan | Mar 1996 - Dec 2024 |
Prancis (USD mn) | 28,210.380 Dec 2024 | Triwulanan | Mar 1997 - Dec 2024 |
Georgia (USD mn) | 357.268 Sep 2024 | Triwulanan | Mar 2000 - Sep 2024 |
Jerman (USD mn) | 62,073.293 Sep 2024 | Triwulanan | Mar 1971 - Sep 2024 |
Ghana (USD mn) | -308.059 Dec 2021 | Triwulanan | Mar 2011 - Dec 2021 |
Yunani (USD mn) | 2,990.284 Dec 2024 | Triwulanan | Mar 2000 - Dec 2024 |
Hong Kong SAR, China (USD mn) | 1,175.550 Sep 2024 | Triwulanan | Mar 1999 - Sep 2024 |
Hongaria (USD mn) | 1,877.711 Sep 2024 | Triwulanan | Mar 1990 - Sep 2024 |
Islandia (USD mn) | 250.463 Dec 2024 | Triwulanan | Mar 1995 - Dec 2024 |
India (USD mn) | 19,815.071 Sep 2024 | Triwulanan | Jun 2009 - Sep 2024 |
Indonesia (USD mn) | -2,060.120 Dec 2024 | Triwulanan | Mar 2004 - Dec 2024 |
Iran (USD mn) | 45.600 2021 | Tahunan | 1997 - 2021 |
Irlandia (USD mn) | 144,011.824 Dec 2024 | Triwulanan | Mar 2012 - Dec 2024 |
Israel (USD mn) | 3,039.000 Sep 2024 | Triwulanan | Mar 1980 - Sep 2024 |
Italia (USD mn) | 32,152.678 Sep 2024 | Triwulanan | Mar 1997 - Sep 2024 |
Pantai Gading (USD mn) | 320.821 2022 | Tahunan | 2005 - 2022 |
Jepang (USD mn) | 4,839.177 Dec 2024 | Triwulanan | Mar 1996 - Dec 2024 |
Yordania (USD mn) | 76.023 Sep 2024 | Triwulanan | Mar 1977 - Sep 2024 |
Kazakhstan (USD mn) | 272.843 Sep 2024 | Triwulanan | Dec 1997 - Sep 2024 |
Kenya (USD mn) | -153.016 2023 | Tahunan | 2009 - 2023 |
Korea Selatan (USD mn) | -4,888.900 Dec 2024 | Triwulanan | Mar 1980 - Dec 2024 |
Kosovo (USD mn) | 0.000 Dec 2024 | Triwulanan | Mar 2009 - Dec 2024 |
Kuwait (USD mn) | 1.965 Sep 2024 | Triwulanan | Mar 2012 - Sep 2024 |
Laos (USD mn) | -132.717 Sep 2024 | Triwulanan | Mar 1994 - Sep 2024 |
Latvia (USD mn) | 65.496 Dec 2024 | Triwulanan | Mar 2000 - Dec 2024 |
Lebanon (USD mn) | 125.710 Dec 2023 | Triwulanan | Mar 2002 - Dec 2023 |
Lithuania (USD mn) | 1,688.108 Sep 2024 | Triwulanan | Mar 1993 - Sep 2024 |
Luksemburg (USD mn) | 22,177.781 Sep 2024 | Triwulanan | Mar 2002 - Sep 2024 |
Macau SAR (USD mn) | -7,836.041 2023 | Tahunan | 2002 - 2023 |
Makedonia (USD mn) | -3.597 Dec 2024 | Triwulanan | Mar 1998 - Dec 2024 |
Malawi (USD mn) | -146.374 2021 | Tahunan | 2003 - 2021 |
Malaysia (USD mn) | -3,719.393 Dec 2024 | Triwulanan | Mar 2005 - Dec 2024 |
Malta (USD mn) | -81.545 Sep 2024 | Triwulanan | Mar 1995 - Sep 2024 |
Mauritius (USD mn) | 884.000 Sep 2024 | Triwulanan | Mar 2007 - Sep 2024 |
Meksiko (USD mn) | -193.488 Dec 2024 | Triwulanan | Mar 1980 - Dec 2024 |
Moldova (USD mn) | -0.790 Sep 2024 | Triwulanan | Mar 1995 - Sep 2024 |
Mongolia (USD mn) | 881.865 Dec 2024 | Triwulanan | Mar 1998 - Dec 2024 |
Montenegro (USD mn) | -35.868 Dec 2024 | Triwulanan | Mar 2005 - Dec 2024 |
Maroko (USD mn) | -155.902 Sep 2024 | Triwulanan | Mar 2014 - Sep 2024 |
Mozambik (USD mn) | 7.066 Dec 2024 | Triwulanan | Mar 1996 - Dec 2024 |
Belanda (USD mn) | 30,173.287 Sep 2024 | Triwulanan | Jun 2003 - Sep 2024 |
Selandia Baru (USD mn) | 7,376.467 Sep 2024 | Triwulanan | Jun 1995 - Sep 2024 |
Nigeria (USD mn) | 4,416.719 Jun 2024 | Triwulanan | Mar 2008 - Jun 2024 |
Norwegia (USD mn) | 9,482.192 Dec 2024 | Triwulanan | Mar 1994 - Dec 2024 |
Oman (USD mn) | -4,153.446 2023 | Tahunan | 1996 - 2023 |
Pakistan (USD mn) | -213.000 Dec 2024 | Triwulanan | Sep 2002 - Dec 2024 |
Wilayah Palestina (USD mn) | -49.000 Sep 2024 | Triwulanan | Mar 2011 - Sep 2024 |
Panama (USD mn) | -361.598 Sep 2024 | Triwulanan | Mar 2013 - Sep 2024 |
Paraguay (USD mn) | 0.000 Sep 2024 | Triwulanan | Mar 2000 - Sep 2024 |
Peru (USD mn) | 1,482.551 Dec 2024 | Triwulanan | Mar 1993 - Dec 2024 |
Filipina (USD mn) | 4,331.839 Sep 2024 | Triwulanan | Mar 2005 - Sep 2024 |
Polandia (USD mn) | 4,562.000 Dec 2024 | Triwulanan | Mar 2000 - Dec 2024 |
Portugal (USD mn) | -1,975.548 Dec 2024 | Triwulanan | Mar 1996 - Dec 2024 |
Qatar (USD mn) | 819.780 Sep 2024 | Triwulanan | Mar 2011 - Sep 2024 |
Rumania (USD mn) | -1,620.205 Dec 2024 | Triwulanan | Mar 2005 - Dec 2024 |
Rusia (USD mn) | -3,447.300 Sep 2024 | Triwulanan | Mar 1994 - Sep 2024 |
Arab Saudi (USD mn) | 6,044.079 Sep 2024 | Triwulanan | Mar 2008 - Sep 2024 |
Serbia (USD mn) | 421.828 Dec 2024 | Triwulanan | Mar 2007 - Dec 2024 |
Singapura (USD mn) | 7,653.178 Dec 2024 | Triwulanan | Mar 1995 - Dec 2024 |
Slovakia (USD mn) | 1,544.302 Dec 2024 | Triwulanan | Mar 1997 - Dec 2024 |
Slovenia (USD mn) | 366.985 Dec 2024 | Triwulanan | Mar 1994 - Dec 2024 |
Afrika Selatan (USD mn) | 2,538.594 Sep 2024 | Triwulanan | Mar 1985 - Sep 2024 |
Spanyol (USD mn) | 6,285.085 Dec 2024 | Triwulanan | Mar 1990 - Dec 2024 |
Sri-Lanka (USD mn) | 146.023 Sep 2024 | Triwulanan | Mar 2012 - Sep 2024 |
Sudan (USD mn) | 0.200 Dec 2022 | Triwulanan | Sep 2004 - Dec 2022 |
Swedia (USD mn) | -11,935.135 Dec 2024 | Triwulanan | Mar 1982 - Dec 2024 |
Swiss (USD mn) | -2,270.191 Sep 2024 | Triwulanan | Mar 1985 - Sep 2024 |
Taiwan (USD mn) | -6,598.000 Dec 2024 | Triwulanan | Mar 1981 - Dec 2024 |
Thailand (USD mn) | 2,765.600 Sep 2024 | Triwulanan | Mar 2005 - Sep 2024 |
Tunisia (USD mn) | -1,286.074 2024 | Tahunan | 1976 - 2024 |
Turki (USD mn) | 4,413.000 Dec 2024 | Triwulanan | Mar 1992 - Dec 2024 |
Ukraina (USD mn) | 117.000 Dec 2024 | Triwulanan | Mar 1998 - Dec 2024 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doLebanon Seri Kunci
Keuangan Publik dan Pemerintah | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
---|---|---|---|
Neraca Keuangan Konsolidasi:% dari PDB (%) | -4.3 2020 | Tahunan | 1992 - 2020 |
Consolidated Fiscal Balance (USD mn) | 405.307 Dec 2021 | Bulanan | Jan 1998 - Dec 2021 |
Penghasilan pajak (USD mn) | 1,153.980 Dec 2021 | Bulanan | Jan 1998 - Dec 2021 |
Tax Revenue: % of GDP (%) | 10.9 2020 | Tahunan | 1998 - 2020 |
Utang Pemerintah Pusat (USD mn) | 101,813.6 Dec 2022 | Bulanan | Dec 2001 - Dec 2022 |
Utang Pemerintah:% dari PDB (%) | 150.6 2020 | Tahunan | 1998 - 2020 |
Prakiraan: Pengeluaran Pemerintah (LBP bn) | 277,571.056 2023 | Tahunan | 1990 - 2023 |
Prakiraan: Utang Utang Pemerintah (LBP bn) | 4,080,474.701 2023 | Tahunan | 2000 - 2023 |
Prakiraan: Pendapatan Pemerintah (LBP bn) | 269,359.681 2023 | Tahunan | 1990 - 2023 |
Perdagangan Luar Negeri | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
---|---|---|---|
Prakiraan: Pertumbuhan Ekspor Barang (%) | -21.652 2020 | Tahunan | 1980 - 2020 |
Neraca Perdagangan (USD mn) | -973.1 Dec 2024 | Bulanan | Jan 1993 - Dec 2024 |
Ekspor (USD mn) | 271.9 Dec 2022 | Bulanan | Jan 1993 - Dec 2022 |
Pertumbuhan Ekspor (%) | -7.5 Dec 2024 | Bulanan | Jan 1994 - Dec 2024 |
Aluminium: Ekspor (USD th) | 23,178.182 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Ekspor: Medicament (USD th) | 53,396.391 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Ekspor: Produk Obat dan Farmasi (USD th) | 1,047.379 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Impor (USD mn) | 1,251.0 Dec 2022 | Bulanan | Jan 1993 - Dec 2022 |
Pertumbuhan Impor (%) | -4.8 Dec 2024 | Bulanan | Jan 1994 - Dec 2024 |
Impor: Medikamen (USD th) | 424,064.381 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Impor: Produk Obat dan Farmasi (USD th) | 133,119.241 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Total Exports to USA (USD mn) | 7.436 Dec 2024 | Bulanan | Jan 2010 - Dec 2024 |
Total Imports from USA (USD mn) | 30.491 Dec 2024 | Bulanan | Jan 2010 - Dec 2024 |
Total Exports to China (USD mn) | 3.336 Dec 2024 | Bulanan | Jan 2010 - Dec 2024 |
Total Imports from China (USD mn) | 144.002 Dec 2024 | Bulanan | Jan 1981 - Dec 2024 |
Neraca Pembayaran | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
---|---|---|---|
Investasi Langsung di Luar Negeri (USD mn) | 15.3 Dec 2023 | Bulanan | Jan 2002 - Dec 2023 |
Transaksi Berjalan (USD mn) | -227.4 Dec 2023 | Bulanan | Jan 2002 - Dec 2023 |
Saldo Rekening Giro:% dari PDB (%) | -2.8 2021 | Tahunan | 2002 - 2021 |
Penanaman Modal Asing (USD mn) | 42.6 Dec 2023 | Bulanan | Jan 2002 - Dec 2023 |
Investasi Langsung Asing:% dari PDB (%) | 0.4 2021 | Tahunan | 2004 - 2021 |
Investasi Portofolio Asing (USD mn) | 125.710 Dec 2023 | Triwulanan | Mar 2002 - Dec 2023 |
Foreign Portfolio Investment: % of GDP (%) | 0.5 2021 | Tahunan | 2002 - 2021 |
Foreign Portfolio Investment: Equity Securities (USD mn) | 0.0 Dec 2023 | Triwulanan | Mar 2002 - Dec 2023 |
Foreign Portfolio Investment: Debt Securities (USD mn) | 125.710 Dec 2023 | Triwulanan | Mar 2002 - Dec 2023 |
Utang Luar Negeri (USD mn) | 34,590.0 Jun 2024 | Triwulanan | Dec 2007 - Jun 2024 |
Utang Luar Negeri:% dari PDB (%) | 21.2 2021 | Tahunan | 2007 - 2021 |
Prakiraan: Saldo Rekening Giro (USD bn) | -5.647 2023 | Tahunan | 1980 - 2023 |
Moneter | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
---|---|---|---|
Ratio Kredit Bermasalah (%) | 23.8 Jun 2020 | Triwulanan | Jun 2011 - Jun 2020 |
Uang M1 (USD mn) | 968.111 Nov 2024 | Bulanan | Dec 1979 - Nov 2024 |
Uang M2 (USD mn) | 1,221.339 Nov 2024 | Bulanan | Dec 1979 - Nov 2024 |
Pertumbuhan M2 (%) | 7.4 Nov 2024 | Bulanan | Dec 1980 - Nov 2024 |
Rasio Cadangan Wajib (%) | 25.0 Feb 2025 | Bulanan | Dec 2002 - Feb 2025 |
Cadangan Devisa (USD mn) | 9,970.1 Jun 2024 | Bulanan | Jan 2024 - Jun 2024 |
Cadangan Devisa:% dari PDB (%) | 21.405 2021 | Tahunan | 2004 - 2021 |
Cadangan Devisa: Bulan Impor (NA) | 12.5 Dec 2022 | Bulanan | Jan 1993 - Dec 2022 |
Cadangan Emas (USD mn) | 26,389.639 Feb 2025 | Bulanan | Dec 1950 - Feb 2025 |
Jumlah Simpanan (USD mn) | 96,540.180 Apr 2023 | Bulanan | Dec 2017 - Apr 2023 |
Utang Domestik (USD mn) | 105,909.1 Jan 2018 | Bulanan | Mar 1965 - Jan 2018 |
Pertumbuhan Utang domestik (%) | 2.2 Jan 2018 | Bulanan | Mar 1966 - Jan 2018 |
Total Loans (USD mn) | 10,603.972 Jun 2024 | Bulanan | Mar 2002 - Jun 2024 |
Total Loans Growth (%) | 391.74 Jun 2024 | Bulanan | Mar 2003 - Jun 2024 |
Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 102.16 2017 | Tahunan | 1988 - 2017 |
lebih banyak indikator untuk Lebanon
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.