Mikronesia Jumlah Pelanggan Seluler
Jumlah Pelanggan Seluler Mikronesia dilaporkan sebesar 22,410.000 Orang pada 2022. Rekor ini naik dibanding sebelumnya yaitu 22,000.000 Orang untuk 2021. Data Jumlah Pelanggan Seluler Mikronesia diperbarui tahunan, dengan rata-rata 0.000 Orang dari 1960 sampai 2022, dengan 49 observasi. Data ini mencapai angka tertinggi sebesar 31,393.000 Orang pada 2013 dan rekor terendah sebesar 0.000 Orang pada 2001. Data Jumlah Pelanggan Seluler Mikronesia tetap berstatus aktif di CEIC dan dilaporkan oleh World Bank. Data dikategorikan dalam Association: Telecommunication Sector World Trend Plus – Table FM.World Bank.WDI: Telecommunication.
Lihat Jumlah Pelanggan Seluler Mikronesia dari 1960 sampai 2022 pada grafik:
Berapa Jumlah Pelanggan Seluler Mikronesia pada 2022?
| Terakhir | Sebelumnya | Min | Max | Satuan | Frekuensi | Jarak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,410.000 2022 | 22,000.000 2021 | 0.000 2001 | 31,393.000 2013 | Orang | Tahunan | 1960 - 2022 |
Jumlah Pelanggan Seluler by Country Comparison
| Negara / Daerah | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
|---|---|---|---|
| Afganistan (Orang) | 23,027,100.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Albania (Orang) | 2,614,760.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Aljazair (Orang) | 51,522,100.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Andorra (Orang) | 126,214.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Angola (Orang) | 25,744,000.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Antigua dan Barbuda (Orang) | 186,182.000 2022 | Tahunan | 1960 - 2022 |
| Argentina (Orang) | 62,709,200.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Armenia (Orang) | 3,959,450.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Aruba (Orang) | 140,815.000 2022 | Tahunan | 1960 - 2022 |
| Australia (Orang) | 29,761,000.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Austria (Orang) | 11,116,000.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Azerbaijan (Orang) | 11,111,300.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Bahama (Orang) | 399,630.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Bahrain (Orang) | 2,415,720.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Bangladesh (Orang) | 196,081,000.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Barbados (Orang) | 323,482.000 2022 | Tahunan | 1960 - 2022 |
| Belarus (Orang) | 11,757,300.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Belgia (Orang) | 12,087,300.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Belize (Orang) | 270,536.000 2022 | Tahunan | 1960 - 2022 |
| Benin (Orang) | 16,373,900.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Bermuda (Orang) | 68,164.000 2022 | Tahunan | 1960 - 2022 |
| Bhutan (Orang) | 751,989.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Bolivia (Orang) | 12,266,900.000 2022 | Tahunan | 1960 - 2022 |
| Bosnia Dan Herzegovina (Orang) | 3,749,900.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Botswana (Orang) | 4,440,310.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Brazil (Orang) | 213,295,000.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Brunei (Orang) | 582,919.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Bulgaria (Orang) | 8,014,470.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Burkina Faso (Orang) | 26,889,900.000 2022 | Tahunan | 1960 - 2022 |
| Burundi (Orang) | 8,646,690.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Kamboja (Orang) | 21,049,600.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Kamerun (Orang) | 27,374,500.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Kanada (Orang) | 37,000,000.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Tanjung Verde (Orang) | 590,354.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Kepulauan Cayman (Orang) | 99,737.000 2022 | Tahunan | 1960 - 2022 |
| Republik Afrika Tengah (Orang) | 1,979,150.000 2022 | Tahunan | 1960 - 2022 |
| Chad (Orang) | 13,559,500.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Chili (Orang) | 26,710,700.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Tiongkok (Orang) | 1,824,420,000.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Kolumbia (Orang) | 87,365,900.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Komoro (Orang) | 934,198.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Kongo (Orang) | 5,865,800.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Kosta Rika (Orang) | 7,443,280.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Kroasia (Orang) | 4,562,730.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Kuba (Orang) | 7,667,310.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Siprus (Orang) | 1,433,500.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Republik Cheko (Orang) | 13,620,800.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Republik Demokratik Congo (Orang) | 56,268,400.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Denmark (Orang) | 7,549,290.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Djibouti (Orang) | 558,607.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Dominika (Orang) | 56,929.000 2022 | Tahunan | 1960 - 2022 |
| Republik Dominika (Orang) | 10,409,800.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Ekuador (Orang) | 18,165,600.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Mesir (Orang) | 106,319,000.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| El Salvador (Orang) | 11,338,800.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Guinea ekuator (Orang) | 893,441.000 2022 | Tahunan | 1960 - 2022 |
| Eritrea (Orang) | 2,015,830.000 2022 | Tahunan | 1960 - 2022 |
| Estonia (Orang) | 2,053,470.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Swaziland (Orang) | 1,579,960.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Etiopia (Orang) | 71,424,300.000 2022 | Tahunan | 1960 - 2022 |
| Kepulauan Faroe (Orang) | 57,146.000 2022 | Tahunan | 1960 - 2022 |
| Fiji (Orang) | 1,027,450.000 2022 | Tahunan | 1960 - 2022 |
| Finlandia (Orang) | 7,140,000.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Prancis (Orang) | 77,526,000.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Polinesia Perancis (Orang) | 333,905.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Gabon (Orang) | 3,046,520.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Gambia (Orang) | 2,815,280.000 2022 | Tahunan | 1960 - 2022 |
| Georgia (Orang) | 5,911,130.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Jerman (Orang) | 105,400,000.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Ghana (Orang) | 33,384,500.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Yunani (Orang) | 11,348,300.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Tanah penggembalaan (Orang) | 66,425.000 2022 | Tahunan | 1960 - 2022 |
| Grenada (Orang) | 111,955.000 2022 | Tahunan | 1960 - 2022 |
| Guatemala (Orang) | 20,609,600.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Guinea (Orang) | 15,303,900.000 2022 | Tahunan | 1960 - 2022 |
| Guinea-Bissau (Orang) | 2,758,650.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Guyana (Orang) | 924,876.000 2022 | Tahunan | 1960 - 2022 |
| Haiti (Orang) | 7,499,080.000 2022 | Tahunan | 1960 - 2022 |
| Honduras (Orang) | 7,921,350.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Hong Kong SAR, China (Orang) | 23,779,100.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Hongaria (Orang) | 10,176,100.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Islandia (Orang) | 478,176.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| India (Orang) | 1,158,550,000.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Indonesia (Orang) | 352,157,000.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Iran (Orang) | 150,664,000.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Irak (Orang) | 45,700,000.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Irlandia (Orang) | 5,757,780.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Israel (Orang) | 14,193,300.000 2023 | Tahunan | 1990 - 2023 |
| Italia (Orang) | 78,462,900.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Pantai Gading (Orang) | 53,601,500.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Jamaika (Orang) | 3,268,370.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Jepang (Orang) | 221,918,000.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Yordania (Orang) | 7,726,690.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Kazakhstan (Orang) | 25,842,600.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Kenya (Orang) | 66,745,700.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Kiribati (Orang) | 67,927.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Korea Selatan (Orang) | 83,891,800.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Kuwait (Orang) | 8,113,880.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Kirgistan (Orang) | 7,681,220.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Laos (Orang) | 4,963,760.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
Data Ekonomi Makro & Mikro yang Akurat dan Dipercaya
Jelajahi rangkaian waktu 6,6 juta terlengkap yang mencakup lebih dari 200 ekonomi, 20 industri, dan 18 sektor makroekonomi.
Pelajari kami lebih lanjutMikronesia Seri Kunci
| Keuangan Publik dan Pemerintah | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
|---|---|---|---|
| Prakiraan: Pengeluaran Pemerintah (USD bn) | 0.397 2030 | Tahunan | 1995 - 2030 |
| Prakiraan: Utang Utang Pemerintah (USD bn) | 0.014 2030 | Tahunan | 1995 - 2030 |
| Prakiraan: Pendapatan Pemerintah (USD bn) | 0.395 2030 | Tahunan | 1995 - 2030 |
| Perdagangan Luar Negeri | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
|---|---|---|---|
| Prakiraan: Pertumbuhan Ekspor Barang (%) | 0.000 | Tahunan | - |
| Aluminium: Ekspor (USD th) | 208.984 2024 | Tahunan | 2008 - 2024 |
| Ekspor: Medicament (USD th) | 45.165 2024 | Tahunan | 1996 - 2024 |
| Ekspor: Produk Obat dan Farmasi (USD th) | 32.970 2024 | Tahunan | 2007 - 2024 |
| Impor: Medikamen (USD th) | 1,250.444 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Impor: Produk Obat dan Farmasi (USD th) | 2,527.543 2024 | Tahunan | 1995 - 2024 |
| Neraca Pembayaran | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
|---|---|---|---|
| Prakiraan: Saldo Rekening Giro (USD bn) | -0.027 2030 | Tahunan | 1995 - 2030 |
lebih banyak indikator untuk Mikronesia
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.