アンギラ 輸出:テレビ
アンギラの輸出:テレビは、2023に10.043 USD番目を記録しました。前期2022の 8.339 USD番目と比べると上昇の結果となりました。アンギラの輸出:テレビは年次で更新され、1995から2023の28つの値で平均は 3.361 USD番目。最高値は2016の69.734 USD番目、最低値は1995の0.171 USD番目。輸出:テレビはActiveステータスデータであり、United Nations Conference on Trade and Developmentが発表元です。当データは、World Trend PlusのAssociation: Electronic Sector – Table RF.UNCTAD.TR: Television Receivers: Export Valueに格納されています。
1995 から2023 におけるアンギラの 輸出:テレビ のチャート:
2023の アンギラの輸出:テレビをデータをみる
最新値 | 前値 | 最小 | 最大 | 単位 | 頻度 | 期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
10.043 2023 | 8.339 2022 | 0.171 1995 | 69.734 2016 | USD番目 | 年次 | 1995 - 2023 |
輸出:テレビ by Country Comparison
国/地域 | 最新値 | 頻度 | 期間 |
---|---|---|---|
アフガニスタン (USD番目) | 37.513 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
アルバニア (USD番目) | 120.327 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
アルジェリア (USD番目) | 4,451.936 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
アメリカ領サモア (USD番目) | 11.406 2023 | 年次 | 2000 - 2023 |
アンドラ (USD番目) | 61.896 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
アンゴラ (USD番目) | 361.175 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
アンギラ (USD番目) | 10.043 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
アンティグア・バーブーダ (USD番目) | 0.251 2023 | 年次 | 1996 - 2023 |
アルゼンチン (USD番目) | 141.477 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
アルメニア (USD番目) | 157,485.894 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
アルバ (USD番目) | 2,512.597 2023 | 年次 | 1996 - 2023 |
オーストラリア (USD番目) | 48,685.599 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
オーストリア (USD番目) | 218,046.748 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
アゼルバイジャン (USD番目) | 1,129.573 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
バハマ (USD番目) | 23.857 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
バーレーン (USD番目) | 6,571.523 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
バングラデシュ (USD番目) | 1,033.891 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
バルバドス (USD番目) | 1,043.221 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
ベラルーシ (USD番目) | 339,959.823 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
ベルギー (USD番目) | 614,136.830 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
ベリーズ (USD番目) | 169.683 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
ベナン (USD番目) | 125.035 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
バミューダ (USD番目) | 5.716 2023 | 年次 | 1996 - 2023 |
ブータン (USD番目) | 4.724 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
ボリビア (USD番目) | 33.999 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
ボスニア·ヘルツェゴビナ (USD番目) | 938.118 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
ボツワナ (USD番目) | 2,136.368 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
ブラジル (USD番目) | 20,395.393 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
ブルネイ (USD番目) | 385.485 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
ブルガリア (USD番目) | 33,896.576 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
ブルキナファソ (USD番目) | 36.433 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
ブルンジ (USD番目) | 40.161 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
カンボジア (USD番目) | 296.425 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
カメルーン (USD番目) | 362.403 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
カナダ (USD番目) | 185,865.289 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
カーボベルデ (USD番目) | 4.364 2023 | 年次 | 1997 - 2023 |
ケイマン諸島 (USD番目) | 0.058 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
中央アフリカ共和国 (USD番目) | 15.024 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
チャド (USD番目) | 19.617 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
チリ (USD番目) | 23,191.472 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
中国 (USD番目) | 32,374,431.780 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
コロンビア (USD番目) | 16,004.395 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
コモロ (USD番目) | 1.949 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
コンゴ (USD番目) | 80.046 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
クック諸島 (USD番目) | 0.021 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
コスタリカ (USD番目) | 3,694.415 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
クロアチア (USD番目) | 82,875.040 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
キューバ (USD番目) | 97.653 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
キプロス (USD番目) | 560.251 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
チェコ共和国 (USD番目) | 1,555,573.763 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
コンゴ民主共和国 (USD番目) | 314.131 2022 | 年次 | 1996 - 2022 |
デンマーク (USD番目) | 191,595.750 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
ジブチ (USD番目) | 302.517 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
ドミニカ (USD番目) | 32.180 2023 | 年次 | 1998 - 2023 |
ドミニカ共和国 (USD番目) | 494.448 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
エクアドル (USD番目) | 268.271 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
エジプト (USD番目) | 809,292.295 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
エルサルバドル (USD番目) | 427.926 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
赤道ギニア (USD番目) | 54.677 2023 | 年次 | 1996 - 2023 |
エリトリア (USD番目) | 9.249 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
エストニア (USD番目) | 69,921.088 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
スワジランド (USD番目) | 77.686 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
エチオピア (USD番目) | 168.005 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
フォークランド諸島 (USD番目) | 0.357 2011 | 年次 | 1997 - 2011 |
フェロー諸島 (USD番目) | 24.808 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
フィジー (USD番目) | 165.991 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
フィンランド (USD番目) | 42,926.839 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
フランス (USD番目) | 512,079.509 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
フランス領ポリネシア (USD番目) | 30.336 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
ガボン (USD番目) | 107.782 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
ガンビア (USD番目) | 4.668 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
グルジア (USD番目) | 6,055.225 2023 | 年次 | 1997 - 2023 |
ドイツ (USD番目) | 1,808,697.548 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
ガーナ (USD番目) | 1,678.749 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
ジブラルタル (USD番目) | 10.334 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
ギリシャ (USD番目) | 44,889.685 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
グリーンランド (USD番目) | 3.421 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
グレナダ (USD番目) | 5.606 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
グアム (USD番目) | 7.791 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
グアテマラ (USD番目) | 867.208 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
ギニア (USD番目) | 15.662 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
ギニアビサウ (USD番目) | 0.628 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
ガイアナ (USD番目) | 47.812 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
ハイチ (USD番目) | 8.338 2023 | 年次 | 1996 - 2023 |
ホンジュラス (USD番目) | 589.521 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
中華人民共和国香港特別行政区 (USD番目) | 510,579.210 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
ハンガリー (USD番目) | 2,625,648.112 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
アイスランド (USD番目) | 1,600.661 2023 | 年次 | 1996 - 2023 |
インド (USD番目) | 49,043.594 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
インドネシア (USD番目) | 1,598,968.792 2023 | 年次 | 2003 - 2023 |
イラン (USD番目) | 1,637.740 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
イラク (USD番目) | 1,099.872 2023 | 年次 | 1998 - 2023 |
アイルランド (USD番目) | 44,981.821 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
イスラエル (USD番目) | 147,712.074 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
イタリア (USD番目) | 345,387.071 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
コートジボワー (USD番目) | 259.680 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
ジャマイカ (USD番目) | 143.258 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
日本 (USD番目) | 899,977.110 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
ヨルダン (USD番目) | 2,415.503 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
カザフスタン (USD番目) | 108,210.966 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doアンギラ主要データ
外国貿易 | 最新値 | 頻度 | 期間 |
---|---|---|---|
アルミニウム:輸出 (USD番目) | 0.068 2023 | 年次 | 2000 - 2023 |
輸出: 薬物、薬剤 (USD番目) | 3,467.916 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
輸出: 医療製品、医療医薬品 (USD番目) | 475.941 2023 | 年次 | 1996 - 2023 |
輸入: 薬物、薬剤 (USD番目) | 931.856 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
輸入: 医療製品、医療医薬品 (USD番目) | 212.871 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.