石炭生産

国/地域 最新値 頻度 期間
イギリス (Tonne mn) 0.506 2023 年次 1981 - 2023
インド (Tonne mn) 1,010.896 2023 年次 1981 - 2023
インドネシア (Tonne mn) 775.182 2023 年次 1981 - 2023
オーストラリア (Tonne mn) 455.768 2023 年次 1981 - 2023
カナダ (Tonne mn) 48.576 2023 年次 1981 - 2023
ギリシャ (Tonne mn) 10.887 2023 年次 1981 - 2023
ドイツ (Tonne mn) 102.300 2023 年次 1981 - 2023
フランス (TOE mn) 0.121 2014 年次 1981 - 2014
ブラジル (Tonne mn) 6.824 2023 年次 1981 - 2023
ロシア (Tonne mn) 432.498 2023 年次 1985 - 2023
中国 (Tonne mn) 4,710.000 2023 年次 1981 - 2023
日本 (Tonne mn) 0.636 2023 年次 1981 - 2023
米国 (Tonne mn) 526.517 2023 年次 1981 - 2023

Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust

Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.

Learn more about what we do

全ての国/地域

国/地域 最新値 頻度 期間
イギリス (Tonne mn) 0.506 2023 年次 1981 - 2023
インド (Tonne mn) 1,010.896 2023 年次 1981 - 2023
インドネシア (Tonne mn) 775.182 2023 年次 1981 - 2023
ウクライナ (Tonne mn) 23.341 2023 年次 1985 - 2023
ウズベキスタン (Tonne mn) 6.188 2023 年次 1985 - 2023
オーストラリア (Tonne mn) 455.768 2023 年次 1981 - 2023
カザフスタン (Tonne mn) 116.352 2023 年次 1985 - 2023
カナダ (Tonne mn) 48.576 2023 年次 1981 - 2023
ギリシャ (Tonne mn) 10.887 2023 年次 1981 - 2023
コロンビア (Tonne mn) 54.548 2023 年次 1981 - 2023
ジンバブエ (Tonne mn) 4.989 2023 年次 1981 - 2023
スペイン (Tonne mn) 0.071 2023 年次 1981 - 2023
セルビア (Tonne mn) 31.924 2023 年次 2007 - 2023
タイ (Tonne mn) 12.811 2023 年次 1981 - 2023
チェコ共和国 (Tonne mn) 29.968 2023 年次 1981 - 2023
トルコ (Tonne mn) 66.372 2023 年次 1981 - 2023
ドイツ (Tonne mn) 102.300 2023 年次 1981 - 2023
ニュージーランド (Tonne mn) 2.600 2023 年次 1981 - 2023
ハンガリー (Tonne mn) 4.071 2023 年次 1981 - 2023
パキスタン (Tonne mn) 17.058 2023 年次 1981 - 2023
フランス (TOE mn) 0.121 2014 年次 1981 - 2014
ブラジル (Tonne mn) 6.824 2023 年次 1981 - 2023
ブルガリア (Tonne mn) 21.045 2023 年次 1981 - 2023
ベトナム (Tonne mn) 48.179 2023 年次 1981 - 2023
ベネズエラ (Tonne mn) 0.808 2023 年次 1981 - 2023
ポーランド (Tonne mn) 88.698 2023 年次 1981 - 2023
メキシコ (Tonne mn) 5.551 2023 年次 1981 - 2023
モンゴル国 (Tonne mn) 83.235 2023 年次 1981 - 2023
ルーマニア (Tonne mn) 14.790 2023 年次 1981 - 2023
ロシア (Tonne mn) 432.498 2023 年次 1985 - 2023
中国 (Tonne mn) 4,710.000 2023 年次 1981 - 2023
南アフリカ (Tonne mn) 228.500 2023 年次 1981 - 2023
日本 (Tonne mn) 0.636 2023 年次 1981 - 2023
米国 (Tonne mn) 526.517 2023 年次 1981 - 2023
韓国 (Tonne mn) 0.647 2023 年次 1981 - 2023
データのニーズに応じて、データ利用上限なし
Flexible monthly access to CEIC data