알바니아 총 수출액
알바니아의 총 수출액은 2025-12에 327.1 미화 백만 달러로 보고 되었습니다. 이는 2025-11에 336.6 미화 백만 달러라는 이전 수치에 비 해하락한 기록입니다.알바니아의 총 수출액 데이터는 월간 간행물마다 업데이트 되며,396개의 관측으로 1993-01부터 2025-12사이에 평균 100.0 미화 백만 달러입니다. 이 데이터는2022-03에 416.3 미화 백만 달러라는사상 최고치를, 1997-03에 0.7 미화 백만 달러라는 최저치를 기록했습니다. 알바니아’의 총 수출액 데이터는 CEIC에 활성 상태로 남아 있으며CEIC Data에 의해 보고되는 정보입니다. 본 데이터는 World Trend Plus의 Global Economic Monitor - Table: Total Exports: USD: Monthly하에 분류 됩니다.
1993-01부터 2025-12까지에 해당하는 알바니아의 총 수출액를 차트에서 확인하기
2025-12에 알바니아의 총 수출액는 무엇이었는가?
| 최근치 | 이전치 | 최소치 | 최고치 | 단위 | 빈도 | 범위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 327.1 2025-12 | 336.6 2025-11 | 0.7 1997-03 | 416.3 2022-03 | 미화 백만 달러 | 월간 간행물 | 1993-01 - 2025-12 |
총 수출액 by Country Comparison
| 国/地域 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
|---|---|---|---|
| 알바니아 (미화 백만 달러) | 327.1 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jan 1993 - Dec 2025 |
| 알제리 (미화 백만 달러) | 2,717.1 Mar 2020 | 월간 간행물 | Jan 2000 - Mar 2020 |
| 아르헨티나 (미화 백만 달러) | 7,311.9 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jan 1991 - Dec 2025 |
| 아르메니아 (미화 백만 달러) | 1,031.0 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jan 2000 - Dec 2025 |
| 호주 (미화 백만 달러) | 29,649.0 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jul 1971 - Dec 2025 |
| 오스트리아 (미화 백만 달러) | 19,008.8 Nov 2025 | 월간 간행물 | Jan 1957 - Nov 2025 |
| 아제르바이잔 (미화 백만 달러) | 1,652.8 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jan 2000 - Dec 2025 |
| 바레인 (미화 백만 달러) | 6,272.1 Sep 2025 | 계간지 | Mar 2018 - Sep 2025 |
| 방글라데시 (미화 백만 달러) | 3,424.2 Nov 2025 | 월간 간행물 | Jul 1986 - Nov 2025 |
| 벨라루스 (미화 백만 달러) | 3,514.1 Nov 2025 | 월간 간행물 | Jan 2000 - Nov 2025 |
| 벨기에 (미화 백만 달러) | 50,608.8 Oct 2025 | 월간 간행물 | Jan 1993 - Oct 2025 |
| 볼리비아 (미화 백만 달러) | 1,015.5 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jan 2000 - Dec 2025 |
| 보스니아 헤르체고비나 (미화 백만 달러) | 928.4 Oct 2025 | 월간 간행물 | Jan 2000 - Oct 2025 |
| 보츠와나 (미화 백만 달러) | 289.7 Nov 2025 | 월간 간행물 | Jan 2003 - Nov 2025 |
| 브라질 (미화 백만 달러) | 25,153.2 Jan 2026 | 월간 간행물 | Jan 1954 - Jan 2026 |
| 브루나이 (미화 백만 달러) | 796.6 Nov 2025 | 월간 간행물 | Jan 2010 - Nov 2025 |
| 불가리아 (미화 백만 달러) | 4,030.5 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jan 2000 - Dec 2025 |
| 캄보디아 (미화 백만 달러) | 8,003.1 Dec 2025 | 계간지 | Mar 2010 - Dec 2025 |
| 캐나다 (미화 백만 달러) | 45,491.4 Nov 2025 | 월간 간행물 | Jan 1988 - Nov 2025 |
| 칠레 (미화 백만 달러) | 10,680.0 Jan 2026 | 월간 간행물 | Jan 2003 - Jan 2026 |
| 중국 (미화 백만 달러) | 357,747.2 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jan 1992 - Dec 2025 |
| 콜롬비아 (미화 백만 달러) | 4,540.5 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jan 1970 - Dec 2025 |
| 크로아티아의 (미화 백만 달러) | 2,873.7 Oct 2025 | 월간 간행물 | Jan 1999 - Oct 2025 |
| 키프로스 (미화 백만 달러) | 574.4 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jan 2000 - Dec 2025 |
| 체코 (미화 백만 달러) | 23,477.3 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jan 1996 - Dec 2025 |
| 덴마크 (미화 백만 달러) | 17,791.4 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jan 1997 - Dec 2025 |
| 에콰도르 (미화 백만 달러) | 2,930.4 Sep 2025 | 월간 간행물 | Jan 1965 - Sep 2025 |
| 이집트 (미화 백만 달러) | 4,019.8 Nov 2025 | 월간 간행물 | Jul 1994 - Nov 2025 |
| 에스토니아 (미화 백만 달러) | 1,804.4 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jan 1993 - Dec 2025 |
| 유럽 연합 (EU) (미화 백만 달러) | 247,273.0 Nov 2025 | 월간 간행물 | Jan 2002 - Nov 2025 |
| 핀란드 (미화 백만 달러) | 6,818.9 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jan 1999 - Dec 2025 |
| 프랑스 (미화 백만 달러) | 60,947.7 Sep 2025 | 월간 간행물 | Jan 2000 - Sep 2025 |
| 그루지야 (미화 백만 달러) | 673.2 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jan 1995 - Dec 2025 |
| 독일 (미화 백만 달러) | 156,059.2 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jan 1957 - Dec 2025 |
| 가나 (미화 백만 달러) | 5,139.0 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jan 2010 - Dec 2025 |
| 그리스 (미화 백만 달러) | 4,811.8 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jan 2002 - Dec 2025 |
| 홍콩 SAR (미화 백만 달러) | 65,905.1 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jan 1957 - Dec 2025 |
| 헝가리 (미화 백만 달러) | 14,955.5 Oct 2025 | 월간 간행물 | Jan 2002 - Oct 2025 |
| 아이슬란드 (미화 백만 달러) | 581.0 Jan 2026 | 월간 간행물 | Jan 1988 - Jan 2026 |
| 인도 (미화 백만 달러) | 38,510.0 Dec 2025 | 월간 간행물 | Apr 1990 - Dec 2025 |
| 인도네시아 (미화 백만 달러) | 26,346.8 Dec 2025 | 월간 간행물 | Oct 1983 - Dec 2025 |
| 이란 (미화 백만 달러) | 112,556.0 2024 | 매년 | 1948 - 2024 |
| 아일랜드 (미화 백만 달러) | 20,401.7 Nov 2025 | 월간 간행물 | Jan 1970 - Nov 2025 |
| 이스라엘 (미화 백만 달러) | 5,105.0 Jan 2026 | 월간 간행물 | Jan 1988 - Jan 2026 |
| 이탈리아 (미화 백만 달러) | 61,979.8 Nov 2025 | 월간 간행물 | Jan 1991 - Nov 2025 |
| 코트디부아르 (미화 백만 달러) | 3,261.1 Nov 2025 | 월간 간행물 | Jan 2011 - Nov 2025 |
| 일본 (미화 백만 달러) | 60,899.5 Dec 2025 | 월간 간행물 | Apr 1995 - Dec 2025 |
| 요르단 (미화 백만 달러) | 1,356.8 Nov 2025 | 월간 간행물 | Jan 1972 - Nov 2025 |
| 카자흐스탄 (미화 백만 달러) | 6,533.9 Nov 2025 | 월간 간행물 | Sep 1995 - Nov 2025 |
| 케냐 (미화 백만 달러) | 714.9 Dec 2025 | 월간 간행물 | Aug 1998 - Dec 2025 |
| 대한민국 (미화 백만 달러) | 65,855.0 Jan 2026 | 월간 간행물 | Jan 1966 - Jan 2026 |
| 코소보 (미화 백만 달러) | 93.0 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jan 2003 - Dec 2025 |
| 쿠웨이트 (미화 백만 달러) | 5,933.5 Sep 2025 | 월간 간행물 | Jan 1993 - Sep 2025 |
| 키르기스스탄 (미화 백만 달러) | 245.7 Oct 2025 | 월간 간행물 | Jan 2003 - Oct 2025 |
| 라오스 (미화 백만 달러) | 2,977.3 Sep 2025 | 계간지 | Mar 2004 - Sep 2025 |
| 라트비아 (미화 백만 달러) | 1,774.8 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jan 1995 - Dec 2025 |
| 레바논 (미화 백만 달러) | 251.6 Aug 2025 | 월간 간행물 | Jan 1993 - Aug 2025 |
| 리투아니아 (미화 백만 달러) | 3,506.3 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jan 1999 - Dec 2025 |
| 룩셈부르크 (미화 백만 달러) | 1,386.1 Nov 2025 | 월간 간행물 | Jan 1988 - Nov 2025 |
| 마카오 SAR (미화 백만 달러) | 146.2 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jan 2000 - Dec 2025 |
| 마케도니아 (미화 백만 달러) | 717.0 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jan 2002 - Dec 2025 |
| 말라위 (미화 백만 달러) | 87.2 Oct 2025 | 월간 간행물 | Jan 1994 - Oct 2025 |
| 말레이시아 (미화 백만 달러) | 35,067.7 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jan 1990 - Dec 2025 |
| 몰타 (미화 백만 달러) | 533.8 Dec 2025 | 월간 간행물 | Oct 1994 - Dec 2025 |
| 모리셔스 (미화 백만 달러) | 182.8 Nov 2025 | 월간 간행물 | Jan 2006 - Nov 2025 |
| 멕시코 (미화 백만 달러) | 58,296.8 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jan 1993 - Dec 2025 |
| 몰르 더바 (미화 백만 달러) | 395.9 Nov 2025 | 월간 간행물 | Jan 2005 - Nov 2025 |
| 몽골리아 (미화 백만 달러) | 1,749.4 Jan 2026 | 월간 간행물 | Jan 1997 - Jan 2026 |
| 몬테네그로 (미화 백만 달러) | 75.7 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jan 2005 - Dec 2025 |
| 아프리카 북서부의 회교 왕국 - 경제 지표 (미화 백만 달러) | 4,957.6 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jan 1996 - Dec 2025 |
| 모잠비크 (미화 백만 달러) | 558.5 Jun 2025 | 월간 간행물 | Jan 2011 - Jun 2025 |
| 미얀마 (미화 백만 달러) | 1,497.8 Jul 2022 | 월간 간행물 | Jul 2010 - Jul 2022 |
| 네팔 (미화 백만 달러) | 177.1 Jan 2026 | 월간 간행물 | Aug 2003 - Jan 2026 |
| 네덜란드 (미화 백만 달러) | 76,796.0 Nov 2025 | 월간 간행물 | Jan 1996 - Nov 2025 |
| 뉴질랜드 (미화 백만 달러) | 3,950.9 Nov 2025 | 월간 간행물 | Jan 1957 - Nov 2025 |
| 나이지리아 (미화 백만 달러) | 4,858.0 Jun 2025 | 월간 간행물 | Jan 2003 - Jun 2025 |
| 노르웨이 (미화 백만 달러) | 13,726.6 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jan 1975 - Dec 2025 |
| 오만 (미화 백만 달러) | 5,680.8 Oct 2025 | 월간 간행물 | Mar 2003 - Oct 2025 |
| 파키스탄 (미화 백만 달러) | 2,268.6 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jan 1996 - Dec 2025 |
| 팔레스타인 영토 (미화 백만 달러) | 184.4 Nov 2025 | 월간 간행물 | Jan 2011 - Nov 2025 |
| 파나마 (미화 백만 달러) | 83.9 Sep 2025 | 월간 간행물 | Jan 2000 - Sep 2025 |
| 파라과이 (미화 백만 달러) | 1,286.4 Jan 2026 | 월간 간행물 | Jan 1994 - Jan 2026 |
| 페루 (미화 백만 달러) | 8,464.1 Sep 2025 | 월간 간행물 | Jan 2012 - Sep 2025 |
| 필리핀 (미화 백만 달러) | 6,992.8 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jan 1979 - Dec 2025 |
| 폴란드 (미화 백만 달러) | 36,060.1 Nov 2025 | 월간 간행물 | Jan 2000 - Nov 2025 |
| 포르투갈 (미화 백만 달러) | 6,563.1 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jan 1993 - Dec 2025 |
| 카타르 (미화 백만 달러) | 7,397.8 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jan 1998 - Dec 2025 |
| 루마니아 (미화 백만 달러) | 8,426.9 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jan 2003 - Dec 2025 |
| 러시아 (미화 백만 달러) | 33,922.4 Nov 2025 | 월간 간행물 | Jan 1998 - Nov 2025 |
| 사우디 아라비아 (미화 백만 달러) | 26,594.9 Nov 2025 | 월간 간행물 | Jan 2015 - Nov 2025 |
| 세르비아 (미화 백만 달러) | 3,149.7 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jan 2001 - Dec 2025 |
| 싱가포르 (미화 백만 달러) | 50,065.7 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jan 1976 - Dec 2025 |
| 슬로바키아 (미화 백만 달러) | 9,588.1 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jan 2004 - Dec 2025 |
| 슬로베니아 (미화 백만 달러) | 6,280.5 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jan 1996 - Dec 2025 |
| 남아프리카 공화국 (미화 백만 달러) | 9,758.6 Dec 2025 | 월간 간행물 | Oct 2004 - Dec 2025 |
| 스페인 (미화 백만 달러) | 39,820.9 Oct 2025 | 월간 간행물 | Nov 1975 - Oct 2025 |
| 스리랑카 (미화 백만 달러) | 1,158.0 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jan 1982 - Dec 2025 |
| 수단 (미화 백만 달러) | 94.7 Sep 2025 | 월간 간행물 | Jan 2003 - Sep 2025 |
| 스웨덴 (미화 백만 달러) | 17,474.6 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jan 1975 - Dec 2025 |
| 스위스 (미화 백만 달러) | 47,097.1 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jan 1988 - Dec 2025 |
신뢰할 수있는 정확한 거시 및 미시 경제 데이터
200 개 이상의 경제, 20 개 산업 및 18 개의 거시 경제 부문을 포괄하는 가장 완전한 660 만 시계열 세트를 탐색하십시오.
우리가하는 일에 대해 더 알아보기알바니아 주요 데이터
| 정부 및 재정 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
|---|---|---|---|
| 연결 재정 수지 : GDP 대비 % (%) | -0.7 2024 | 매년 | 1997 - 2024 |
| 연결 재정 잔액 (미화 백만 달러) | 591.214 Oct 2025 | 월간 간행물 | Dec 1997 - Oct 2025 |
| 세수입 (미화 백만 달러) | 5,874.090 Nov 2025 | 월간 간행물 | Dec 1997 - Nov 2025 |
| 세입 : GDP 대비 % (%) | 19.8 2024 | 매년 | 1997 - 2024 |
| 정부 부채 (미화 백만 달러) | 16,715.8 Sep 2025 | 계간지 | Sep 2010 - Sep 2025 |
| 정부 부채 : GDP 대비 % (%) | 52.4 Sep 2025 | 계간지 | Sep 2010 - Sep 2025 |
| 예측 : 정부 지출 (ALL bn) | 1,117.055 2030 | 매년 | 1997 - 2030 |
| 예측 : 정부 순 부채 (ALL bn) | 1,725.207 2030 | 매년 | 1997 - 2030 |
| 예측 : 정부 수입 (ALL bn) | 1,053.216 2030 | 매년 | 1997 - 2030 |
| 대외 무역 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
|---|---|---|---|
| 예측: 물품 수출 성장률 (%) | 4.349 2028 | 매년 | 1980 - 2028 |
| 무역 수지 (미화 백만 달러) | -643.3 Dec 2025 | 월간 간행물 | Oct 1998 - Dec 2025 |
| 총 수출액 (미화 백만 달러) | 327.1 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jan 1993 - Dec 2025 |
| 총 수출 증가 (%) | 5.6 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jan 2006 - Dec 2025 |
| 알루미늄 : 수출 (USD 일) | 75,859.301 2024 | 매년 | 1995 - 2024 |
| 수출 : 의약품 (USD 일) | 6,267.528 2024 | 매년 | 1995 - 2024 |
| 수출: 의약 제품 (USD 일) | 3,034.108 2024 | 매년 | 1995 - 2024 |
| 총 수입 (미화 백만 달러) | 968.6 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jan 1993 - Dec 2025 |
| 총 수입 증가 (%) | 1.3 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jan 2006 - Dec 2025 |
| 수입: 의약품 (USD 일) | 264,118.286 2024 | 매년 | 1995 - 2024 |
| 수입 : 약용 및 의약품 (USD 일) | 21,319.034 2024 | 매년 | 1995 - 2024 |
| 미국으로의 총 수출 (미화 백만 달러) | 5.451 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jan 1991 - Dec 2025 |
| 미국에서 총 수입 (미화 백만 달러) | 20.199 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jan 1993 - Dec 2025 |
| 중국 총 수출 (미화 백만 달러) | 14.570 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jan 2005 - Dec 2025 |
| 중국에서 총 수입 (미화 백만 달러) | 142.861 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jan 1993 - Dec 2025 |
| 국제수지 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
|---|---|---|---|
| 해외 직접 투자 (미화 백만 달러) | 83.7 Sep 2025 | 계간지 | Jun 2004 - Sep 2025 |
| 경상계정 잔액 (미화 백만 달러) | -298.3 Jun 2025 | 계간지 | Mar 1993 - Jun 2025 |
| 당좌 계정 잔액 : GDP 대비 % (%) | 9.4 Sep 2025 | 계간지 | Mar 2004 - Sep 2025 |
| 외국인 직접 투자 (미화 백만 달러) | 524.4 Sep 2025 | 계간지 | Mar 1993 - Sep 2025 |
| 외국인 직접 투자 : GDP 대비 % (%) | 6.4 Sep 2025 | 계간지 | Mar 2004 - Sep 2025 |
| 외국인 포트폴리오 투자 (미화 백만 달러) | -23.990 Sep 2025 | 계간지 | Mar 2007 - Sep 2025 |
| 외국인 포트폴리오 투자 : GDP 대비 % (%) | -0.3 Sep 2025 | 계간지 | Mar 2008 - Sep 2025 |
| 외국인 포트폴리오 투자 : 주식 증권 (미화 백만 달러) | 2.9 Sep 2025 | 계간지 | Mar 2004 - Sep 2025 |
| 외국인 포트폴리오 투자 : 부채 증권 (미화 백만 달러) | -26.888 Sep 2025 | 계간지 | Mar 2007 - Sep 2025 |
| 외부 부채 (미화 백만 달러) | 12,170.8 Sep 2025 | 계간지 | Dec 2003 - Sep 2025 |
| 대외 부채 : GDP 대비 % (%) | 40.5 2024 | 매년 | 1991 - 2024 |
| 대외 부채 : 단기 (미화 백만 달러) | 1,252.7 Sep 2025 | 계간지 | Dec 2003 - Sep 2025 |
| 대외 부채 : 단기 : GDP 대비 % (%) | 3.8 2024 | 매년 | 1991 - 2024 |
| 예측 : 당좌 계정 잔액 (미화 10 억) | -1.089 2030 | 매년 | 1980 - 2030 |
| 순 국제 투자 포지션 (미화 백만 달러) | -12,168.209 Sep 2025 | 계간지 | Mar 2014 - Sep 2025 |
| 통화 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
|---|---|---|---|
| 부실 채권 비율 (%) | 3.8 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jul 2007 - Dec 2025 |
| 가계 부채 : GDP 대비 % (%) | 13.5 Sep 2025 | 계간지 | Sep 2007 - Sep 2025 |
| 부실 채권 (미화 백만 달러) | 431.097 Jun 2025 | 계간지 | Dec 2010 - Jun 2025 |
| 화폐 공급 M1 (미화 백만 달러) | 11,736.459 Dec 2025 | 월간 간행물 | Dec 1993 - Dec 2025 |
| 화폐 공급 M2 (미화 백만 달러) | 13,944.890 Nov 2025 | 월간 간행물 | Dec 1993 - Nov 2025 |
| M2 증가 (%) | 13.4 Dec 2025 | 월간 간행물 | Dec 1994 - Dec 2025 |
| 외환 보유고 (미화 백만 달러) | 7,438.4 Oct 2025 | 월간 간행물 | Dec 1993 - Oct 2025 |
| 외환 보유고 : GDP 대비 % (%) | 25.234 Jun 2025 | 계간지 | Dec 1995 - Jun 2025 |
| 외환 보유고 : 수입/월 (NA) | 7.7 Oct 2025 | 월간 간행물 | Dec 1993 - Oct 2025 |
| 금 보유량 (미화 백만 달러) | 504.190 Dec 2025 | 월간 간행물 | Dec 1993 - Dec 2025 |
| 총 예금 (미화 백만 달러) | 22,268.270 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jul 2007 - Dec 2025 |
| 총 예금 증가 (%) | 9.1 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jul 2008 - Dec 2025 |
| 국내 여신 (미화 백만 달러) | 17,647.9 Dec 2025 | 월간 간행물 | Dec 2002 - Dec 2025 |
| 국내 여신 증가 (%) | 9.7 Dec 2025 | 월간 간행물 | Dec 2003 - Dec 2025 |
| 가계 부채 (미화 백만 달러) | 4,536.3 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jul 2007 - Dec 2025 |
| 총 대출 (미화 백만 달러) | 12,280.614 Dec 2025 | 월간 간행물 | Dec 2002 - Dec 2025 |
| 총 대출 증가 (%) | 14.26 Dec 2025 | 월간 간행물 | Dec 2003 - Dec 2025 |
| 사모 부채 : 명목 GDP의 % (%) | 32.98 Sep 2025 | 계간지 | Dec 2002 - Sep 2025 |
| 경기/기업경영 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
|---|---|---|---|
| 기업 신뢰도 : 순 잔액 (% 포인트) | -5.0 Mar 2021 | 계간지 | Dec 2002 - Mar 2021 |
| 기업 신뢰 : YoY 변화 (% 포인트) | -3.5 Dec 2025 | 계간지 | Jun 2017 - Dec 2025 |
알바니아에 대한 지표가 많음
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.