케이맨 제도 라이너 해운 연결성 지수
케이맨 제도의 라이너 해운 연결성 지수은 2018년에 1.240 2004=100로 보고 되었습니다. 이는 2017년에 1.230 2004=100라는 이전 수치에 비 해상승한 기록입니다.케이맨 제도의 라이너 해운 연결성 지수 데이터는 매년마다 업데이트 되며,15개의 관측으로 2004년부터 2018년사이에 평균 1.780 2004=100입니다. 이 데이터는2012년에 4.070 2004=100라는사상 최고치를, 2014년에 1.110 2004=100라는 최저치를 기록했습니다. 케이맨 제도’의 라이너 해운 연결성 지수 데이터는 CEIC에 활성 상태로 남아 있으며United Nations Conference on Trade and Development에 의해 보고되는 정보입니다. 본 데이터는 World Trend Plus의 Association: Shipping and Port Sector - Table RP.UNCTAD.LSCI: Liner Shipping Connectivity Index, 2004=100 (LSCI)하에 분류 됩니다.
2004부터 2018까지에 해당하는 케이맨 제도의 라이너 해운 연결성 지수를 차트에서 확인하기
2018에 케이맨 제도의 라이너 해운 연결성 지수는 무엇이었는가?
최근치 | 이전치 | 최소치 | 최고치 | 단위 | 빈도 | 범위 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.240 2018 | 1.230 2017 | 1.110 2014 | 4.070 2012 | 2004=100 | 매년 | 2004 - 2018 |
라이너 해운 연결성 지수 by Country Comparison
国/地域 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
---|---|---|---|
알바니아 (2004=100) | 3.040 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
알제리 (2004=100) | 10.360 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
아메리칸 사모아 (2004=100) | 5.860 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
앙골라 (2004=100) | 25.130 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
앵 귈라 (2006=100) | 4.386 2019 | 매년 | 2006 - 2019 |
앤티가 바부 다 (2004=100) | 3.480 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
아르헨티나 (2004=100) | 35.190 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
아루바 (2004=100) | 6.460 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
호주 (2004=100) | 31.010 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
바하마 (2004=100) | 31.550 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
바레인 (2004=100) | 38.100 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
방글라데시 (2004=100) | 12.070 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
바베이도스 (2004=100) | 5.400 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
벨기에 (2004=100) | 91.080 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
벨리즈 (2004=100) | 8.130 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
베냉 (2004=100) | 16.960 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
버뮤다 (2004=100) | 1.520 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
브라질 (2004=100) | 38.210 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
브루나이 (2004=100) | 5.270 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
불가리아 (2004=100) | 6.830 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
캄보디아 (2004=100) | 8.200 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
카메룬 (2004=100) | 25.530 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
캐나다 (2004=100) | 51.690 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
카보 베르데 (2004=100) | 6.110 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
케이맨 제도 (2004=100) | 1.240 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
칠레 (2004=100) | 42.940 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
중국 (2004=100) | 187.780 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
콜롬비아 (2004=100) | 50.120 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
코모로 (2004=100) | 5.410 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
콩고 (2004=100) | 25.520 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
쿡 제도 (2006=100) | 2.676 2019 | 매년 | 2006 - 2019 |
코스타리카 (2004=100) | 15.640 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
크로아티아의 (2004=100) | 38.410 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
쿠바 (2004=100) | 7.230 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
키프로스 (2004=100) | 19.480 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
콩고 민주 공화국 (2004=100) | 3.480 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
덴마크 (2004=100) | 58.520 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
지부티 (2004=100) | 37.030 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
도미니카 공화국 (2004=100) | 4.760 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
도미니카 공화국 (2004=100) | 39.400 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
에콰도르 (2004=100) | 24.760 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
이집트 (2004=100) | 70.280 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
엘살바도르 (2004=100) | 9.320 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
적도 기니 (2004=100) | 10.650 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
에리트레아 (2004=100) | 5.510 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
에스토니아 (2004=100) | 7.190 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
페로 제도 (2004=100) | 4.780 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
피지 (2004=100) | 9.730 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
핀란드 (2004=100) | 13.390 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
프랑스 (2004=100) | 84.000 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
프랑스 령 폴리네시아 (2004=100) | 13.430 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
가봉 (2004=100) | 11.410 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
감비아 (2004=100) | 8.300 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
그루지야 (2004=100) | 6.700 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
독일 (2004=100) | 97.090 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
가나 (2004=100) | 18.500 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
지브롤터 (2006=100) | 2.174 2019 | 매년 | 2006 - 2019 |
그리스 (2004=100) | 59.410 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
그린란드 (2004=100) | 2.260 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
그레나다 (2004=100) | 5.010 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
괌 (2004=100) | 8.390 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
과테말라 (2004=100) | 24.520 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
기니 (2004=100) | 8.590 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
기니 비사우 (2004=100) | 5.740 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
가이아나 (2004=100) | 6.450 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
아이티 (2004=100) | 8.810 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
온두라스 (2004=100) | 10.980 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
홍콩 SAR (2004=100) | 113.490 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
아이슬란드 (2004=100) | 5.270 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
인도 (2004=100) | 59.900 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
인도네시아 (2004=100) | 47.760 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
이란 (2004=100) | 42.470 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
이라크 (2004=100) | 23.560 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
아일랜드 (2004=100) | 10.720 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
이스라엘 (2004=100) | 46.700 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
이탈리아 (2004=100) | 67.220 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
코트디부아르 (2004=100) | 16.760 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
자메이카 (2004=100) | 31.320 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
일본 (2004=100) | 76.750 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
요르단 (2004=100) | 37.800 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
케냐 (2004=100) | 21.190 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
키리바시 (2004=100) | 4.840 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
대한민국 (2004=100) | 118.810 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
쿠웨이트 (2004=100) | 11.440 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
라트비아 (2004=100) | 8.050 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
레바논 (2004=100) | 47.170 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
라이베리아 (2004=100) | 8.270 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
리비아 (2004=100) | 11.710 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
리투아니아 (2004=100) | 21.030 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
마다가스카르 (2004=100) | 8.960 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
말레이시아 (2004=100) | 109.860 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
몰디브 (2004=100) | 7.760 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
몰타 (2004=100) | 52.000 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
마샬 군도 (2004=100) | 5.240 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
모리타니 (2004=100) | 11.070 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
모리셔스 (2004=100) | 34.490 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
멕시코 (2004=100) | 49.070 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
미크로네시아 (2004=100) | 3.400 2018 | 매년 | 2004 - 2018 |
Moldova (2006=100) | 0.658 2019 | 매년 | 2012 - 2019 |
몬테네그로 (2004=100) | 2.990 2018 | 매년 | 2008 - 2018 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we do케이맨 제도 Key Series
대외 무역 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
---|---|---|---|
알루미늄 : 수출 (USD 일) | 0.027 2023 | 매년 | 1995 - 2023 |
수출 : 의약품 (USD 일) | 6.976 2023 | 매년 | 1996 - 2023 |
수출: 의약 제품 (USD 일) | 1.394 2023 | 매년 | 1995 - 2023 |
수입: 의약품 (USD 일) | 7,688.626 2023 | 매년 | 1995 - 2023 |
수입 : 약용 및 의약품 (USD 일) | 2,758.115 2023 | 매년 | 1995 - 2023 |
케이맨 제도에 대한 지표가 많음
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.