컨테이너 포트 처리량

国/地域 최근치 빈도 범위
그리스 (TEU) 5,166,629.000 2022 매년 2008 - 2022
독일 (TEU) 13,733,867.000 2022 매년 2008 - 2022
러시아 (TEU) 3,914,304.000 2022 매년 2008 - 2022
말레이시아 (TEU) 27,293,935.000 2022 매년 2008 - 2022
미국 (TEU) 62,214,119.000 2022 매년 2008 - 2022
브라질 (TEU) 11,683,239.000 2022 매년 2008 - 2022
싱가포르 (TEU) 37,289,600.000 2022 매년 2008 - 2022
연합 왕국 (TEU) 9,738,676.000 2022 매년 2008 - 2022
이탈리아 (TEU) 11,577,495.000 2022 매년 2008 - 2022
인도 (TEU) 19,717,168.000 2022 매년 2008 - 2022
인도네시아 (TEU) 12,380,584.000 2022 매년 2008 - 2022
일본 (TEU) 22,515,870.000 2022 매년 2008 - 2022
중국 (TEU) 268,990,000.000 2022 매년 2008 - 2022
캐나다 (TEU) 7,010,704.000 2022 매년 2008 - 2022
프랑스 (TEU) 6,467,242.000 2022 매년 2008 - 2022
호주 (TEU) 9,375,992.000 2022 매년 2008 - 2022

Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust

Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.

Learn more about what we do

제국가 / 지역

国/地域 최근치 빈도 범위
가나 (TEU) 1,244,245.000 2022 매년 2008 - 2022
가다 (TEU) 1,952,879.000 2022 매년 2010 - 2022
가봉 (TEU) 180,000.000 2020 매년 2008 - 2020
가이아나 (TEU) 58,376.500 2020 매년 2010 - 2020
과테말라 (TEU) 1,660,504.000 2022 매년 2008 - 2022
괌 (TEU) 84,954.000 2020 매년 2008 - 2020
그루지야 (TEU) 401,269.000 2021 매년 2008 - 2021
그리스 (TEU) 5,166,629.000 2022 매년 2008 - 2022
나미비아 (TEU) 160,368.000 2022 매년 2008 - 2022
나이지리아 (TEU) 1,566,109.000 2022 매년 2008 - 2022
남아프리카 공화국 (TEU) 4,053,350.000 2022 매년 2008 - 2022
네덜란드 (TEU) 14,929,333.000 2022 매년 2008 - 2022
네덜란드 령 앤 틸리 스 (TEU) 164,465.000 2010 매년 2008 - 2010
노르웨이 (TEU) 933,300.000 2022 매년 2008 - 2022
뉴 칼레도니아 (TEU) 111,875.000 2019 매년 2008 - 2019
뉴질랜드 (TEU) 3,426,030.000 2022 매년 2008 - 2022
니카라과 (TEU) 153,390.000 2022 매년 2008 - 2022
대만 (TEU) 14,689,486.000 2022 매년 2008 - 2022
대한민국 (TEU) 28,502,044.000 2022 매년 2008 - 2022
덴마크 (TEU) 1,079,649.000 2022 매년 2008 - 2022
도미니카 공화국 (TEU) 2,043,326.000 2022 매년 2008 - 2022
도미니카 공화국 (TEU) 7,401.000 2020 매년 2010 - 2020
독일 (TEU) 13,733,867.000 2022 매년 2008 - 2022
라트비아 (TEU) 471,684.000 2022 매년 2008 - 2022
러시아 (TEU) 3,914,304.000 2022 매년 2008 - 2022
레바논 (TEU) 675,077.000 2021 매년 2008 - 2021
루마니아 (TEU) 772,046.000 2022 매년 2008 - 2022
리비아 (TEU) 271,230.550 2019 매년 2008 - 2019
리투아니아 (TEU) 1,047,941.000 2022 매년 2008 - 2022
마다가스카르 (TEU) 199,712.500 2019 매년 2008 - 2019
말레이시아 (TEU) 27,293,935.000 2022 매년 2008 - 2022
멕시코 (TEU) 8,307,884.000 2022 매년 2008 - 2022
모리셔스 (TEU) 407,825.000 2022 매년 2008 - 2022
모리타니 (TEU) 84,457.992 2019 매년 2008 - 2019
모잠비크 (TEU) 420,500.000 2022 매년 2008 - 2022
몬세라트 (TEU) 1,894.500 2020 매년 2010 - 2020
몰디브 (TEU) 107,728.183 2019 매년 2008 - 2019
몰타 (TEU) 2,993,799.000 2022 매년 2008 - 2022
미국 (TEU) 62,214,119.000 2022 매년 2008 - 2022
미얀마 (TEU) 846,426.000 2022 매년 2008 - 2022
바레인 (TEU) 404,904.000 2021 매년 2008 - 2021
바베이도스 (TEU) 97,000.000 2022 매년 2008 - 2022
바하마 (TEU) 1,724,000.000 2022 매년 2008 - 2022
방글라데시 (TEU) 3,200,236.000 2022 매년 2008 - 2022
베냉 (TEU) 510,895.551 2019 매년 2008 - 2019
베네수엘라 (TEU) 179,529.000 2019 매년 2008 - 2019
베트남 (TEU) 20,518,926.000 2022 매년 2008 - 2022
벨기에 (TEU) 12,303,822.000 2022 매년 2008 - 2022
벨리즈 (TEU) 20,259.000 2019 매년 2008 - 2019
불가리아 (TEU) 254,854.000 2022 매년 2008 - 2022
브라질 (TEU) 11,683,239.000 2022 매년 2008 - 2022
브루나이 (TEU) 106,174.000 2020 매년 2008 - 2020
사우디 아라비아 (TEU) 10,459,765.000 2022 매년 2008 - 2022
세네갈 (TEU) 738,000.000 2022 매년 2008 - 2022
세인트 루시아 (TEU) 39,238.000 2019 매년 2008 - 2019
세인트 빈센트 그레나딘 (TEU) 18,222.000 2020 매년 2008 - 2020
세인트 헬레나 (TEU) 623.000 2009 매년 2008 - 2009
수단 (TEU) 320,274.000 2021 매년 2012 - 2021
스리랑카 (TEU) 6,860,000.000 2022 매년 2008 - 2022
스위스 (TEU) 1,631,248.000 2022 매년 2008 - 2022
스페인 (TEU) 17,161,676.000 2022 매년 2008 - 2022
슬로베니아 (TEU) 1,017,798.000 2022 매년 2008 - 2022
시리아 (TEU) 243,348.000 2020 매년 2008 - 2020
싱가포르 (TEU) 37,289,600.000 2022 매년 2008 - 2022
아랍 에미리트 (TEU) 20,300,000.000 2022 매년 2008 - 2022
아루바 (TEU) 57,062.000 2021 매년 2008 - 2021
아르헨티나 (TEU) 1,667,161.000 2022 매년 2008 - 2022
아이슬란드 (TEU) 390,000.000 2021 매년 2008 - 2021
아이티 (TEU) 177,042.750 2020 매년 2010 - 2020
아일랜드 (TEU) 1,154,803.000 2022 매년 2008 - 2022
아프리카 북서부의 회교 왕국 - 경제 지표 (TEU) 8,835,181.000 2022 매년 2008 - 2022
알바니아 (TEU) 145,762.000 2019 매년 2008 - 2019
알제리 (TEU) 1,541,273.000 2020 매년 2008 - 2020
앙골라 (TEU) 654,590.000 2022 매년 2010 - 2022
앤티가 바부 다 (TEU) 27,657.000 2019 매년 2008 - 2019
앵 귈라 (TEU) 5,991.500 2020 매년 2010 - 2020
에스토니아 (TEU) 288,456.000 2022 매년 2008 - 2022
에콰도르 (TEU) 2,682,600.000 2022 매년 2008 - 2022
엘살바도르 (TEU) 242,307.000 2022 매년 2008 - 2022
연합 왕국 (TEU) 9,738,676.000 2022 매년 2008 - 2022
예멘 (TEU) 418,711.000 2021 매년 2008 - 2021
오만 (TEU) 5,228,456.000 2022 매년 2008 - 2022
오스트리아 (TEU) 285,900.000 2017 매년 2008 - 2017
온두라스 (TEU) 923,321.000 2022 매년 2008 - 2022
요르단 (TEU) 765,662.000 2021 매년 2008 - 2021
우루과이 (TEU) 1,080,445.000 2022 매년 2008 - 2022
우크라이나 (TEU) 1,022,376.000 2021 매년 2008 - 2021
이란 (TEU) 1,550,304.000 2021 매년 2008 - 2021
이스라엘 (TEU) 2,951,000.000 2022 매년 2008 - 2022
이집트 (TEU) 7,765,482.000 2022 매년 2008 - 2022
이탈리아 (TEU) 11,577,495.000 2022 매년 2008 - 2022
인도 (TEU) 19,717,168.000 2022 매년 2008 - 2022
인도네시아 (TEU) 12,380,584.000 2022 매년 2008 - 2022
일본 (TEU) 22,515,870.000 2022 매년 2008 - 2022
자메이카 (TEU) 2,137,500.000 2022 매년 2008 - 2022
중국 (TEU) 268,990,000.000 2022 매년 2008 - 2022
지부티 (TEU) 635,000.000 2022 매년 2008 - 2022
칠레 (TEU) 4,158,260.000 2022 매년 2008 - 2022
카메룬 (TEU) 366,667.000 2020 매년 2008 - 2020
카타르 (TEU) 1,543,591.000 2021 매년 2008 - 2021
캄보디아 (TEU) 732,387.000 2021 매년 2008 - 2021
캐나다 (TEU) 7,010,704.000 2022 매년 2008 - 2022
케냐 (TEU) 1,450,000.000 2022 매년 2008 - 2022
케이맨 제도 (TEU) 40,829.000 2022 매년 2008 - 2022
코스타리카 (TEU) 1,594,323.000 2022 매년 2008 - 2022
코트디부아르 (TEU) 1,042,418.000 2021 매년 2008 - 2021
콜롬비아 (TEU) 4,480,670.000 2022 매년 2008 - 2022
콩고 (TEU) 999,999.000 2022 매년 2008 - 2022
쿠바 (TEU) 261,080.000 2022 매년 2008 - 2022
쿠웨이트 (TEU) 863,618.000 2020 매년 2008 - 2020
크로아티아의 (TEU) 544,015.000 2022 매년 2008 - 2022
키프로스 (TEU) 371,740.000 2022 매년 2008 - 2022
탄자니아 (TEU) 700,000.000 2022 매년 2008 - 2022
태국 (TEU) 10,497,112.000 2022 매년 2008 - 2022
터키 (TEU) 12,366,172.000 2022 매년 2008 - 2022
튀니지 (TEU) 464,823.000 2022 매년 2008 - 2022
트리니다드 토바고 (TEU) 498,544.000 2022 매년 2008 - 2022
파나마 (TEU) 8,518,425.000 2022 매년 2008 - 2022
파라과이 (TEU) 37,901.250 2020 매년 2008 - 2020
파키스탄 (TEU) 3,383,580.000 2022 매년 2008 - 2022
파푸아 뉴기니 (TEU) 204,518.000 2020 매년 2008 - 2020
페루 (TEU) 2,865,239.000 2022 매년 2008 - 2022
포르투갈 (TEU) 2,794,454.000 2022 매년 2008 - 2022
폴란드 (TEU) 3,061,848.000 2022 매년 2008 - 2022
프랑스 (TEU) 6,467,242.000 2022 매년 2008 - 2022
프랑스 령 폴리네시아 (TEU) 69,166.000 2019 매년 2008 - 2019
핀란드 (TEU) 1,446,004.000 2022 매년 2008 - 2022
필리핀 (TEU) 9,249,451.000 2022 매년 2008 - 2022
호주 (TEU) 9,375,992.000 2022 매년 2008 - 2022
홍콩 SAR (TEU) 16,573,000.000 2022 매년 2008 - 2022
사용자의 데이터 니즈에 맞춘 무제한 액세스
Flexible monthly access to CEIC data