쿠바 Teledensity : 모바일
쿠바의 Teledensity : 모바일은 2021년에 63.105 번호로 보고 되었습니다. 이는 2020년에 58.950 번호라는 이전 수치에 비 해상승한 기록입니다.쿠바의 Teledensity : 모바일 데이터는 매년마다 업데이트 되며,50개의 관측으로 1960년부터 2021년사이에 평균 0.025 번호입니다. 이 데이터는2021년에 63.105 번호라는사상 최고치를, 1991년에 0.000 번호라는 최저치를 기록했습니다. 쿠바’의 Teledensity : 모바일 데이터는 CEIC에 활성 상태로 남아 있으며World Bank에 의해 보고되는 정보입니다. 본 데이터는 World Trend Plus의 Association: Telecommunication Sector - Table CU.World Bank.WDI: Telecommunication하에 분류 됩니다.
1960부터 2021까지에 해당하는 쿠바의 Teledensity : 모바일를 차트에서 확인하기
2021에 쿠바의 Teledensity : 모바일는 무엇이었는가?
최근치 | 이전치 | 최소치 | 최고치 | 단위 | 빈도 | 범위 |
---|---|---|---|---|---|---|
63.105 2021 | 58.950 2020 | 0.000 1991 | 63.105 2021 | 번호 | 매년 | 1960 - 2021 |
Teledensity : 모바일 by Country Comparison
国/地域 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
---|---|---|---|
아프가니스탄 (번호) | 56.554 2021 | 매년 | 1960 - 2021 |
알바니아 (번호) | 97.886 2022 | 매년 | 1960 - 2022 |
알제리 (번호) | 106.424 2021 | 매년 | 1960 - 2021 |
안도라 (번호) | 142.214 2022 | 매년 | 1960 - 2022 |
앙골라 (번호) | 67.373 2022 | 매년 | 1960 - 2022 |
앤티가 바부 다 (번호) | 197.383 2021 | 매년 | 1960 - 2021 |
아르헨티나 (번호) | 132.358 2022 | 매년 | 1960 - 2022 |
아르메니아 (번호) | 128.961 2021 | 매년 | 1960 - 2021 |
아루바 (번호) | 132.350 2021 | 매년 | 1960 - 2021 |
호주 (번호) | 107.031 2022 | 매년 | 1960 - 2022 |
오스트리아 (번호) | 123.435 2022 | 매년 | 1960 - 2022 |
아제르바이잔 (번호) | 104.888 2021 | 매년 | 1960 - 2021 |
바하마 (번호) | 98.539 2022 | 매년 | 1960 - 2022 |
바레인 (번호) | 131.449 2021 | 매년 | 1960 - 2021 |
방글라데시 (번호) | 108.909 2021 | 매년 | 1960 - 2021 |
바베이도스 (번호) | 114.859 2022 | 매년 | 1960 - 2022 |
벨라루스 (번호) | 123.447 2022 | 매년 | 1960 - 2022 |
벨기에 (번호) | 101.871 2022 | 매년 | 1960 - 2022 |
벨리즈 (번호) | 65.995 2021 | 매년 | 1960 - 2021 |
베냉 (번호) | 97.960 2021 | 매년 | 1960 - 2021 |
버뮤다 (번호) | 105.944 2021 | 매년 | 1960 - 2021 |
부탄 (번호) | 94.893 2022 | 매년 | 1960 - 2022 |
볼리비아 (번호) | 99.623 2021 | 매년 | 1960 - 2021 |
보스니아 헤르체고비나 (번호) | 117.888 2022 | 매년 | 1960 - 2022 |
보츠와나 (번호) | 160.737 2021 | 매년 | 1960 - 2021 |
브라질 (번호) | 98.891 2022 | 매년 | 1960 - 2022 |
브루나이 (번호) | 135.501 2021 | 매년 | 1960 - 2021 |
불가리아 (번호) | 114.768 2021 | 매년 | 1960 - 2021 |
부키나 파소 (번호) | 111.663 2021 | 매년 | 1960 - 2021 |
부룬디 (번호) | 57.961 2022 | 매년 | 1960 - 2022 |
캄보디아 (번호) | 116.326 2022 | 매년 | 1960 - 2022 |
카메룬 (번호) | 82.778 2022 | 매년 | 1960 - 2022 |
캐나다 (번호) | 88.091 2021 | 매년 | 1960 - 2021 |
카보 베르데 (번호) | 99.232 2022 | 매년 | 1960 - 2022 |
케이맨 제도 (번호) | 146.765 2021 | 매년 | 1960 - 2021 |
중앙 아프리카 공화국 (번호) | 33.552 2021 | 매년 | 1960 - 2021 |
차드 (번호) | 60.223 2021 | 매년 | 1960 - 2021 |
칠레 (번호) | 136.313 2021 | 매년 | 1960 - 2021 |
중국 (번호) | 121.538 2021 | 매년 | 1960 - 2021 |
콜롬비아 (번호) | 155.785 2022 | 매년 | 1960 - 2022 |
코모로 (번호) | 100.238 2022 | 매년 | 1960 - 2022 |
콩고 (번호) | 96.788 2021 | 매년 | 1960 - 2021 |
코스타리카 (번호) | 152.025 2022 | 매년 | 1960 - 2022 |
크로아티아의 (번호) | 111.168 2022 | 매년 | 1960 - 2022 |
쿠바 (번호) | 63.105 2021 | 매년 | 1960 - 2021 |
키프로스 (번호) | 148.738 2021 | 매년 | 1960 - 2021 |
체코 (번호) | 126.412 2021 | 매년 | 1960 - 2021 |
콩고 민주 공화국 (번호) | 48.893 2021 | 매년 | 1960 - 2021 |
덴마크 (번호) | 126.549 2022 | 매년 | 1960 - 2022 |
지부티 (번호) | 46.327 2022 | 매년 | 1960 - 2022 |
도미니카 공화국 (번호) | 85.857 2021 | 매년 | 1960 - 2021 |
도미니카 공화국 (번호) | 90.391 2022 | 매년 | 1960 - 2022 |
에콰도르 (번호) | 97.165 2022 | 매년 | 1960 - 2022 |
이집트 (번호) | 93.206 2022 | 매년 | 1960 - 2022 |
엘살바도르 (번호) | 175.337 2021 | 매년 | 1960 - 2021 |
적도 기니 (번호) | 53.343 2022 | 매년 | 1960 - 2022 |
에리트레아 (번호) | 49.747 2021 | 매년 | 1960 - 2021 |
에스토니아 (번호) | 155.030 2022 | 매년 | 1960 - 2022 |
스와질란드 (번호) | 122.170 2022 | 매년 | 1960 - 2022 |
에티오피아 (번호) | 56.025 2022 | 매년 | 1960 - 2022 |
페로 제도 (번호) | 111.959 2021 | 매년 | 1960 - 2021 |
피지 (번호) | 107.234 2021 | 매년 | 1960 - 2021 |
핀란드 (번호) | 128.683 2022 | 매년 | 1960 - 2022 |
프랑스 (번호) | 118.847 2022 | 매년 | 1960 - 2022 |
프랑스 령 폴리네시아 (번호) | 106.212 2021 | 매년 | 1960 - 2021 |
가봉 (번호) | 125.387 2022 | 매년 | 1960 - 2022 |
감비아 (번호) | 101.441 2021 | 매년 | 1960 - 2021 |
그루지야 (번호) | 147.755 2021 | 매년 | 1960 - 2021 |
독일 (번호) | 127.565 2021 | 매년 | 1960 - 2021 |
가나 (번호) | 123.212 2021 | 매년 | 1960 - 2021 |
그리스 (번호) | 109.063 2022 | 매년 | 1960 - 2022 |
그린란드 (번호) | 118.424 2021 | 매년 | 1960 - 2021 |
그레나다 (번호) | 81.067 2021 | 매년 | 1960 - 2021 |
과테말라 (번호) | 115.182 2022 | 매년 | 1960 - 2022 |
기니 (번호) | 101.944 2021 | 매년 | 1960 - 2021 |
기니 비사우 (번호) | 125.932 2022 | 매년 | 1960 - 2022 |
가이아나 (번호) | 106.393 2021 | 매년 | 1960 - 2021 |
아이티 (번호) | 63.935 2021 | 매년 | 1960 - 2021 |
온두라스 (번호) | 76.081 2022 | 매년 | 1960 - 2022 |
홍콩 SAR (번호) | 291.910 2022 | 매년 | 1960 - 2022 |
헝가리 (번호) | 104.056 2022 | 매년 | 1960 - 2022 |
아이슬란드 (번호) | 122.517 2022 | 매년 | 1960 - 2022 |
인도 (번호) | 80.649 2022 | 매년 | 1960 - 2022 |
인도네시아 (번호) | 114.901 2022 | 매년 | 1960 - 2022 |
이란 (번호) | 164.502 2022 | 매년 | 1960 - 2022 |
이라크 (번호) | 98.184 2022 | 매년 | 1960 - 2022 |
아일랜드 (번호) | 113.277 2022 | 매년 | 1960 - 2022 |
이스라엘 (번호) | 152.222 2022 | 매년 | 1990 - 2022 |
이탈리아 (번호) | 131.861 2021 | 매년 | 1960 - 2021 |
코트디부아르 (번호) | 174.025 2022 | 매년 | 1960 - 2022 |
자메이카 (번호) | 106.202 2022 | 매년 | 1960 - 2022 |
일본 (번호) | 167.523 2022 | 매년 | 1960 - 2022 |
요르단 (번호) | 67.568 2022 | 매년 | 1960 - 2022 |
카자흐스탄 (번호) | 130.421 2022 | 매년 | 1960 - 2022 |
케냐 (번호) | 121.674 2022 | 매년 | 1960 - 2022 |
키리바시 (번호) | 40.840 2021 | 매년 | 1960 - 2021 |
대한민국 (번호) | 148.588 2022 | 매년 | 1960 - 2022 |
쿠웨이트 (번호) | 180.995 2022 | 매년 | 1960 - 2022 |
키르기스스탄 (번호) | 130.382 2021 | 매년 | 1960 - 2021 |
라오스 (번호) | 64.955 2021 | 매년 | 1960 - 2021 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we do쿠바 Key Series
대외 무역 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
---|---|---|---|
알루미늄 : 수출 (USD 일) | 497.250 2023 | 매년 | 1995 - 2023 |
수출 : 의약품 (USD 일) | 172,609.313 2023 | 매년 | 1995 - 2023 |
수출: 의약 제품 (USD 일) | 35,488.601 2023 | 매년 | 1995 - 2023 |
수입: 의약품 (USD 일) | 65,048.569 2023 | 매년 | 1995 - 2023 |
수입 : 약용 및 의약품 (USD 일) | 71,750.223 2023 | 매년 | 1995 - 2023 |
쿠바에 대한 지표가 많음
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.