유럽 연합 (EU) 총 고정 자본 형성
유럽 연합 (EU)의 총 고정 자본 형성은 2025-09에 1,176,249.319 미화 백만 달러로 보고 되었습니다. 이는 2025-06에 1,123,024.280 미화 백만 달러라는 이전 수치에 비 해상승한 기록입니다.유럽 연합 (EU)의 총 고정 자본 형성 데이터는 계간지마다 업데이트 되며,107개의 관측으로 1999-03부터 2025-09사이에 평균 744,514.451 미화 백만 달러입니다. 이 데이터는2025-09에 1,176,249.319 미화 백만 달러라는사상 최고치를, 2000-12에 395,373.792 미화 백만 달러라는 최저치를 기록했습니다. 유럽 연합 (EU)’의 총 고정 자본 형성 데이터는 CEIC에 활성 상태로 남아 있으며CEIC Data에 의해 보고되는 정보입니다. 본 데이터는 World Trend Plus의 Global Economic Monitor - Table: Nominal GDP: Gross Fixed Capital Formation: USD: Quarterly: Seasonally Adjusted하에 분류 됩니다.
1999-03부터 2025-09까지에 해당하는 유럽 연합 (EU)의 총 고정 자본 형성를 차트에서 확인하기
2025-09에 유럽 연합 (EU)의 총 고정 자본 형성는 무엇이었는가?
| 최근치 | 이전치 | 최소치 | 최고치 | 단위 | 빈도 | 범위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,176,249.319 2025-09 | 1,123,024.280 2025-06 | 395,373.792 2000-12 | 1,176,249.319 2025-09 | 미화 백만 달러 | 계간지 | 1999-03 - 2025-09 |
총 고정 자본 형성 by Country Comparison
| 国/地域 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
|---|---|---|---|
| 알바니아 (미화 백만 달러) | 1,915.456 Sep 2025 | 계간지 | Mar 1995 - Sep 2025 |
| 알제리 (미화 백만 달러) | 94,795.664 2024 | 매년 | 1957 - 2024 |
| 아르헨티나 (미화 백만 달러) | 28,594.150 Jun 2025 | 계간지 | Mar 1993 - Jun 2025 |
| 아르메니아 (미화 백만 달러) | 1,550.555 Sep 2025 | 계간지 | Dec 1994 - Sep 2025 |
| 호주 (미화 백만 달러) | 114,989.726 Sep 2025 | 계간지 | Sep 1959 - Sep 2025 |
| 오스트리아 (미화 백만 달러) | 34,703.906 Sep 2025 | 계간지 | Mar 1988 - Sep 2025 |
| 아제르바이잔 (미화 백만 달러) | 3,583.294 Sep 2025 | 계간지 | Mar 2001 - Sep 2025 |
| 바레인 (미화 백만 달러) | 13,629.867 2024 | 매년 | 1975 - 2024 |
| 방글라데시 (미화 백만 달러) | 135,026.808 2025 | 매년 | 1980 - 2025 |
| 벨라루스 (미화 백만 달러) | 6,313.961 Sep 2025 | 계간지 | Mar 1994 - Sep 2025 |
| 벨기에 (미화 백만 달러) | 44,778.977 Sep 2025 | 계간지 | Mar 1980 - Sep 2025 |
| 볼리비아 (미화 백만 달러) | 2,299.872 Dec 2024 | 계간지 | Mar 1990 - Dec 2024 |
| 보스니아 헤르체고비나 (미화 백만 달러) | 7,244.615 2024 | 매년 | 1995 - 2024 |
| 보츠와나 (미화 백만 달러) | 1,389.242 Sep 2025 | 계간지 | Mar 2006 - Sep 2025 |
| 브라질 (미화 백만 달러) | 102,570.645 Sep 2025 | 계간지 | Mar 1995 - Sep 2025 |
| 브루나이 (미화 백만 달러) | 1,223.465 Sep 2025 | 계간지 | Mar 2004 - Sep 2025 |
| 불가리아 (미화 백만 달러) | 7,714.152 Sep 2025 | 계간지 | Mar 1995 - Sep 2025 |
| 캄보디아 (미화 백만 달러) | 13,640.359 2022 | 매년 | 1993 - 2022 |
| 캐나다 (미화 백만 달러) | 134,718.310 Sep 2025 | 계간지 | Mar 1957 - Sep 2025 |
| 칠레 (미화 백만 달러) | 21,669.389 Sep 2025 | 계간지 | Mar 1990 - Sep 2025 |
| 중국 (미화 백만 달러) | 7,474,820.154 2024 | 매년 | 1957 - 2024 |
| 콜롬비아 (미화 백만 달러) | 19,637.698 Sep 2025 | 계간지 | Mar 2000 - Sep 2025 |
| 크로아티아의 (미화 백만 달러) | 6,854.384 Sep 2025 | 계간지 | Mar 1995 - Sep 2025 |
| 키프로스 (미화 백만 달러) | 1,987.242 Sep 2025 | 계간지 | Mar 1995 - Sep 2025 |
| 체코 (미화 백만 달러) | 26,959.696 Sep 2025 | 계간지 | Mar 1995 - Sep 2025 |
| 덴마크 (미화 백만 달러) | 25,910.820 Sep 2025 | 계간지 | Mar 1990 - Sep 2025 |
| 에콰도르 (미화 백만 달러) | 3,589.767 Sep 2025 | 계간지 | Mar 1991 - Sep 2025 |
| 이집트 (미화 백만 달러) | 11,479.575 Sep 2025 | 계간지 | Jun 2004 - Sep 2025 |
| 에스토니아 (미화 백만 달러) | 2,714.753 Sep 2025 | 계간지 | Mar 1995 - Sep 2025 |
| 유럽 연합 (EU) (미화 백만 달러) | 1,176,249.319 Sep 2025 | 계간지 | Mar 1999 - Sep 2025 |
| 핀란드 (미화 백만 달러) | 17,722.285 Sep 2025 | 계간지 | Mar 1990 - Sep 2025 |
| 프랑스 (미화 백만 달러) | 191,735.702 Dec 2025 | 계간지 | Mar 1957 - Dec 2025 |
| 그루지야 (미화 백만 달러) | 1,917.285 Sep 2025 | 계간지 | Mar 1996 - Sep 2025 |
| 독일 (미화 백만 달러) | 264,777.907 Sep 2025 | 계간지 | Mar 1991 - Sep 2025 |
| 가나 (미화 백만 달러) | 8,126.869 2024 | 매년 | 2006 - 2024 |
| 그리스 (미화 백만 달러) | 10,809.718 Jun 2025 | 계간지 | Mar 1995 - Jun 2025 |
| 홍콩 SAR (미화 백만 달러) | 18,704.364 Sep 2025 | 계간지 | Mar 1973 - Sep 2025 |
| 헝가리 (미화 백만 달러) | 15,874.810 Sep 2025 | 계간지 | Mar 1995 - Sep 2025 |
| 아이슬란드 (미화 백만 달러) | 2,610.127 Sep 2025 | 계간지 | Mar 1995 - Sep 2025 |
| 인도 (미화 백만 달러) | 297,749.691 Sep 2025 | 계간지 | Jun 1996 - Sep 2025 |
| 인도네시아 (미화 백만 달러) | 110,715.837 Dec 2025 | 계간지 | Mar 1993 - Dec 2025 |
| 이란 (미화 백만 달러) | 20,200.773 Jun 2025 | 계간지 | Jun 1988 - Jun 2025 |
| 아일랜드 (미화 백만 달러) | 39,810.287 Sep 2025 | 계간지 | Mar 1995 - Sep 2025 |
| 이스라엘 (미화 백만 달러) | 38,153.980 Sep 2025 | 계간지 | Mar 1995 - Sep 2025 |
| 이탈리아 (미화 백만 달러) | 148,468.837 Sep 2025 | 계간지 | Mar 1980 - Sep 2025 |
| 코트디부아르 (미화 백만 달러) | 20,117.379 2024 | 매년 | 1960 - 2024 |
| 일본 (미화 백만 달러) | 309,072.748 Sep 2025 | 계간지 | Mar 1980 - Sep 2025 |
| 요르단 (미화 백만 달러) | 10,837.800 2023 | 매년 | 1963 - 2023 |
| 카자흐스탄 (미화 백만 달러) | 20,000.502 Sep 2025 | 계간지 | Mar 2007 - Sep 2025 |
| 케냐 (미화 백만 달러) | 21,105.277 2024 | 매년 | 1964 - 2024 |
| 대한민국 (미화 백만 달러) | 137,346.387 Sep 2025 | 계간지 | Mar 1960 - Sep 2025 |
| 코소보 (미화 백만 달러) | 1,188.735 Sep 2025 | 계간지 | Mar 2010 - Sep 2025 |
| 쿠웨이트 (미화 백만 달러) | 29,731.557 2019 | 매년 | 1963 - 2019 |
| 키르기스스탄 (미화 백만 달러) | 1,296.518 Sep 2025 | 계간지 | Mar 2008 - Sep 2025 |
| 라트비아 (미화 백만 달러) | 3,357.758 Sep 2025 | 계간지 | Mar 1995 - Sep 2025 |
| 레바논 (미화 백만 달러) | 37,957.150 2023 | 매년 | 1997 - 2023 |
| 리투아니아 (미화 백만 달러) | 5,743.675 Sep 2025 | 계간지 | Mar 1995 - Sep 2025 |
| 룩셈부르크 (미화 백만 달러) | 3,697.030 Jun 2025 | 계간지 | Mar 1995 - Jun 2025 |
| 마카오 SAR (미화 백만 달러) | 1,335.911 Sep 2025 | 계간지 | Mar 1998 - Sep 2025 |
| 마케도니아 (미화 백만 달러) | 3,982.380 2024 | 매년 | 1990 - 2024 |
| 말라위 (미화 백만 달러) | 943.616 2019 | 매년 | 1973 - 2019 |
| 말레이시아 (미화 백만 달러) | 26,097.175 Dec 2025 | 계간지 | Mar 1991 - Dec 2025 |
| 몰타 (미화 백만 달러) | 1,278.123 Sep 2025 | 계간지 | Mar 1995 - Sep 2025 |
| 모리셔스 (미화 백만 달러) | 782.213 Sep 2025 | 계간지 | Mar 1999 - Sep 2025 |
| 멕시코 (미화 백만 달러) | 106,231.380 Jun 2025 | 계간지 | Mar 1993 - Jun 2025 |
| 몰르 더바 (미화 백만 달러) | 1,302.821 Sep 2025 | 계간지 | Mar 1995 - Sep 2025 |
| 몽골리아 (미화 백만 달러) | 1,735.262 Sep 2025 | 계간지 | Mar 2010 - Sep 2025 |
| 몬테네그로 (미화 백만 달러) | 552.507 Sep 2025 | 계간지 | Mar 2006 - Sep 2025 |
| 아프리카 북서부의 회교 왕국 - 경제 지표 (미화 백만 달러) | 42,495.953 2024 | 매년 | 1957 - 2024 |
| 모잠비크 (미화 백만 달러) | 3,242.242 2020 | 매년 | 1991 - 2020 |
| 네팔 (미화 백만 달러) | 10,786.614 2025 | 매년 | 2001 - 2025 |
| 네덜란드 (미화 백만 달러) | 67,898.812 Sep 2025 | 계간지 | Mar 1988 - Sep 2025 |
| 뉴질랜드 (미화 백만 달러) | 15,317.425 Sep 2025 | 계간지 | Jun 1987 - Sep 2025 |
| 나이지리아 (미화 백만 달러) | 14,876.726 Dec 2024 | 계간지 | Mar 2010 - Dec 2024 |
| 노르웨이 (미화 백만 달러) | 34,053.278 Dec 2025 | 계간지 | Mar 1978 - Dec 2025 |
| 오만 (미화 백만 달러) | 27,358.677 2024 | 매년 | 1975 - 2024 |
| 파키스탄 (미화 백만 달러) | 51,371.061 2025 | 매년 | 2000 - 2025 |
| 팔레스타인 영토 (미화 백만 달러) | 1,087.800 Sep 2025 | 계간지 | Mar 2011 - Sep 2025 |
| 파나마 (미화 백만 달러) | 29,014.934 2024 | 매년 | 1996 - 2024 |
| 파라과이 (미화 백만 달러) | 2,905.464 Jun 2025 | 계간지 | Mar 1994 - Jun 2025 |
| 페루 (미화 백만 달러) | 19,409.966 Sep 2025 | 계간지 | Mar 1990 - Sep 2025 |
| 필리핀 (미화 백만 달러) | 26,002.933 Dec 2025 | 계간지 | Mar 1981 - Dec 2025 |
| 폴란드 (미화 백만 달러) | 43,525.144 Sep 2025 | 계간지 | Mar 1995 - Sep 2025 |
| 포르투갈 (미화 백만 달러) | 18,938.953 Sep 2025 | 계간지 | Mar 1995 - Sep 2025 |
| 카타르 (미화 백만 달러) | 72,228.961 2022 | 매년 | 1994 - 2022 |
| 루마니아 (미화 백만 달러) | 28,822.622 Sep 2025 | 계간지 | Mar 1995 - Sep 2025 |
| 러시아 (미화 백만 달러) | 129,742.577 Jun 2025 | 계간지 | Mar 1993 - Jun 2025 |
| 사우디 아라비아 (미화 백만 달러) | 95,320.267 Sep 2025 | 계간지 | Mar 2003 - Sep 2025 |
| 세르비아 (미화 백만 달러) | 6,101.636 Sep 2025 | 계간지 | Mar 1995 - Sep 2025 |
| 싱가포르 (미화 백만 달러) | 36,159.389 Dec 2025 | 계간지 | Mar 1975 - Dec 2025 |
| 슬로바키아 (미화 백만 달러) | 8,466.171 Sep 2025 | 계간지 | Mar 1995 - Sep 2025 |
| 슬로베니아 (미화 백만 달러) | 4,381.582 Sep 2025 | 계간지 | Mar 1995 - Sep 2025 |
| 남아프리카 공화국 (미화 백만 달러) | 15,116.003 Sep 2025 | 계간지 | Mar 1960 - Sep 2025 |
| 스페인 (미화 백만 달러) | 103,057.087 Sep 2025 | 계간지 | Mar 1995 - Sep 2025 |
| 스리랑카 (미화 백만 달러) | 5,155.390 Jun 2025 | 계간지 | Mar 2010 - Jun 2025 |
| 수단 (미화 백만 달러) | 1,433.914 2024 | 매년 | 1976 - 2024 |
| 스웨덴 (미화 백만 달러) | 40,671.020 Sep 2025 | 계간지 | Mar 1980 - Sep 2025 |
| 스위스 (미화 백만 달러) | 70,062.077 Sep 2025 | 계간지 | Mar 1980 - Sep 2025 |
| Taiwan, China (미화 백만 달러) | 58,889.273 Sep 2025 | 계간지 | Dec 1983 - Sep 2025 |
| 타지키스탄 (미화 백만 달러) | 3,465.140 2023 | 매년 | 1993 - 2023 |
신뢰할 수있는 정확한 거시 및 미시 경제 데이터
200 개 이상의 경제, 20 개 산업 및 18 개의 거시 경제 부문을 포괄하는 가장 완전한 660 만 시계열 세트를 탐색하십시오.
우리가하는 일에 대해 더 알아보기유럽 연합 (EU) 주요 데이터
| 정부 및 재정 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
|---|---|---|---|
| 연결 재정 수지 : GDP 대비 % (%) | -3.1 2024 | 매년 | 1995 - 2024 |
| 연결 재정 잔액 (미화 백만 달러) | -612,084.939 2024 | 매년 | 1999 - 2024 |
| 세수입 (미화 백만 달러) | 5,073,729.086 2024 | 매년 | 1999 - 2024 |
| 세입 : GDP 대비 % (%) | 26.0 2024 | 매년 | 1995 - 2024 |
| 정부 부채 (미화 백만 달러) | 17,899,598.0 Sep 2025 | 계간지 | Mar 2000 - Sep 2025 |
| 정부 부채 : GDP 대비 % (%) | 82.1 Sep 2025 | 계간지 | Mar 2000 - Sep 2025 |
| 대외 무역 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
|---|---|---|---|
| 무역 수지 (미화 백만 달러) | 10,202.0 Nov 2025 | 월간 간행물 | Jan 2002 - Nov 2025 |
| 총 수출액 (미화 백만 달러) | 247,273.0 Nov 2025 | 월간 간행물 | Jan 2002 - Nov 2025 |
| 총 수출 증가 (%) | -1.7 Nov 2025 | 월간 간행물 | Jan 2003 - Nov 2025 |
| 총 수입 (미화 백만 달러) | 237,071.0 Nov 2025 | 월간 간행물 | Jan 2002 - Nov 2025 |
| 총 수입 증가 (%) | -2.2 Nov 2025 | 월간 간행물 | Jan 2003 - Nov 2025 |
| 미국으로의 총 수출 (미화 백만 달러) | 43,802.046 Nov 2025 | 월간 간행물 | Jan 2002 - Nov 2025 |
| 미국에서 총 수입 (미화 백만 달러) | 31,603.502 Nov 2025 | 월간 간행물 | Jan 2002 - Nov 2025 |
| 중국 총 수출 (미화 백만 달러) | 19,066.770 Nov 2025 | 월간 간행물 | Jan 2002 - Nov 2025 |
| 중국에서 총 수입 (미화 백만 달러) | 55,033.879 Nov 2025 | 월간 간행물 | Jan 2002 - Nov 2025 |
| 국제수지 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
|---|---|---|---|
| 해외 직접 투자 (미화 백만 달러) | 23,857.7 Oct 2025 | 월간 간행물 | Apr 1999 - Oct 2025 |
| 경상계정 잔액 (미화 백만 달러) | 116,526.0 Sep 2025 | 계간지 | Mar 1999 - Sep 2025 |
| 당좌 계정 잔액 : GDP 대비 % (%) | 2.1 Sep 2025 | 계간지 | Mar 1999 - Sep 2025 |
| 외국인 직접 투자 (미화 백만 달러) | 8,665.0 Nov 2025 | 월간 간행물 | Apr 1999 - Nov 2025 |
| 외국인 직접 투자 : GDP 대비 % (%) | -2.0 Jun 2025 | 계간지 | Mar 1999 - Jun 2025 |
| 외국인 포트폴리오 투자 (미화 백만 달러) | 228,603.899 Sep 2025 | 계간지 | Mar 1999 - Sep 2025 |
| 외국인 포트폴리오 투자 : GDP 대비 % (%) | 5.0 Sep 2025 | 계간지 | Mar 1999 - Sep 2025 |
| 외국인 포트폴리오 투자 : 주식 증권 (미화 백만 달러) | 112,210.9 Sep 2025 | 계간지 | Mar 1999 - Sep 2025 |
| 외국인 포트폴리오 투자 : 부채 증권 (미화 백만 달러) | 116,393.048 Sep 2025 | 계간지 | Mar 1999 - Sep 2025 |
| 외부 부채 (미화 백만 달러) | 19,899,430.7 Sep 2025 | 계간지 | Mar 2008 - Sep 2025 |
| 대외 부채 : GDP 대비 % (%) | 109.7 2024 | 매년 | 2008 - 2024 |
| 총 부채 : GDP의 % (%) | 689.6 2024 | 매년 | 2001 - 2024 |
| 순 국제 투자 포지션 (미화 백만 달러) | 2,013,489.170 Sep 2025 | 계간지 | Mar 1999 - Sep 2025 |
| 통화 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
|---|---|---|---|
| 부실 채권 비율 (%) | 3.7 2017 | 매년 | 2008 - 2017 |
| 가계 부채 : GDP 대비 % (%) | 50.7 Sep 2025 | 계간지 | Mar 1999 - Sep 2025 |
| 화폐 공급 M1 (미화 백만 달러) | 13,012,785.304 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jan 1999 - Dec 2025 |
| 화폐 공급 M2 (미화 백만 달러) | 18,588,662.343 Nov 2025 | 월간 간행물 | Jan 1999 - Nov 2025 |
| M2 증가 (%) | 3.0 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jan 1981 - Dec 2025 |
| 지급준비율 (%) | 1.0 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jan 1999 - Dec 2025 |
| 외환 보유고 (미화 백만 달러) | 334,042.9 Dec 2025 | 월간 간행물 | Dec 1999 - Dec 2025 |
| 외환 보유고 : GDP 대비 % (%) | 1.766 Sep 2025 | 계간지 | Dec 1999 - Sep 2025 |
| 외환 보유고 : 수입/월 (NA) | 1.3 Nov 2025 | 월간 간행물 | Jan 2002 - Nov 2025 |
| 총 예금 (미화 백만 달러) | 19,175,670.123 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jan 1999 - Dec 2025 |
| 총 예금 증가 (%) | 4.1 Nov 2025 | 월간 간행물 | Sep 1998 - Nov 2025 |
| 국내 여신 (미화 백만 달러) | 27,019,799.4 May 2025 | 월간 간행물 | Jan 1999 - May 2025 |
| 국내 여신 증가 (%) | 0.5 May 2025 | 월간 간행물 | Sep 1998 - May 2025 |
| 가계 부채 (미화 백만 달러) | 8,052,653.1 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jan 1999 - Dec 2025 |
| 총 대출 (미화 백만 달러) | 22,590,739.942 Nov 2025 | 월간 간행물 | Jan 1999 - Nov 2025 |
| 총 대출 증가 (%) | 3.79 Nov 2025 | 월간 간행물 | Sep 1998 - Nov 2025 |
| 사모 부채 : 명목 GDP의 % (%) | 77.01 Sep 2025 | 계간지 | Sep 1997 - Sep 2025 |
| 경기/기업경영 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
|---|---|---|---|
| 기업 신뢰 : YoY 변화 (% 포인트) | 3.9 Jan 2026 | 월간 간행물 | Jan 1986 - Jan 2026 |
유럽 연합 (EU)에 대한 지표가 많음
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.