수출 : 의약품

国/地域 최근치 빈도 범위
그리스 (USD 일) 2,921,710.707 2023 매년 1995 - 2023
독일 (USD 일) 70,563,086.779 2023 매년 1995 - 2023
러시아 (USD 일) 603,937.491 2023 매년 1995 - 2023
말레이시아 (USD 일) 357,814.446 2023 매년 1995 - 2023
미국 (USD 일) 38,358,844.263 2023 매년 1995 - 2023
볼리비아 (USD 일) 1,351.999 2023 매년 1995 - 2023
브라질 (USD 일) 940,757.411 2023 매년 1995 - 2023
싱가포르 (USD 일) 8,750,013.495 2023 매년 1995 - 2023
연합 왕국 (USD 일) 19,925,693.109 2023 매년 1995 - 2023
이탈리아 (USD 일) 37,771,889.421 2023 매년 1995 - 2023
인도 (USD 일) 19,412,566.606 2023 매년 1995 - 2023
인도네시아 (USD 일) 517,833.324 2023 매년 2003 - 2023
일본 (USD 일) 4,874,241.023 2023 매년 1995 - 2023
중국 (USD 일) 7,006,309.538 2023 매년 1995 - 2023
캐나다 (USD 일) 8,523,307.384 2023 매년 1995 - 2023
프랑스 (USD 일) 26,893,574.667 2023 매년 1995 - 2023
호주 (USD 일) 1,275,238.605 2023 매년 1995 - 2023

Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust

Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.

Learn more about what we do

제국가 / 지역

国/地域 최근치 빈도 범위
Moldova (USD 일) 42,683.738 2023 매년 1995 - 2023
가나 (USD 일) 11,448.519 2023 매년 1995 - 2023
가다 (USD 일) 2,787.577 2023 매년 1995 - 2023
가봉 (USD 일) 171.530 2023 매년 1995 - 2023
가이아나 (USD 일) 3,403.344 2023 매년 1995 - 2023
감비아 (USD 일) 122.498 2023 매년 1995 - 2023
과테말라 (USD 일) 322,188.476 2023 매년 1995 - 2023
괌 (USD 일) 195.107 2023 매년 2000 - 2023
그레나다 (USD 일) 10.369 2023 매년 1995 - 2023
그루지야 (USD 일) 128,038.217 2023 매년 1995 - 2023
그리스 (USD 일) 2,921,710.707 2023 매년 1995 - 2023
그린란드 (USD 일) 0.052 2023 매년 2000 - 2023
기니 (USD 일) 580.001 2023 매년 1995 - 2023
기니 비사우 (USD 일) 0.021 2023 매년 2004 - 2023
나미비아 (USD 일) 1,301.932 2023 매년 1995 - 2023
나우루 (USD 일) 428.458 2023 매년 1995 - 2023
나이지리아 (USD 일) 1,530.686 2023 매년 1995 - 2023
남아프리카 공화국 (USD 일) 360,954.969 2023 매년 1995 - 2023
네덜란드 (USD 일) 26,259,400.312 2023 매년 1995 - 2023
네덜란드 령 앤 틸리 스 (USD 일) 1,663.185 2010 매년 1995 - 2010
네팔 (USD 일) 9,980.716 2023 매년 1995 - 2023
노르웨이 (USD 일) 515,748.196 2023 매년 1995 - 2023
뉴 칼레도니아 (USD 일) 604.493 2023 매년 1995 - 2023
뉴질랜드 (USD 일) 133,163.766 2023 매년 1995 - 2023
니우에 (USD 일) 0.604 2023 매년 1997 - 2023
니제르 (USD 일) 159.586 2023 매년 1995 - 2023
니카라과 (USD 일) 4,320.828 2023 매년 1995 - 2023
대만 (USD 일) 561,819.211 2023 매년 1995 - 2023
대한민국 (USD 일) 1,033,252.045 2023 매년 1995 - 2023
덴마크 (USD 일) 10,765,440.512 2023 매년 1995 - 2023
도미니카 공화국 (USD 일) 481.051 2023 매년 1995 - 2023
도미니카 공화국 (USD 일) 377,783.755 2023 매년 1995 - 2023
독일 (USD 일) 70,563,086.779 2023 매년 1995 - 2023
동 티모르 (USD 일) 68.860 2023 매년 2003 - 2023
라오스 (USD 일) 330.538 2023 매년 1995 - 2023
라이베리아 (USD 일) 91.017 2023 매년 1997 - 2023
라트비아 (USD 일) 710,253.583 2023 매년 1995 - 2023
러시아 (USD 일) 603,937.491 2023 매년 1995 - 2023
레바논 (USD 일) 53,396.391 2023 매년 1995 - 2023
레소토 (USD 일) 382.589 2023 매년 1995 - 2023
루마니아 (USD 일) 1,233,969.802 2023 매년 1995 - 2023
룩셈부르크 (USD 일) 128,091.639 2023 매년 1995 - 2023
르완다 (USD 일) 2,334.635 2023 매년 1995 - 2023
리비아 (USD 일) 42.316 2023 매년 1996 - 2023
리투아니아 (USD 일) 855,781.543 2023 매년 1995 - 2023
마다가스카르 (USD 일) 293.348 2023 매년 1995 - 2023
마샬 군도 (USD 일) 4.827 2023 매년 2001 - 2023
마카오 SAR (USD 일) 8,363.089 2023 매년 1995 - 2023
마케도니아 (USD 일) 151,860.641 2023 매년 1995 - 2023
말라위 (USD 일) 17.600 2023 매년 1995 - 2023
말레이시아 (USD 일) 357,814.446 2023 매년 1995 - 2023
말리 (USD 일) 20,514.337 2023 매년 1995 - 2023
멕시코 (USD 일) 1,595,820.629 2023 매년 1995 - 2023
모리셔스 (USD 일) 32,974.926 2023 매년 1995 - 2023
모리타니 (USD 일) 103.363 2023 매년 1995 - 2023
모잠비크 (USD 일) 294.243 2023 매년 1995 - 2023
몬세라트 (USD 일) 0.226 2023 매년 2000 - 2023
몬테네그로 (USD 일) 44,798.671 2023 매년 2008 - 2023
몰디브 (USD 일) 41.928 2023 매년 1995 - 2023
몰타 (USD 일) 352,491.101 2023 매년 1995 - 2023
몽골리아 (USD 일) 104.261 2023 매년 1995 - 2023
미국 (USD 일) 38,358,844.263 2023 매년 1995 - 2023
미얀마 (USD 일) 1,043.092 2023 매년 1996 - 2023
미크로네시아 (USD 일) 23.768 2023 매년 1996 - 2023
바누아투 (USD 일) 36.703 2023 매년 1995 - 2023
바레인 (USD 일) 11,491.582 2023 매년 1995 - 2023
바베이도스 (USD 일) 34,094.540 2023 매년 1995 - 2023
바하마 (USD 일) 22.288 2023 매년 1995 - 2023
방글라데시 (USD 일) 155,439.497 2023 매년 1995 - 2023
버뮤다 (USD 일) 248.426 2023 매년 1995 - 2023
베냉 (USD 일) 6,410.600 2023 매년 1995 - 2023
베네수엘라 (USD 일) 1,636.250 2023 매년 1995 - 2023
베트남 (USD 일) 186,436.180 2023 매년 1995 - 2023
벨기에 (USD 일) 30,923,437.457 2023 매년 1995 - 2023
벨라루스 (USD 일) 420,477.909 2023 매년 1995 - 2023
벨리즈 (USD 일) 803.158 2023 매년 1995 - 2023
보스니아 헤르체고비나 (USD 일) 104,754.579 2023 매년 1995 - 2023
보츠와나 (USD 일) 3,260.566 2023 매년 1995 - 2023
볼리비아 (USD 일) 1,351.999 2023 매년 1995 - 2023
부룬디 (USD 일) 17.045 2023 매년 1997 - 2023
부키나 파소 (USD 일) 1,090.311 2023 매년 1995 - 2023
부탄 (USD 일) 25.476 2014 매년 2000 - 2014
북 마리아나 제도 (USD 일) 1.061 2022 매년 2002 - 2022
북한 (USD 일) 29.713 2023 매년 1995 - 2023
불가리아 (USD 일) 1,156,274.549 2023 매년 1995 - 2023
브라질 (USD 일) 940,757.411 2023 매년 1995 - 2023
브루나이 (USD 일) 1,408.765 2023 매년 1995 - 2023
사모아 (USD 일) 23.228 2023 매년 2000 - 2023
사우디 아라비아 (USD 일) 595,269.369 2023 매년 1995 - 2023
상투 메 프린시 페 (USD 일) 17.607 2023 매년 1996 - 2023
생 피에르 미 클롱 (USD 일) 0.015 2023 매년 1995 - 2023
서사하라 (USD 일) 37.000 2004 매년 1998 - 2004
세네갈 (USD 일) 2,908.832 2023 매년 1995 - 2023
세르비아 (USD 일) 443,726.989 2023 매년 2008 - 2023
세이셸 (USD 일) 176.677 2023 매년 1995 - 2023
세인트 루시아 (USD 일) 464.585 2023 매년 1995 - 2023
세인트 빈센트 그레나딘 (USD 일) 70.843 2023 매년 1995 - 2023
세인트 키츠 네비스 (USD 일) 5.063 2023 매년 1995 - 2023
세인트 헬레나 (USD 일) 804.242 2023 매년 1996 - 2023
소말리아 (USD 일) 9.176 2023 매년 1995 - 2023
솔로몬 제도 (USD 일) 5.568 2023 매년 1995 - 2023
수단 (USD 일) 325.582 2023 매년 2012 - 2023
수리남 (USD 일) 121.789 2023 매년 1995 - 2023
스리랑카 (USD 일) 8,132.477 2023 매년 1995 - 2023
스와질란드 (USD 일) 4,602.927 2023 매년 1995 - 2023
스웨덴 (USD 일) 7,460,638.568 2023 매년 1995 - 2023
스위스 (USD 일) 46,444,634.628 2023 매년 1995 - 2023
스페인 (USD 일) 13,921,409.664 2023 매년 1995 - 2023
슬로바키아 (USD 일) 626,032.068 2023 매년 1995 - 2023
슬로베니아 (USD 일) 21,881,716.244 2023 매년 1995 - 2023
시리아 (USD 일) 96,223.549 2023 매년 1995 - 2023
시에라 리온 (USD 일) 1,850.572 2023 매년 1995 - 2023
싱가포르 (USD 일) 8,750,013.495 2023 매년 1995 - 2023
아랍 에미리트 (USD 일) 1,305,611.213 2023 매년 1995 - 2023
아루바 (USD 일) 111.024 2023 매년 1995 - 2023
아르메니아 (USD 일) 18,917.932 2023 매년 1995 - 2023
아르헨티나 (USD 일) 594,758.636 2023 매년 1995 - 2023
아메리칸 사모아 (USD 일) 982.945 2023 매년 2000 - 2023
아이슬란드 (USD 일) 18,127.847 2023 매년 1995 - 2023
아이티 (USD 일) 34.270 2023 매년 1999 - 2023
아일랜드 (USD 일) 26,206,356.846 2023 매년 1995 - 2023
아제르바이잔 (USD 일) 4,079.347 2023 매년 1995 - 2023
아프가니스탄 (USD 일) 101.097 2023 매년 1995 - 2023
아프리카 북서부의 회교 왕국 - 경제 지표 (USD 일) 86,838.033 2023 매년 1995 - 2023
안도라 (USD 일) 34.667 2023 매년 1995 - 2023
알바니아 (USD 일) 2,771.566 2023 매년 1995 - 2023
알제리 (USD 일) 73,462.915 2023 매년 1995 - 2023
앙골라 (USD 일) 145.717 2023 매년 1995 - 2023
앤티가 바부 다 (USD 일) 50.985 2023 매년 1995 - 2023
앵 귈라 (USD 일) 3,467.916 2023 매년 1995 - 2023
에리트레아 (USD 일) 31.181 2023 매년 1997 - 2023
에스토니아 (USD 일) 130,452.030 2023 매년 1995 - 2023
에콰도르 (USD 일) 31,582.671 2023 매년 1995 - 2023
에티오피아 (USD 일) 1,189.979 2023 매년 1995 - 2023
엘살바도르 (USD 일) 196,343.910 2023 매년 1995 - 2023
연합 왕국 (USD 일) 19,925,693.109 2023 매년 1995 - 2023
영국령 버진 아일랜드 (USD 일) 9.510 2022 매년 1995 - 2022
예멘 (USD 일) 114.032 2023 매년 1995 - 2023
오만 (USD 일) 135,166.038 2023 매년 1995 - 2023
오스트리아 (USD 일) 7,287,888.150 2023 매년 1995 - 2023
온두라스 (USD 일) 14,087.380 2023 매년 1995 - 2023
요르단 (USD 일) 751,186.119 2023 매년 1995 - 2023
우간다 (USD 일) 51,458.855 2023 매년 1995 - 2023
우루과이 (USD 일) 95,697.997 2023 매년 1995 - 2023
우즈베키스탄 (USD 일) 18,067.925 2023 매년 1995 - 2023
우크라이나 (USD 일) 219,210.728 2023 매년 1995 - 2023
월리스 푸투나 (USD 일) 0.110 2023 매년 2001 - 2023
이라크 (USD 일) 712.618 2023 매년 1995 - 2023
이란 (USD 일) 127,665.499 2023 매년 1995 - 2023
이스라엘 (USD 일) 1,557,645.848 2023 매년 1995 - 2023
이집트 (USD 일) 296,535.833 2023 매년 1995 - 2023
이탈리아 (USD 일) 37,771,889.421 2023 매년 1995 - 2023
인도 (USD 일) 19,412,566.606 2023 매년 1995 - 2023
인도네시아 (USD 일) 517,833.324 2023 매년 2003 - 2023
일본 (USD 일) 4,874,241.023 2023 매년 1995 - 2023
자메이카 (USD 일) 7,268.383 2023 매년 1995 - 2023
잠비아 (USD 일) 1,322.180 2023 매년 1995 - 2023
적도 기니 (USD 일) 23.496 2023 매년 1996 - 2023
중국 (USD 일) 7,006,309.538 2023 매년 1995 - 2023
중앙 아프리카 공화국 (USD 일) 8.912 2023 매년 1995 - 2023
지부티 (USD 일) 85,935.609 2023 매년 1995 - 2023
지브롤터 (USD 일) 0.308 2023 매년 1995 - 2023
짐바브웨 (USD 일) 4,290.324 2023 매년 1995 - 2023
차드 (USD 일) 1.306 2023 매년 1997 - 2023
체코 (USD 일) 3,148,015.193 2023 매년 1995 - 2023
칠레 (USD 일) 192,854.822 2023 매년 1995 - 2023
카메룬 (USD 일) 3,901.162 2023 매년 1995 - 2023
카보 베르데 (USD 일) 0.971 2023 매년 1995 - 2023
카자흐스탄 (USD 일) 38,211.356 2023 매년 1995 - 2023
카타르 (USD 일) 49,524.116 2023 매년 1995 - 2023
캄보디아 (USD 일) 4,359.299 2023 매년 1996 - 2023
캐나다 (USD 일) 8,523,307.384 2023 매년 1995 - 2023
케냐 (USD 일) 139,746.221 2023 매년 1995 - 2023
케이맨 제도 (USD 일) 6.976 2023 매년 1996 - 2023
코모로 (USD 일) 2.113 2023 매년 1995 - 2023
코스타리카 (USD 일) 169,535.922 2023 매년 1995 - 2023
코트디부아르 (USD 일) 4,328.295 2023 매년 1995 - 2023
콜롬비아 (USD 일) 379,657.557 2023 매년 1995 - 2023
콩고 (USD 일) 41.674 2023 매년 1996 - 2023
콩고 민주 공화국 (USD 일) 99.025 2023 매년 1995 - 2023
쿠바 (USD 일) 172,609.313 2023 매년 1995 - 2023
쿠웨이트 (USD 일) 280,728.170 2023 매년 1995 - 2023
쿡 제도 (USD 일) 7.788 2023 매년 1995 - 2023
크로아티아의 (USD 일) 814,836.524 2023 매년 1995 - 2023
키르기스스탄 (USD 일) 2,626.440 2023 매년 1995 - 2023
키리바시 (USD 일) 2.594 2023 매년 2001 - 2023
키프로스 (USD 일) 431,481.429 2023 매년 1995 - 2023
타지키스탄 (USD 일) 244.005 2023 매년 1995 - 2023
탄자니아 (USD 일) 2,537.061 2023 매년 1995 - 2023
태국 (USD 일) 425,949.614 2023 매년 1995 - 2023
터크스 케이커스 제도 (USD 일) 0.325 2023 매년 1995 - 2023
터키 (USD 일) 1,443,044.753 2023 매년 1995 - 2023
토켈 라우 (USD 일) 0.749 2023 매년 2000 - 2023
통가 (USD 일) 0.659 2023 매년 1997 - 2023
투르크 메니스탄 (USD 일) 40.169 2023 매년 1995 - 2023
투발루 (USD 일) 0.070 2023 매년 1999 - 2023
튀니지 (USD 일) 95,727.851 2023 매년 1995 - 2023
트리니다드 토바고 (USD 일) 1,845.667 2023 매년 1995 - 2023
파나마 (USD 일) 329,464.345 2023 매년 1995 - 2023
파라과이 (USD 일) 69,933.739 2023 매년 1995 - 2023
파키스탄 (USD 일) 302,706.308 2023 매년 1995 - 2023
파푸아 뉴기니 (USD 일) 110.990 2023 매년 1995 - 2023
팔라우 (USD 일) 0.313 2023 매년 1995 - 2023
팔레스타인 영토 (USD 일) 15,397.216 2023 매년 2000 - 2023
페루 (USD 일) 73,187.318 2023 매년 1995 - 2023
포르투갈 (USD 일) 2,796,101.160 2023 매년 1995 - 2023
포클랜드 제도 (USD 일) 134.740 2021 매년 1995 - 2021
폴란드 (USD 일) 3,524,803.158 2023 매년 1995 - 2023
프랑스 (USD 일) 26,893,574.667 2023 매년 1995 - 2023
프랑스 령 폴리네시아 (USD 일) 135.895 2023 매년 1995 - 2023
피지 (USD 일) 4,600.688 2023 매년 1995 - 2023
핀란드 (USD 일) 1,485,459.490 2023 매년 1995 - 2023
필리핀 (USD 일) 50,061.591 2023 매년 1995 - 2023
헝가리 (USD 일) 6,579,517.076 2023 매년 1995 - 2023
호주 (USD 일) 1,275,238.605 2023 매년 1995 - 2023
홍콩 SAR (USD 일) 1,786,984.295 2023 매년 1995 - 2023
사용자의 데이터 니즈에 맞춘 무제한 액세스
Flexible monthly access to CEIC data