수출 : 통신 장비

国/地域 최근치 빈도 범위
그리스 (USD 일) 424,243.741 2023 매년 1995 - 2023
독일 (USD 일) 20,021,060.548 2023 매년 1995 - 2023
러시아 (USD 일) 1,296,393.016 2023 매년 1995 - 2023
말레이시아 (USD 일) 9,833,392.447 2023 매년 1995 - 2023
미국 (USD 일) 91,227,531.509 2022 매년 1995 - 2022
볼리비아 (USD 일) 4,081.672 2023 매년 1995 - 2023
브라질 (USD 일) 269,024.186 2023 매년 1995 - 2023
싱가포르 (USD 일) 10,049,963.576 2023 매년 1995 - 2023
연합 왕국 (USD 일) 6,514,898.386 2023 매년 1995 - 2023
이탈리아 (USD 일) 7,347,092.617 2023 매년 1995 - 2023
인도 (USD 일) 15,687,145.772 2023 매년 1995 - 2023
인도네시아 (USD 일) 2,288,974.571 2023 매년 2003 - 2023
일본 (USD 일) 3,699,383.424 2023 매년 1995 - 2023
중국 (USD 일) 223,120,894.868 2023 매년 1995 - 2023
캐나다 (USD 일) 3,385,322.822 2023 매년 1995 - 2023
프랑스 (USD 일) 5,020,075.694 2023 매년 1995 - 2023
호주 (USD 일) 1,233,892.807 2023 매년 1995 - 2023

Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust

Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.

Learn more about what we do

제국가 / 지역

国/地域 최근치 빈도 범위
Moldova (USD 일) 2,257.108 2022 매년 1995 - 2022
가나 (USD 일) 4,901.592 2023 매년 1995 - 2023
가다 (USD 일) 784.992 2023 매년 1995 - 2023
가봉 (USD 일) 1,093.974 2023 매년 1995 - 2023
가이아나 (USD 일) 568.332 2023 매년 1995 - 2023
감비아 (USD 일) 21.707 2023 매년 1995 - 2023
과테말라 (USD 일) 21,248.867 2023 매년 1995 - 2023
괌 (USD 일) 79.700 2023 매년 1995 - 2023
그레나다 (USD 일) 166.806 2023 매년 1995 - 2023
그루지야 (USD 일) 15,852.816 2023 매년 1995 - 2023
그리스 (USD 일) 424,243.741 2023 매년 1995 - 2023
그린란드 (USD 일) 79.725 2023 매년 1995 - 2023
기니 (USD 일) 963.756 2023 매년 1995 - 2023
기니 비사우 (USD 일) 135.387 2023 매년 1995 - 2023
나미비아 (USD 일) 1,527.714 2023 매년 1995 - 2023
나우루 (USD 일) 33.345 2023 매년 1995 - 2023
나이지리아 (USD 일) 16,492.156 2023 매년 1995 - 2023
남아프리카 공화국 (USD 일) 365,611.687 2023 매년 1995 - 2023
네덜란드 (USD 일) 26,484,916.665 2021 매년 1995 - 2021
네덜란드 령 앤 틸리 스 (USD 일) 423.240 2010 매년 1995 - 2010
네팔 (USD 일) 780.851 2023 매년 1995 - 2023
노르웨이 (USD 일) 594,921.238 2023 매년 1995 - 2023
뉴 칼레도니아 (USD 일) 1,162.559 2023 매년 1995 - 2023
뉴질랜드 (USD 일) 248,861.399 2023 매년 1995 - 2023
니우에 (USD 일) 2.179 2023 매년 1995 - 2023
니제르 (USD 일) 464.733 2023 매년 1995 - 2023
니카라과 (USD 일) 2,435.072 2023 매년 1995 - 2023
대만 (USD 일) 9,856,683.536 2023 매년 1995 - 2023
대한민국 (USD 일) 7,389,742.863 2022 매년 1995 - 2022
덴마크 (USD 일) 2,061,661.856 2023 매년 1995 - 2023
도미니카 공화국 (USD 일) 58.483 2023 매년 1995 - 2023
도미니카 공화국 (USD 일) 54,578.087 2023 매년 1995 - 2023
독일 (USD 일) 20,021,060.548 2023 매년 1995 - 2023
동 티모르 (USD 일) 370.676 2023 매년 2003 - 2023
라오스 (USD 일) 164,580.082 2023 매년 1995 - 2023
라이베리아 (USD 일) 27.941 2023 매년 1995 - 2023
라트비아 (USD 일) 770,009.791 2023 매년 1995 - 2023
러시아 (USD 일) 1,296,393.016 2023 매년 1995 - 2023
레바논 (USD 일) 6,477.327 2023 매년 1995 - 2023
레소토 (USD 일) 96.087 2023 매년 1995 - 2023
루마니아 (USD 일) 1,379,234.600 2023 매년 1995 - 2023
룩셈부르크 (USD 일) 79,798.790 2023 매년 1995 - 2023
르완다 (USD 일) 7,737.466 2023 매년 1995 - 2023
리비아 (USD 일) 127.495 2023 매년 1995 - 2023
리투아니아 (USD 일) 997,861.379 2023 매년 1995 - 2023
마다가스카르 (USD 일) 618.607 2023 매년 1995 - 2023
마샬 군도 (USD 일) 1.141 2023 매년 1995 - 2023
마카오 SAR (USD 일) 166,906.421 2023 매년 1995 - 2023
마케도니아 (USD 일) 25,935.628 2023 매년 1995 - 2023
말라위 (USD 일) 102.943 2023 매년 1995 - 2023
말레이시아 (USD 일) 9,833,392.447 2023 매년 1995 - 2023
말리 (USD 일) 1,404.849 2023 매년 1995 - 2023
멕시코 (USD 일) 16,175,957.754 2023 매년 1995 - 2023
모리셔스 (USD 일) 10,051.742 2023 매년 1995 - 2023
모리타니 (USD 일) 112.407 2023 매년 1995 - 2023
모잠비크 (USD 일) 9,508.843 2023 매년 1995 - 2023
몬세라트 (USD 일) 89.138 2023 매년 1995 - 2023
몬테네그로 (USD 일) 3,197.926 2023 매년 2008 - 2023
몰디브 (USD 일) 180.066 2023 매년 1995 - 2023
몰타 (USD 일) 17,179.051 2023 매년 1995 - 2023
몽골리아 (USD 일) 305.236 2023 매년 1995 - 2023
미국 (USD 일) 91,227,531.509 2022 매년 1995 - 2022
미얀마 (USD 일) 15,384.572 2023 매년 1995 - 2023
미크로네시아 (USD 일) 258.759 2023 매년 1995 - 2023
바누아투 (USD 일) 152.829 2023 매년 1995 - 2023
바레인 (USD 일) 60,599.993 2023 매년 1995 - 2023
바베이도스 (USD 일) 1,152.607 2023 매년 1995 - 2023
바하마 (USD 일) 120.211 2023 매년 1995 - 2023
방글라데시 (USD 일) 13,765.594 2023 매년 1995 - 2023
버뮤다 (USD 일) 48.680 2023 매년 1995 - 2023
베냉 (USD 일) 2,380.378 2023 매년 1995 - 2023
베네수엘라 (USD 일) 1,253.290 2023 매년 1995 - 2023
베트남 (USD 일) 52,679,318.586 2023 매년 1995 - 2023
벨기에 (USD 일) 2,206,653.649 2023 매년 1995 - 2023
벨라루스 (USD 일) 51,185.246 2023 매년 1995 - 2023
벨리즈 (USD 일) 497.983 2023 매년 1995 - 2023
보스니아 헤르체고비나 (USD 일) 16,282.013 2023 매년 1995 - 2023
보츠와나 (USD 일) 1,521.021 2023 매년 1995 - 2023
볼리비아 (USD 일) 4,081.672 2023 매년 1995 - 2023
부룬디 (USD 일) 89.796 2023 매년 1995 - 2023
부키나 파소 (USD 일) 651.352 2023 매년 1995 - 2023
부탄 (USD 일) 198.218 2023 매년 1995 - 2023
북 마리아나 제도 (USD 일) 24.739 2023 매년 1995 - 2023
북한 (USD 일) 620.546 2022 매년 1995 - 2022
불가리아 (USD 일) 349,630.199 2023 매년 1995 - 2023
브라질 (USD 일) 269,024.186 2023 매년 1995 - 2023
브루나이 (USD 일) 1,409.189 2023 매년 1995 - 2023
사모아 (USD 일) 1,233.931 2023 매년 1995 - 2023
사우디 아라비아 (USD 일) 379,952.991 2023 매년 1995 - 2023
상투 메 프린시 페 (USD 일) 42.658 2023 매년 1995 - 2023
생 피에르 미 클롱 (USD 일) 2.015 2023 매년 1995 - 2023
서사하라 (USD 일) 19.000 2004 매년 2000 - 2004
세네갈 (USD 일) 3,243.012 2023 매년 1995 - 2023
세르비아 (USD 일) 81,121.229 2023 매년 2008 - 2023
세이셸 (USD 일) 979.689 2023 매년 1995 - 2023
세인트 루시아 (USD 일) 1,472.165 2023 매년 1995 - 2023
세인트 빈센트 그레나딘 (USD 일) 28.808 2023 매년 1995 - 2023
세인트 키츠 네비스 (USD 일) 4,547.601 2023 매년 1995 - 2023
세인트 헬레나 (USD 일) 449.747 2023 매년 1995 - 2023
소말리아 (USD 일) 1,299.749 2023 매년 1995 - 2023
솔로몬 제도 (USD 일) 107.657 2023 매년 1995 - 2023
수단 (USD 일) 386.366 2023 매년 2012 - 2023
수리남 (USD 일) 2,066.886 2023 매년 1995 - 2023
스리랑카 (USD 일) 9,515.318 2023 매년 1995 - 2023
스와질란드 (USD 일) 1,251.583 2023 매년 1995 - 2023
스웨덴 (USD 일) 5,697,698.244 2023 매년 1995 - 2023
스위스 (USD 일) 1,763,460.736 2022 매년 1995 - 2022
스페인 (USD 일) 2,406,209.078 2023 매년 1995 - 2023
슬로바키아 (USD 일) 5,106,666.071 2023 매년 1995 - 2023
슬로베니아 (USD 일) 338,923.200 2023 매년 1995 - 2023
시리아 (USD 일) 1,324.770 2023 매년 1995 - 2023
시에라 리온 (USD 일) 538.861 2023 매년 1995 - 2023
싱가포르 (USD 일) 10,049,963.576 2023 매년 1995 - 2023
아랍 에미리트 (USD 일) 24,962,362.632 2023 매년 1995 - 2023
아루바 (USD 일) 714.006 2023 매년 1995 - 2023
아르메니아 (USD 일) 358,126.343 2023 매년 1995 - 2023
아르헨티나 (USD 일) 13,546.584 2023 매년 1995 - 2023
아메리칸 사모아 (USD 일) 25,740.704 2023 매년 1995 - 2023
아이슬란드 (USD 일) 5,545.431 2023 매년 1995 - 2023
아이티 (USD 일) 285.679 2023 매년 1995 - 2023
아일랜드 (USD 일) 1,055,239.009 2023 매년 1995 - 2023
아제르바이잔 (USD 일) 2,433.951 2023 매년 1995 - 2023
아프가니스탄 (USD 일) 269.119 2023 매년 1995 - 2023
아프리카 북서부의 회교 왕국 - 경제 지표 (USD 일) 78,725.349 2023 매년 1995 - 2023
안도라 (USD 일) 1,201.189 2023 매년 1995 - 2023
알바니아 (USD 일) 22,206.963 2023 매년 1995 - 2023
알제리 (USD 일) 7,989.560 2023 매년 1995 - 2023
앙골라 (USD 일) 4,699.573 2023 매년 1995 - 2023
앤티가 바부 다 (USD 일) 4.504 2023 매년 1995 - 2023
앵 귈라 (USD 일) 66.568 2023 매년 1995 - 2023
에리트레아 (USD 일) 41.301 2023 매년 1995 - 2023
에스토니아 (USD 일) 911,037.394 2023 매년 1995 - 2023
에콰도르 (USD 일) 5,767.849 2023 매년 1995 - 2023
에티오피아 (USD 일) 11,264.988 2023 매년 1995 - 2023
엘살바도르 (USD 일) 3,990.023 2023 매년 1995 - 2023
연합 왕국 (USD 일) 6,514,898.386 2023 매년 1995 - 2023
영국령 버진 아일랜드 (USD 일) 9.976 2023 매년 1995 - 2023
예멘 (USD 일) 68.699 2023 매년 1995 - 2023
오만 (USD 일) 88,416.186 2023 매년 1995 - 2023
오스트리아 (USD 일) 5,690,571.498 2023 매년 1995 - 2023
온두라스 (USD 일) 4,598.499 2023 매년 1995 - 2023
요르단 (USD 일) 23,335.855 2023 매년 1995 - 2023
우간다 (USD 일) 2,580.276 2023 매년 1995 - 2023
우루과이 (USD 일) 4,282.283 2023 매년 1995 - 2023
우즈베키스탄 (USD 일) 3,471.118 2023 매년 1995 - 2023
우크라이나 (USD 일) 58,663.384 2023 매년 1995 - 2023
월리스 푸투나 (USD 일) 9.411 2022 매년 1995 - 2022
이라크 (USD 일) 4,249.514 2023 매년 1995 - 2023
이란 (USD 일) 29,701.945 2023 매년 1995 - 2023
이스라엘 (USD 일) 3,002,055.943 2023 매년 1995 - 2023
이집트 (USD 일) 61,214.844 2023 매년 1995 - 2023
이탈리아 (USD 일) 7,347,092.617 2023 매년 1995 - 2023
인도 (USD 일) 15,687,145.772 2023 매년 1995 - 2023
인도네시아 (USD 일) 2,288,974.571 2023 매년 2003 - 2023
일본 (USD 일) 3,699,383.424 2023 매년 1995 - 2023
자메이카 (USD 일) 3,035.774 2023 매년 1995 - 2023
잠비아 (USD 일) 2,892.466 2023 매년 1995 - 2023
적도 기니 (USD 일) 395.883 2023 매년 1995 - 2023
중국 (USD 일) 223,120,894.868 2023 매년 1995 - 2023
중앙 아프리카 공화국 (USD 일) 1,109.874 2023 매년 1995 - 2023
지부티 (USD 일) 49,821.381 2023 매년 1995 - 2023
지브롤터 (USD 일) 203.637 2023 매년 1995 - 2023
짐바브웨 (USD 일) 664.483 2023 매년 1995 - 2023
차드 (USD 일) 472.675 2023 매년 1996 - 2023
체코 (USD 일) 17,599,454.612 2023 매년 1995 - 2023
칠레 (USD 일) 92,050.375 2023 매년 1995 - 2023
카메룬 (USD 일) 2,537.484 2023 매년 1995 - 2023
카보 베르데 (USD 일) 178.668 2023 매년 1995 - 2023
카자흐스탄 (USD 일) 392,117.886 2023 매년 1995 - 2023
카타르 (USD 일) 29,660.285 2023 매년 1995 - 2023
캄보디아 (USD 일) 33,656.976 2023 매년 1995 - 2023
캐나다 (USD 일) 3,385,322.822 2023 매년 1995 - 2023
케냐 (USD 일) 11,257.847 2023 매년 1995 - 2023
케이맨 제도 (USD 일) 125.894 2023 매년 1995 - 2023
코모로 (USD 일) 14.988 2023 매년 1995 - 2023
코스타리카 (USD 일) 20,690.837 2023 매년 1995 - 2023
코트디부아르 (USD 일) 1,793.859 2022 매년 1995 - 2022
콜롬비아 (USD 일) 62,547.218 2023 매년 1995 - 2023
콩고 (USD 일) 130.380 2023 매년 1995 - 2023
콩고 민주 공화국 (USD 일) 757.098 2022 매년 1995 - 2022
쿠바 (USD 일) 753.150 2023 매년 1995 - 2023
쿠웨이트 (USD 일) 530,717.895 2023 매년 1995 - 2023
쿡 제도 (USD 일) 13.541 2023 매년 1995 - 2023
크로아티아의 (USD 일) 139,728.205 2023 매년 1995 - 2023
키르기스스탄 (USD 일) 85,852.696 2023 매년 1995 - 2023
키리바시 (USD 일) 0.706 2023 매년 1995 - 2023
키프로스 (USD 일) 50,212.373 2023 매년 1995 - 2023
타지키스탄 (USD 일) 667.167 2023 매년 1995 - 2023
탄자니아 (USD 일) 2,619.795 2022 매년 1995 - 2022
태국 (USD 일) 6,163,656.952 2023 매년 1995 - 2023
터크스 케이커스 제도 (USD 일) 5.509 2023 매년 1995 - 2023
터키 (USD 일) 330,331.186 2015 매년 1995 - 2015
토켈 라우 (USD 일) 0.071 2023 매년 1995 - 2023
통가 (USD 일) 38.194 2023 매년 1995 - 2023
투르크 메니스탄 (USD 일) 699.418 2023 매년 1995 - 2023
투발루 (USD 일) 0.117 2023 매년 1996 - 2023
튀니지 (USD 일) 371,214.357 2023 매년 1995 - 2023
트리니다드 토바고 (USD 일) 1,328.983 2023 매년 1995 - 2023
파나마 (USD 일) 160,518.116 2023 매년 1995 - 2023
파라과이 (USD 일) 4,905.407 2023 매년 1995 - 2023
파키스탄 (USD 일) 14,941.392 2023 매년 1995 - 2023
파푸아 뉴기니 (USD 일) 1,867.207 2023 매년 1995 - 2023
팔라우 (USD 일) 5.989 2023 매년 1995 - 2023
팔레스타인 영토 (USD 일) 5,241.061 2023 매년 2000 - 2023
페로 제도 (USD 일) 380.228 2023 매년 1995 - 2023
페루 (USD 일) 14,239.572 2023 매년 1995 - 2023
포르투갈 (USD 일) 970,045.311 2023 매년 1995 - 2023
포클랜드 제도 (USD 일) 3.678 2023 매년 1995 - 2023
폴란드 (USD 일) 4,183,924.664 2023 매년 1995 - 2023
프랑스 (USD 일) 5,020,075.694 2023 매년 1995 - 2023
프랑스 령 폴리네시아 (USD 일) 1,618.751 2023 매년 1995 - 2023
피지 (USD 일) 4,021.148 2023 매년 1995 - 2023
핀란드 (USD 일) 668,693.893 2023 매년 1995 - 2023
필리핀 (USD 일) 1,672,463.714 2023 매년 1995 - 2023
헝가리 (USD 일) 5,840,291.517 2023 매년 1995 - 2023
호주 (USD 일) 1,233,892.807 2023 매년 1995 - 2023
홍콩 SAR (USD 일) 54,175,692.288 2023 매년 1995 - 2023
사용자의 데이터 니즈에 맞춘 무제한 액세스
Flexible monthly access to CEIC data