수입품 : 텔레비전

国/地域 최근치 빈도 범위
그리스 (USD 일) 292,812.436 2023 매년 1995 - 2023
독일 (USD 일) 5,318,673.241 2023 매년 1995 - 2023
러시아 (USD 일) 2,052,862.953 2023 매년 1995 - 2023
말레이시아 (USD 일) 486,337.414 2023 매년 1995 - 2023
미국 (USD 일) 2,829,433.403 2022 매년 1995 - 2022
볼리비아 (USD 일) 36,802.188 2023 매년 1995 - 2023
브라질 (USD 일) 250,654.358 2023 매년 1995 - 2023
싱가포르 (USD 일) 764,580.901 2023 매년 1995 - 2023
연합 왕국 (USD 일) 3,876,199.764 2023 매년 1995 - 2023
이탈리아 (USD 일) 1,750,551.039 2023 매년 1995 - 2023
인도 (USD 일) 1,219,693.728 2023 매년 1995 - 2023
인도네시아 (USD 일) 515,224.795 2023 매년 2003 - 2023
일본 (USD 일) 3,292,924.403 2023 매년 1995 - 2023
중국 (USD 일) 592,350.015 2023 매년 1995 - 2023
캐나다 (USD 일) 2,061,216.298 2023 매년 1995 - 2023
프랑스 (USD 일) 2,952,684.569 2023 매년 1995 - 2023
호주 (USD 일) 1,734,038.216 2023 매년 1995 - 2023

Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust

Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.

Learn more about what we do

제국가 / 지역

国/地域 최근치 빈도 범위
Moldova (USD 일) 133.828 2022 매년 1995 - 2022
가나 (USD 일) 40,993.051 2023 매년 1995 - 2023
가다 (USD 일) 3,384.500 2023 매년 1995 - 2023
가봉 (USD 일) 17,459.727 2023 매년 1995 - 2023
가이아나 (USD 일) 13,842.703 2023 매년 1995 - 2023
감비아 (USD 일) 1,744.889 2023 매년 1995 - 2023
과테말라 (USD 일) 204,972.927 2023 매년 1995 - 2023
괌 (USD 일) 60.292 2023 매년 2000 - 2023
그레나다 (USD 일) 3,164.910 2023 매년 1995 - 2023
그루지야 (USD 일) 70,291.587 2023 매년 1995 - 2023
그리스 (USD 일) 292,812.436 2023 매년 1995 - 2023
그린란드 (USD 일) 1,485.352 2023 매년 1995 - 2023
기니 (USD 일) 12,728.698 2023 매년 1995 - 2023
기니 비사우 (USD 일) 1,161.462 2023 매년 1995 - 2023
나미비아 (USD 일) 20,180.913 2023 매년 1995 - 2023
나우루 (USD 일) 71.645 2023 매년 1995 - 2023
나이지리아 (USD 일) 191,985.454 2023 매년 1995 - 2023
남아프리카 공화국 (USD 일) 107,753.267 2023 매년 1995 - 2023
네덜란드 (USD 일) 6,721,457.260 2021 매년 1995 - 2021
네덜란드 령 앤 틸리 스 (USD 일) 3,234.618 2010 매년 1995 - 2010
네팔 (USD 일) 38,843.443 2023 매년 1995 - 2023
노르웨이 (USD 일) 494,977.452 2023 매년 1995 - 2023
뉴 칼레도니아 (USD 일) 6,220.287 2023 매년 1995 - 2023
뉴질랜드 (USD 일) 239,042.077 2023 매년 1995 - 2023
니우에 (USD 일) 24.013 2023 매년 1995 - 2023
니제르 (USD 일) 1,794.222 2023 매년 1995 - 2023
니카라과 (USD 일) 26,979.663 2023 매년 1995 - 2023
대만 (USD 일) 784,131.030 2023 매년 1995 - 2023
대한민국 (USD 일) 1,112,499.712 2022 매년 1995 - 2022
덴마크 (USD 일) 539,788.476 2023 매년 1995 - 2023
도미니카 공화국 (USD 일) 1,643.615 2023 매년 1995 - 2023
도미니카 공화국 (USD 일) 98,173.033 2023 매년 1995 - 2023
독일 (USD 일) 5,318,673.241 2023 매년 1995 - 2023
동 티모르 (USD 일) 2,388.183 2023 매년 2003 - 2023
라오스 (USD 일) 8,421.052 2023 매년 1995 - 2023
라이베리아 (USD 일) 731.671 2023 매년 1995 - 2023
라트비아 (USD 일) 259,351.997 2023 매년 1995 - 2023
러시아 (USD 일) 2,052,862.953 2023 매년 1995 - 2023
레바논 (USD 일) 33,914.470 2023 매년 1995 - 2023
레소토 (USD 일) 4,062.813 2023 매년 1995 - 2023
루마니아 (USD 일) 480,886.329 2023 매년 1995 - 2023
룩셈부르크 (USD 일) 46,002.903 2023 매년 1995 - 2023
르완다 (USD 일) 12,790.166 2023 매년 1995 - 2023
리비아 (USD 일) 113,210.442 2023 매년 1995 - 2023
리투아니아 (USD 일) 271,853.421 2023 매년 1995 - 2023
마다가스카르 (USD 일) 13,075.649 2023 매년 1995 - 2023
마샬 군도 (USD 일) 5.733 2023 매년 1995 - 2023
마카오 SAR (USD 일) 29,724.991 2023 매년 1995 - 2023
마케도니아 (USD 일) 36,541.744 2023 매년 1995 - 2023
말라위 (USD 일) 7,785.093 2023 매년 1995 - 2023
말레이시아 (USD 일) 486,337.414 2023 매년 1995 - 2023
말리 (USD 일) 13,482.431 2023 매년 1995 - 2023
멕시코 (USD 일) 1,460,256.325 2023 매년 1995 - 2023
모리셔스 (USD 일) 38,111.801 2023 매년 1995 - 2023
모리타니 (USD 일) 13,877.332 2023 매년 1995 - 2023
모잠비크 (USD 일) 42,947.907 2023 매년 1995 - 2023
몬세라트 (USD 일) 116.138 2023 매년 1995 - 2023
몬테네그로 (USD 일) 19,901.748 2023 매년 2008 - 2023
몰디브 (USD 일) 17,533.059 2023 매년 1995 - 2023
몰타 (USD 일) 14,438.214 2023 매년 1995 - 2023
몽골리아 (USD 일) 42,262.591 2023 매년 1995 - 2023
미국 (USD 일) 2,829,433.403 2022 매년 1995 - 2022
미얀마 (USD 일) 8,146.964 2023 매년 1995 - 2023
미크로네시아 (USD 일) 297.715 2023 매년 1996 - 2023
바누아투 (USD 일) 550.157 2023 매년 1995 - 2023
바레인 (USD 일) 33,992.842 2023 매년 1995 - 2023
바베이도스 (USD 일) 11,008.497 2023 매년 1995 - 2023
바하마 (USD 일) 5,105.981 2023 매년 1995 - 2023
방글라데시 (USD 일) 30,791.582 2023 매년 1995 - 2023
버뮤다 (USD 일) 2,702.375 2023 매년 1995 - 2023
베냉 (USD 일) 5,488.992 2023 매년 1995 - 2023
베네수엘라 (USD 일) 42,282.634 2023 매년 1995 - 2023
베트남 (USD 일) 1,399,688.516 2023 매년 1995 - 2023
벨기에 (USD 일) 834,215.878 2023 매년 1995 - 2023
벨라루스 (USD 일) 219,821.391 2023 매년 1995 - 2023
벨리즈 (USD 일) 3,644.776 2023 매년 1995 - 2023
보스니아 헤르체고비나 (USD 일) 54,535.028 2023 매년 1995 - 2023
보츠와나 (USD 일) 17,240.339 2023 매년 1995 - 2023
볼리비아 (USD 일) 36,802.188 2023 매년 1995 - 2023
부룬디 (USD 일) 4,190.930 2023 매년 1995 - 2023
부키나 파소 (USD 일) 7,910.554 2023 매년 1995 - 2023
부탄 (USD 일) 2,616.674 2023 매년 1995 - 2023
북 마리아나 제도 (USD 일) 63.316 2023 매년 1995 - 2023
북한 (USD 일) 1,017.223 2022 매년 1995 - 2022
불가리아 (USD 일) 254,109.976 2023 매년 1995 - 2023
브라질 (USD 일) 250,654.358 2023 매년 1995 - 2023
브루나이 (USD 일) 8,417.542 2023 매년 1995 - 2023
사모아 (USD 일) 855.672 2023 매년 1995 - 2023
사우디 아라비아 (USD 일) 884,051.805 2023 매년 1995 - 2023
상투 메 프린시 페 (USD 일) 751.439 2023 매년 1995 - 2023
생 피에르 미 클롱 (USD 일) 330.016 2023 매년 1995 - 2023
서사하라 (USD 일) 246.000 1999 매년 1999 - 1999
세네갈 (USD 일) 28,499.310 2023 매년 1995 - 2023
세르비아 (USD 일) 118,235.409 2023 매년 2008 - 2023
세이셸 (USD 일) 3,475.013 2023 매년 1995 - 2023
세인트 루시아 (USD 일) 1,894.175 2023 매년 1995 - 2023
세인트 빈센트 그레나딘 (USD 일) 1,051.948 2023 매년 1995 - 2023
세인트 키츠 네비스 (USD 일) 932.151 2023 매년 1995 - 2023
세인트 헬레나 (USD 일) 10.681 2023 매년 1995 - 2023
소말리아 (USD 일) 2,073.142 2023 매년 1995 - 2023
솔로몬 제도 (USD 일) 675.593 2023 매년 1995 - 2023
수단 (USD 일) 3,563.528 2023 매년 2012 - 2023
수리남 (USD 일) 3,466.807 2023 매년 1995 - 2023
스리랑카 (USD 일) 39,947.422 2023 매년 1995 - 2023
스와질란드 (USD 일) 4,956.365 2023 매년 1995 - 2023
스웨덴 (USD 일) 1,103,611.921 2023 매년 1995 - 2023
스위스 (USD 일) 53,195.966 2022 매년 1995 - 2022
스페인 (USD 일) 1,753,287.645 2023 매년 1995 - 2023
슬로바키아 (USD 일) 1,146,480.416 2023 매년 1995 - 2023
슬로베니아 (USD 일) 136,296.079 2023 매년 1995 - 2023
시리아 (USD 일) 11,716.532 2023 매년 1995 - 2023
시에라 리온 (USD 일) 3,855.478 2023 매년 1995 - 2023
싱가포르 (USD 일) 764,580.901 2023 매년 1995 - 2023
아랍 에미리트 (USD 일) 2,166,164.860 2023 매년 1995 - 2023
아루바 (USD 일) 4,261.210 2023 매년 1995 - 2023
아르메니아 (USD 일) 279,645.314 2023 매년 1995 - 2023
아르헨티나 (USD 일) 138,127.384 2023 매년 1995 - 2023
아메리칸 사모아 (USD 일) 6.398 2023 매년 2001 - 2023
아이슬란드 (USD 일) 27,448.290 2023 매년 1995 - 2023
아이티 (USD 일) 1,805.181 2023 매년 1995 - 2023
아일랜드 (USD 일) 270,736.828 2023 매년 1995 - 2023
아제르바이잔 (USD 일) 100,908.296 2023 매년 1995 - 2023
아프가니스탄 (USD 일) 8,513.205 2023 매년 1995 - 2023
아프리카 북서부의 회교 왕국 - 경제 지표 (USD 일) 290,500.484 2023 매년 1995 - 2023
안도라 (USD 일) 5,021.614 2023 매년 1995 - 2023
알바니아 (USD 일) 60,209.515 2023 매년 1995 - 2023
알제리 (USD 일) 318,224.487 2023 매년 1995 - 2023
앙골라 (USD 일) 72,357.358 2023 매년 1995 - 2023
앤티가 바부 다 (USD 일) 722.333 2023 매년 1995 - 2023
앵 귈라 (USD 일) 389.506 2023 매년 1995 - 2023
에리트레아 (USD 일) 569.299 2023 매년 1995 - 2023
에스토니아 (USD 일) 96,628.741 2023 매년 1995 - 2023
에콰도르 (USD 일) 212,466.481 2023 매년 1995 - 2023
에티오피아 (USD 일) 68,435.123 2023 매년 1995 - 2023
엘살바도르 (USD 일) 106,334.262 2023 매년 1995 - 2023
연합 왕국 (USD 일) 3,876,199.764 2023 매년 1995 - 2023
영국령 버진 아일랜드 (USD 일) 239.886 2023 매년 1995 - 2023
예멘 (USD 일) 7,065.847 2023 매년 1995 - 2023
오만 (USD 일) 102,829.651 2023 매년 1995 - 2023
오스트리아 (USD 일) 720,886.399 2023 매년 1995 - 2023
온두라스 (USD 일) 122,461.823 2023 매년 1995 - 2023
요르단 (USD 일) 71,923.412 2023 매년 1995 - 2023
우간다 (USD 일) 52,974.865 2023 매년 1995 - 2023
우루과이 (USD 일) 60,430.960 2023 매년 1995 - 2023
우즈베키스탄 (USD 일) 113,229.576 2023 매년 1995 - 2023
우크라이나 (USD 일) 242,539.909 2023 매년 1995 - 2023
월리스 푸투나 (USD 일) 96.653 2023 매년 1995 - 2023
이라크 (USD 일) 287,836.556 2023 매년 1995 - 2023
이란 (USD 일) 215,486.677 2023 매년 1995 - 2023
이스라엘 (USD 일) 337,039.750 2023 매년 1995 - 2023
이집트 (USD 일) 37,776.937 2023 매년 1995 - 2023
이탈리아 (USD 일) 1,750,551.039 2023 매년 1995 - 2023
인도 (USD 일) 1,219,693.728 2023 매년 1995 - 2023
인도네시아 (USD 일) 515,224.795 2023 매년 2003 - 2023
일본 (USD 일) 3,292,924.403 2023 매년 1995 - 2023
자메이카 (USD 일) 34,831.404 2023 매년 1995 - 2023
잠비아 (USD 일) 39,851.687 2023 매년 1995 - 2023
적도 기니 (USD 일) 8,096.236 2023 매년 1995 - 2023
중국 (USD 일) 592,350.015 2023 매년 1995 - 2023
중앙 아프리카 공화국 (USD 일) 660.900 2023 매년 1995 - 2023
지부티 (USD 일) 6,756.428 2023 매년 1995 - 2023
지브롤터 (USD 일) 280.528 2023 매년 1995 - 2023
짐바브웨 (USD 일) 21,917.041 2023 매년 1995 - 2023
차드 (USD 일) 1,093.908 2023 매년 1995 - 2023
체코 (USD 일) 1,307,863.502 2023 매년 1995 - 2023
칠레 (USD 일) 504,031.359 2023 매년 1995 - 2023
카메룬 (USD 일) 28,660.077 2023 매년 1995 - 2023
카보 베르데 (USD 일) 3,769.929 2023 매년 1995 - 2023
카자흐스탄 (USD 일) 332,482.155 2023 매년 1995 - 2023
카타르 (USD 일) 140,963.030 2023 매년 1995 - 2023
캄보디아 (USD 일) 20,480.212 2023 매년 1995 - 2023
캐나다 (USD 일) 2,061,216.298 2023 매년 1995 - 2023
케냐 (USD 일) 61,642.369 2023 매년 1995 - 2023
케이맨 제도 (USD 일) 1,673.958 2023 매년 1995 - 2023
코모로 (USD 일) 751.965 2023 매년 1995 - 2023
코스타리카 (USD 일) 149,581.962 2023 매년 1995 - 2023
코트디부아르 (USD 일) 259.680 2022 매년 1995 - 2022
콜롬비아 (USD 일) 452,721.070 2023 매년 1995 - 2023
콩고 (USD 일) 13,032.336 2023 매년 1995 - 2023
콩고 민주 공화국 (USD 일) 314.131 2022 매년 1995 - 2022
쿠바 (USD 일) 17,140.804 2023 매년 1995 - 2023
쿠웨이트 (USD 일) 176,620.600 2023 매년 1995 - 2023
쿡 제도 (USD 일) 649.775 2023 매년 1995 - 2023
크로아티아의 (USD 일) 219,776.666 2023 매년 1995 - 2023
키르기스스탄 (USD 일) 26,704.166 2023 매년 1995 - 2023
키리바시 (USD 일) 191.238 2023 매년 1995 - 2023
키프로스 (USD 일) 45,098.150 2023 매년 1995 - 2023
타지키스탄 (USD 일) 19,386.537 2023 매년 1995 - 2023
탄자니아 (USD 일) 326.057 2022 매년 1995 - 2022
태국 (USD 일) 1,079,975.999 2023 매년 1995 - 2023
터크스 케이커스 제도 (USD 일) 665.133 2023 매년 1995 - 2023
터키 (USD 일) 844,117.094 2015 매년 1995 - 2015
토켈 라우 (USD 일) 0.007 2020 매년 2001 - 2020
통가 (USD 일) 685.875 2023 매년 1995 - 2023
투르크 메니스탄 (USD 일) 27,761.864 2023 매년 1995 - 2023
투발루 (USD 일) 25.295 2023 매년 1995 - 2023
튀니지 (USD 일) 25,443.313 2023 매년 1995 - 2023
트리니다드 토바고 (USD 일) 32,986.691 2023 매년 1995 - 2023
파나마 (USD 일) 174,632.423 2023 매년 1995 - 2023
파라과이 (USD 일) 139,687.075 2023 매년 1995 - 2023
파키스탄 (USD 일) 20,073.479 2023 매년 1995 - 2023
파푸아 뉴기니 (USD 일) 5,435.461 2023 매년 1995 - 2023
팔라우 (USD 일) 433.173 2023 매년 1995 - 2023
팔레스타인 영토 (USD 일) 21,412.248 2023 매년 2000 - 2023
페로 제도 (USD 일) 4,243.754 2023 매년 1995 - 2023
페루 (USD 일) 557,582.381 2023 매년 1995 - 2023
포르투갈 (USD 일) 361,998.811 2023 매년 1995 - 2023
포클랜드 제도 (USD 일) 98.484 2023 매년 1995 - 2023
폴란드 (USD 일) 2,163,796.283 2023 매년 1995 - 2023
프랑스 (USD 일) 2,952,684.569 2023 매년 1995 - 2023
프랑스 령 폴리네시아 (USD 일) 9,433.568 2023 매년 1995 - 2023
피지 (USD 일) 12,177.187 2023 매년 1995 - 2023
핀란드 (USD 일) 308,822.066 2023 매년 1995 - 2023
필리핀 (USD 일) 372,566.843 2023 매년 1995 - 2023
헝가리 (USD 일) 574,458.036 2023 매년 1995 - 2023
호주 (USD 일) 1,734,038.216 2023 매년 1995 - 2023
홍콩 SAR (USD 일) 585,876.885 2023 매년 1995 - 2023
사용자의 데이터 니즈에 맞춘 무제한 액세스
Flexible monthly access to CEIC data