천연 가스 생산 : OPEC : 시장생산

国/地域 최근치 빈도 범위
독일 (Cub m mn) 4,062.793 2023 매년 1960 - 2023
러시아 (Cub m mn) 636,900.000 2023 매년 1960 - 2023
말레이시아 (Cub m mn) 71,740.000 2023 매년 1960 - 2023
미국 (Cub m mn) 1,073,061.933 2023 매년 1960 - 2023
볼리비아 (Cub m mn) 12,926.000 2023 매년 1960 - 2023
브라질 (Cub m mn) 54,676.774 2023 매년 1960 - 2023
연합 왕국 (Cub m mn) 35,107.640 2023 매년 1960 - 2023
이탈리아 (Cub m mn) 3,018.559 2023 매년 1960 - 2023
인도 (Cub m mn) 35,458.000 2023 매년 1960 - 2023
인도네시아 (Cub m mn) 60,374.000 2023 매년 1960 - 2023
일본 (Cub m mn) 4,004.240 2023 매년 1960 - 2023
중국 (Cub m mn) 226,803.000 2023 매년 1960 - 2023
캐나다 (Cub m mn) 207,456.457 2023 매년 1960 - 2023
프랑스 (Cub m mn) 34.000 2016 매년 2005 - 2016
호주 (Cub m mn) 160,938.105 2023 매년 1960 - 2023

Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust

Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.

Learn more about what we do

제국가 / 지역

国/地域 최근치 빈도 범위
가봉 (Cub m mn) 463.000 2023 매년 1960 - 2023
나이지리아 (Cub m mn) 42,403.000 2023 매년 1960 - 2023
남아프리카 공화국 (Cub m mn) 2,400.000 2012 매년 2005 - 2012
네덜란드 (Cub m mn) 12,392.892 2023 매년 1960 - 2023
노르웨이 (Cub m mn) 117,179.309 2023 매년 1960 - 2023
뉴질랜드 (Cub m mn) 3,776.045 2023 매년 1960 - 2023
덴마크 (Cub m mn) 2,105.722 2023 매년 1960 - 2023
독일 (Cub m mn) 4,062.793 2023 매년 1960 - 2023
러시아 (Cub m mn) 636,900.000 2023 매년 1960 - 2023
루마니아 (Cub m mn) 9,285.000 2023 매년 1960 - 2023
리비아 (Cub m mn) 11,750.000 2023 매년 1960 - 2023
말레이시아 (Cub m mn) 71,740.000 2023 매년 1960 - 2023
멕시코 (Cub m mn) 26,745.751 2023 매년 1960 - 2023
모잠비크 (Cub m mn) 4,890.000 2012 매년 2005 - 2012
미국 (Cub m mn) 1,073,061.933 2023 매년 1960 - 2023
미얀마 (Cub m mn) 13,410.000 2023 매년 1960 - 2023
바레인 (Cub m mn) 22,350.500 2016 매년 1995 - 2016
방글라데시 (Cub m mn) 29,232.120 2023 매년 1960 - 2023
베네수엘라 (Cub m mn) 22,631.000 2023 매년 1960 - 2023
베트남 (Cub m mn) 7,028.000 2023 매년 1960 - 2023
볼리비아 (Cub m mn) 12,926.000 2023 매년 1960 - 2023
불가리아 (Cub m mn) 16.000 2023 매년 1960 - 2023
브라질 (Cub m mn) 54,676.774 2023 매년 1960 - 2023
브루나이 (Cub m mn) 9,015.000 2023 매년 1960 - 2023
사우디 아라비아 (Cub m mn) 123,531.261 2023 매년 1960 - 2023
시리아 (Cub m mn) 3,870.000 2016 매년 1995 - 2016
아랍 에미리트 (Cub m mn) 56,685.904 2023 매년 1960 - 2023
아르헨티나 (Cub m mn) 48,109.290 2023 매년 1960 - 2023
아일랜드 (Cub m mn) 2,998.000 2016 매년 2005 - 2016
아제르바이잔 (Cub m mn) 36,583.000 2023 매년 1990 - 2023
알제리 (Cub m mn) 104,275.000 2023 매년 1960 - 2023
앙골라 (Cub m mn) 5,591.497 2023 매년 1960 - 2023
에콰도르 (Cub m mn) 310.000 2023 매년 1960 - 2023
연합 왕국 (Cub m mn) 35,107.640 2023 매년 1960 - 2023
오만 (Cub m mn) 40,073.823 2023 매년 1960 - 2023
오스트리아 (Cub m mn) 1,199.000 2016 매년 2005 - 2016
우즈베키스탄 (Cub m mn) 47,101.900 2023 매년 1990 - 2023
우크라이나 (Cub m mn) 16,560.000 2023 매년 1990 - 2023
이라크 (Cub m mn) 10,962.999 2023 매년 1960 - 2023
이란 (Cub m mn) 275,000.000 2023 매년 1960 - 2023
이집트 (Cub m mn) 59,328.000 2023 매년 1960 - 2023
이탈리아 (Cub m mn) 3,018.559 2023 매년 1960 - 2023
인도 (Cub m mn) 35,458.000 2023 매년 1960 - 2023
인도네시아 (Cub m mn) 60,374.000 2023 매년 1960 - 2023
일본 (Cub m mn) 4,004.240 2023 매년 1960 - 2023
적도 기니 (Cub m mn) 7,103.000 2023 매년 1960 - 2023
중국 (Cub m mn) 226,803.000 2023 매년 1960 - 2023
칠레 (Cub m mn) 1,430.119 2023 매년 1960 - 2023
카메룬 (Cub m mn) 2,756.352 2023 매년 1960 - 2023
카자흐스탄 (Cub m mn) 23,370.000 2023 매년 1990 - 2023
카타르 (Cub m mn) 211,058.000 2023 매년 1960 - 2023
캐나다 (Cub m mn) 207,456.457 2023 매년 1960 - 2023
코트디부아르 (Cub m mn) 1,650.000 2012 매년 2005 - 2012
콜롬비아 (Cub m mn) 9,465.600 2023 매년 1960 - 2023
콩고 (Cub m mn) 425.000 2023 매년 1960 - 2023
쿠바 (Cub m mn) 1,208.000 2010 매년 2005 - 2010
쿠웨이트 (Cub m mn) 15,546.820 2023 매년 1960 - 2023
크로아티아의 (Cub m mn) 546.000 2023 매년 1960 - 2023
태국 (Cub m mn) 27,163.000 2023 매년 1960 - 2023
투르크 메니스탄 (Cub m mn) 98,262.667 2023 매년 1990 - 2023
튀니지 (Cub m mn) 2,783.000 2012 매년 2005 - 2012
트리니다드 토바고 (Cub m mn) 25,432.000 2023 매년 1960 - 2023
파키스탄 (Cub m mn) 35,912.388 2023 매년 1960 - 2023
페루 (Cub m mn) 14,873.000 2023 매년 1960 - 2023
폴란드 (Cub m mn) 3,696.685 2023 매년 1960 - 2023
프랑스 (Cub m mn) 34.000 2016 매년 2005 - 2016
필리핀 (Cub m mn) 2,750.000 2012 매년 2005 - 2012
헝가리 (Cub m mn) 1,841.000 2016 매년 1995 - 2016
호주 (Cub m mn) 160,938.105 2023 매년 1960 - 2023
사용자의 데이터 니즈에 맞춘 무제한 액세스
Flexible monthly access to CEIC data