노르웨이 전기 - 생산
노르웨이의 전기 - 생산은 2021-06에 11,426 GWh로 보고 되었습니다. 이는 2021-05에 12,080 GWh라는 이전 수치에 비 해하락한 기록입니다.노르웨이의 전기 - 생산 데이터는 월간 간행물마다 업데이트 되며,342개의 관측으로 1993-01부터 2021-06사이에 평균 10,907 GWh입니다. 이 데이터는2021-01에 17,452 GWh라는사상 최고치를, 1996-07에 5,633 GWh라는 최저치를 기록했습니다. 노르웨이’의 전기 - 생산 데이터는 CEIC에 활성 상태로 남아 있으며Statistics Norway에 의해 보고되는 정보입니다. 본 데이터는 World Trend Plus의 Global Economic Monitor - Table: Electricity Generation: Monthly: Europe and Central Asia하에 분류 됩니다.
1993-01부터 2021-06까지에 해당하는 노르웨이의 전기 - 생산를 차트에서 확인하기
2021-06에 노르웨이의 전기 - 생산는 무엇이었는가?
| 최근치 | 이전치 | 최소치 | 최고치 | 단위 | 빈도 | 범위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,426 2021-06 | 12,080 2021-05 | 5,633 1996-07 | 17,452 2021-01 | GWh | 월간 간행물 | 1993-01 - 2021-06 |
전기 - 생산 by Country Comparison
| 国/地域 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
|---|---|---|---|
| 알바니아 (GWh) | 1,075 Sep 2025 | 계간지 | Mar 2012 - Sep 2025 |
| 알제리 (GWh) | 6,375 Dec 2022 | 월간 간행물 | Jul 1999 - Dec 2022 |
| 아르헨티나 (GWh) | 10,784 Oct 2025 | 월간 간행물 | Jan 2001 - Oct 2025 |
| 아르메니아 (kWh) | 1,008,500,000 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jan 2008 - Dec 2025 |
| 호주 (GWh) | 252,260 2012 | 매년 | 1960 - 2012 |
| 오스트리아 (GWh) | 5,643 Nov 2025 | 월간 간행물 | Sep 2008 - Nov 2025 |
| 아제르바이잔 (GWh) | 28,413 2024 | 매년 | 2007 - 2024 |
| 바레인 (GWh) | 3,635 Dec 2016 | 계간지 | Mar 2003 - Dec 2016 |
| 방글라데시 (GWh) | 9,612 Oct 2025 | 월간 간행물 | Jul 1993 - Oct 2025 |
| 벨라루스 (GWh) | 3,126 Apr 2022 | 월간 간행물 | Jan 2012 - Apr 2022 |
| 벨기에 (GWh) | 5,552 Nov 2025 | 월간 간행물 | Jan 2008 - Nov 2025 |
| 볼리비아 (GWh) | 11,705 2024 | 매년 | 1992 - 2024 |
| 보스니아 헤르체고비나 (GWh) | 15,932 2024 | 매년 | 1990 - 2024 |
| 보츠와나 (GWh) | 155 Sep 2025 | 월간 간행물 | Jan 2005 - Sep 2025 |
| 브라질 (GWh) | 58,126 Nov 2025 | 월간 간행물 | Jan 1999 - Nov 2025 |
| 브루나이 (GWh) | 4,618 2024 | 매년 | 1971 - 2024 |
| 불가리아 (GWh) | 3,154 Aug 2025 | 월간 간행물 | Jan 2001 - Aug 2025 |
| 캄보디아 (GWh) | 20,596 2025 | 매년 | 2004 - 2025 |
| 캐나다 (GWh) | 46,241 Oct 2025 | 월간 간행물 | Jan 1950 - Oct 2025 |
| 칠레 (GWh) | 7,515 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jan 1996 - Dec 2025 |
| 중국 (GWh) | 858,620 Dec 2025 | 월간 간행물 | Apr 1986 - Dec 2025 |
| 콜롬비아 (GWh) | 7,372 Dec 2025 | 월간 간행물 | Aug 1995 - Dec 2025 |
| 크로아티아의 (GWh) | 1,279 Nov 2025 | 월간 간행물 | Oct 2008 - Nov 2025 |
| 키프로스 (GWh) | 5,764 2024 | 매년 | 1960 - 2024 |
| 체코 (GWh) | 73,891 2024 | 매년 | 1993 - 2024 |
| 덴마크 (GWh) | 3,204 Nov 2025 | 월간 간행물 | Jan 2000 - Nov 2025 |
| 에콰도르 (GWh) | 35,640 2024 | 매년 | 1971 - 2024 |
| 이집트 (GWh) | 22,700 Sep 2025 | 월간 간행물 | Jan 1997 - Sep 2025 |
| 에스토니아 (GWh) | 457 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jan 2000 - Dec 2025 |
| 유럽 연합 (EU) (GWh) | 221,964 Oct 2025 | 월간 간행물 | Oct 2008 - Oct 2025 |
| 핀란드 (GWh) | 8,146 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jan 1992 - Dec 2025 |
| 프랑스 (GWh) | 49,755 Nov 2025 | 월간 간행물 | Jan 1995 - Nov 2025 |
| 그루지야 (GWh) | 1,171 Dec 2025 | 월간 간행물 | Sep 2006 - Dec 2025 |
| 독일 (GWh) | 20,350 May 2021 | 월간 간행물 | Jan 2002 - May 2021 |
| 가나 (GWh) | 25,550 2024 | 매년 | 1971 - 2024 |
| 그리스 (GWh) | 3,972 Nov 2025 | 월간 간행물 | Jan 2008 - Nov 2025 |
| 홍콩 SAR (GWh) | 11,256 Sep 2025 | 계간지 | Mar 1992 - Sep 2025 |
| 헝가리 (GWh) | 37,887 2024 | 매년 | 1965 - 2024 |
| 아이슬란드 (GWh) | 20,122 2022 | 매년 | 1904 - 2022 |
| 인도 (GWh) | 128,586 Jan 2026 | 월간 간행물 | Sep 1987 - Jan 2026 |
| 인도네시아 (GWh) | 343,892 2024 | 매년 | 1994 - 2024 |
| 이란 (GWh) | 386,000 2024 | 매년 | 1964 - 2024 |
| 아일랜드 (GWh) | 2,654 Nov 2025 | 월간 간행물 | Jan 2007 - Nov 2025 |
| 이스라엘 (GWh) | 79,885 2024 | 매년 | 1970 - 2024 |
| 이탈리아 (GWh) | 22,711 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jan 2000 - Dec 2025 |
| 코트디부아르 (GWh) | 9,835 2018 | 매년 | 1990 - 2018 |
| 일본 (GWh) | 64,825 Oct 2025 | 월간 간행물 | Feb 2006 - Oct 2025 |
| 요르단 (GWh) | 22,458 2024 | 매년 | 1989 - 2024 |
| 카자흐스탄 (GWh) | 12,607 Dec 2025 | 월간 간행물 | Nov 2000 - Dec 2025 |
| 케냐 (GWh) | 1,170 Dec 2025 | 월간 간행물 | Sep 2005 - Dec 2025 |
| 대한민국 (GWh) | 52,043 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jul 1961 - Dec 2025 |
| 코소보 (GWh) | 327 May 2025 | 월간 간행물 | Jan 2003 - May 2025 |
| 쿠웨이트 (GWh) | 5,192 Nov 2025 | 월간 간행물 | Jan 2003 - Nov 2025 |
| 키르기스스탄 (GWh) | 14,736 2024 | 매년 | 1990 - 2024 |
| 라오스 (GWh) | 52,945 2024 | 매년 | 1985 - 2024 |
| 라트비아 (GWh) | 508 Nov 2025 | 월간 간행물 | Jan 2006 - Nov 2025 |
| 레바논 (GWh) | 632 May 2021 | 월간 간행물 | Jan 1995 - May 2021 |
| 리투아니아 (GWh) | 728 Oct 2025 | 월간 간행물 | Jan 2007 - Oct 2025 |
| 룩셈부르크 (GWh) | 2,738 2024 | 매년 | 1938 - 2024 |
| 마카오 SAR (GWh) | 53 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jan 2000 - Dec 2025 |
| 마케도니아 (GWh) | 511 Oct 2025 | 월간 간행물 | Jan 2005 - Oct 2025 |
| 말라위 (GWh) | 186 Sep 2024 | 월간 간행물 | Jan 2004 - Sep 2024 |
| 말레이시아 (GWh) | 15,663 Nov 2025 | 월간 간행물 | Jan 1989 - Nov 2025 |
| 몰타 (GWh) | 143 Dec 2023 | 월간 간행물 | Jan 1985 - Dec 2023 |
| 모리셔스 (GWh) | 3,418 2024 | 매년 | 1990 - 2024 |
| 멕시코 (GWh) | 24,795 Jul 2023 | 월간 간행물 | Jan 2002 - Jul 2023 |
| 몰르 더바 (GWh) | 166 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jan 2015 - Dec 2025 |
| 몽골리아 (GWh) | 7,070 2020 | 매년 | 1989 - 2020 |
| 몬테네그로 (GWh) | 3,205 2024 | 매년 | 2000 - 2024 |
| 아프리카 북서부의 회교 왕국 - 경제 지표 (GWh) | 40,512 2021 | 매년 | 2012 - 2021 |
| 모잠비크 (GWh) | 19,753 2023 | 매년 | 2006 - 2023 |
| 미얀마 (GWh) | 2,000 Jul 2022 | 월간 간행물 | Jan 2005 - Jul 2022 |
| 네팔 (GWh) | 13,960 2025 | 매년 | 1975 - 2025 |
| 네덜란드 (GWh) | 12,036 Nov 2025 | 월간 간행물 | Jan 1976 - Nov 2025 |
| 뉴질랜드 (GWh) | 12,015 Sep 2025 | 계간지 | Mar 1974 - Sep 2025 |
| 나이지리아 (GWh) | 10,619 Jun 2025 | 계간지 | Mar 2005 - Jun 2025 |
| 노르웨이 (GWh) | 11,426 Jun 2021 | 월간 간행물 | Jan 1993 - Jun 2021 |
| 오만 (GWh) | 3,360 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jan 2009 - Dec 2025 |
| 파키스탄 (GWh) | 8,506 Mar 2024 | 월간 간행물 | Nov 1987 - Mar 2024 |
| 파나마 (GWh) | 1,135 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jan 2016 - Dec 2025 |
| 파라과이 (GWh) | 57,626 2011 | 매년 | 1971 - 2011 |
| 페루 (GWh) | 5,374 Nov 2025 | 월간 간행물 | Jan 1978 - Nov 2025 |
| 필리핀 (GWh) | 126,941 2024 | 매년 | 1990 - 2024 |
| 폴란드 (GWh) | 15,273 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jan 1993 - Dec 2025 |
| 포르투갈 (GWh) | 5,473 Jan 2026 | 월간 간행물 | Jan 1991 - Jan 2026 |
| 카타르 (GWh) | 6,687 Aug 2024 | 월간 간행물 | Jan 2014 - Aug 2024 |
| 루마니아 (GWh) | 4,645 Nov 2025 | 월간 간행물 | Jan 2000 - Nov 2025 |
| 러시아 (GWh) | 115,000 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jan 2000 - Dec 2025 |
| 사우디 아라비아 (GWh) | 402,628 2024 | 매년 | 1970 - 2024 |
| 세르비아 (GWh) | 44,785 2022 | 매년 | 2004 - 2022 |
| 싱가포르 (GWh) | 5,196 Oct 2025 | 월간 간행물 | Jan 1975 - Oct 2025 |
| 슬로바키아 (GWh) | 2,283 Sep 2025 | 월간 간행물 | Jan 2006 - Sep 2025 |
| 슬로베니아 (GWh) | 1,356 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jan 2004 - Dec 2025 |
| 남아프리카 공화국 (GWh) | 17,477 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jan 1985 - Dec 2025 |
| 스페인 (GWh) | 19,802 Apr 2019 | 월간 간행물 | Jan 1977 - Apr 2019 |
| 스리랑카 (GWh) | 1,407 Nov 2025 | 월간 간행물 | Aug 1998 - Nov 2025 |
| 수단 (GWh) | 17,563 2021 | 매년 | 1992 - 2021 |
| 스웨덴 (GWh) | 16,906 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jan 1974 - Dec 2025 |
| 스위스 (GWh) | 4,686 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jan 1990 - Dec 2025 |
| 시리아 (GWh) | 41,079 2011 | 매년 | 1971 - 2011 |
신뢰할 수있는 정확한 거시 및 미시 경제 데이터
200 개 이상의 경제, 20 개 산업 및 18 개의 거시 경제 부문을 포괄하는 가장 완전한 660 만 시계열 세트를 탐색하십시오.
우리가하는 일에 대해 더 알아보기노르웨이 주요 데이터
| 정부 및 재정 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
|---|---|---|---|
| 연결 재정 수지 : GDP 대비 % (%) | 12.8 Jun 2025 | 계간지 | Dec 2002 - Jun 2025 |
| 연결 재정 잔액 (미화 백만 달러) | 16,884.009 Jun 2025 | 계간지 | Mar 2002 - Jun 2025 |
| 세수입 (미화 백만 달러) | 38,161.954 Jun 2025 | 계간지 | Mar 2002 - Jun 2025 |
| 세입 : GDP 대비 % (%) | 29.2 Jun 2025 | 계간지 | Mar 2002 - Jun 2025 |
| 정부 부채 (미화 백만 달러) | 251,746.3 2024 | 매년 | 1995 - 2024 |
| 정부 부채 : GDP 대비 % (%) | 53.2 2024 | 매년 | 1995 - 2024 |
| 예측 : 정부 지출 (NOK bn) | 3,211.193 2030 | 매년 | 1980 - 2030 |
| 예측 : 정부 순 부채 (NOK bn) | 2,556.349 2030 | 매년 | 1980 - 2030 |
| 예측 : 정부 수입 (NOK bn) | 3,771.425 2030 | 매년 | 1980 - 2030 |
| 대외 무역 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
|---|---|---|---|
| 예측: 물품 수출 성장률 (%) | 1.379 2030 | 매년 | 1980 - 2030 |
| 무역 수지 (미화 백만 달러) | 4,245.8 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jan 1957 - Dec 2025 |
| 총 수출액 (미화 백만 달러) | 13,726.6 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jan 1975 - Dec 2025 |
| 총 수출 증가 (%) | -17.8 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jan 1976 - Dec 2025 |
| 알루미늄 : 수출 (USD 일) | 4,726,392.252 2024 | 매년 | 1995 - 2024 |
| 수출 : 의약품 (USD 일) | 529,138.324 2024 | 매년 | 1995 - 2024 |
| 수출: 의약 제품 (USD 일) | 771,873.498 2024 | 매년 | 1995 - 2024 |
| 총 수입 (미화 백만 달러) | 9,480.8 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jan 1976 - Dec 2025 |
| 총 수입 증가 (%) | 6.1 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jan 1977 - Dec 2025 |
| 수입: 의약품 (USD 일) | 2,177,003.980 2024 | 매년 | 1995 - 2024 |
| 수입 : 약용 및 의약품 (USD 일) | 919,747.042 2024 | 매년 | 1995 - 2024 |
| 미국으로의 총 수출 (미화 백만 달러) | 413.072 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jan 1988 - Dec 2025 |
| 미국에서 총 수입 (미화 백만 달러) | 533.902 Dec 2025 | 월간 간행물 | Apr 1963 - Dec 2025 |
| 중국 총 수출 (미화 백만 달러) | 445.547 Dec 2025 | 월간 간행물 | Mar 1977 - Dec 2025 |
| 중국에서 총 수입 (미화 백만 달러) | 1,384.507 Dec 2025 | 월간 간행물 | Apr 1963 - Dec 2025 |
| 국제수지 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
|---|---|---|---|
| 해외 직접 투자 (미화 백만 달러) | 870.6 Sep 2025 | 계간지 | Mar 1994 - Sep 2025 |
| 경상계정 잔액 (미화 백만 달러) | 21,146.8 Jun 2025 | 계간지 | Mar 1981 - Jun 2025 |
| 당좌 계정 잔액 : GDP 대비 % (%) | 13.1 Sep 2025 | 계간지 | Mar 1981 - Sep 2025 |
| 외국인 직접 투자 (미화 백만 달러) | 1,099.3 Sep 2025 | 계간지 | Mar 2005 - Sep 2025 |
| 외국인 직접 투자 : GDP 대비 % (%) | 0.7 Jun 2025 | 계간지 | Mar 2005 - Jun 2025 |
| 외국인 포트폴리오 투자 (미화 백만 달러) | 2,410.079 Sep 2025 | 계간지 | Mar 1994 - Sep 2025 |
| 외국인 포트폴리오 투자 : GDP 대비 % (%) | 1.8 Sep 2025 | 계간지 | Mar 1994 - Sep 2025 |
| 외국인 포트폴리오 투자 : 주식 증권 (미화 백만 달러) | 602.7 Sep 2025 | 계간지 | Mar 2005 - Sep 2025 |
| 외국인 포트폴리오 투자 : 부채 증권 (미화 백만 달러) | 1,807.361 Sep 2025 | 계간지 | Mar 2005 - Sep 2025 |
| 외부 부채 (미화 백만 달러) | 809,092.3 Sep 2025 | 계간지 | Mar 2003 - Sep 2025 |
| 대외 부채 : GDP 대비 % (%) | 154.9 2024 | 매년 | 2003 - 2024 |
| 대외 부채 : 단기 (미화 백만 달러) | 294,139.1 Sep 2025 | 계간지 | Mar 2012 - Sep 2025 |
| 대외 부채 : 단기 : GDP 대비 % (%) | 55.5 2024 | 매년 | 2012 - 2024 |
| 총 부채 : GDP의 % (%) | 575.6 Sep 2025 | 계간지 | Dec 1995 - Sep 2025 |
| 예측 : 당좌 계정 잔액 (미화 10 억) | 80.230 2030 | 매년 | 1980 - 2030 |
| 순 국제 투자 포지션 (미화 백만 달러) | 2,049,214.451 Sep 2025 | 계간지 | Mar 2012 - Sep 2025 |
| 통화 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
|---|---|---|---|
| 부실 채권 비율 (%) | 0.4 2022 | 매년 | 1990 - 2022 |
| 가계 부채 : GDP 대비 % (%) | 88.3 Sep 2025 | 계간지 | Dec 1995 - Sep 2025 |
| 화폐 공급 M1 (미화 백만 달러) | 295,281.404 Dec 2025 | 월간 간행물 | Dec 1992 - Dec 2025 |
| 화폐 공급 M2 (미화 백만 달러) | 338,520.572 Dec 2025 | 월간 간행물 | Dec 1992 - Dec 2025 |
| M2 증가 (%) | 7.2 Dec 2025 | 월간 간행물 | Dec 1993 - Dec 2025 |
| 지급준비율 (%) | 3.0 Jan 2026 | 월간 간행물 | Oct 2011 - Jan 2026 |
| 외환 보유고 (미화 백만 달러) | 79,833.2 Jan 2026 | 월간 간행물 | Jan 1999 - Jan 2026 |
| 외환 보유고 : GDP 대비 % (%) | 13.984 Dec 2025 | 계간지 | Mar 1999 - Dec 2025 |
| 외환 보유고 : 수입/월 (NA) | 8.1 Dec 2025 | 월간 간행물 | Jan 1999 - Dec 2025 |
| 금 보유량 (미화 백만 달러) | 0.000 Jan 2026 | 월간 간행물 | Dec 1959 - Jan 2026 |
| 총 예금 (미화 백만 달러) | 505,423.941 Dec 2025 | 월간 간행물 | May 2009 - Dec 2025 |
| 총 예금 증가 (%) | 6.0 Dec 2025 | 월간 간행물 | May 2010 - Dec 2025 |
| 국내 여신 (미화 백만 달러) | 775,063.8 Dec 2025 | 월간 간행물 | Dec 1985 - Dec 2025 |
| 국내 여신 증가 (%) | 4.2 Dec 2025 | 월간 간행물 | Dec 1986 - Dec 2025 |
| 부채 비율 : 가구 (%) | 21.100 Jun 2025 | 계간지 | Mar 1999 - Jun 2025 |
| 부채 비율 : 민간 비 금융 부문 (%) | 28.100 Jun 2025 | 계간지 | Mar 1999 - Jun 2025 |
| 가구에 대한 기여도 (미화 10 억) | 466.236 Jun 2025 | 계간지 | Mar 1975 - Jun 2025 |
| 사적 비 금융 부문에 대한 신용 (미화 10 억) | 1,186.422 Jun 2025 | 계간지 | Dec 1953 - Jun 2025 |
| 가계 부채 (미화 백만 달러) | 489,869.9 Sep 2025 | 계간지 | Dec 1995 - Sep 2025 |
| 총 대출 (미화 백만 달러) | 868,559.058 Dec 2025 | 월간 간행물 | Mar 1996 - Dec 2025 |
| 총 대출 증가 (%) | 4.96 Dec 2025 | 월간 간행물 | Mar 1997 - Dec 2025 |
| 사모 부채 : 명목 GDP의 % (%) | 118.12 Dec 2025 | 계간지 | Mar 1996 - Dec 2025 |
| 경기/기업경영 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
|---|---|---|---|
| 기업 신뢰 : YoY 변화 (% 포인트) | 6.1 Nov 2025 | 월간 간행물 | Feb 2005 - Nov 2025 |
노르웨이에 대한 지표가 많음
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.