Bulgária Variação do Crédito Doméstico
Os dados de Variação do Crédito Doméstico da Bulgária foram registrados em 12.8 % em 2025-12. Este registro de uma queda com relação aos números anteriores de 14.4 % em 2025-11. Os dados de Variação do Crédito Doméstico da Bulgária são atualizados por mês, com uma média de 9.1 % em 1994-12 até 2025-12, com 373 observações. Os dados alcançaram um alto recorde de 801.0 % em 1997-02 e um baixo recorde de -41.8 % em 1998-02. Os dados de Variação do Crédito Doméstico da Bulgária permanecem com status ativo na CEIC e são reportados pela fonte: CEIC Data. Os dados são classificados sob o World Trend Plus’ Global Economic Monitor – Table: Domestic Credit: Y-o-Y Growth: Monthly.
Exibir Bulgária e Variação do Crédito Doméstico de 1994-12 ao 2025-12 no gráfico:
O que foi o Bulgária Variação do Crédito Doméstico no 2025-12?
| Último | Anterior | Min | Max | Unidade | Freqüência | Alcance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.8 2025-12 | 14.4 2025-11 | -41.8 1998-02 | 801.0 1997-02 | % | Por mês | 1994-12 - 2025-12 |
Variação do Crédito Doméstico by Country Comparison
| País / Região | Último | Freqüência | Alcance |
|---|---|---|---|
| Albânia (%) | 9.7 Dec 2025 | Por mês | Dec 2003 - Dec 2025 |
| Argélia (%) | 9.5 Sep 2025 | Por mês | Dec 2002 - Sep 2025 |
| Argentina (%) | 67.2 Nov 2025 | Por mês | Jan 1991 - Nov 2025 |
| Armênia (%) | 20.6 Nov 2025 | Por mês | Dec 1994 - Nov 2025 |
| Austrália (%) | 3.7 Dec 2025 | Por mês | Dec 2002 - Dec 2025 |
| Áustria (%) | -100.0 May 2025 | Por mês | Jan 2000 - May 2025 |
| Azerbaijão (%) | 5.4 Dec 2025 | Por mês | Dec 2002 - Dec 2025 |
| Bahrein (%) | 9.9 Dec 2025 | Por mês | Sep 1992 - Dec 2025 |
| Bangladesh (%) | 10.9 Dec 2025 | Por mês | Jul 1988 - Dec 2025 |
| Belarus (%) | 11.6 Dec 2025 | Por mês | Dec 2007 - Dec 2025 |
| Bélgica (%) | -100.0 May 2025 | Por mês | Jan 2000 - May 2025 |
| Bolívia (%) | 10.5 Nov 2025 | Por mês | Dec 2002 - Nov 2025 |
| Bósnia-Herzegóvina (%) | 13.7 Dec 2025 | Por mês | Aug 1998 - Dec 2025 |
| Botsuana (%) | 9.6 Sep 2025 | Trimestral | Dec 2005 - Sep 2025 |
| Brasil (%) | 13.4 Nov 2025 | Por mês | Dec 2002 - Nov 2025 |
| Brunei (%) | 4.7 Dec 2024 | Por mês | Jan 2000 - Dec 2024 |
| Bulgária (%) | 12.8 Dec 2025 | Por mês | Dec 1994 - Dec 2025 |
| Camboja (%) | 5.6 Dec 2025 | Por mês | Dec 1995 - Dec 2025 |
| Canadá (%) | 4.4 Nov 2025 | Por mês | Jan 1970 - Nov 2025 |
| Chile (%) | 4.6 Nov 2025 | Por mês | Dec 1979 - Nov 2025 |
| China (%) | 7.6 Dec 2025 | Por mês | Jun 2000 - Dec 2025 |
| Colômbia (%) | 10.9 Oct 2025 | Por mês | Dec 1992 - Oct 2025 |
| Croácia (%) | 5.9 Dec 2022 | Por mês | Jun 1995 - Dec 2022 |
| Chipre (%) | 2.2 Dec 2025 | Por mês | Nov 2006 - Dec 2025 |
| República Tcheca (%) | 8.0 Nov 2025 | Por mês | Jan 2003 - Nov 2025 |
| Dinamarca (%) | -11.6 May 2025 | Por mês | Dec 2002 - May 2025 |
| Equador (%) | 10.1 Dec 2025 | Por mês | Jan 2007 - Dec 2025 |
| Egito (%) | 21.7 Dec 2025 | Por mês | Jan 1997 - Dec 2025 |
| Estônia (%) | -100.0 May 2025 | Por mês | Jun 1993 - May 2025 |
| União Europeia (%) | 0.5 May 2025 | Por mês | Sep 1998 - May 2025 |
| Finlândia (%) | -100.0 May 2025 | Por mês | Jan 2000 - May 2025 |
| França (%) | -100.0 May 2025 | Por mês | Jan 2000 - May 2025 |
| Geórgia (%) | 13.1 Dec 2025 | Por mês | Oct 1996 - Dec 2025 |
| Alemanha (%) | -100.0 May 2025 | Por mês | Jan 2000 - May 2025 |
| Gana (%) | -9.1 May 2025 | Por mês | Jan 1968 - May 2025 |
| Grécia (%) | -100.0 May 2025 | Por mês | Jan 2002 - May 2025 |
| Hong Kong RAE (%) | 3.1 Oct 2025 | Por mês | Dec 1991 - Oct 2025 |
| Hungria (%) | 8.3 Dec 2025 | Por mês | Jan 1999 - Dec 2025 |
| Islândia (%) | 7.8 Feb 2025 | Por mês | Sep 1994 - Feb 2025 |
| Índia (%) | 12.6 Nov 2025 | Por mês | Mar 2000 - Nov 2025 |
| Indonésia (%) | 9.7 Dec 2025 | Por mês | Jan 2005 - Dec 2025 |
| Irã (%) | 26.8 Feb 2017 | Por mês | Jan 1965 - Feb 2017 |
| Irlanda (%) | -100.0 May 2025 | Por mês | Jan 2000 - May 2025 |
| Israel (%) | 12.1 Nov 2025 | Por mês | Dec 2000 - Nov 2025 |
| Itália (%) | -100.0 May 2025 | Por mês | Jan 2000 - May 2025 |
| Costa Do Marfim (%) | 10.9 Nov 2025 | Por mês | Jan 1965 - Nov 2025 |
| Japão (%) | -0.2 Dec 2025 | Por mês | Apr 2004 - Dec 2025 |
| Jordânia (%) | 3.0 Dec 2023 | Por mês | Jan 2003 - Dec 2023 |
| Cazaquistão (%) | 13.4 Dec 2025 | Por mês | Dec 2002 - Dec 2025 |
| Quênia (%) | 8.0 Jul 2025 | Por mês | Dec 1996 - Jul 2025 |
| Coréia Do Sul (%) | 4.9 Dec 2025 | Por mês | Dec 2002 - Dec 2025 |
| Kosovo (%) | 15.4 Dec 2025 | Por mês | Nov 2008 - Dec 2025 |
| Kuweit (%) | 17.5 Dec 2025 | Por mês | Jan 1995 - Dec 2025 |
| Quirguistão (%) | 69.6 Dec 2025 | Por mês | Dec 2003 - Dec 2025 |
| Laos (%) | 12.2 Dec 2025 | Trimestral | Dec 1992 - Dec 2025 |
| Letônia (%) | -100.0 May 2025 | Por mês | Jul 2004 - May 2025 |
| Líbano (%) | -32.7 Nov 2025 | Por mês | Dec 1977 - Nov 2025 |
| Lituânia (%) | -100.0 May 2025 | Por mês | Dec 1994 - May 2025 |
| Luxemburgo (%) | -100.0 May 2025 | Por mês | Jan 2000 - May 2025 |
| Macau RAE (%) | -27.7 Nov 2025 | Por mês | Jun 1985 - Nov 2025 |
| Macedônia (%) | 17.8 Dec 2025 | Por mês | Jan 2004 - Dec 2025 |
| Malauí (%) | 51.0 Nov 2025 | Por mês | Jan 1976 - Nov 2025 |
| Malásia (%) | 5.3 Dec 2025 | Por mês | Jan 1988 - Dec 2025 |
| Malta (%) | 8.0 Nov 2025 | Por mês | Jan 2009 - Nov 2025 |
| Maurício (%) | 8.3 Dec 2025 | Por mês | Jun 2006 - Dec 2025 |
| México (%) | 8.3 Nov 2025 | Por mês | Dec 2002 - Nov 2025 |
| Moldávia (%) | 18.6 Nov 2025 | Por mês | Jan 2001 - Nov 2025 |
| Mongólia (%) | 22.5 Dec 2025 | Por mês | Dec 1992 - Dec 2025 |
| Montenegro (%) | 9.7 Dec 2025 | Por mês | Jan 2006 - Dec 2025 |
| Marrocos (%) | 8.4 Dec 2025 | Por mês | Dec 2002 - Dec 2025 |
| Moçambique (%) | 12.6 Aug 2025 | Por mês | Dec 2002 - Aug 2025 |
| Mianmar (%) | 16.4 Jan 2021 | Por mês | Dec 2002 - Jan 2021 |
| Nepal (%) | 4.1 Jan 2026 | Por mês | Jan 2002 - Jan 2026 |
| Holanda (%) | -100.0 May 2025 | Por mês | Dec 2002 - May 2025 |
| Nova Zelândia (%) | 4.2 Dec 2025 | Por mês | Mar 1989 - Dec 2025 |
| Nigéria (%) | 4.7 Dec 2025 | Por mês | Apr 1991 - Dec 2025 |
| Noruega (%) | 4.2 Dec 2025 | Por mês | Dec 1986 - Dec 2025 |
| Omã (%) | 10.0 Nov 2025 | Por mês | Dec 2000 - Nov 2025 |
| Paquistão (%) | 11.3 Dec 2025 | Por mês | Jun 2009 - Dec 2025 |
| Território Palestino (%) | 6.8 Dec 2025 | Por mês | Dec 1999 - Dec 2025 |
| Panamá (%) | 1.2 Nov 2025 | Por mês | Dec 2002 - Nov 2025 |
| Paraguai (%) | 9.7 Dec 2025 | Por mês | Dec 2002 - Dec 2025 |
| Peru (%) | 13.0 Nov 2025 | Por mês | Jan 1993 - Nov 2025 |
| Filipinas (%) | 10.1 Dec 2025 | Por mês | Dec 2002 - Dec 2025 |
| Polônia (%) | 10.9 Dec 2025 | Por mês | Dec 1997 - Dec 2025 |
| Portugal (%) | 0.3 Aug 2019 | Por mês | Dec 2001 - Aug 2019 |
| Catar (%) | 6.5 Dec 2025 | Por mês | Jan 2008 - Dec 2025 |
| Romênia (%) | 8.3 Dec 2025 | Por mês | Dec 2005 - Dec 2025 |
| Rússia (%) | 14.1 May 2025 | Por mês | Dec 2001 - May 2025 |
| Arábia Saudita (%) | 11.1 Dec 2025 | Trimestral | Mar 1994 - Dec 2025 |
| Sérvia (%) | 21.9 Nov 2025 | Por mês | Dec 2004 - Nov 2025 |
| Cingapura (%) | 5.3 Dec 2025 | Por mês | Mar 2005 - Dec 2025 |
| Eslováquia (%) | 2.2 May 2025 | Por mês | Jan 2007 - May 2025 |
| Eslovenia (%) | -86.1 May 2025 | Por mês | Jan 2005 - May 2025 |
| África Do Sul (%) | 10.0 Dec 2025 | Por mês | Mar 1966 - Dec 2025 |
| Espanha (%) | -100.0 May 2025 | Por mês | Jan 2000 - May 2025 |
| Sri-Lanka (%) | 11.3 Dec 2025 | Por mês | Jan 1997 - Dec 2025 |
| Sudão (%) | 78.0 Jun 2025 | Trimestral | Mar 2003 - Jun 2025 |
| Suécia (%) | -3.1 May 2025 | Por mês | Dec 2002 - May 2025 |
| Suíça (%) | 2.4 Dec 2025 | Por mês | Dec 1988 - Dec 2025 |
Bulgária Série Chave
| Governo e Finanças Públicas | Último | Freqüência | Alcance |
|---|---|---|---|
| Saldo Fiscal Consolidado:% do PIB (%) | -4.3 Sep 2025 | Trimestral | Sep 2003 - Sep 2025 |
| Receita fiscal (USD mn) | 3,763.575 Dec 2025 | Por mês | Jan 2003 - Dec 2025 |
| Receita tributária:% do PIB (%) | 26.4 Sep 2025 | Trimestral | Mar 2003 - Sep 2025 |
| Dívida do Governo (USD mn) | 37,071.8 Dec 2025 | Por mês | Dec 2015 - Dec 2025 |
| Dívida do Governo:% do PIB (%) | 28.4 Sep 2025 | Trimestral | Mar 2007 - Sep 2025 |
| Previsão: Despesas do governo (BGN bn) | 108.794 2030 | anualmente | 1998 - 2030 |
| Previsão: dívida pública líquida (BGN bn) | 107.741 2030 | anualmente | 1998 - 2030 |
| Previsão: Receita do Governo (BGN bn) | 99.415 2030 | anualmente | 1998 - 2030 |
| Comércio exterior | Último | Freqüência | Alcance |
|---|---|---|---|
| Previsão: Crescimento da Exportação de Bens (%) | 3.353 2028 | anualmente | 1980 - 2028 |
| Balança comercial (USD mn) | -1,502.2 Nov 2025 | Por mês | Jan 1995 - Nov 2025 |
| Exportações (USD mn) | 4,030.5 Dec 2025 | Por mês | Jan 2000 - Dec 2025 |
| Variação das Exportações (%) | -4.0 Nov 2025 | Por mês | Jan 2001 - Nov 2025 |
| Alumínio: Exportações (USD th) | 386,993.090 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Exportações: Medicamento (USD th) | 1,138,511.637 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Exportações: Produtos Medicinais e Farmacêuticos (USD th) | 115,506.290 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Importações (USD mn) | 5,622.9 Nov 2025 | Por mês | Jan 2000 - Nov 2025 |
| Crescimento das Importações Totais (%) | 5.2 Nov 2025 | Por mês | Jan 2001 - Nov 2025 |
| Importações: Medicamentos (USD th) | 1,858,664.858 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Importações: produto farmacêutico e farmacêutico (USD th) | 603,451.266 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Exportações totais para os EUA (USD mn) | 90.567 Oct 2025 | Por mês | Jan 1981 - Oct 2025 |
| Importações totais dos EUA (USD mn) | 94.499 Sep 2025 | Por mês | Jan 1999 - Sep 2025 |
| Exportações totais para a China (USD mn) | 25.826 Sep 2025 | Por mês | Jul 1995 - Sep 2025 |
| Importações totais da China (USD mn) | 660.627 Oct 2025 | Por mês | Jan 1999 - Oct 2025 |
| Balanço de Pagamentos | Último | Freqüência | Alcance |
|---|---|---|---|
| Investimento Direto no Exterior (USD mn) | 41.3 Nov 2025 | Por mês | Jan 2007 - Nov 2025 |
| Saldo da Conta Corrente (USD mn) | -930.8 Sep 2025 | Por mês | Jan 1996 - Sep 2025 |
| Saldo da Conta Corrente:% do PIB (%) | -3.6 Sep 2025 | Trimestral | Sep 1999 - Sep 2025 |
| Investimento Estrangeiro Direto (USD mn) | 791.5 Sep 2025 | Por mês | Jan 2007 - Sep 2025 |
| Investimento Estrangeiro Direto:% do PIB (%) | 5.9 Sep 2025 | Trimestral | Mar 2007 - Sep 2025 |
| Investimento Estrangeiro em Carteira (USD mn) | 2,388.487 Sep 2025 | Trimestral | Dec 1994 - Sep 2025 |
| Investimento estrangeiro em carteira:% do PIB (%) | 6.4 Sep 2025 | Trimestral | Mar 1995 - Sep 2025 |
| Investimento estrangeiro de carteira: títulos de capital (USD mn) | -14.4 Sep 2025 | Trimestral | Mar 1992 - Sep 2025 |
| Investimento de carteira estrangeira: títulos de dívida (USD mn) | 2,402.820 Sep 2025 | Trimestral | Mar 1992 - Sep 2025 |
| Dívida Externa (USD mn) | 62,939.9 Nov 2025 | Por mês | Jan 1999 - Nov 2025 |
| Dívida externa:% do PIB (%) | 48.2 2024 | anualmente | 1999 - 2024 |
| Dívida Externa de Curto Prazo (USD mn) | 9,974.3 Nov 2025 | Por mês | Jan 1999 - Nov 2025 |
| Dívida externa: curto prazo:% do PIB (%) | 9.7 2024 | anualmente | 1999 - 2024 |
| Dívida total:% do PIB (%) | 348.2 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Previsão: saldo da conta corrente (USD bilhões) | -0.232 2030 | anualmente | 1980 - 2030 |
| Posição de investimento internacional líquida (USD mn) | -4,403.625 Sep 2025 | Trimestral | Mar 2007 - Sep 2025 |
| Monetário | Último | Freqüência | Alcance |
|---|---|---|---|
| Taxa de Inadimplência (%) | 2.0 Sep 2025 | Trimestral | Mar 2015 - Sep 2025 |
| Dívida familiar:% do PIB (%) | 30.1 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Empréstimos não realizados (USD mn) | 1,349.566 Dec 2025 | Trimestral | Mar 2015 - Dec 2025 |
| Fornecimento de dinheiro M1 (USD mn) | 86,557.885 Dec 2025 | Por mês | Dec 1995 - Dec 2025 |
| Fornecimento de dinheiro M2 (USD mn) | 107,835.836 Dec 2025 | Por mês | Dec 1995 - Dec 2025 |
| Variação do M2 (%) | 6.6 Dec 2025 | Por mês | Dec 1996 - Dec 2025 |
| Proporção de Recolhimentos Compulsórios (%) | 10.0 Nov 2025 | Por mês | Dec 2004 - Nov 2025 |
| Reservas Internacionais (USD mn) | 2,465.9 Jan 2026 | Por mês | Sep 2003 - Jan 2026 |
| Reservas cambiais:% do PIB (%) | 34.020 Sep 2025 | Trimestral | Sep 2003 - Sep 2025 |
| Reservas Internacionais: Meses de Importação (NA) | 7.1 Nov 2025 | Por mês | Sep 2003 - Nov 2025 |
| Reservas de ouro (USD mn) | 5,325.978 Jan 2026 | Por mês | Dec 1991 - Jan 2026 |
| Depósitos totais (USD mn) | 91,070.205 Sep 2025 | Trimestral | Dec 2005 - Sep 2025 |
| Crescimento total de depósitos (%) | 13.2 Sep 2025 | Trimestral | Dec 2006 - Sep 2025 |
| Crédito Doméstico (USD mn) | 77,730.4 Dec 2025 | Por mês | Dec 1993 - Dec 2025 |
| Variação do Crédito Doméstico (%) | 12.8 Dec 2025 | Por mês | Dec 1994 - Dec 2025 |
| Dívida das famílias (USD mn) | 32,735.2 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Empréstimos totais (USD mn) | 68,982.003 Sep 2025 | Trimestral | Dec 2005 - Sep 2025 |
| Crescimento total de empréstimos (%) | 14.90 Sep 2025 | Trimestral | Dec 2006 - Sep 2025 |
| Dívida privada:% do PIB nominal (%) | 52.42 Sep 2025 | Trimestral | Dec 2005 - Sep 2025 |
| Pesquisa Empresarial e Econômica | Último | Freqüência | Alcance |
|---|---|---|---|
| Confiança do Empresário Industrial: Variação Anual (% Ponto) | -3.0 Jan 2026 | Por mês | Jan 1994 - Jan 2026 |
Mais Indicadores para Bulgária
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.