Consumo de carvão

País / Região Último Freqüência Alcance
Alemanha (TOE mn) 66.399 2018 anualmente 1965 - 2018
Austrália (TOE mn) 44.276 2018 anualmente 1965 - 2018
Brasil (TOE mn) 15.912 2018 anualmente 1965 - 2018
Canadá (TOE mn) 14.421 2018 anualmente 1965 - 2018
China (TOE mn) 1,906.725 2018 anualmente 1965 - 2018
Cingapura (TOE mn) 0.913 2018 anualmente 1965 - 2018
Estados Unidos (TOE mn) 317.010 2018 anualmente 1965 - 2018
França (TOE mn) 8.382 2018 anualmente 1965 - 2018
Grécia (TOE mn) 4.660 2018 anualmente 1965 - 2018
Indonésia (TOE mn) 61.558 2018 anualmente 1965 - 2018
Itália (TOE mn) 8.878 2018 anualmente 1965 - 2018
Japão (TOE mn) 117.473 2018 anualmente 1965 - 2018
Malásia (TOE mn) 21.122 2018 anualmente 1965 - 2018
Reino Unido (TOE mn) 7.556 2018 anualmente 1965 - 2018
Rússia (TOE mn) 88.032 2018 anualmente 1985 - 2018
Índia (TOE mn) 452.221 2018 anualmente 1965 - 2018

Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust

Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.

Learn more about what we do

Todos os países / regiões

País / Região Último Freqüência Alcance
Alemanha (TOE mn) 66.399 2018 anualmente 1965 - 2018
Argentina (TOE mn) 1.217 2018 anualmente 1965 - 2018
Argélia (TOE mn) 0.182 2018 anualmente 1965 - 2018
Austrália (TOE mn) 44.276 2018 anualmente 1965 - 2018
Azerbaijão (TOE mn) 0.001 2018 anualmente 1985 - 2018
Bangladesh (TOE mn) 2.132 2018 anualmente 1965 - 2018
Belarus (TOE mn) 0.957 2018 anualmente 1985 - 2018
Brasil (TOE mn) 15.912 2018 anualmente 1965 - 2018
Bulgária (TOE mn) 5.487 2018 anualmente 1965 - 2018
Bélgica (TOE mn) 3.277 2018 anualmente 1965 - 2018
Canadá (TOE mn) 14.421 2018 anualmente 1965 - 2018
Cazaquistão (TOE mn) 40.803 2018 anualmente 1985 - 2018
Chile (TOE mn) 7.683 2018 anualmente 1965 - 2018
China (TOE mn) 1,906.725 2018 anualmente 1965 - 2018
Cingapura (TOE mn) 0.913 2018 anualmente 1965 - 2018
Colômbia (TOE mn) 5.874 2018 anualmente 1965 - 2018
Coréia Do Sul (TOE mn) 88.210 2018 anualmente 1965 - 2018
Dinamarca (TOE mn) 1.598 2018 anualmente 1965 - 2018
Egito (TOE mn) 2.780 2018 anualmente 1965 - 2018
Eslováquia (TOE mn) 3.480 2018 anualmente 1965 - 2018
Espanha (TOE mn) 11.119 2018 anualmente 1965 - 2018
Estados Unidos (TOE mn) 317.010 2018 anualmente 1965 - 2018
Filipinas (TOE mn) 16.278 2018 anualmente 1965 - 2018
Finlândia (TOE mn) 4.271 2018 anualmente 1965 - 2018
França (TOE mn) 8.382 2018 anualmente 1965 - 2018
Grécia (TOE mn) 4.660 2018 anualmente 1965 - 2018
Holanda (TOE mn) 8.185 2018 anualmente 1965 - 2018
Hong Kong RAE (TOE mn) 6.274 2018 anualmente 1965 - 2018
Hungria (TOE mn) 2.189 2018 anualmente 1965 - 2018
Indonésia (TOE mn) 61.558 2018 anualmente 1965 - 2018
Irlanda (TOE mn) 1.438 2018 anualmente 1965 - 2018
Irã (TOE mn) 1.490 2018 anualmente 1965 - 2018
Israel (TOE mn) 4.677 2018 anualmente 1965 - 2018
Itália (TOE mn) 8.878 2018 anualmente 1965 - 2018
Japão (TOE mn) 117.473 2018 anualmente 1965 - 2018
Lituânia (TOE mn) 0.213 2018 anualmente 1985 - 2018
Malásia (TOE mn) 21.122 2018 anualmente 1965 - 2018
México (TOE mn) 11.903 2018 anualmente 1965 - 2018
Noruega (TOE mn) 0.845 2018 anualmente 1965 - 2018
Nova Zelândia (TOE mn) 1.266 2018 anualmente 1965 - 2018
Paquistão (TOE mn) 11.595 2018 anualmente 1965 - 2018
Peru (TOE mn) 0.941 2018 anualmente 1965 - 2018
Polônia (TOE mn) 50.503 2018 anualmente 1965 - 2018
Portugal (TOE mn) 2.723 2018 anualmente 1965 - 2018
Reino Unido (TOE mn) 7.556 2018 anualmente 1965 - 2018
República Tcheca (TOE mn) 15.749 2018 anualmente 1965 - 2018
Romênia (TOE mn) 5.310 2018 anualmente 1965 - 2018
Rússia (TOE mn) 88.032 2018 anualmente 1985 - 2018
Suécia (TOE mn) 1.968 2018 anualmente 1965 - 2018
Suíça (TOE mn) 0.110 2018 anualmente 1965 - 2018
Tailândia (TOE mn) 18.503 2018 anualmente 1965 - 2018
Taiwan (TOE mn) 39.299 2018 anualmente 1965 - 2018
Turquemenistão (TOE mn) 0.000 2018 anualmente 1985 - 2018
Turquia (TOE mn) 42.309 2018 anualmente 1965 - 2018
Ucrânia (TOE mn) 26.208 2018 anualmente 1965 - 2018
Uzbequistão (TOE mn) 3.088 2018 anualmente 1985 - 2018
Venezuela (TOE mn) 0.101 2018 anualmente 1965 - 2018
Vietnã (TOE mn) 34.279 2018 anualmente 1965 - 2018
África Do Sul (TOE mn) 85.982 2018 anualmente 1965 - 2018
Áustria (TOE mn) 2.856 2018 anualmente 1965 - 2018
Índia (TOE mn) 452.221 2018 anualmente 1965 - 2018
Acesso ilimitado adaptado às suas necessidades de dados
Flexible monthly access to CEIC data