Líbano índices de Mercado de Ações

1996 - 2023 | Por mês | Jan1996=100 | Banque du Liban

Os dados de índices de Mercado de Ações do Líbano foram registrados em 4,636.0 Jan1996=100 em 2023-04. Este é um registro de um aumento com relação aos números anteriores de 4,468.3 Jan1996=100 em 2023-03. Os dados de índices de Mercado de Ações do Líbano são atualizados por mês, com uma média de 284.5 Jan1996=100 em 1996-01 até 2023-04, com 327 observações. Os dados alcançaram um alto recorde de 4,636.0 Jan1996=100 em 2023-04 e um baixo recorde de 14.3 Jan1996=100 em 2002-09. Os dados de índices de Mercado de Ações do Líbano permanecem com status ativo na CEIC e são reportados pela fonte: Banque du Liban. Os dados são classificados sob o Global Database’ Líbano – Table LB.Z: Beirut Stock Exchange: BDL Market Value Weighted Index.

Exibir Líbano e índices de Mercado de Ações de 1996-01 ao 2023-04 no gráfico:

Líbano índices de Mercado de Ações

O que foi o Líbano índices de Mercado de Ações no 2023-04?

Último Anterior Min Max Unidade Freqüência Alcance
4,636.0 2023-04 4,468.3 2023-03 14.3 2002-09 4,636.0 2023-04 Jan1996=100 Por mês 1996-01 - 2023-04

índices de Mercado de Ações by Country Comparison

País / Região Último Freqüência Alcance
Argélia (02Jan2008=1000) 3,832.6 Jan 2026 Por mês Sep 1999 - Jan 2026
Argentina (30Jun1986=0.01) 3,199,554.0 Jan 2026 Por mês Jun 1986 - Jan 2026
Austrália (01Jan1996=100) 8,869.1 Jan 2026 Por mês May 1992 - Jan 2026
Áustria (02Jan1991=1000) 5,604.9 Jan 2026 Por mês Jan 1991 - Jan 2026
Bahrein (01Jul2004=1000) 2,044.1 Jan 2026 Por mês Jan 2003 - Jan 2026
Bangladesh (17Jan2008=2951.91) 4,865.3 Dec 2025 Por mês Jan 2013 - Dec 2025
Belarus (01Sep2005=100) 17.1 Feb 2022 Por mês Sep 2005 - Feb 2022
Bélgica (30Dec1990=1000) 5,385.4 Jan 2026 Por mês Dec 2000 - Jan 2026
Bósnia-Herzegóvina (31Dec2004=1000) 1,511.4 Jan 2026 Por mês Jan 2006 - Jan 2026
Botsuana (19Jun1989=100) 11,082.9 Jan 2026 Por mês Jan 2003 - Jan 2026
Brasil (02Jan1968=100) 181,363.9 Jan 2026 Por mês Jan 1983 - Jan 2026
Bulgária (20Oct2000=100) 1,374.9 Jan 2026 Por mês Oct 2000 - Jan 2026
Camboja (18Apr2012=1000) 423.1 Dec 2025 Por mês Apr 2012 - Dec 2025
Canadá (31Dec1976=1000) 31,923.5 Jan 2026 Por mês May 2002 - Jan 2026
Chile (30Dec2002=1000) 11,420.1 Jan 2026 Por mês Jan 2003 - Jan 2026
China (31Dec2004=1000) 4,706.3 Jan 2026 Por mês Apr 2005 - Jan 2026
Colômbia (15Jan2008=1000) 2,474.8 Jan 2026 Por mês Dec 2007 - Jan 2026
Croácia (01Jul1997=1000) 3,985.9 Jan 2026 Por mês Jan 1997 - Jan 2026
Chipre (03Sep2004=1000) 300.3 Jan 2026 Por mês Sep 2004 - Jan 2026
República Tcheca (05Apr1994=1000) 2,763.3 Jan 2026 Por mês Jan 2000 - Jan 2026
Dinamarca (03Jul1989=100) 1,723.0 Jan 2026 Por mês Jan 1994 - Jan 2026
Equador (02Aug1993=1000) 1,493.9 Jan 2026 Por mês Jan 2012 - Jan 2026
Egito (01Jan1998=1000) 47,785.9 Jan 2026 Por mês Jan 1998 - Jan 2026
Estônia (03Jun1996=100) 2,089.4 Jan 2026 Por mês Jan 2000 - Jan 2026
União Europeia (31Dec1991=100) 629.3 Jan 2026 Por mês Dec 1986 - Jan 2026
Finlândia (28Dec1990=1000) 12,557.0 Jan 2026 Por mês Jan 1996 - Jan 2026
França (31Dec1987=1000) 8,126.5 Jan 2026 Por mês Dec 1987 - Jan 2026
Geórgia (31Aug2006=100) 292.9 Jan 2026 Por mês Aug 2006 - Jan 2026
Alemanha (30Dec1987=1000) 24,538.8 Jan 2026 Por mês Oct 1959 - Jan 2026
Gana (31Dec2010=1000) 9,006.5 Jan 2026 Por mês Jan 2011 - Jan 2026
Grécia (31Dec1980=100) 2,314.9 Jan 2026 Por mês Jan 2006 - Jan 2026
Hong Kong RAE (31Jul1964=100) 25,858.9 Nov 2025 Por mês Jul 1964 - Nov 2025
Hungria (02Jan1991=1000) 128,831.6 Jan 2026 Por mês Apr 1997 - Jan 2026
Islândia (31Dec1997=1000) 2,291.4 Jan 2026 Por mês Jan 2001 - Jan 2026
Índia (1978-1979=100) 85,220.6 Dec 2025 Por mês Apr 1979 - Dec 2025
Indonésia (10Aug1982=100) 8,646.9 Dec 2025 Por mês Apr 1983 - Dec 2025
Irã (21Mar1998=1653.08) 2,084,535.0 Sep 2023 Por mês Sep 1997 - Sep 2023
Irlanda (04Jan1988=1000) 13,147.8 Jan 2026 Por mês Jan 1983 - Jan 2026
Israel (31Dec1991=100) 3,273.4 Oct 2025 Por mês Jan 2000 - Oct 2025
Itália (31Dec1997=24402) 45,527.4 Jan 2026 Por mês Sep 2003 - Jan 2026
Costa Do Marfim (15Sep1998=100) 364.9 Jan 2026 Por mês Sep 1998 - Jan 2026
Japão (16May1949=176.21) 50,253.9 Nov 2025 Por mês May 1949 - Nov 2025
Jordânia (Dec1999=1000) 3,531.1 Jan 2026 Por mês Dec 1999 - Jan 2026
Cazaquistão (12Jul2000=100) 7,702.6 Jan 2026 Por mês Jul 2000 - Jan 2026
Quênia (Jan1966=100) 3,299.3 Jan 2026 Por mês Jan 1996 - Jan 2026
Coréia Do Sul (04Jan1980=100) 3,926.6 Nov 2025 Por mês Jan 1976 - Nov 2025
Kuweit (29Mar2018=1000) 8,565.6 Jan 2026 Por mês Apr 2018 - Jan 2026
Quirguistão (NA) 6,317.6 Jan 2026 Por mês Jan 2009 - Jan 2026
Laos (11Jan2011=1000) 1,311.7 Jan 2026 Por mês Jan 2011 - Jan 2026
Letônia (31Dec1999=100) 925.6 Dec 2025 Por mês Dec 1999 - Dec 2025
Líbano (Jan1996=100) 4,636.0 Apr 2023 Por mês Jan 1996 - Apr 2023
Lituânia (31Dec1999=100) 1,337.8 Dec 2025 Por mês Jan 2000 - Dec 2025
Luxemburgo (04Jan1999=1000) 2.0 Jan 2026 Por mês Jan 1999 - Jan 2026
Macedônia (30Dec2004=1000) 9,971.7 Jan 2026 Por mês Dec 2004 - Jan 2026
Malauí (11Nov1996=100) 588,918.9 Jan 2026 Por mês Jan 2004 - Jan 2026
Malásia (01Jan1977=100) 1,604.5 Nov 2025 Por mês Jan 1974 - Nov 2025
Malta (27Dec1995=1000) 3,773.3 Jan 2026 Por mês Dec 1995 - Jan 2026
Maurício (05Jul1989=100) 2,348.5 Jan 2026 Por mês Nov 1997 - Jan 2026
México (30Oct1978=0.78) 67,598.9 Jan 2026 Por mês Jan 1981 - Jan 2026
Moldávia (2000=100) 431.1 Mar 2015 Por mês Jan 2010 - Mar 2015
Mongólia (23Sep2009=7479.18) 54,916.3 Jan 2026 Por mês May 1998 - Jan 2026
Montenegro (01Mar2003=1000) 18,499.1 Jan 2026 Por mês Mar 2003 - Jan 2026
Marrocos (31Dec1991=1000) 18,667.0 Jan 2026 Por mês Jan 1993 - Jan 2026
Nepal (12Feb1994=100) 2,714.1 Jan 2026 Por mês Jul 2003 - Jan 2026
Holanda (03Jan1983=45.38) 1,001.6 Jan 2026 Por mês Nov 2002 - Jan 2026
Nova Zelândia (30Jun1986=1000) 14,615.7 Jan 2026 Por mês Aug 1996 - Jan 2026
Nigéria (03Jan1984=100) 165,370.4 Jan 2026 Por mês Jan 1985 - Jan 2026
Noruega (29Dec1995=100) 1,760.4 Jan 2026 Por mês Aug 2001 - Jan 2026
Omã (Jun2004=1000) 6,330.3 Jan 2026 Por mês Jan 2003 - Jan 2026
Paquistão (01Nov1991=1000) 166,677.7 Nov 2025 Por mês Sep 1996 - Nov 2025
Território Palestino (07Jul1997=100) 630.1 Jan 2026 Por mês May 1999 - Jan 2026
Panamá (Dec2002=100) 630.5 Jan 2026 Por mês Jan 1999 - Jan 2026
Paraguai (Oct1993=100) 1,170.7 Dec 2024 Por mês Jan 2000 - Dec 2024
Peru (30Dec1991=100) 34,937.7 Aug 2025 Por mês Jan 1992 - Aug 2025
Filipinas (28Feb1990=1022) 6,022.2 Nov 2025 Por mês Jan 1987 - Nov 2025
Polônia (16Apr1994=1000) 3,360.1 Jan 2026 Por mês Dec 1996 - Jan 2026
Portugal (31Dec1992=3000) 8,662.2 Jan 2026 Por mês Dec 1992 - Jan 2026
Catar (01Jan1998=1000) 11,310.4 Jan 2026 Por mês Oct 2003 - Jan 2026
Romênia (19Sep1997=1000) 27,190.5 Jan 2026 Por mês Sep 1997 - Jan 2026
Rússia (01Sep1995=100) 1,157.5 Jan 2026 Por mês Sep 1995 - Jan 2026
Arábia Saudita (05Jan2017=5000) 11,382.1 Jan 2026 Por mês Jan 2007 - Jan 2026
Sérvia (01Oct2005=1000) 1,279.2 Jan 2026 Por mês Oct 2005 - Jan 2026
Cingapura (09Jan2008=3344.53) 4,646.2 Dec 2025 Por mês Jan 1985 - Dec 2025
Eslováquia (14Sep1993=100) 295.9 Jan 2026 Por mês Jul 1995 - Jan 2026
Eslovenia (31Mar2006=1000) 2,789.3 Jan 2026 Por mês Apr 2003 - Jan 2026
África Do Sul (02Jan2002=100) 75,534.4 Nov 2023 Por mês Mar 2021 - Nov 2023
Espanha (31Dec1989=3000) 17,589.7 Jan 2026 Por mês Dec 1989 - Jan 2026
Sri-Lanka (1985=100) 23,812.3 Jan 2026 Por mês Jan 1987 - Jan 2026
Sudão (Jun2004=1000) 57,793.4 Mar 2023 Por mês Sep 2009 - Mar 2023
Suécia (31Dec1995=100) 1,068.5 Jan 2026 Por mês Jan 1996 - Jan 2026
Suíça (30Jun1988=1500) 13,188.3 Jan 2026 Por mês Jan 1988 - Jan 2026
Síria (31Dec2009=1000) 138,464.4 Jan 2026 Por mês Dec 2009 - Jan 2026
Taiwan, China (1966=100) 27,626.5 Nov 2025 Por mês Jan 1967 - Nov 2025
Tailândia (30Apr1975=100) 1,325.6 Jan 2026 Por mês Apr 1975 - Jan 2026
Tunísia (31Dec1997=1000) 14,353.5 Jan 2026 Por mês Dec 1997 - Jan 2026
Turquia (01Jan1986=1) 116,524.8 Jun 2020 Por mês Jan 1986 - Jun 2020
Ucrânia (01Oct1997=100) 461.2 Dec 2025 Por mês Nov 1997 - Dec 2025
Emirados Árabes Unidos (31Dec2003=1000) 6,435.4 Jan 2026 Por mês Nov 2022 - Jan 2026
Reino Unido (30Dec1983=100) 10,223.5 Jan 2026 Por mês Jan 1984 - Jan 2026
Estados Unidos (31Dec2002=5000) 21,824.7 Nov 2025 Por mês Dec 1965 - Nov 2025

Dados macro e microecon

Explore o conjunto mais completo de 6,6 milh

Saiba mais sobre o que fazemos

Líbano Série Chave

Governo e Finanças Públicas Último Freqüência Alcance
Saldo Fiscal Consolidado:% do PIB (%) 0.9 2021 anualmente 1992 - 2021
Saldo Fiscal Consolidado (USD mn) 405.307 Dec 2021 Por mês Jan 1998 - Dec 2021
Receita fiscal (USD mn) 172.380 Dec 2024 Por mês Jan 1998 - Dec 2024
Receita tributária:% do PIB (%) 6.0 2021 anualmente 1998 - 2021
Dívida do Governo (USD mn) 101,813.6 Dec 2022 Por mês Dec 2001 - Dec 2022
Dívida do Governo:% do PIB (%) 23.6 2022 anualmente 1998 - 2022
Previsão: Despesas do governo (LBP bn) 417,432.987 2024 anualmente 1990 - 2024
Previsão: dívida pública líquida (LBP bn) 4,147,223.858 2024 anualmente 2000 - 2024
Previsão: Receita do Governo (LBP bn) 412,671.931 2024 anualmente 1990 - 2024
Comércio exterior Último Freqüência Alcance
Previsão: Crescimento da Exportação de Bens (%) -21.652 2020 anualmente 1980 - 2020
Balança comercial (USD mn) -1,508.0 Nov 2025 Por mês Jan 1993 - Nov 2025
Exportações (USD mn) 251.6 Aug 2025 Por mês Jan 1993 - Aug 2025
Variação das Exportações (%) 8.6 Aug 2025 Por mês Jan 1994 - Aug 2025
Alumínio: Exportações (USD th) 20,385.889 2024 anualmente 1995 - 2024
Exportações: Medicamento (USD th) 36,102.584 2024 anualmente 1995 - 2024
Exportações: Produtos Medicinais e Farmacêuticos (USD th) 1,468.179 2024 anualmente 1995 - 2024
Importações (USD mn) 1,482.0 Aug 2025 Por mês Jan 1993 - Aug 2025
Crescimento das Importações Totais (%) -4.7 Aug 2025 Por mês Jan 1994 - Aug 2025
Importações: Medicamentos (USD th) 390,959.734 2024 anualmente 1995 - 2024
Importações: produto farmacêutico e farmacêutico (USD th) 239,163.299 2024 anualmente 1995 - 2024
Exportações totais para os EUA (USD mn) 6.704 Nov 2025 Por mês Jan 2010 - Nov 2025
Importações totais dos EUA (USD mn) 54.146 Aug 2025 Por mês Jan 2010 - Aug 2025
Exportações totais para a China (USD mn) 3.181 Aug 2025 Por mês Jan 2010 - Aug 2025
Importações totais da China (USD mn) 221.733 Nov 2025 Por mês Jan 1981 - Nov 2025
Balanço de Pagamentos Último Freqüência Alcance
Investimento Direto no Exterior (USD mn) 7.6 Dec 2024 Por mês Jan 2002 - Dec 2024
Saldo da Conta Corrente (USD mn) 46.3 Dec 2024 Por mês Jan 2002 - Dec 2024
Saldo da Conta Corrente:% do PIB (%) -2.8 2023 anualmente 2002 - 2023
Investimento Estrangeiro Direto (USD mn) 137.1 Dec 2024 Por mês Jan 2002 - Dec 2024
Investimento Estrangeiro Direto:% do PIB (%) 0.3 2023 anualmente 2004 - 2023
Investimento Estrangeiro em Carteira (USD mn) -337.940 Dec 2024 Trimestral Mar 2002 - Dec 2024
Investimento estrangeiro em carteira:% do PIB (%) -1.2 2023 anualmente 2002 - 2023
Investimento estrangeiro de carteira: títulos de capital (USD mn) 0.0 Dec 2024 Trimestral Mar 2002 - Dec 2024
Investimento de carteira estrangeira: títulos de dívida (USD mn) -337.940 Dec 2024 Trimestral Mar 2002 - Dec 2024
Dívida Externa (USD mn) 34,590.0 Jun 2024 Trimestral Dec 2007 - Jun 2024
Dívida externa:% do PIB (%) 17.4 2023 anualmente 2007 - 2023
Previsão: saldo da conta corrente (USD bilhões) -5.565 2024 anualmente 1980 - 2024
Monetário Último Freqüência Alcance
Taxa de Inadimplência (%) 23.8 Jun 2020 Trimestral Jun 2011 - Jun 2020
Fornecimento de dinheiro M1 (USD mn) 1,240.438 Nov 2025 Por mês Dec 1979 - Nov 2025
Fornecimento de dinheiro M2 (USD mn) 1,641.707 Nov 2025 Por mês Dec 1979 - Nov 2025
Variação do M2 (%) 34.4 Nov 2025 Por mês Dec 1980 - Nov 2025
Proporção de Recolhimentos Compulsórios (%) 25.0 Jan 2026 Por mês Dec 2002 - Jan 2026
Reservas Internacionais (USD mn) 11,325.8 Jun 2025 Por mês Jan 2024 - Jun 2025
Reservas cambiais:% do PIB (%) 7.448 2023 anualmente 2004 - 2023
Reservas Internacionais: Meses de Importação (NA) 5.7 Apr 2025 Por mês Jan 1993 - Apr 2025
Reservas de ouro (USD mn) 40,374.490 Dec 2025 Por mês Dec 1950 - Dec 2025
Depósitos totais (USD mn) 87,974.351 Sep 2025 Por mês Dec 2017 - Sep 2025
Crédito Doméstico (USD mn) 38,555.0 Nov 2025 Por mês Dec 1976 - Nov 2025
Variação do Crédito Doméstico (%) -32.7 Nov 2025 Por mês Dec 1977 - Nov 2025
Empréstimos totais (USD mn) 10,603.972 Jun 2024 Por mês Mar 2002 - Jun 2024
Crescimento total de empréstimos (%) 391.74 Jun 2024 Por mês Mar 2003 - Jun 2024
Dívida privada:% do PIB nominal (%) 102.16 2017 anualmente 1988 - 2017

Mais Indicadores para Líbano

Request a demo of CEIC

CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.

Solicite uma demo
Acesso ilimitado adaptado às suas necessidades de dados
Flexible monthly access to CEIC data