Romênia Taxa de Inadimplência
Os dados de Taxa de Inadimplência da Romênia foram registrados em 2.7 % em 2025-11. Este registro de uma queda com relação aos números anteriores de 2.9 % em 2025-10. Os dados de Taxa de Inadimplência da Romênia são atualizados por mês, com uma média de 4.0 % em 2014-09 até 2025-11, com 135 observações. Os dados alcançaram um alto recorde de 21.5 % em 2014-09 e um baixo recorde de 2.4 % em 2023-12. Os dados de Taxa de Inadimplência da Romênia permanecem com status ativo na CEIC e são reportados pela fonte: CEIC Data. Os dados são classificados sob o World Trend Plus’ Global Economic Monitor – Table: Non Performing Loans Ratio: Monthly.
Exibir Romênia e Taxa de Inadimplência de 2014-09 ao 2025-11 no gráfico:
O que foi o Romênia Taxa de Inadimplência no 2025-11?
| Último | Anterior | Min | Max | Unidade | Freqüência | Alcance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 2025-11 | 2.9 2025-10 | 2.4 2023-12 | 21.5 2014-09 | % | Por mês | 2014-09 - 2025-11 |
Taxa de Inadimplência by Country Comparison
| País / Região | Último | Freqüência | Alcance |
|---|---|---|---|
| Albânia (%) | 3.8 Dec 2025 | Por mês | Jul 2007 - Dec 2025 |
| Argélia (%) | 20.7 2024 | anualmente | 2009 - 2024 |
| Argentina (%) | 4.2 Sep 2025 | Por mês | Dec 2002 - Sep 2025 |
| Armênia (%) | 1.3 Dec 2025 | Por mês | Jan 2005 - Dec 2025 |
| Austrália (%) | 1.2 Sep 2025 | Trimestral | Jun 2004 - Sep 2025 |
| Áustria (%) | 3.0 Jun 2025 | Semi anualmente | Dec 2009 - Jun 2025 |
| Azerbaijão (%) | 5.9 Mar 2015 | Trimestral | Dec 2009 - Mar 2015 |
| Bahrein (%) | 2.7 Sep 2025 | Semi anualmente | Mar 2013 - Sep 2025 |
| Bangladesh (%) | 24.1 Mar 2025 | Trimestral | Mar 2003 - Mar 2025 |
| Belarus (%) | 1.0 Dec 2018 | Por mês | Dec 2003 - Dec 2018 |
| Bélgica (%) | 0.2 Sep 2025 | Trimestral | Jun 2024 - Sep 2025 |
| Bolívia (%) | 3.1 Jun 2025 | Por mês | Aug 2014 - Jun 2025 |
| Bósnia-Herzegóvina (%) | 2.7 Sep 2025 | Trimestral | Dec 2000 - Sep 2025 |
| Botsuana (%) | 3.2 Sep 2025 | Trimestral | Dec 2002 - Sep 2025 |
| Brasil (%) | 4.1 Dec 2025 | Por mês | Mar 2011 - Dec 2025 |
| Brunei (%) | 1.9 Sep 2025 | Trimestral | Mar 2011 - Sep 2025 |
| Bulgária (%) | 2.0 Sep 2025 | Trimestral | Mar 2015 - Sep 2025 |
| Camboja (%) | 7.2 2024 | anualmente | 2009 - 2024 |
| Canadá (%) | 0.7 Sep 2025 | Trimestral | Mar 2005 - Sep 2025 |
| Chile (%) | 2.4 Dec 2025 | Por mês | Jan 2009 - Dec 2025 |
| China (%) | 1.5 Dec 2025 | Trimestral | Mar 2005 - Dec 2025 |
| Colômbia (%) | 4.0 Nov 2025 | Por mês | Apr 1995 - Nov 2025 |
| Croácia (%) | 2.4 Jun 2025 | Trimestral | Dec 2001 - Jun 2025 |
| Chipre (%) | 4.0 Nov 2025 | Por mês | Dec 2014 - Nov 2025 |
| República Tcheca (%) | 1.6 Nov 2025 | Por mês | Jan 2002 - Nov 2025 |
| Dinamarca (%) | 1.6 Jun 2025 | Trimestral | Dec 2010 - Jun 2025 |
| Equador (%) | 5.3 Nov 2025 | Por mês | Jan 2006 - Nov 2025 |
| Egito (%) | 2.1 Jun 2025 | Trimestral | Mar 2011 - Jun 2025 |
| Estônia (%) | 0.4 Dec 2025 | Por mês | Dec 2000 - Dec 2025 |
| União Europeia (%) | 3.7 2017 | anualmente | 2008 - 2017 |
| Finlândia (%) | 1.4 Sep 2025 | Trimestral | Dec 2014 - Sep 2025 |
| França (%) | 2.1 2023 | anualmente | 2008 - 2023 |
| Geórgia (%) | 1.7 Jun 2023 | Por mês | Dec 2003 - Jun 2023 |
| Alemanha (%) | 1.5 2023 | anualmente | 2005 - 2023 |
| Gana (%) | 18.9 Dec 2025 | Por mês | Dec 2005 - Dec 2025 |
| Grécia (%) | 31.9 Dec 2013 | Trimestral | Mar 2005 - Dec 2013 |
| Hong Kong RAE (%) | 2.2 Dec 2025 | Trimestral | Mar 1997 - Dec 2025 |
| Hungria (%) | 1.6 Sep 2025 | Trimestral | Dec 2015 - Sep 2025 |
| Islândia (%) | 7.8 2021 | anualmente | 2009 - 2021 |
| Índia (%) | 2.2 2025 | anualmente | 1998 - 2025 |
| Indonésia (%) | 2.3 Aug 2025 | Por mês | Jan 2003 - Aug 2025 |
| Irã (%) | 11.1 Jun 2025 | Por mês | Jan 2011 - Jun 2025 |
| Irlanda (%) | 1.0 Mar 2025 | Trimestral | Mar 2010 - Mar 2025 |
| Israel (%) | 0.7 Jun 2025 | Trimestral | Mar 2011 - Jun 2025 |
| Itália (%) | 2.7 Sep 2025 | Trimestral | Jun 2008 - Sep 2025 |
| Japão (%) | 1.1 Mar 2025 | Semi anualmente | Mar 1999 - Mar 2025 |
| Jordânia (%) | 5.6 2024 | anualmente | 2001 - 2024 |
| Cazaquistão (%) | 3.7 Nov 2025 | Por mês | Apr 2008 - Nov 2025 |
| Quênia (%) | 15.1 Jun 2025 | Trimestral | Mar 2016 - Jun 2025 |
| Coréia Do Sul (%) | 0.5 Sep 2025 | Trimestral | Jun 2001 - Sep 2025 |
| Kosovo (%) | 2.0 May 2025 | Por mês | Jul 2010 - May 2025 |
| Kuweit (%) | 1.6 Sep 2025 | Trimestral | Mar 2011 - Sep 2025 |
| Quirguistão (%) | 10.5 Dec 2025 | Por mês | Dec 2000 - Dec 2025 |
| Laos (%) | 1.4 Sep 2025 | Trimestral | Dec 2017 - Jun 2025 |
| Letônia (%) | 1.3 Sep 2025 | Trimestral | Dec 2004 - Sep 2025 |
| Líbano (%) | 23.8 Jun 2020 | Trimestral | Jun 2011 - Jun 2020 |
| Lituânia (%) | 0.5 Jun 2025 | Trimestral | Mar 2009 - Jun 2025 |
| Luxemburgo (%) | 0.2 Dec 2013 | Semi anualmente | Dec 2005 - Dec 2013 |
| Macau RAE (%) | 4.9 Dec 2025 | Por mês | Jan 1990 - Dec 2025 |
| Macedônia (%) | 2.2 Sep 2025 | Trimestral | Dec 2005 - Sep 2025 |
| Malauí (%) | 9.4 Dec 2024 | Trimestral | Dec 2003 - Dec 2024 |
| Malásia (%) | 1.4 Dec 2025 | Por mês | Dec 2005 - Dec 2025 |
| Malta (%) | 2.0 2024 | anualmente | 2003 - 2024 |
| Maurício (%) | 4.1 Jun 2025 | Trimestral | Mar 2009 - Jun 2025 |
| México (%) | 2.2 Sep 2025 | Trimestral | Dec 1994 - Sep 2025 |
| Moldávia (%) | 4.1 Dec 2025 | Por mês | Sep 2002 - Dec 2025 |
| Mongólia (%) | 5.1 Dec 2025 | Por mês | Dec 1996 - Dec 2025 |
| Montenegro (%) | 4.3 Jun 2024 | Por mês | Aug 2010 - Jun 2024 |
| Marrocos (%) | 8.0 Dec 2025 | Por mês | Dec 2001 - Dec 2025 |
| Nepal (%) | 2.5 2015 | anualmente | 2003 - 2015 |
| Holanda (%) | 1.5 Sep 2025 | Trimestral | Mar 2008 - Sep 2025 |
| Nova Zelândia (%) | 0.5 Dec 2017 | Trimestral | Mar 1996 - Dec 2017 |
| Nigéria (%) | 6.1 2019 | anualmente | 2003 - 2019 |
| Noruega (%) | 0.4 2022 | anualmente | 1990 - 2022 |
| Omã (%) | 4.5 Sep 2025 | Trimestral | Jun 2008 - Sep 2025 |
| Paquistão (%) | 6.6 Sep 2025 | Trimestral | Mar 2006 - Sep 2025 |
| Território Palestino (%) | 3.4 Jun 2024 | Trimestral | Dec 2008 - Jun 2024 |
| Panamá (%) | 1.6 Nov 2025 | Por mês | Dec 2008 - Nov 2025 |
| Paraguai (%) | 2.1 Dec 2025 | Por mês | Jan 1999 - Dec 2025 |
| Peru (%) | 2.9 Dec 2025 | Por mês | Dec 2004 - Dec 2025 |
| Filipinas (%) | 3.3 Nov 2025 | Por mês | Mar 2008 - Nov 2025 |
| Polônia (%) | 4.7 Nov 2025 | Por mês | Dec 1996 - Nov 2025 |
| Portugal (%) | 1.1 Dec 2025 | Por mês | Dec 1997 - Dec 2025 |
| Catar (%) | 3.7 2024 | anualmente | 2000 - 2024 |
| Romênia (%) | 2.7 Nov 2025 | Por mês | Sep 2014 - Nov 2025 |
| Rússia (%) | 16.8 Nov 2020 | Por mês | Jun 2009 - Nov 2020 |
| Arábia Saudita (%) | 1.1 Sep 2025 | Trimestral | Mar 2009 - Sep 2025 |
| Sérvia (%) | 2.2 Sep 2025 | Trimestral | Sep 2008 - Sep 2025 |
| Cingapura (%) | 1.3 Dec 2019 | Trimestral | Dec 2008 - Dec 2019 |
| Eslováquia (%) | 2.0 Dec 2025 | Por mês | Jan 2009 - Dec 2025 |
| Eslovenia (%) | 0.8 Nov 2025 | Por mês | Mar 2008 - Nov 2025 |
| África Do Sul (%) | 4.8 Nov 2025 | Por mês | Jan 2008 - Nov 2025 |
| Espanha (%) | 2.8 Nov 2025 | Por mês | Jan 1962 - Nov 2025 |
| Sri-Lanka (%) | 4.5 2021 | anualmente | 1998 - 2021 |
| Sudão (%) | 3.7 2021 | anualmente | 2000 - 2021 |
| Suécia (%) | 0.4 Sep 2025 | Trimestral | Mar 2012 - Sep 2025 |
| Suíça (%) | 0.8 2023 | anualmente | 2005 - 2023 |
| Taiwan, China (%) | 0.1 Nov 2025 | Por mês | Jan 2004 - Nov 2025 |
| Tadjiquistão (%) | 20.6 Apr 2019 | Por mês | Jan 2000 - Apr 2019 |
| Tailândia (%) | 3.0 Dec 2019 | Trimestral | Mar 1998 - Dec 2019 |
Romênia Série Chave
| Governo e Finanças Públicas | Último | Freqüência | Alcance |
|---|---|---|---|
| Saldo Fiscal Consolidado:% do PIB (%) | -8.5 Sep 2025 | Trimestral | Dec 2004 - Sep 2025 |
| Dívida do Governo (USD mn) | 249,581.5 Aug 2025 | Por mês | Nov 2011 - Aug 2025 |
| Dívida do Governo:% do PIB (%) | 58.8 Sep 2025 | Trimestral | Dec 2011 - Sep 2025 |
| Previsão: Despesas do governo (RON bn) | 974.100 2030 | anualmente | 1990 - 2030 |
| Previsão: dívida pública líquida (RON bn) | 1,809.570 2030 | anualmente | 2000 - 2030 |
| Previsão: Receita do Governo (RON bn) | 842.175 2030 | anualmente | 1990 - 2030 |
| Comércio exterior | Último | Freqüência | Alcance |
|---|---|---|---|
| Previsão: Crescimento da Exportação de Bens (%) | 4.767 2028 | anualmente | 1980 - 2028 |
| Balança comercial (USD mn) | -3,146.5 Dec 2025 | Por mês | Aug 1990 - Dec 2025 |
| Exportações (USD mn) | 8,426.9 Dec 2025 | Por mês | Jan 2003 - Dec 2025 |
| Variação das Exportações (%) | 9.4 Dec 2025 | Por mês | Jan 2004 - Dec 2025 |
| Alumínio: Exportações (USD th) | 1,411,133.808 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Exportações: Medicamento (USD th) | 1,991,996.110 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Exportações: Produtos Medicinais e Farmacêuticos (USD th) | 94,437.286 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Importações (USD mn) | 11,573.3 Dec 2025 | Por mês | Jan 2003 - Dec 2025 |
| Crescimento das Importações Totais (%) | -0.4 Dec 2025 | Por mês | Jan 2004 - Dec 2025 |
| Importações: Medicamentos (USD th) | 5,206,484.997 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Importações: produto farmacêutico e farmacêutico (USD th) | 1,481,914.950 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Exportações totais para os EUA (USD mn) | 214.078 Oct 2025 | Por mês | Sep 1999 - Oct 2025 |
| Importações totais dos EUA (USD mn) | 133.988 Oct 2025 | Por mês | Jan 1981 - Oct 2025 |
| Exportações totais para a China (USD mn) | 74.735 Oct 2025 | Por mês | Jan 1981 - Oct 2025 |
| Importações totais da China (USD mn) | 866.789 Oct 2025 | Por mês | Jan 1981 - Oct 2025 |
| Balanço de Pagamentos | Último | Freqüência | Alcance |
|---|---|---|---|
| Investimento Direto no Exterior (USD mn) | 167.6 Nov 2025 | Por mês | Jan 2005 - Nov 2025 |
| Saldo da Conta Corrente (USD mn) | -2,849.0 Nov 2025 | Por mês | Jun 2002 - Nov 2025 |
| Saldo da Conta Corrente:% do PIB (%) | -7.8 Sep 2025 | Trimestral | Mar 1995 - Sep 2025 |
| Investimento Estrangeiro Direto (USD mn) | 510.9 Nov 2025 | Por mês | Jan 2005 - Nov 2025 |
| Investimento Estrangeiro Direto:% do PIB (%) | 2.6 Sep 2025 | Trimestral | Mar 1995 - Sep 2025 |
| Investimento Estrangeiro em Carteira (USD mn) | 8,005.975 Sep 2025 | Trimestral | Mar 2005 - Sep 2025 |
| Investimento estrangeiro em carteira:% do PIB (%) | 6.7 Sep 2025 | Trimestral | Mar 1995 - Sep 2025 |
| Investimento estrangeiro de carteira: títulos de capital (USD mn) | 161.2 Sep 2025 | Trimestral | Mar 2005 - Sep 2025 |
| Investimento de carteira estrangeira: títulos de dívida (USD mn) | 7,844.730 Sep 2025 | Trimestral | Mar 2005 - Sep 2025 |
| Dívida Externa (USD mn) | 259,675.2 Sep 2025 | Por mês | Dec 2004 - Sep 2025 |
| Dívida externa:% do PIB (%) | 57.5 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Dívida Externa de Curto Prazo (USD mn) | 56,739.2 Nov 2025 | Por mês | Dec 2004 - Nov 2025 |
| Dívida externa: curto prazo:% do PIB (%) | 13.3 2024 | anualmente | 2004 - 2024 |
| Dívida total:% do PIB (%) | 244.7 Sep 2025 | Trimestral | Dec 1995 - Sep 2025 |
| Previsão: saldo da conta corrente (USD bilhões) | -25.876 2030 | anualmente | 1980 - 2030 |
| Posição de investimento internacional líquida (USD mn) | -192,286.190 Sep 2025 | Trimestral | Mar 1998 - Sep 2025 |
| Monetário | Último | Freqüência | Alcance |
|---|---|---|---|
| Taxa de Inadimplência (%) | 2.7 Nov 2025 | Por mês | Sep 2014 - Nov 2025 |
| Dívida familiar:% do PIB (%) | 15.7 Sep 2025 | Trimestral | Dec 1995 - Sep 2025 |
| Empréstimos não realizados (USD mn) | 1,741.139 Sep 2017 | Por mês | Jun 2015 - Sep 2017 |
| Fornecimento de dinheiro M1 (USD mn) | 110,920.209 Dec 2025 | Por mês | Dec 2001 - Dec 2025 |
| Fornecimento de dinheiro M2 (USD mn) | 183,202.029 Dec 2025 | Por mês | Dec 2001 - Dec 2025 |
| Variação do M2 (%) | 7.2 Dec 2025 | Por mês | Dec 2002 - Dec 2025 |
| Proporção de Recolhimentos Compulsórios (%) | 8.0 Jan 2026 | Por mês | Jan 2006 - Jan 2026 |
| Reservas Internacionais (USD mn) | 74,448.6 Jan 2026 | Por mês | Apr 2005 - Jan 2026 |
| Reservas cambiais:% do PIB (%) | 16.648 Sep 2025 | Trimestral | Jun 2005 - Sep 2025 |
| Reservas Internacionais: Meses de Importação (NA) | 6.2 Dec 2025 | Por mês | Apr 2005 - Dec 2025 |
| Reservas de ouro (USD mn) | 16,901.005 Jan 2026 | Por mês | Dec 1973 - Jan 2026 |
| Depósitos totais (USD mn) | 198,313.544 Dec 2025 | Por mês | Jan 2007 - Dec 2025 |
| Crescimento total de depósitos (%) | 6.6 Dec 2025 | Por mês | Jan 2008 - Dec 2025 |
| Crédito Doméstico (USD mn) | 167,501.3 Dec 2025 | Por mês | Dec 2004 - Dec 2025 |
| Variação do Crédito Doméstico (%) | 8.3 Dec 2025 | Por mês | Dec 2005 - Dec 2025 |
| Dívida das famílias (USD mn) | 66,444.7 Jun 2025 | Trimestral | Mar 1995 - Jun 2025 |
| Empréstimos totais (USD mn) | 154,584.822 Dec 2025 | Por mês | Jan 2007 - Dec 2025 |
| Crescimento total de empréstimos (%) | 8.01 Dec 2025 | Por mês | Jan 2008 - Dec 2025 |
| Dívida privada:% do PIB nominal (%) | 22.51 Sep 2025 | Trimestral | Mar 2007 - Sep 2025 |
| Pesquisa Empresarial e Econômica | Último | Freqüência | Alcance |
|---|---|---|---|
| Confiança do Empresário Industrial: Variação Anual (% Ponto) | -0.1 Jan 2026 | Por mês | Jul 1992 - Jan 2026 |
Mais Indicadores para Romênia
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.