Eslovenia Crescimento Nominal do PIB
Os dados de Crescimento Nominal do PIB da Eslovênia foram registrados em 5.301 % em 2025-09. Este é um registro de um aumento com relação aos números anteriores de 4.124 % em 2025-06. Os dados de Crescimento Nominal do PIB da Eslovênia são atualizados trimestral, com uma média de 0.000 % em 1996-03 até 2025-09, com 119 observações. Os dados de Crescimento Nominal do PIB da Eslovênia permanecem com status ativo na CEIC e são reportados pela fonte: CEIC Data. Os dados são classificados sob o World Trend Plus’ Global Economic Monitor – Table: Nominal GDP: Y-o-Y Growth: Quarterly: Seasonally Adjusted.
Exibir Eslovenia e Crescimento Nominal do PIB de 1996-03 ao 2025-09 no gráfico:
O que foi o Eslovenia Crescimento Nominal do PIB no 2025-09?
| Último | Anterior | Min | Max | Unidade | Freqüência | Alcance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.301 2025-09 | 4.124 2025-06 | 0.000 - | 0.000 - | % | Trimestral | 1996-03 - 2025-09 |
Crescimento Nominal do PIB by Country Comparison
| País / Região | Último | Freqüência | Alcance |
|---|---|---|---|
| Albânia (%) | 5.891 Jun 2025 | Trimestral | Mar 1996 - Jun 2025 |
| Argélia (%) | 5.091 Jun 2025 | Trimestral | Mar 2000 - Jun 2025 |
| Argentina (%) | 40.774 Sep 2025 | Trimestral | Mar 1994 - Sep 2025 |
| Armênia (%) | 10.450 Sep 2025 | Trimestral | Dec 1995 - Sep 2025 |
| Austrália (%) | 5.368 Sep 2025 | Trimestral | Sep 1960 - Sep 2025 |
| Áustria (%) | 3.115 Jun 2025 | Trimestral | Mar 1996 - Jun 2025 |
| Azerbaijão (%) | 0.502 Sep 2025 | Trimestral | Mar 2002 - Sep 2025 |
| Bahrein (%) | 4.490 Sep 2025 | Trimestral | Mar 2008 - Sep 2025 |
| Bangladesh (%) | 10.996 2025 | anualmente | 2007 - 2025 |
| Belarus (%) | 11.879 Sep 2025 | Trimestral | Mar 1995 - Sep 2025 |
| Bélgica (%) | 3.271 Sep 2025 | Trimestral | Mar 1981 - Sep 2025 |
| Bolívia (%) | 19.152 Sep 2025 | Trimestral | Mar 1991 - Sep 2025 |
| Bósnia-Herzegóvina (%) | 5.053 Jun 2025 | Trimestral | Mar 2009 - Jun 2025 |
| Botsuana (%) | 4.174 Sep 2025 | Trimestral | Sep 1994 - Sep 2025 |
| Brasil (%) | 6.824 Dec 2025 | Trimestral | Mar 1991 - Dec 2025 |
| Brunei (%) | -4.654 Sep 2025 | Trimestral | Mar 2005 - Sep 2025 |
| Bulgária (%) | 15.004 Sep 2025 | Trimestral | Mar 1996 - Sep 2025 |
| Camboja (%) | 8.470 2024 | anualmente | 1994 - 2024 |
| Canadá (%) | 3.940 Sep 2025 | Trimestral | Mar 1958 - Sep 2025 |
| Chile (%) | 8.709 Sep 2025 | Trimestral | Mar 1991 - Sep 2025 |
| China (%) | 3.792 Dec 2025 | Trimestral | Mar 1993 - Dec 2025 |
| Colômbia (%) | 9.553 Sep 2025 | Trimestral | Mar 2001 - Sep 2025 |
| Croácia (%) | 7.989 Sep 2025 | Trimestral | Mar 1996 - Sep 2025 |
| Chipre (%) | 4.263 Sep 2025 | Trimestral | Mar 1996 - Sep 2025 |
| República Tcheca (%) | 6.139 Sep 2025 | Trimestral | Mar 1996 - Sep 2025 |
| Dinamarca (%) | 4.401 Sep 2025 | Trimestral | Mar 1991 - Sep 2025 |
| Equador (%) | 4.438 Sep 2025 | Trimestral | Mar 1992 - Sep 2025 |
| Egito (%) | 24.367 Jun 2025 | Trimestral | Sep 2002 - Jun 2025 |
| Estônia (%) | 4.030 Sep 2025 | Trimestral | Mar 1996 - Sep 2025 |
| União Europeia (%) | 4.354 Sep 2025 | Trimestral | Mar 1996 - Sep 2025 |
| Finlândia (%) | 1.802 Sep 2025 | Trimestral | Mar 1991 - Sep 2025 |
| França (%) | 2.186 Dec 2025 | Trimestral | Mar 1950 - Dec 2025 |
| Geórgia (%) | 11.387 Sep 2025 | Trimestral | Mar 1997 - Sep 2025 |
| Alemanha (%) | 3.431 Sep 2025 | Trimestral | Mar 1961 - Sep 2025 |
| Gana (%) | 15.805 Sep 2025 | Trimestral | Mar 2007 - Sep 2025 |
| Grécia (%) | 5.193 Jun 2025 | Trimestral | Mar 1996 - Jun 2025 |
| Hong Kong RAE (%) | 4.833 Sep 2025 | Trimestral | Mar 1974 - Sep 2025 |
| Hungria (%) | 5.999 Sep 2025 | Trimestral | Mar 1996 - Sep 2025 |
| Islândia (%) | 7.308 Sep 2025 | Trimestral | Mar 1996 - Sep 2025 |
| Índia (%) | 8.733 Sep 2025 | Trimestral | Jun 1997 - Sep 2025 |
| Indonésia (%) | 8.321 Dec 2025 | Trimestral | Mar 1994 - Dec 2025 |
| Irã (%) | 38.571 Jun 2025 | Trimestral | Jun 1989 - Jun 2025 |
| Irlanda (%) | 11.473 Sep 2025 | Trimestral | Mar 1996 - Sep 2025 |
| Israel (%) | 4.978 Sep 2025 | Trimestral | Mar 1996 - Sep 2025 |
| Itália (%) | 2.692 Sep 2025 | Trimestral | Mar 1981 - Sep 2025 |
| Costa Do Marfim (%) | 12.304 Mar 2023 | Trimestral | Mar 1998 - Mar 2023 |
| Japão (%) | 4.054 Sep 2025 | Trimestral | Jun 1956 - Sep 2025 |
| Jordânia (%) | 5.071 Sep 2025 | Trimestral | Mar 1993 - Sep 2025 |
| Cazaquistão (%) | 14.503 Sep 2025 | Trimestral | Mar 1995 - Sep 2025 |
| Quênia (%) | 9.438 Sep 2025 | Trimestral | Mar 2010 - Sep 2025 |
| Coréia Do Sul (%) | 4.620 Sep 2025 | Trimestral | Mar 1961 - Sep 2025 |
| Kosovo (%) | 7.100 Jun 2025 | Trimestral | Mar 2011 - Jun 2025 |
| Kuweit (%) | -7.792 Jun 2025 | Trimestral | Mar 2011 - Jun 2025 |
| Quirguistão (%) | 41.686 Dec 2025 | Trimestral | Mar 2001 - Dec 2025 |
| Laos (%) | 22.530 2024 | anualmente | 1985 - 2024 |
| Letônia (%) | 7.758 Sep 2025 | Trimestral | Mar 1996 - Sep 2025 |
| Líbano (%) | 323.929 2023 | anualmente | 1998 - 2023 |
| Lituânia (%) | 6.257 Dec 2025 | Trimestral | Mar 1996 - Dec 2025 |
| Luxemburgo (%) | 2.358 Jun 2025 | Trimestral | Mar 1996 - Jun 2025 |
| Macau RAE (%) | 6.317 Sep 2025 | Trimestral | Mar 1999 - Sep 2025 |
| Macedônia (%) | 11.445 Sep 2025 | Trimestral | Mar 2001 - Sep 2025 |
| Malauí (%) | 31.544 2023 | anualmente | 2003 - 2023 |
| Malásia (%) | 6.261 Dec 2025 | Trimestral | Mar 1992 - Dec 2025 |
| Malta (%) | 5.721 Sep 2025 | Trimestral | Mar 1996 - Sep 2025 |
| Maurício (%) | 6.497 Sep 2025 | Trimestral | Mar 2000 - Sep 2025 |
| México (%) | 4.042 Sep 2025 | Trimestral | Mar 1994 - Sep 2025 |
| Moldávia (%) | 12.282 Sep 2025 | Trimestral | Mar 1996 - Sep 2025 |
| Mongólia (%) | 7.807 Sep 2025 | Trimestral | Mar 2001 - Sep 2025 |
| Montenegro (%) | 7.718 Sep 2025 | Trimestral | Mar 2007 - Sep 2025 |
| Marrocos (%) | 5.664 Sep 2025 | Trimestral | Mar 2008 - Sep 2025 |
| Moçambique (%) | 8.752 2024 | anualmente | 1964 - 2024 |
| Nepal (%) | 7.053 2025 | anualmente | 2002 - 2025 |
| Holanda (%) | 4.922 Dec 2025 | Trimestral | Mar 1989 - Dec 2025 |
| Nova Zelândia (%) | 4.286 Jun 2025 | Trimestral | Jun 1988 - Jun 2025 |
| Nigéria (%) | 19.229 Jun 2025 | Trimestral | Mar 2011 - Jun 2025 |
| Noruega (%) | -1.032 Dec 2025 | Trimestral | Mar 1979 - Dec 2025 |
| Omã (%) | -0.390 Sep 2025 | Trimestral | Mar 2006 - Sep 2025 |
| Paquistão (%) | 15.201 2024 | anualmente | 2001 - 2024 |
| Território Palestino (%) | 5.412 Sep 2025 | Trimestral | Mar 2001 - Sep 2025 |
| Panamá (%) | 4.158 Sep 2025 | Trimestral | Mar 2008 - Sep 2025 |
| Paraguai (%) | 10.275 Sep 2025 | Trimestral | Mar 1995 - Sep 2025 |
| Peru (%) | 7.408 Sep 2025 | Trimestral | Mar 1991 - Sep 2025 |
| Filipinas (%) | 4.408 Dec 2025 | Trimestral | Mar 1982 - Dec 2025 |
| Polônia (%) | 6.271 Sep 2025 | Trimestral | Mar 1996 - Sep 2025 |
| Portugal (%) | 6.673 Sep 2025 | Trimestral | Mar 1996 - Sep 2025 |
| Catar (%) | -1.147 Sep 2025 | Trimestral | Mar 2012 - Sep 2025 |
| Romênia (%) | 9.776 Sep 2025 | Trimestral | Mar 1996 - Sep 2025 |
| Rússia (%) | 7.166 Sep 2025 | Trimestral | Mar 1994 - Sep 2025 |
| Arábia Saudita (%) | 2.499 Sep 2025 | Trimestral | Mar 2004 - Sep 2025 |
| Sérvia (%) | 8.217 Sep 2025 | Trimestral | Mar 1996 - Sep 2025 |
| Cingapura (%) | 4.352 Dec 2025 | Trimestral | Mar 1976 - Dec 2025 |
| Eslováquia (%) | 4.419 Jun 2025 | Trimestral | Mar 1996 - Jun 2025 |
| Eslovenia (%) | 5.301 Sep 2025 | Trimestral | Mar 1996 - Sep 2025 |
| África Do Sul (%) | 2.772 Jun 2025 | Trimestral | Mar 1961 - Jun 2025 |
| Espanha (%) | 5.660 Sep 2025 | Trimestral | Mar 1971 - Sep 2025 |
| Sri-Lanka (%) | 12.636 Sep 2025 | Trimestral | Mar 2003 - Sep 2025 |
| Sudão (%) | -14.469 2023 | anualmente | 1961 - 2023 |
| Suécia (%) | 3.734 Sep 2025 | Trimestral | Mar 1981 - Sep 2025 |
| Suíça (%) | 0.565 Sep 2025 | Trimestral | Mar 1981 - Sep 2025 |
| Síria (%) | 113.698 2022 | anualmente | 1971 - 2022 |
Eslovenia Série Chave
| Governo e Finanças Públicas | Último | Freqüência | Alcance |
|---|---|---|---|
| Saldo Fiscal Consolidado:% do PIB (%) | -2.1 Sep 2025 | Trimestral | Dec 2000 - Sep 2025 |
| Saldo Fiscal Consolidado (USD mn) | -850.675 Dec 2025 | Por mês | Jan 2000 - Dec 2025 |
| Receita fiscal (USD mn) | 1,531.977 Oct 2025 | Por mês | Jan 2000 - Oct 2025 |
| Receita tributária:% do PIB (%) | 19.1 Sep 2025 | Trimestral | Mar 2000 - Sep 2025 |
| Dívida do Governo (USD mn) | 55,072.6 Sep 2025 | Trimestral | Dec 1999 - Sep 2025 |
| Dívida do Governo:% do PIB (%) | 69.3 Jun 2025 | Trimestral | Dec 1999 - Jun 2025 |
| Previsão: Despesas do governo (EUR bn) | 42.581 2030 | anualmente | 1995 - 2030 |
| Previsão: dívida pública líquida (EUR bn) | 58.809 2030 | anualmente | 1995 - 2030 |
| Previsão: Receita do Governo (EUR bn) | 40.086 2030 | anualmente | 1995 - 2030 |
| Comércio exterior | Último | Freqüência | Alcance |
|---|---|---|---|
| Previsão: Crescimento da Exportação de Bens (%) | 3.536 2030 | anualmente | 1993 - 2030 |
| Balança comercial (USD mn) | -246.7 Dec 2025 | Por mês | Nov 1991 - Dec 2025 |
| Exportações (USD mn) | 6,280.5 Dec 2025 | Por mês | Jan 1996 - Dec 2025 |
| Variação das Exportações (%) | 13.3 Dec 2025 | Por mês | Jan 1997 - Dec 2025 |
| Alumínio: Exportações (USD th) | 1,418,142.394 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Exportações: Medicamento (USD th) | 29,683,825.796 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Exportações: Produtos Medicinais e Farmacêuticos (USD th) | 1,955,301.925 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Importações (USD mn) | 6,527.2 Dec 2025 | Por mês | Jan 1996 - Dec 2025 |
| Crescimento das Importações Totais (%) | -0.9 Dec 2025 | Por mês | Jan 1997 - Dec 2025 |
| Importações: Medicamentos (USD th) | 8,514,379.036 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Importações: produto farmacêutico e farmacêutico (USD th) | 2,537,314.198 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Exportações totais para os EUA (USD mn) | 73.037 Nov 2025 | Por mês | Jan 1993 - Nov 2025 |
| Importações totais dos EUA (USD mn) | 46.138 Dec 2025 | Por mês | Jan 1996 - Dec 2025 |
| Exportações totais para a China (USD mn) | 25.416 Dec 2025 | Por mês | Apr 1997 - Dec 2025 |
| Importações totais da China (USD mn) | 762.426 Nov 2025 | Por mês | Jan 2000 - Nov 2025 |
| Balanço de Pagamentos | Último | Freqüência | Alcance |
|---|---|---|---|
| Investimento Direto no Exterior (USD mn) | 21.1 Nov 2025 | Por mês | Jan 1994 - Nov 2025 |
| Saldo da Conta Corrente (USD mn) | 521.5 Sep 2025 | Por mês | Jan 1994 - Sep 2025 |
| Saldo da Conta Corrente:% do PIB (%) | 4.8 Sep 2025 | Trimestral | Mar 1995 - Sep 2025 |
| Investimento Estrangeiro Direto (USD mn) | 283.1 Sep 2025 | Por mês | Jan 1994 - Sep 2025 |
| Investimento Estrangeiro Direto:% do PIB (%) | 4.0 Sep 2025 | Trimestral | Mar 1995 - Sep 2025 |
| Investimento Estrangeiro em Carteira (USD mn) | -388.089 Sep 2025 | Trimestral | Mar 1994 - Sep 2025 |
| Investimento estrangeiro em carteira:% do PIB (%) | -1.7 Sep 2025 | Trimestral | Mar 1995 - Sep 2025 |
| Investimento estrangeiro de carteira: títulos de capital (USD mn) | -61.2 Sep 2025 | Trimestral | Mar 1996 - Sep 2025 |
| Investimento de carteira estrangeira: títulos de dívida (USD mn) | -305.505 Sep 2025 | Trimestral | Mar 1994 - Sep 2025 |
| Dívida Externa (USD mn) | 74,360.0 Sep 2025 | Por mês | Dec 1994 - Sep 2025 |
| Dívida externa:% do PIB (%) | 87.9 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Dívida Externa de Curto Prazo (USD mn) | 28,119.4 Nov 2025 | Por mês | Dec 1994 - Nov 2025 |
| Dívida externa: curto prazo:% do PIB (%) | 31.5 2024 | anualmente | 1995 - 2024 |
| Dívida total:% do PIB (%) | 323.9 Sep 2025 | Trimestral | Mar 2004 - Sep 2025 |
| Previsão: saldo da conta corrente (USD bilhões) | 2.846 2030 | anualmente | 1992 - 2030 |
| Posição de investimento internacional líquida (USD mn) | 9,354.673 Sep 2025 | Trimestral | Dec 2000 - Sep 2025 |
| Monetário | Último | Freqüência | Alcance |
|---|---|---|---|
| Taxa de Inadimplência (%) | 0.8 Nov 2025 | Por mês | Mar 2008 - Nov 2025 |
| Dívida familiar:% do PIB (%) | 28.2 Sep 2025 | Trimestral | Mar 2004 - Sep 2025 |
| Fornecimento de dinheiro M1 (USD mn) | 51,418.937 Dec 2025 | Por mês | Jan 1994 - Dec 2025 |
| Fornecimento de dinheiro M2 (USD mn) | 59,039.122 Dec 2025 | Por mês | Jan 1994 - Dec 2025 |
| Variação do M2 (%) | 7.3 Dec 2025 | Por mês | Jan 2008 - Dec 2025 |
| Proporção de Recolhimentos Compulsórios (%) | 1.0 Nov 2025 | Por mês | Jan 1999 - Nov 2025 |
| Reservas Internacionais (USD mn) | 1,604.5 Jan 2026 | Por mês | Jan 1994 - Jan 2026 |
| Reservas cambiais:% do PIB (%) | 1.918 Sep 2025 | Trimestral | Dec 1995 - Sep 2025 |
| Reservas Internacionais: Meses de Importação (NA) | 0.2 Dec 2025 | Por mês | Jan 1996 - Dec 2025 |
| Reservas de ouro (USD mn) | 689.330 Jan 2026 | Por mês | Dec 1991 - Jan 2026 |
| Depósitos totais (USD mn) | 53,008.431 Dec 2025 | Por mês | Jan 2004 - Dec 2025 |
| Crescimento total de depósitos (%) | 5.9 Nov 2025 | Por mês | Jan 2005 - Nov 2025 |
| Crédito Doméstico (USD mn) | 5,443.9 May 2025 | Por mês | Jan 2004 - May 2025 |
| Variação do Crédito Doméstico (%) | -86.1 May 2025 | Por mês | Jan 2005 - May 2025 |
| Dívida das famílias (USD mn) | 22,421.9 Jun 2025 | Trimestral | Mar 2004 - Jun 2025 |
| Empréstimos totais (USD mn) | 45,969.640 Nov 2025 | Por mês | Dec 2004 - Nov 2025 |
| Crescimento total de empréstimos (%) | 1.66 Nov 2025 | Por mês | Dec 2005 - Nov 2025 |
| Dívida privada:% do PIB nominal (%) | 36.11 Sep 2025 | Trimestral | Dec 2004 - Sep 2025 |
| Pesquisa Empresarial e Econômica | Último | Freqüência | Alcance |
|---|---|---|---|
| Confiança do Empresário Industrial: Variação Anual (% Ponto) | 5.3 Jan 2026 | Por mês | May 1996 - Jan 2026 |
Mais Indicadores para Eslovenia
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.