安哥拉 企业开办程序成本:占人均国民总收入百分比
2003 - 2019 | 年 | % | World Bank
(停止更新)企业开办程序成本:占人均国民总收入百分比在12-01-2019达11.100%,相较于12-01-2018的13.900%有所下降。(停止更新)企业开办程序成本:占人均国民总收入百分比数据按年更新,12-01-2003至12-01-2019期间平均值为151.100%,共17份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2003,达1,316.400%,而历史最低值则出现于12-01-2019,为11.100%。CEIC提供的(停止更新)企业开办程序成本:占人均国民总收入百分比数据处于定期更新的状态,数据来源于World Bank,数据归类于全球数据库的安哥拉 – Table AO.World Bank.WDI: Company Statistics。
查看图表中 2003 到2019 期间的安哥拉 安哥拉 AO: Cost of Business Start-Up Procedures: % of GNI per Capita
所选日期没有可用的数据。
所选日期没有可用的数据。
安哥拉2019的安哥拉 AO: Cost of Business Start-Up Procedures: % of GNI per Capita是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
11.100 2019 | 13.900 2018 | 11.100 2019 | 1,316.400 2003 | % | 年 | 2003 - 2019 |
安哥拉 AO: Cost of Business Start-Up Procedures: % of GNI per Capita的相关指标
相关指标 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
企业开办程序成本:占人均国民总收入百分比 (%) | 11.100 2019 | 年 | 2003 - 2019 |
AO:与未注册公司竞争的公司:占公司百分比 (%) | 41.200 2010 | 年 | 2006 - 2010 |
AO:总经理为女性的公司:占公司百分比 (%) | 13.500 2010 | 年 | 2010 - 2010 |
AO:海关办理出口清关手续的平均时间 (天) | 6.700 2010 | 年 | 2010 - 2010 |
AO:使用银行进行财政投资的公司:占公司百分比 (%) | 13.100 2010 | 年 | 2006 - 2010 |
AO:因盗窃和蓄意破坏而造成的损失:占受影响企业年销售额的百分比 (%) | 12.400 2010 | 年 | 2006 - 2010 |
AO:提供正规训练的公司:占公司百分比 (%) | 23.500 2010 | 年 | 2006 - 2010 |
合同生效所需时间 (天) | 1,296.000 2019 | 年 | 2003 - 2019 |
房地产登记所需时间 (天) | 190.000 2019 | 年 | 2004 - 2019 |
财产登记的程序 (数量) | 6.000 2019 | 年 | 2004 - 2019 |
公司设立所需时间 (天) | 36.000 2019 | 年 | 2003 - 2019 |
注册业务启动程序 (数量) | 8.000 2019 | 年 | 2003 - 2019 |
税务准备和缴纳时间 (小时) | 287.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
AO:与税务官员会见或会谈次数:受影响企业平均数 (NA) | 3.700 2010 | 年 | 2006 - 2010 |
税款 (数量) | 31.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
总税率及供款率:占利润百分比 (%) | 49.100 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
仓库建造所需时间 (天) | 184.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
建立仓库的程序 (数量) | 12.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
AO:在营业开始时已正式注册的公司:占公司百分比 (%) | 62.700 2010 | 年 | 2010 - 2010 |
通电所需时间 (天) | 97.000 2019 | 年 | 2009 - 2019 |
AO:贿赂发生率:占受到至少一次行贿要求的公司百分比 (%) | 51.300 2010 | 年 | 2006 - 2010 |
企业开办程序成本:占人均国民总收入百分比:女性 (%) | 11.100 2019 | 年 | 2003 - 2019 |
企业开办程序成本:占人均国民总收入百分比:男性 (%) | 11.100 2019 | 年 | 2003 - 2019 |
公司设立所需时间:女性 (天) | 36.000 2019 | 年 | 2003 - 2019 |
公司设立所需时间:男性 (天) | 36.000 2019 | 年 | 2003 - 2019 |
注册业务启动程序:女性 (数量) | 8.000 2019 | 年 | 2003 - 2019 |
注册业务启动程序:男性 (数量) | 8.000 2019 | 年 | 2003 - 2019 |
AO:因盗窃和蓄意破坏遭受损失的公司:占公司百分比 (%) | 12.500 2010 | 年 | 2006 - 2010 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we do安哥拉重点数据
国民经济核算 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) | 8,699.480 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
预测:名义人均国内生产总值 (美元) | 3,553.828 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
预测:实际国内生产总值增长 (%) | 4.230 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:政府开支 (十亿) | 30,579.806 2029 | 年 | 1996 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿) | 72,170.594 2029 | 年 | 2000 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿) | 30,171.717 2029 | 年 | 1996 - 2029 |
Budgetary Central Government: Expense (百万) | 268,925.460 Jun 2017 | 月 | Jan 2016 - Jun 2017 |
Budgetary Central Government: Revenue (百万) | 347,381.480 Jun 2017 | 月 | Jan 2016 - Jun 2017 |
人口和劳动力市场 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人口 (百万人) | 42.641 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
预测:失业率 (%) | 0.000 | 年 | - |
通货膨胀 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:消费者物价指数增长 (%) | 8.890 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:经常账户余额 (十亿美元) | 1.605 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
更多安哥拉的指标
Indicators | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
AO:外债:存量:减少 (百万美元) | 0.000 2014 | 年 | 2002 - 2014 |
AO:外债:存量:已重新计划的 (百万美元) | 0.000 2014 | 年 | 1986 - 2014 |
AO:外债:新外债承诺的平均宽限期 (年) | 10.039 2018 | 年 | 1976 - 2018 |
AO:外债:新外债承诺的平均宽限期:官方 (年) | 5.206 2018 | 年 | 1977 - 2018 |
AO:外债:新外债承诺的平均宽限期:私人 (年) | 10.500 2018 | 年 | 1976 - 2018 |
AO:外债:新外债承诺的平均赠与成分 (%) | -19.701 2018 | 年 | 1976 - 2018 |
AO:外债:新外债承诺的平均赠与成分:官方 (%) | 16.808 2018 | 年 | 1977 - 2018 |
AO:外债:新外债承诺的平均赠与成分:私人 (%) | -23.190 2018 | 年 | 1976 - 2018 |
AO:外债:新外债额的平均利息 (%) | 6.671 2018 | 年 | 1976 - 2018 |
AO:外债:新外债额的平均利息:官方 (%) | 3.619 2018 | 年 | 1977 - 2018 |
AO:外债:新外债额的平均利息:私人 (%) | 6.963 2018 | 年 | 1976 - 2018 |
AO:外债:INT:PPG:官方债权人:双边 (百万美元) | 1,245.249 2018 | 年 | 1980 - 2018 |
AO:外债:INT:PPG:官方债权人:双边:优惠的 (百万美元) | 5.881 2018 | 年 | 1994 - 2018 |
AO:外债:INT:利息支出:共计 (百万美元) | 2,394.847 2018 | 年 | 1978 - 2018 |
AO:外债:利息支出:占出口商品、服务及主要收入百分比 (%) | 5.724 2018 | 年 | 1989 - 2018 |
AO:外债:利息支出:占国民总收入百分比 (%) | 2.370 2018 | 年 | 1985 - 2018 |
AO:外债:INT:IMF(国际货币基金组织)收取的费用 (百万美元) | 0.365 2018 | 年 | 1999 - 2018 |
AO:外债:INT:利息支出:长期 (百万美元) | 2,318.136 2018 | 年 | 1978 - 2018 |
AO:外债:INT:利息支出:私人无担保 (百万美元) | 442.034 2018 | 年 | 2009 - 2018 |
AO:外债:INT:利息支出:公共和公共担保 (百万美元) | 1,876.102 2018 | 年 | 1978 - 2018 |
AO:外债:INT:利息支出:短期 (百万美元) | 76.346 2018 | 年 | 1984 - 2018 |
AO:外债:INT:公共和公共担保的(PPG):国际复兴开发银行(IBRD) (百万美元) | 18.310 2018 | 年 | 2015 - 2018 |
AO:外债:INT:PPG:国际开发协会(IDA) (百万美元) | 8.471 2018 | 年 | 1992 - 2018 |
AO:外债:INT:PPG:官方债权人:多边 (百万美元) | 52.820 2018 | 年 | 1978 - 2018 |
AO:外债:INT:PPG:官方债权人:多边:优惠的 (百万美元) | 4.968 2018 | 年 | 1985 - 2018 |
AO:外债:INT:PPG:官方债权人 (百万美元) | 1,298.069 2018 | 年 | 1978 - 2018 |
AO:外债:INT:PPG:私人债权人:债券 (百万美元) | 169.379 2018 | 年 | 2011 - 2018 |
AO:外债:INT:PPG:私人债权人:商业银行 (百万美元) | 298.651 2018 | 年 | 1980 - 2018 |
AO:外债:INT:私人无担保(PNG):债券 (百万美元) | 0.000 2017 | 年 | 1970 - 2017 |
AO:外债:INT:PNG:商业银行及其他债权人 (百万美元) | 442.034 2018 | 年 | 2009 - 2018 |
AO:外债:INT:PPG:私人债权人:其他 (百万美元) | 110.003 2018 | 年 | 1981 - 2018 |
AO:外债:INT:PPG:私人债权人 (百万美元) | 578.033 2018 | 年 | 1980 - 2018 |
AO:外债:利息拖欠:公共和公共担保的(PPG) (百万美元) | 3.073 2018 | 年 | 1981 - 2018 |
AO:外债:欠款利息净变动 (百万美元) | -20.987 2018 | 年 | 1981 - 2018 |
AO:外债:利息拖欠:官方债权人 (百万美元) | 1.044 2018 | 年 | 1981 - 2018 |
AO:外债:利息拖欠:私人债权人 (百万美元) | 2.029 2018 | 年 | 1982 - 2018 |
AO:外债:免除利息 (百万美元) | 0.000 2014 | 年 | 1996 - 2014 |
AO:外债:重订利率:资本化 (百万美元) | 0.000 2014 | 年 | 1984 - 2014 |
AO:外债:重订利率:官方 (百万美元) | 0.000 2014 | 年 | 1986 - 2014 |
AO:外债:重订利率:私人 (百万美元) | 0.000 2011 | 年 | 1984 - 2011 |
AO:外债:新外债额的平均到期日 (年) | 15.957 2018 | 年 | 1976 - 2018 |
AO:外债:新外债额的平均到期日:官方 (年) | 24.729 2018 | 年 | 1977 - 2018 |
AO:外债:新外债额的平均到期日:私人 (年) | 15.118 2018 | 年 | 1976 - 2018 |
外债:NFL:净金融贷款:双边 (百万美元) | -1,075.956 2023 | 年 | 1989 - 2023 |
AO:外债:NFL:PPG:官方债权人:双边:优惠的 (百万美元) | -37.891 2018 | 年 | 1985 - 2018 |
外债:NFL:流量净值:投资组合:债券:公共和公开保证和私人非保证 (百万美元) | 1,114.413 2022 | 年 | 2015 - 2022 |
AO:外债:NFL:流量净值:共计 (百万美元) | 2,059.164 2018 | 年 | 1976 - 2018 |
AO:外债:NFL:流量净值:长期 (百万美元) | 2,409.096 2018 | 年 | 1976 - 2018 |
外债:NFL:流量净值:私人无担保 (百万美元) | -1,076.517 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
AO:外债:NFL:流量净值:公共和公共担保 (百万美元) | 2,674.111 2018 | 年 | 1976 - 2018 |
AO:外债:NFL:流量净值:短期 (百万美元) | -1,362.393 2018 | 年 | 1984 - 2018 |
来自联合国机构的官方净流入:IFAD (百万美元) | 1.070 2022 | 年 | 1997 - 2022 |
AO:外债:NFL:净金融贷款:国际货币基金组织让与的 (百万美元) | 0.000 2018 | 年 | 1970 - 2018 |
外债:NFL:净金融贷款:国际货币基金组织未让与的 (百万美元) | -178.873 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
外债:NFL:净金融贷款:国际复兴开发银行(IBRD) (百万美元) | 700.178 2023 | 年 | 2015 - 2023 |
外债:NFL:净金融贷款:国际开发协会(IDA) (百万美元) | -51.852 2022 | 年 | 1992 - 2022 |
外债:NFL:净金融贷款:多边 (百万美元) | 729.837 2022 | 年 | 1989 - 2022 |
AO:外债:NFL:PPG:官方债权人:多边:优惠的 (百万美元) | 4.291 2018 | 年 | 1984 - 2018 |
外债:NFL:净金融贷款:其他 (百万美元) | -7.717 2022 | 年 | 1989 - 2022 |
AO:外债:NFL:欧洲复兴开发银行(EBRD):私人无担保 (百万美元) | 0.000 2017 | 年 | 1970 - 2017 |
外债:NFL:国际金融公司:私人无担保 (百万美元) | -11.111 2022 | 年 | 1989 - 2022 |
外债:NFL:公共和公共担保的(PPG):官方债权人 (百万美元) | -424.887 2023 | 年 | 1989 - 2023 |
外债:NFL:PPG:私人债权人:债券 (百万美元) | 1,114.413 2022 | 年 | 2015 - 2022 |
外债:NFL:PPG:私人债权人:商业银行 (百万美元) | -370.403 2022 | 年 | 1989 - 2022 |
外债:净流入和净转移(NFL):商业银行及其他贷款:公共和公开保证和私人非保证 (百万美元) | -6,054.866 2022 | 年 | 1989 - 2022 |
AO:外债:NFL:私人无担保(PNG):债券 (百万美元) | 0.000 2018 | 年 | 1970 - 2018 |
外债:NFL:PNG:商业银行及其他债权人 (百万美元) | -6,349.894 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
外债:NFL:PPG:私人债权人:其他 (百万美元) | 79.718 2023 | 年 | 1989 - 2023 |
外债:NFL:PPG:私人债权人 (百万美元) | -2,706.320 2023 | 年 | 1989 - 2023 |
外债:NFL:净金融贷款:区域开发银行(RDB)特许 (百万美元) | -1.784 2022 | 年 | 1989 - 2022 |
外债:NFL:净金融贷款:区域开发银行(RDB)非特许 (百万美元) | -37.396 2023 | 年 | 1989 - 2023 |
来自联合国机构的官方净流入:联合国艾滋病规划署 (百万美元) | 0.009 2022 | 年 | 2005 - 2022 |
来自联合国机构的官方净流入:联合国儿童基金会 (百万美元) | 5.230 2022 | 年 | 1975 - 2022 |
来自联合国机构的官方净流入:联合国难民署 (百万美元) | 5.657 2022 | 年 | 1976 - 2022 |
来自联合国机构的官方净流入:联合国开发计划署 (百万美元) | 3.144 2022 | 年 | 1975 - 2022 |
来自联合国机构的官方净流入:联合国人口基金 (百万美元) | 3.413 2022 | 年 | 1980 - 2022 |
AO:来自联合国机构的官方净流入:UNTA (百万美元) | 0.770 2008 | 年 | 1976 - 2008 |
来自联合国机构的官方净流入:WFP (百万美元) | 1.812 2022 | 年 | 1974 - 2022 |
AO:外债:NTR:PPG:官方债权人:双边 (百万美元) | -1,855.380 2018 | 年 | 1980 - 2018 |
AO:外债:NTR:PPG:官方债权人:双边:优惠的 (百万美元) | -43.772 2018 | 年 | 1985 - 2018 |
AO:外债:NTR:转移净值:共计 (百万美元) | -335.683 2018 | 年 | 1976 - 2018 |
AO:外债:NTR:转移净值:长期 (百万美元) | 90.960 2018 | 年 | 1976 - 2018 |
AO:外债:NTR:转移净值:私人无担保 (百万美元) | -707.049 2018 | 年 | 2009 - 2018 |
AO:外债:NTR:转移净值:公共和公共担保的(PPG) (百万美元) | 798.009 2018 | 年 | 1976 - 2018 |
AO:外债:NTR:公共和公共担保的(PPG):国际复兴开发银行(IBRD) (百万美元) | 13.434 2018 | 年 | 2015 - 2018 |
AO:外债:NTR:PPG:国际开发协会(IDA) (百万美元) | -9.563 2018 | 年 | 1992 - 2018 |
AO:外债:NTR:PPG:官方债权人:多边 (百万美元) | -8.457 2018 | 年 | 1977 - 2018 |
AO:外债:NTR:PPG:官方债权人:多边:优惠的 (百万美元) | -0.677 2018 | 年 | 1984 - 2018 |
AO:外债:NTR:PPG:官方债权人 (百万美元) | -1,863.837 2018 | 年 | 1977 - 2018 |
AO:外债:NTR:PPG:私人债权人:债券 (百万美元) | 3,330.621 2018 | 年 | 2011 - 2018 |
AO:外债:NTR:PPG:私人债权人:商业银行 (百万美元) | 142.947 2018 | 年 | 1979 - 2018 |
AO:外债:NTR:私人无担保(PNG):债券 (百万美元) | 0.000 2017 | 年 | 1970 - 2017 |
AO:外债:NTR:PNG:商业银行及其他债权人 (百万美元) | -707.049 2018 | 年 | 2009 - 2018 |
AO:外债:NTR:PPG:私人债权人:其他 (百万美元) | -811.722 2018 | 年 | 1976 - 2018 |
AO:外债:NTR:PPG:私人债权人 (百万美元) | 2,661.846 2018 | 年 | 1976 - 2018 |
官方开发援助和收到官方资助净额+D3194:按现价计算 (百万美元) | 97.480 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
收到的净官方发展援助:按现价计算 (百万美元) | 97.480 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
收到的净官方发展援助:占资本形成总额百分比 (%) | 0.356 2022 | 年 | 2002 - 2022 |
收到的净官方发展援助:占国民总收入百分比 (%) | 0.101 2022 | 年 | 1985 - 2022 |
收到的净官方发展援助:占进口商品、服务及主要收入百分比 (%) | 0.260 2022 | 年 | 1985 - 2022 |
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.
Please note, product demos are not available for students. Please click here to find out more about the version of CEIC available for student users.