安哥拉 表面积
1961 - 2022 | 年 | 平方公里 | World Bank
表面积在12-01-2022达1,246,700.000平方公里,相较于12-01-2021的1,246,700.000平方公里保持不变。表面积数据按年更新,12-01-1961至12-01-2022期间平均值为1,246,700.000平方公里,共62份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2022,达1,246,700.000平方公里,而历史最低值则出现于12-01-2022,为1,246,700.000平方公里。CEIC提供的表面积数据处于定期更新的状态,数据来源于World Bank,数据归类于全球数据库的安哥拉 – Table AO.World Bank.WDI: Environmental: Land Use, Protected Areas and National Wealth。
查看图表中 1961 到2022 期间的安哥拉 安哥拉 AO: Surface Area
所选日期没有可用的数据。
所选日期没有可用的数据。
安哥拉2022的安哥拉 AO: Surface Area是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
1,246,700.000 2022 | 1,246,700.000 2021 | 1,246,700.000 2022 | 1,246,700.000 2022 | 平方公里 | 年 | 1961 - 2022 |
安哥拉 AO: Surface Area的相关指标
相关指标 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
表面积 (平方公里) | 1,246,700.000 2022 | 年 | 1961 - 2022 |
农业用地 (平方公里) | 458,970.000 2021 | 年 | 1961 - 2021 |
农业用地:占土地面积百分比 (%) | 36.815 2022 | 年 | 1961 - 2022 |
耕地面积 (公顷) | 5,373,000.000 2021 | 年 | 1961 - 2021 |
人均耕地,以公顷计 (公顷) | 0.156 2021 | 年 | 1961 - 2021 |
耕地面积:占土地面积百分比 (%) | 4.310 2022 | 年 | 1961 - 2022 |
多年生作物面积:占土地面积百分比 (%) | 0.254 2022 | 年 | 1961 - 2022 |
林业区域 (平方公里) | 654,972.511 2022 | 年 | 1990 - 2022 |
林业区域:占土地面积百分比 (%) | 52.536 2022 | 年 | 1990 - 2022 |
平均降水量 (mm/Year) | 1,010.000 2020 | 年 | 1961 - 2020 |
土地面积 (平方公里) | 1,246,700.000 2022 | 年 | 1961 - 2022 |
鸟类品种:受威胁的 (单位) | 32.000 2018 | 年 | 2018 - 2018 |
鱼种类:受威胁的 (单位) | 53.000 2018 | 年 | 2018 - 2018 |
植物物种:更高:受威胁的 (单位) | 34.000 2018 | 年 | 2018 - 2018 |
哺乳动物种类:受威胁的 (单位) | 18.000 2018 | 年 | 2018 - 2018 |
调整后的储蓄:森林净减少 (百万美元) | 458.785 2021 | 年 | 1970 - 2021 |
调整后的储蓄:净森林消耗占国民总收入的百分比 (%) | 0.739 2021 | 年 | 1985 - 2021 |
调整后的储蓄:矿产资源枯竭 (百万美元) | 0.000 2021 | 年 | 1970 - 2021 |
调整后的储蓄:矿产消耗占国民总收入的百分比 (%) | 0.000 2021 | 年 | 1985 - 2021 |
调整后的储蓄:能源损耗 (百万美元) | 13,987.115 2021 | 年 | 1970 - 2021 |
调整后的储蓄:能源损耗占国民总收入的百分比 (%) | 22.531 2021 | 年 | 1985 - 2021 |
调整后的储蓄:自然资源耗减:占国民总收入百分比 (%) | 23.270 2021 | 年 | 1985 - 2021 |
煤炭租金:占国内生产总值百分比 (%) | 0.000 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
森林租赁:占国内生产总值百分比 (%) | 0.681 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
矿物出租:占国内生产总值百分比 (%) | 0.000 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
天然气出租:占国内生产总值百分比 (%) | 1.012 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
石油租金:占国内生产总值百分比 (%) | 28.274 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
自然资源租金总额:占国内生产总值百分比 (%) | 29.967 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
海拔低于5米地区居住人口:占总人口百分比 (%) | 1.533 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
高程低于5米土地面积:占总土地面积百分比 (%) | 0.161 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
面积在5米以下农村土地 (平方公里) | 1,923.219 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
海拔低于5%的农村土地面积占土地总面积的百分比 (%) | 0.153 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
海拔低于5米城市土地 (平方公里) | 90.122 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
海拔低于5米的城市土地面积占土地总面积的百分比 (%) | 0.007 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
农村土地面积 (平方公里) | 1,250,999.883 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
城市土地面积 (平方公里) | 2,991.347 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
生活在高度不超过5米地区农村人口:占总人口百分比 (%) | 0.313 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
居住在海拔不到5米地区城市人口:占总人口百分比 (%) | 1.220 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we do安哥拉重点数据
国民经济核算 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) | 8,699.480 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
预测:名义人均国内生产总值 (美元) | 3,553.828 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
预测:实际国内生产总值增长 (%) | 4.230 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:政府开支 (十亿) | 30,579.806 2029 | 年 | 1996 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿) | 72,170.594 2029 | 年 | 2000 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿) | 30,171.717 2029 | 年 | 1996 - 2029 |
Budgetary Central Government: Expense (百万) | 268,925.460 Jun 2017 | 月 | Jan 2016 - Jun 2017 |
Budgetary Central Government: Revenue (百万) | 347,381.480 Jun 2017 | 月 | Jan 2016 - Jun 2017 |
人口和劳动力市场 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人口 (百万人) | 42.641 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
预测:失业率 (%) | 0.000 | 年 | - |
通货膨胀 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:消费者物价指数增长 (%) | 8.890 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:经常账户余额 (十亿美元) | 1.605 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
更多安哥拉的指标
Indicators | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
AO:外债:NTR:PPG:官方债权人:多边:优惠的 (百万美元) | -0.677 2018 | 年 | 1984 - 2018 |
AO:外债:NTR:PPG:官方债权人 (百万美元) | -1,863.837 2018 | 年 | 1977 - 2018 |
AO:外债:NTR:PPG:私人债权人:债券 (百万美元) | 3,330.621 2018 | 年 | 2011 - 2018 |
AO:外债:NTR:PPG:私人债权人:商业银行 (百万美元) | 142.947 2018 | 年 | 1979 - 2018 |
AO:外债:NTR:私人无担保(PNG):债券 (百万美元) | 0.000 2017 | 年 | 1970 - 2017 |
AO:外债:NTR:PNG:商业银行及其他债权人 (百万美元) | -707.049 2018 | 年 | 2009 - 2018 |
AO:外债:NTR:PPG:私人债权人:其他 (百万美元) | -811.722 2018 | 年 | 1976 - 2018 |
AO:外债:NTR:PPG:私人债权人 (百万美元) | 2,661.846 2018 | 年 | 1976 - 2018 |
官方开发援助和收到官方资助净额+D3194:按现价计算 (百万美元) | 97.480 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
收到的净官方发展援助:按现价计算 (百万美元) | 97.480 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
收到的净官方发展援助:占资本形成总额百分比 (%) | 0.356 2022 | 年 | 2002 - 2022 |
收到的净官方发展援助:占国民总收入百分比 (%) | 0.101 2022 | 年 | 1985 - 2022 |
收到的净官方发展援助:占进口商品、服务及主要收入百分比 (%) | 0.260 2022 | 年 | 1985 - 2022 |
人均收到的净官方发展援助:按现价计算 (美元) | 2.736 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
AO:外债:TDS:PPG:官方债权人:双边 (百万美元) | 4,144.642 2018 | 年 | 1980 - 2018 |
AO:外债:TDS:PPG:官方债权人:双边:优惠的 (百万美元) | 43.772 2018 | 年 | 1994 - 2018 |
外债:债务清偿总额:占出口商品、服务及主要收入百分比 (%) | 33.418 2023 | 年 | 1989 - 2023 |
外债:债务清偿总额:占国民总收入百分比 (%) | 16.346 2023 | 年 | 1989 - 2023 |
外债:TDS:国际货币基金组织回购和费用 (百万美元) | 472.055 2023 | 年 | 1999 - 2023 |
AO:外债:TDS:债务还本付息:长期 (百万美元) | 9,101.073 2018 | 年 | 1978 - 2018 |
AO:外债:TDS:债务还本付息:私人无担保 (百万美元) | 1,735.471 2018 | 年 | 2009 - 2018 |
外债:债务还本付息:Public and Publicly Guaranteed and IMF:占出口商品、服务及主要收入百分比 (%) | 29.560 2023 | 年 | 1989 - 2023 |
外债:TDS:债务还本付息:公共和公共担保的(PPG) (百万美元) | 10,625.843 2023 | 年 | 1989 - 2023 |
外债:公共和公共担保债务还本付息:占国民总收入百分比 (%) | 13.843 2023 | 年 | 1989 - 2023 |
AO:外债:TDS:PPG:国际复兴开发银行(IBRD) (百万美元) | 18.310 2018 | 年 | 2015 - 2018 |
AO:外债:TDS:PPG:国际开发协会(IDA) (百万美元) | 45.472 2018 | 年 | 1992 - 2018 |
外债:TDS:多边债务还本付息 (百万美元) | 376.602 2023 | 年 | 1989 - 2023 |
外债:多边债务还本付息:占公共和公共担保债务还本付息的百分比 (%) | 3.544 2023 | 年 | 1989 - 2023 |
AO:外债:TDS:PPG:官方债权人:多边:优惠的 (百万美元) | 37.237 2018 | 年 | 1985 - 2018 |
AO:外债:TDS:PPG:官方债权人 (百万美元) | 4,237.351 2018 | 年 | 1978 - 2018 |
AO:外债:TDS:PPG:私人债权人:债券 (百万美元) | 169.379 2018 | 年 | 2011 - 2018 |
AO:外债:TDS:PPG:私人债权人:商业银行 (百万美元) | 2,147.150 2018 | 年 | 1980 - 2018 |
AO:外债:TDS:私人无担保(PNG):债券 (百万美元) | 0.000 2017 | 年 | 1970 - 2017 |
AO:外债:TDS:PNG:商业银行及其他债权人 (百万美元) | 1,735.471 2018 | 年 | 2009 - 2018 |
AO:外债:TDS:PPG:私人债权人:其他 (百万美元) | 811.722 2018 | 年 | 1981 - 2018 |
AO:外债:TDS:PPG:私人债权人 (百万美元) | 3,128.251 2018 | 年 | 1980 - 2018 |
AO:外债:重新安排后的总金额 (百万美元) | 0.000 2014 | 年 | 1984 - 2014 |
AO:外债:UND:未偿付的:共计 (百万美元) | 25,506.189 2018 | 年 | 1976 - 2018 |
AO:外债:UND:未偿付的:官方债权人 (百万美元) | 19,145.772 2018 | 年 | 1977 - 2018 |
AO:外债:UND:未偿付的:私人债权人 (百万美元) | 6,360.416 2018 | 年 | 1976 - 2018 |
煤炭发电量占总发电量的百分比 (%) | 0.000 2015 | 年 | 1971 - 2015 |
水力发电量占总发电量的百分比 (%) | 53.175 2015 | 年 | 1971 - 2015 |
输配电损耗占总发电量的百分比 (%) | 11.266 2014 | 年 | 1971 - 2014 |
天然气发电量占总发电量的百分比 (%) | 0.000 2015 | 年 | 1971 - 2015 |
核电发电量占总发电量的百分比 (%) | 0.000 2014 | 年 | 1971 - 2014 |
石油发电量占总发电量的百分比 (%) | 46.825 2015 | 年 | 1971 - 2015 |
能源费用各单位平均国内生产总值:每公斤油当量购买力平价 (Intl $/kg) | 14.791 2014 | 年 | 1990 - 2014 |
能源进口:净额:占能源用量百分比 (%) | -540.997 2014 | 年 | 1971 - 2014 |
替代能源和核能:占能源消耗总量百分比 (%) | 2.549 2014 | 年 | 1971 - 2014 |
矿物燃料能源消耗:占总量百分比 (%) | 48.306 2014 | 年 | 1971 - 2014 |
人均电力消耗 (千瓦时) | 310.082 2014 | 年 | 1971 - 2014 |
能源利用:人均油当量的重量(千克) (公斤) | 540.864 2014 | 年 | 1971 - 2014 |
AO:二氧化碳排放强度:千克/每千克油当量能量的消耗 (公斤) | 2.360 2014 | 年 | 1971 - 2014 |
二氧化碳排放 (kt) | 19,814.500 2020 | 年 | 1990 - 2020 |
二氧化碳排放:公吨 (公吨) | 0.593 2020 | 年 | 1990 - 2020 |
二氧化碳排放:千克/国内生产总值的购买力平价 (公斤) | 0.092 2020 | 年 | 1990 - 2020 |
其他温室气体排放量:氢氟碳化物、氟化物和六氟化硫:二氧化碳当量千公吨数 (千公吨) | 5,203.067 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
AO:农业甲烷排放量:占总量百分比 (%) | 23.030 2008 | 年 | 1970 - 2008 |
甲烷排放:二氧化碳当量 (kt) | 32,703.238 2020 | 年 | 1990 - 2020 |
AO:农业氧化亚氮排放量:占总量百分比 (%) | 81.326 2008 | 年 | 1970 - 2008 |
一氧化二氮排放量:二氧化碳当量千公吨数 (千公吨) | 17,757.868 2020 | 年 | 1990 - 2020 |
鸟类品种:受威胁的 (单位) | 32.000 2018 | 年 | 2018 - 2018 |
鱼种类:受威胁的 (单位) | 53.000 2018 | 年 | 2018 - 2018 |
植物物种:更高:受威胁的 (单位) | 34.000 2018 | 年 | 2018 - 2018 |
哺乳动物种类:受威胁的 (单位) | 18.000 2018 | 年 | 2018 - 2018 |
人口密度:每平方公里人口 (Person/sq km) | 28.583 2022 | 年 | 1961 - 2022 |
最大城市人口 (人) | 9,292,336.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
最大城市人口占城市总人口的百分比 (%) | 36.812 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口超过100万的城市群人口 (人) | 9,292,336.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口超过100万的城市群人口占总人口的百分比 (%) | 25.285 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
柴油零售价:美元/公升 (美元) | 0.820 2016 | 年 | 1998 - 2016 |
银行资本与资产比率 (%) | 10.026 2021 | 年 | 2010 - 2021 |
总储备:包括黄金 (百万美元) | 13,942.114 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
总储备:占外债总额百分比 (%) | 24.446 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
总储备:进口月份 (NA) | 5.089 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
总储备:黄金除外 (百万美元) | 13,942.114 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
国外资产:净额 (百万) | 10,614,152.511 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
存款利率 (年利率%) | 6.878 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
贷款利率 (年利率%) | 16.921 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
利率差 (年利率%) | 10.042 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
实际利率 (年利率%) | -0.594 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
境内信贷:金融部门提供:占国内生产总值百分比 (%) | 20.712 2023 | 年 | 2015 - 2023 |
境内信贷:向私营部门:占国内生产总值百分比 (%) | 9.534 2023 | 年 | 2015 - 2023 |
商业披露程度指数 (NA) | 4.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
信贷信息深度指数:0=低 To 8=高 (NA) | 0.000 2019 | 年 | 2013 - 2019 |
私人信贷局范围:占成人百分比 (%) | 0.000 2019 | 年 | 2004 - 2019 |
公共信贷的登记范围:占成人百分比 (%) | 1.500 2019 | 年 | 2004 - 2019 |
AO:海关办理出口清关手续的平均时间 (天) | 6.700 2010 | 年 | 2010 - 2010 |
AO:出口成本:每个集装箱美元 (美元) | 2,060.000 2014 | 年 | 2005 - 2014 |
AO:出口:文件数量 (数量) | 9.000 2014 | 年 | 2005 - 2014 |
AO:出口:投产准备阶段 (天) | 40.000 2014 | 年 | 2005 - 2014 |
AO:使用银行进行财政投资的公司:占公司百分比 (%) | 13.100 2010 | 年 | 2006 - 2010 |
AO:向公职官员的非正式付款:占公司百分比 (%) | 48.900 2010 | 年 | 2006 - 2010 |
AO:因盗窃和蓄意破坏而造成的损失:占受影响企业年销售额的百分比 (%) | 12.400 2010 | 年 | 2006 - 2010 |
AO:获得操作许可证所需时间 (天) | 34.700 2010 | 年 | 2006 - 2010 |
AO:所有人包括女性参与者的公司:占公司百分比 (%) | 56.600 2010 | 年 | 2006 - 2010 |
AO:电力中断而失去的价值:占受影响企业销售额的百分比 (%) | 12.600 2010 | 年 | 2006 - 2010 |
AO:提供正规训练的公司:占公司百分比 (%) | 23.500 2010 | 年 | 2006 - 2010 |
AO:处理政府法规要求所花费的时间:占高层管理时间百分比 (%) | 12.200 2010 | 年 | 2006 - 2010 |
AO:进口成本:每个集装箱美元 (美元) | 2,725.000 2014 | 年 | 2005 - 2014 |
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.
Please note, product demos are not available for students. Please click here to find out more about the version of CEIC available for student users.