巴西 (停止更新)全国居民消费价格指数:INPC:教育
(停止更新)全国居民消费价格指数:INPC:教育在02-01-2012达3,767.1701993年12月=100,相较于01-01-2012的3,738.3901993年12月=100有所增长。(停止更新)全国居民消费价格指数:INPC:教育数据按月更新,07-01-1989至02-01-2012期间平均值为1,757.5441993年12月=100,共272份观测结果。该数据的历史最高值出现于02-01-2012,达3,767.1701993年12月=100,而历史最低值则出现于07-01-1989,为0.0001993年12月=100。CEIC提供的(停止更新)全国居民消费价格指数:INPC:教育数据处于定期更新的状态,数据来源于Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística,数据归类于全球数据库的巴西 – Table BR.IB049: Consumer Price Index - INPC: POF 2002-2003: Dec1993=100。
查看图表中 1989-07 到2012-02 期间的巴西 巴西 (DC)National Consumer Price Index (CPI): INPC: Education
巴西2012-02的巴西 (DC)National Consumer Price Index (CPI): INPC: Education是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
3,767.170 2012-02 | 3,738.390 2012-01 | 0.000 1989-07 | 3,767.170 2012-02 | 1993年12月=100 | 月 | 1989-07 - 2012-02 |
巴西 (DC)National Consumer Price Index (CPI): INPC: Education的相关指标
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we do巴西重点数据
国民经济核算 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) | 21,348.753 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
预测:名义人均国内生产总值 (美元) | 11,570.510 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
预测:实际国内生产总值增长 (%) | 2.015 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
国内生产总值平减指数增长 (%) | 6.2 Mar 2023 | 季 | Mar 1997 - Mar 2023 |
人均国内生产总值 (美元) | 7,732.460 2021 | 年 | 1962 - 2021 |
固定资本形成总额 (百万美元) | 90,420.677 Dec 2024 | 季 | Mar 1995 - Dec 2024 |
Gross National Product (GNP) (百万美元) | 509,368.059 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
总储蓄率 (%) | 11.9 Dec 2024 | 季 | Mar 1991 - Dec 2024 |
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 14.9 Dec 2024 | 季 | Mar 1995 - Dec 2024 |
名义国内生产总值 (百万美元) | 486,069.0 Mar 2023 | 季 | Mar 1990 - Mar 2023 |
名义国内生产总值增长 (%) | 9.591 Dec 2024 | 季 | Mar 1991 - Dec 2024 |
私人消费支出 (百万美元) | 345,564.714 Sep 2024 | 季 | Mar 1996 - Sep 2024 |
私人消费:占国内生产总值百分比 (%) | 63.8 Dec 2024 | 季 | Mar 1996 - Dec 2024 |
公共消费支出 (百万美元) | 96,511.389 Sep 2024 | 季 | Mar 1996 - Sep 2024 |
公共消费:占国内生产总值百分比 (%) | 21.4 Dec 2024 | 季 | Mar 1996 - Dec 2024 |
实际国内生产总值增长 (%) | 3.4 Mar 2023 | 季 | Mar 1997 - Mar 2023 |
Total Trade of Goods & Services: % of Nominal GDP (%) | 35.968 Dec 2024 | 季 | Mar 1996 - Dec 2024 |
生产 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
Gold Production (公斤) | 70,000.000 2024 | 年 | 1990 - 2024 |
工业生产指数增长 (%) | 1.7 Jan 2025 | 月 | Jan 1986 - Jan 2025 |
矿产生产 (公吨) | 483,161,516.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
汽车生产 (单位) | 2,324,838.000 2023 | 年 | 1997 - 2023 |
白银生产 (公吨) | 80.000 2021 | 年 | 1986 - 2021 |
建筑及房地产业 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
名义住宅物业价格指数 (2010=100) | 206.100 Sep 2024 | 季 | Mar 2001 - Sep 2024 |
名义住宅物业价格指数增长 (%) | 7.202 Sep 2024 | 季 | Mar 2002 - Sep 2024 |
实际住宅物业价格指数 (2010=100) | 92.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2001 - Sep 2024 |
实际住宅物业价格指数增长 (%) | 2.697 Sep 2024 | 季 | Mar 2002 - Sep 2024 |
建筑许可 (单位) | 7.000 Apr 2024 | 月 | Jan 2004 - Apr 2024 |
房价增长 (%) | 8.2 Feb 2025 | 月 | Jan 2009 - Feb 2025 |
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -5.8 Dec 2024 | 季 | Dec 1997 - Dec 2024 |
预测:政府开支 (十亿巴西里亚伊) | 6,975.892 2029 | 年 | 2001 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿巴西里亚伊) | 15,131.944 2029 | 年 | 2000 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿巴西里亚伊) | 6,180.294 2029 | 年 | 2001 - 2029 |
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 76.1 Dec 2024 | 季 | Dec 2006 - Dec 2024 |
国家政府债务 (百万美元) | 1,452,819.6 Dec 2024 | 月 | Dec 2000 - Dec 2024 |
税收 (百万美元) | 28,751.516 Dec 2024 | 月 | Jul 1994 - Dec 2024 |
Consolidated Fiscal Balance (百万美元) | -3,892.594 Dec 2024 | 月 | Jan 1997 - Dec 2024 |
Tax Revenue: % of GDP (%) | 16.7 Dec 2024 | 季 | Sep 1994 - Dec 2024 |
人口和劳动力市场 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
就业人数 (人) | 102,969,000.000 Jan 2025 | 月 | Mar 2012 - Jan 2025 |
预测:人口 (百万人) | 227.549 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
预测:失业率 (%) | 7.482 2029 | 年 | 1991 - 2029 |
劳动人口参与率 (%) | 62.3 Jan 2025 | 月 | Mar 2012 - Jan 2025 |
劳动生产率 (%) | 0.53 2024 | 年 | 1992 - 2024 |
人口 (百万人) | 212.6 2024 | 年 | 1950 - 2024 |
失业率 (%) | 6.50 Jan 2025 | 月 | Mar 2012 - Jan 2025 |
月收入 (美元) | 589 May 2023 | 月 | Mar 2012 - May 2023 |
更多巴西的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.