哥伦比亚 回购协议:月结:场外交易:一天:金额
回购协议:月结:场外交易:一天:金额在03-01-2025达0.000百万哥伦比亚比索,相较于02-01-2025的4,000.000百万哥伦比亚比索有所下降。回购协议:月结:场外交易:一天:金额数据按月更新,01-01-1999至03-01-2025期间平均值为7,911.900百万哥伦比亚比索,共315份观测结果。该数据的历史最高值出现于05-01-2022,达1,250,000.000百万哥伦比亚比索,而历史最低值则出现于03-01-2025,为0.000百万哥伦比亚比索。CEIC提供的回购协议:月结:场外交易:一天:金额数据处于定期更新的状态,数据来源于Banco de la República Colombia,数据归类于全球数据库的哥伦比亚 – Table CO.Z006: Repurchase and Reverse Repurchase Agreements。
查看图表中 1999-01 到2025-02 期间的哥伦比亚 哥伦比亚 Repos: Month End: Over the Counter: 1 Day: Amount
哥伦比亚2025-02的哥伦比亚 Repos: Month End: Over the Counter: 1 Day: Amount是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
4,000.000 2025-02 | 20,000.000 2025-01 | 0.000 2024-03 | 1,250,000.000 2022-05 | 百万哥伦比亚比索 | 月 | 1999-01 - 2025-02 |
哥伦比亚 Repos: Month End: Over the Counter: 1 Day: Amount的相关指标
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we do哥伦比亚重点数据
国民经济核算 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) | 23,024.659 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
预测:名义人均国内生产总值 (美元) | 7,790.612 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
预测:实际国内生产总值增长 (%) | 3.345 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
国内生产总值平减指数增长 (%) | 14.0 Dec 2022 | 季 | Mar 2001 - Dec 2022 |
人均国内生产总值 (美元) | 6,239.274 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
固定资本形成总额 (百万美元) | 17,021.812 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
Gross National Product (GNP) (百万美元) | 356,861.086 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
总储蓄率 (%) | 8.6 Dec 2022 | 季 | Mar 2005 - Dec 2022 |
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 14.7 Dec 2022 | 季 | Mar 2005 - Dec 2022 |
名义国内生产总值 (百万美元) | 79,499.1 Dec 2022 | 季 | Mar 2000 - Dec 2022 |
名义国内生产总值增长 (%) | 10.746 Dec 2024 | 季 | Mar 2001 - Dec 2024 |
私人消费支出 (百万美元) | 72,775.102 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
私人消费:占国内生产总值百分比 (%) | 72.8 Dec 2024 | 季 | Mar 2005 - Dec 2024 |
公共消费支出 (百万美元) | 14,763.100 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
公共消费:占国内生产总值百分比 (%) | 17.9 Dec 2024 | 季 | Mar 2005 - Dec 2024 |
实际国内生产总值增长 (%) | 2.9 Dec 2022 | 季 | Mar 2001 - Dec 2022 |
Total Trade of Goods & Services: % of Nominal GDP (%) | 38.739 Dec 2024 | 季 | Mar 2005 - Dec 2024 |
生产 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
Gold Production (公斤) | 60,000.000 2024 | 年 | 1990 - 2024 |
工业生产指数增长 (%) | -0.3 Dec 2024 | 月 | Jan 1981 - Dec 2024 |
矿产生产 (公吨) | 112,754,954.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
汽车生产 (单位) | 34,700.000 2023 | 年 | 1999 - 2023 |
白银生产 (公吨) | 29.000 2021 | 年 | 1990 - 2021 |
建筑及房地产业 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
建筑许可 (单位) | 23,770.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2009 - Dec 2024 |
房价增长 (%) | 9.1 Dec 2024 | 季 | Mar 1998 - Dec 2024 |
名义住宅物业价格指数 (2010=100) | 271.948 Sep 2024 | 季 | Mar 1988 - Sep 2024 |
名义住宅物业价格指数增长 (%) | 7.154 Sep 2024 | 季 | Mar 1989 - Sep 2024 |
实际住宅物业价格指数 (2010=100) | 137.614 Sep 2024 | 季 | Mar 1988 - Sep 2024 |
实际住宅物业价格指数增长 (%) | 0.840 Sep 2024 | 季 | Mar 1989 - Sep 2024 |
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -8.4 Mar 2024 | 季 | Dec 2000 - Mar 2024 |
预测:政府开支 (十亿哥伦比亚比索) | 719,334.932 2029 | 年 | 1982 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿哥伦比亚比索) | 1,271,815.519 2029 | 年 | 1996 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿哥伦比亚比索) | 665,180.008 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 61.8 Jun 2024 | 季 | Dec 2005 - Jun 2024 |
国家政府债务 (百万美元) | 242,468.3 Jun 2024 | 季 | Dec 2001 - Jun 2024 |
税收 (百万美元) | 7,613.844 Jan 2025 | 月 | Jan 1999 - Jan 2025 |
Consolidated Fiscal Balance (百万美元) | -21,992.937 Mar 2024 | 季 | Mar 1995 - Mar 2024 |
Tax Revenue: % of GDP (%) | 13.2 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
人口和劳动力市场 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
就业人数 (人) | 23,693,852.752 Jan 2025 | 月 | Jan 2001 - Jan 2025 |
预测:人口 (百万人) | 54.779 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
预测:失业率 (%) | 9.400 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
劳动人口参与率 (%) | 64.1 Jan 2025 | 月 | Jan 2001 - Jan 2025 |
劳动生产率 (%) | 0.16 Dec 2024 | 季 | Mar 2002 - Dec 2024 |
人口 (百万人) | 52.2 2023 | 年 | 1950 - 2023 |
失业率 (%) | 11.64 Jan 2025 | 月 | Jan 2001 - Jan 2025 |
月收入 (美元) | 281 2021 | 年 | 2019 - 2021 |
更多哥伦比亚的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.