特立尼达和多巴哥

国民经济核算 数值 频率 范围
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) 38,080.536 2028 1980 - 2028
预测:名义人均国内生产总值 (美元) 22,258.690 2027 1980 - 2027
预测:实际国内生产总值增长 (%) 1.027 2027 1980 - 2027
生产 数值 频率 范围
矿产生产 (公吨) 24,912,510.000 2022 2009 - 2022
工业生产指数:季节性调整后 (2010=100) 84.400 2015 2009 - 2015
生产指数:制造业 (2010=100) 84.400 2015 2009 - 2015
生产指数:采矿业 (2010=100) 84.500 2015 2009 - 2015
政府和公共财政 数值 频率 范围
预测:政府开支 (十亿特立尼达和多巴哥元 ) 63.110 2029 1988 - 2029
预测:政府净负债 (十亿特立尼达和多巴哥元 ) 149.511 2029 1988 - 2029
预测:政府收入 (十亿特立尼达和多巴哥元 ) 58.579 2029 1988 - 2029
人口和劳动力市场 数值 频率 范围
预测:人口 (百万人) 1.455 2028 1980 - 2028
预测:失业率 (%) 3.925 2018 1981 - 2018
国内贸易和家庭调查 数值 频率 范围
机动车销售:商用车 (单位) 3,981.000 2019 2005 - 2019
机动车销售:客车 (单位) 10,707.000 2019 2005 - 2019
通货膨胀 数值 频率 范围
预测:消费者物价指数增长 (%) 1.849 2028 1980 - 2028
外贸 数值 频率 范围
预测:商品出口增长 (%) -0.220 2028 1980 - 2028
铝:出口 (千美元) 1,108.262 2023 1995 - 2023
出口:药品 (千美元) 1,845.667 2023 1995 - 2023
出口:医药产品 (千美元) 468.741 2023 1995 - 2023
进口:药剂 (千美元) 140,768.899 2023 1995 - 2023
进口:药用和药品 (千美元) 56,288.797 2023 1995 - 2023
出口值指数 (2015=100) 80.192 2021 1980 - 2021
出口量指数 (2015=100) 53.115 2021 1980 - 2021
进口量指数 (2015=100) 47.658 2021 1980 - 2021
进口值指数 (2015=100) 62.413 2021 1980 - 2021
国际收支 数值 频率 范围
预测:经常账户余额 (十亿美元) 2.131 2029 1980 - 2029
能源 数值 频率 范围
天然气生产:欧佩克:市场化生产 (百万立方米) 25,432.000 2023 1960 - 2023
天然气:出口 (百万立方米) 9,879.000 2023 1960 - 2023
天然气:消费 (十亿) 1.403 2023 1965 - 2023
原油:生产 (千桶/日) 58.904 2019 1960 - 2019
原油:出口 (千桶/日) 54.917 2023 1980 - 2023
原油:进口 (千桶/日) 0.000 2023 1980 - 2023
油耗 (千桶/日) 32.645 2023 1965 - 2023
交通运输和通讯 数值 频率 范围
Registered Motor Vehicles (千单位) 397.000 2015 2005 - 2015
集装箱港口吞吐量 (国际标准箱) 498,544.000 2022 2008 - 2022
班轮运输连接指数 (2004=100) 12.360 2018 2004 - 2018
用户固定线数量 (单位) 326,483.000 2022 1965 - 2022
用户数量 (人) 2,020,000.000 2023 1960 - 2023
电话普及率:固定电话 (数量) 20.700 2023 1965 - 2023
电话普及率:手机 (数量) 130.566 2022 1960 - 2022
出口:ICT商品 (千美元) 5,033.223 2021 2000 - 2021
出口:电信设备 (千美元) 1,328.983 2023 1995 - 2023
出口:电视 (千美元) 285.313 2023 1995 - 2023
进口:ICT商品 (千美元) 171,768.096 2021 2000 - 2021
进口:电信设备 (千美元) 73,609.222 2023 1995 - 2023
进口:电视 (千美元) 32,986.691 2023 1995 - 2023

更多特立尼达和多巴哥的指标

Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust

Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.

Learn more about what we do
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data