斯威士兰
国民经济核算 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) | 13,560.724 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
预测:名义人均国内生产总值 (美元) | 4,880.000 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
预测:实际国内生产总值增长 (%) | 2.278 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
生产 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
矿产生产 (公吨) | 215,581.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:政府开支 (十亿) | 38.780 2030 | 年 | 1981 - 2030 |
预测:政府净负债 (十亿) | 56.052 2030 | 年 | 1994 - 2030 |
预测:政府收入 (十亿) | 35.866 2030 | 年 | 1981 - 2030 |
人口和劳动力市场 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人口 (百万人) | 1.227 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
预测:失业率 (%) | 25.000 2016 | 年 | 1995 - 2016 |
通货膨胀 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:消费者物价指数增长 (%) | 4.406 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:商品出口增长 (%) | 3.365 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
铝:出口 (千美元) | 458.879 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:药品 (千美元) | 4,602.927 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:医药产品 (千美元) | 3,364.918 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:药剂 (千美元) | 43,397.773 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:药用和药品 (千美元) | 15,741.303 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口量指数 (2015=100) | 91.679 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
出口值指数 (2015=100) | 113.673 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
进口量指数 (2015=100) | 116.898 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
进口值指数 (2015=100) | 137.142 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:经常账户余额 (十亿美元) | 0.066 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
交通运输和通讯 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
用户数量 (人) | 1,520,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
电话普及率:手机 (数量) | 122.170 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
出口:ICT商品 (千美元) | 1,017.534 2021 | 年 | 2000 - 2021 |
出口:电信设备 (千美元) | 1,251.583 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:电视 (千美元) | 77.686 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:ICT商品 (千美元) | 57,901.919 2021 | 年 | 2000 - 2021 |
进口:电信设备 (千美元) | 18,050.069 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:电视 (千美元) | 4,956.365 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
更多斯威士兰的指标
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we do