斯威士兰 预测:政府净负债
03-01-2025斯威士兰预测:政府净负债有望实现39.415十亿,数据来源于International Monetary Fund。相较于上次发布的数据,即03-01-2024的35.154十亿,此次有所增长。放眼未来,斯威士兰03-01-2030预测:政府净负债预计将达56.052十亿。该数据按年更新,归类于世界趋势数据库的国家或地区预测数据 – 表 国际货币基金组织. 世界经济展望:一般政府债务总额。
查看图表中 1994 到2030 期间的斯威士兰 预测:政府净负债
斯威士兰2030的预测:政府净负债是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
56.052 2030 | 53.209 2029 | 0.743 1994 | 56.052 2030 | 十亿 | 年 | 1994 - 2030 |
预测:政府净负债 by Country Comparison
国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
阿富汗 (十亿) | 0.000 | 年 | - |
阿尔巴尼亚 (十亿阿尔巴尼亚列克) | 1,785.001 2029 | 年 | 1997 - 2029 |
阿尔及利亚 (十亿阿尔及利亚第纳尔) | 31,199.635 2029 | 年 | 1991 - 2029 |
安哥拉 (十亿) | 72,170.594 2029 | 年 | 2000 - 2029 |
安提瓜和巴布达 (十亿) | 4.838 2029 | 年 | 1990 - 2029 |
阿根廷 (十亿阿根廷比索) | 1,158,144.357 2029 | 年 | 1992 - 2029 |
亚美尼亚 (十亿亚美尼亚德拉姆) | 8,523.699 2029 | 年 | 1996 - 2029 |
澳大利亚 (十亿澳大利亚元) | 1,568.589 2029 | 年 | 1989 - 2029 |
奥地利 (十亿欧元) | 472.739 2029 | 年 | 1988 - 2029 |
阿塞拜疆 (十亿阿塞拜疆马纳特) | 27.493 2029 | 年 | 1995 - 2029 |
巴哈马 (十亿) | 12.215 2029 | 年 | 1990 - 2029 |
巴林 (十亿巴林第纳尔) | 31.644 2029 | 年 | 1990 - 2029 |
孟加拉国 (十亿孟加拉塔卡) | 38,914.207 2029 | 年 | 2003 - 2029 |
巴巴多斯 (十亿) | 14.552 2030 | 年 | 1995 - 2030 |
白俄罗斯 (十亿白尔罗斯卢布) | 128.712 2029 | 年 | 2004 - 2029 |
比利时 (十亿欧元) | 839.938 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
伯利兹 (十亿) | 4.122 2023 | 年 | 2001 - 2023 |
贝宁 (十亿非洲法郎) | 9,409.372 2029 | 年 | 1998 - 2029 |
不丹 (十亿) | 571.583 2029 | 年 | 1993 - 2029 |
玻利维亚 (十亿玻利维亚诺) | 478.723 2029 | 年 | 2000 - 2029 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 (十亿波斯尼亚可兑换玛卡尔) | 25.461 2029 | 年 | 1998 - 2029 |
博茨瓦纳 (十亿博茨瓦纳普拉) | 89.559 2030 | 年 | 1999 - 2030 |
巴西 (十亿巴西里亚伊) | 15,131.944 2029 | 年 | 2000 - 2029 |
文莱 (十亿文莱元) | 0.473 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
保加利亚 (十亿保加利亚列瓦) | 81.710 2029 | 年 | 1998 - 2029 |
布基纳法索 (十亿非洲法郎) | 9,025.183 2029 | 年 | 2002 - 2029 |
布隆迪 (十亿) | 21,717.015 2029 | 年 | 2000 - 2029 |
柬埔寨 (十亿柬埔寨瑞尔) | 78,448.669 2029 | 年 | 1996 - 2029 |
喀麦隆 (十亿) | 14,906.343 2029 | 年 | 1998 - 2029 |
加拿大 (十亿加拿大元) | 3,127.329 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
佛得角 (十亿) | 329.025 2029 | 年 | 1997 - 2029 |
中非共和国 (十亿) | 1,036.583 2029 | 年 | 1997 - 2029 |
乍得 (十亿) | 5,603.420 2029 | 年 | 1999 - 2029 |
智利 (十亿智利比索) | 167,310.269 2029 | 年 | 1991 - 2029 |
中国 (十亿人民币) | 193,709.639 2029 | 年 | 1995 - 2029 |
哥伦比亚 (十亿哥伦比亚比索) | 1,271,815.519 2029 | 年 | 1996 - 2029 |
科摩罗 (十亿) | 301.805 2029 | 年 | 1984 - 2029 |
刚果 (十亿) | 7,504.234 2029 | 年 | 1989 - 2029 |
哥斯达黎加 (十亿哥斯达黎加科朗) | 37,664.967 2029 | 年 | 1996 - 2029 |
克罗地亚 (十亿欧元) | 58.999 2029 | 年 | 1998 - 2029 |
塞浦路斯 (十亿欧元) | 20.723 2029 | 年 | 1995 - 2029 |
捷克 (十亿捷克克朗) | 4,235.106 2029 | 年 | 1995 - 2029 |
刚果民主共和国 (十亿) | 16,227.695 2029 | 年 | 2000 - 2029 |
丹麦 (十亿丹麦克朗) | 925.965 2029 | 年 | 1992 - 2029 |
吉布提 (十亿) | 206.721 2029 | 年 | 2009 - 2029 |
多米尼加 (十亿) | 1.331 2025 | 年 | 1990 - 2025 |
多明尼加共和国 (十亿多米尼加比索) | 5,920.723 2029 | 年 | 1997 - 2029 |
厄瓜多尔 (十亿美元) | 72.877 2029 | 年 | 2001 - 2029 |
埃及 (十亿埃及镑) | 19,939.872 2029 | 年 | 1998 - 2029 |
萨尔瓦多 (十亿萨尔瓦多科朗) | 39.320 2029 | 年 | 1991 - 2029 |
赤道几内亚 (十亿) | 4,320.677 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
厄立特里亚 (十亿) | 77.796 2019 | 年 | 2000 - 2019 |
爱沙尼亚 (十亿欧元) | 18.370 2029 | 年 | 1995 - 2029 |
斯威士兰 (十亿) | 56.052 2030 | 年 | 1994 - 2030 |
埃塞俄比亚 (十亿) | 3,383.557 2025 | 年 | 1992 - 2025 |
斐济 (十亿) | 13.466 2028 | 年 | 1992 - 2028 |
芬兰 (十亿欧元) | 288.450 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
法国 (十亿欧元) | 3,784.636 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
加蓬 (十亿) | 14,379.829 2029 | 年 | 1990 - 2029 |
冈比亚 (十亿) | 130.180 2029 | 年 | 2000 - 2029 |
格鲁吉亚 (十亿格鲁吉亚拉里) | 49.230 2029 | 年 | 2000 - 2029 |
德国 (十亿欧元) | 2,930.494 2029 | 年 | 1991 - 2029 |
加纳 (十亿加纳赛地 ) | 1,296.452 2029 | 年 | 1990 - 2029 |
希腊 (十亿欧元) | 386.427 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
格林纳达 (十亿) | 2.959 2029 | 年 | 1991 - 2029 |
危地马拉 (十亿危地马拉格查尔 ) | 341.948 2029 | 年 | 2000 - 2029 |
几内亚 (十亿) | 132,395.836 2029 | 年 | 1990 - 2029 |
几内亚比绍 (十亿) | 1,272.262 2029 | 年 | 1997 - 2029 |
圭亚那 (十亿) | 1,566.686 2029 | 年 | 1997 - 2029 |
海地 (十亿) | 853.199 2029 | 年 | 1997 - 2029 |
洪都拉斯 (十亿洪都拉斯伦皮拉 ) | 506.424 2029 | 年 | 1990 - 2029 |
中国香港特别行政区 (十亿港元) | 535.809 2030 | 年 | 2005 - 2030 |
匈牙利 (十亿匈牙利福林) | 74,554.598 2029 | 年 | 1995 - 2029 |
冰岛 (十亿冰岛克朗) | 2,671.158 2029 | 年 | 1982 - 2029 |
印度 (十亿印度卢比) | 423,251.563 2030 | 年 | 1992 - 2030 |
印度尼西亚 (十亿印尼盾) | 12,893,956.614 2029 | 年 | 2000 - 2029 |
伊朗 (十亿伊朗里亚尔) | 254,852,164.063 2030 | 年 | 1997 - 2030 |
伊拉克 (十亿伊拉克第纳尔) | 336,001.865 2029 | 年 | 2004 - 2029 |
爱尔兰 (十亿欧元) | 227.043 2029 | 年 | 1990 - 2029 |
以色列 (十亿以色列新锡克尔) | 1,849.637 2029 | 年 | 2000 - 2029 |
意大利 (十亿欧元) | 3,138.281 2028 | 年 | 1988 - 2028 |
象牙海岸 (十亿非洲法郎) | 40,859.826 2029 | 年 | 1997 - 2029 |
牙买加 (十亿牙买加元 ) | 2,370.493 2030 | 年 | 2000 - 2030 |
日本 (十亿日元) | 1,715,996.312 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
约旦 (十亿约旦第纳尔) | 39.496 2029 | 年 | 1988 - 2029 |
哈萨克斯坦 (十亿哈萨克斯坦腾格) | 76,982.973 2029 | 年 | 2002 - 2029 |
肯尼亚 (十亿肯尼亚先令) | 17,845.284 2029 | 年 | 1998 - 2029 |
基里巴斯 (十亿澳大利亚元) | 0.212 2029 | 年 | 1988 - 2029 |
韩国 (十亿韩元) | 1,793,717.560 2029 | 年 | 1990 - 2029 |
科索沃 (十亿欧元) | 3.612 2029 | 年 | 2006 - 2029 |
科威特 (十亿科威特第纳尔) | 14.007 2029 | 年 | 1991 - 2029 |
吉尔吉斯斯坦 (十亿吉尔吉斯斯坦索姆) | 1,101.612 2029 | 年 | 2000 - 2029 |
老挝 (十亿老挝基普) | 152,655.509 2022 | 年 | 2001 - 2022 |
拉脱维亚 (十亿欧元) | 25.255 2029 | 年 | 1998 - 2029 |
黎巴嫩 (十亿黎巴嫩镑) | 4,080,474.701 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
莱索托 (十亿) | 38.356 2030 | 年 | 1989 - 2030 |
利比里亚 (十亿) | 3.281 2029 | 年 | 2000 - 2029 |
利比亚 (十亿利比亚第纳尔) | 140.430 2021 | 年 | 1990 - 2021 |
立陶宛 (十亿欧元) | 35.519 2029 | 年 | 1998 - 2029 |
卢森堡 (十亿欧元) | 32.210 2029 | 年 | 1995 - 2029 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we do斯威士兰重点数据
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:政府开支 (十亿) | 38.780 2030 | 年 | 1981 - 2030 |
预测:政府净负债 (十亿) | 56.052 2030 | 年 | 1994 - 2030 |
预测:政府收入 (十亿) | 35.866 2030 | 年 | 1981 - 2030 |
外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:商品出口增长 (%) | 3.365 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
铝:出口 (千美元) | 458.879 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:药品 (千美元) | 4,602.927 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:医药产品 (千美元) | 3,364.918 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:药剂 (千美元) | 43,397.773 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:药用和药品 (千美元) | 15,741.303 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口量指数 (2015=100) | 91.679 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
进口量指数 (2015=100) | 116.898 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
出口值指数 (2015=100) | 113.673 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
进口值指数 (2015=100) | 137.142 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:经常账户余额 (十亿美元) | 0.066 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
更多斯威士兰的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.