玻利维亚 Registered Motor Vehicles
玻利维亚的Registered Motor Vehicles在12-01-2015达770.000千单位,相较于12-01-2014的719.069千单位有所增长。玻利维亚Registered Motor Vehicles数据按年更新,12-01-2005至12-01-2015期间平均值为539.822千单位,共11份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2015,达770.000千单位,而历史最低值则出现于12-01-2005,为371.586千单位。CEIC提供的玻利维亚Registered Motor Vehicles数据处于定期更新的状态,数据来源于International Organization of Motor Vehicle Manufacturers,数据归类于世界趋势数据库的机构:汽车业 – 表 RA.OICA.VIU:使用中车辆:按地区分类。
查看图表中 2005 到2015 期间的玻利维亚 Registered Motor Vehicles
玻利维亚2015的Registered Motor Vehicles是多少?
| 数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 770.000 2015 | 719.069 2014 | 371.586 2005 | 770.000 2015 | 千单位 | 年 | 2005 - 2015 |
Registered Motor Vehicles 各个国家比较
| 国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 阿富汗 (千单位) | 1,572.663 2015 | 年 | 2005 - 2015 |
| 阿尔巴尼亚 (千单位) | 481.114 2015 | 年 | 2005 - 2015 |
| 阿尔及利亚 (千单位) | 6,239.942 2020 | 年 | 2005 - 2020 |
| 安哥拉 (千单位) | 880.000 2015 | 年 | 2005 - 2015 |
| 阿根廷 (千单位) | 14,025.113 2020 | 年 | 2005 - 2020 |
| 澳大利亚 (千单位) | 18,924.450 2020 | 年 | 2005 - 2020 |
| 奥地利 (千单位) | 5,633.525 2020 | 年 | 2005 - 2020 |
| 阿塞拜疆 (千单位) | 1,301.926 2015 | 年 | 2005 - 2015 |
| 巴哈马 (千单位) | 130.000 2015 | 年 | 2005 - 2015 |
| 巴林 (千单位) | 578.471 2015 | 年 | 2005 - 2015 |
| 孟加拉国 (千单位) | 620.000 2015 | 年 | 2005 - 2015 |
| 巴巴多斯 (千单位) | 110.000 2015 | 年 | 2005 - 2015 |
| 白俄罗斯 (千单位) | 3,724.000 2020 | 年 | 2005 - 2020 |
| 比利时 (千单位) | 6,820.078 2020 | 年 | 2005 - 2020 |
| 伯利兹 (千单位) | 50.000 2015 | 年 | 2005 - 2015 |
| 贝宁 (千单位) | 252.000 2015 | 年 | 2005 - 2015 |
| 百慕大 (千单位) | 24.000 2015 | 年 | 2005 - 2015 |
| 玻利维亚 (千单位) | 770.000 2015 | 年 | 2005 - 2015 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 (千单位) | 910.969 2015 | 年 | 2005 - 2015 |
| 博茨瓦纳 (千单位) | 391.686 2015 | 年 | 2005 - 2015 |
| 巴西 (千单位) | 45,721.945 2020 | 年 | 2005 - 2020 |
| 文莱 (千单位) | 300.897 2015 | 年 | 2005 - 2015 |
| 保加利亚 (千单位) | 3,385.940 2020 | 年 | 2005 - 2020 |
| 布基纳法索 (千单位) | 297.000 2015 | 年 | 2005 - 2015 |
| 布隆迪 (千单位) | 63.000 2015 | 年 | 2005 - 2015 |
| 喀麦隆 (千单位) | 347.000 2015 | 年 | 2005 - 2015 |
| 加拿大 (千单位) | 26,788.244 2020 | 年 | 2005 - 2020 |
| 智利 (千单位) | 4,750.551 2020 | 年 | 2005 - 2020 |
| 中国 (千单位) | 318,034.467 2020 | 年 | 2005 - 2020 |
| 哥伦比亚 (千单位) | 5,659.794 2020 | 年 | 2005 - 2020 |
| 刚果 (千单位) | 1,900.000 2015 | 年 | 2005 - 2015 |
| 哥斯达黎加 (千单位) | 1,076.401 2015 | 年 | 2005 - 2015 |
| 克罗地亚 (千单位) | 1,940.098 2020 | 年 | 2005 - 2020 |
| 古巴 (千单位) | 480.000 2015 | 年 | 2005 - 2015 |
| 塞浦路斯 (千单位) | 594.240 2015 | 年 | 2005 - 2015 |
| 捷克 (千单位) | 6,931.618 2020 | 年 | 2005 - 2020 |
| 丹麦 (千单位) | 3,147.315 2020 | 年 | 2005 - 2020 |
| 多明尼加共和国 (千单位) | 1,610.551 2015 | 年 | 2005 - 2015 |
| 厄瓜多尔 (千单位) | 2,678.251 2020 | 年 | 2005 - 2020 |
| 埃及 (千单位) | 6,918.213 2020 | 年 | 2005 - 2020 |
| 萨尔瓦多 (千单位) | 260.000 2015 | 年 | 2005 - 2015 |
| 爱沙尼亚 (千单位) | 783.200 2015 | 年 | 2005 - 2015 |
| 埃塞俄比亚 (千单位) | 155.000 2015 | 年 | 2005 - 2015 |
| 芬兰 (千单位) | 3,191.483 2020 | 年 | 2005 - 2020 |
| 法国 (千单位) | 45,421.468 2020 | 年 | 2005 - 2020 |
| 格鲁吉亚 (千单位) | 1,043.900 2015 | 年 | 2005 - 2015 |
| 德国 (千单位) | 52,275.833 2020 | 年 | 2005 - 2020 |
| 加纳 (千单位) | 890.000 2015 | 年 | 2005 - 2015 |
| 希腊 (千单位) | 6,491.063 2020 | 年 | 2005 - 2020 |
| 关岛 (千单位) | 118.000 2015 | 年 | 2005 - 2015 |
| 危地马拉 (千单位) | 1,862.535 2015 | 年 | 2005 - 2015 |
| 海地 (千单位) | 80.000 2015 | 年 | 2005 - 2015 |
| 洪都拉斯 (千单位) | 160.000 2015 | 年 | 2005 - 2015 |
| 中国香港特别行政区 (千单位) | 674.253 2015 | 年 | 2005 - 2015 |
| 匈牙利 (千单位) | 4,515.769 2020 | 年 | 2005 - 2020 |
| 冰岛 (千单位) | 261.747 2015 | 年 | 2005 - 2015 |
| 印度 (千单位) | 45,687.000 2020 | 年 | 2005 - 2020 |
| 印度尼西亚 (千单位) | 21,114.412 2020 | 年 | 2005 - 2020 |
| 伊朗 (千单位) | 15,962.671 2020 | 年 | 2005 - 2020 |
| 伊拉克 (千单位) | 4,715.435 2020 | 年 | 2005 - 2020 |
| 爱尔兰 (千单位) | 2,672.032 2020 | 年 | 2005 - 2020 |
| 以色列 (千单位) | 3,540.528 2020 | 年 | 2005 - 2020 |
| 意大利 (千单位) | 44,999.681 2020 | 年 | 2005 - 2020 |
| 象牙海岸 (千单位) | 940.000 2015 | 年 | 2005 - 2015 |
| 牙买加 (千单位) | 190.000 2015 | 年 | 2005 - 2015 |
| 日本 (千单位) | 76,702.773 2020 | 年 | 2005 - 2020 |
| 约旦 (千单位) | 1,130.000 2015 | 年 | 2005 - 2015 |
| 哈萨克斯坦 (千单位) | 4,282.820 2020 | 年 | 2005 - 2020 |
| 肯尼亚 (千单位) | 1,381.473 2015 | 年 | 2005 - 2015 |
| 韩国 (千单位) | 23,730.286 2020 | 年 | 2005 - 2020 |
| 科威特 (千单位) | 1,876.188 2015 | 年 | 2005 - 2015 |
| 吉尔吉斯斯坦 (千单位) | 1,330.000 2015 | 年 | 2005 - 2015 |
| 拉脱维亚 (千单位) | 769.843 2015 | 年 | 2005 - 2015 |
| 黎巴嫩 (千单位) | 683.000 2015 | 年 | 2005 - 2015 |
| 利比里亚 (千单位) | 63.000 2015 | 年 | 2005 - 2015 |
| 利比亚 (千单位) | 3,259.826 2020 | 年 | 2005 - 2020 |
| 立陶宛 (千单位) | 1,353.815 2015 | 年 | 2005 - 2015 |
| 卢森堡 (千单位) | 422.534 2015 | 年 | 2005 - 2015 |
| 马其顿 (千单位) | 425.764 2015 | 年 | 2005 - 2015 |
| 马达加斯加 (千单位) | 660.000 2015 | 年 | 2005 - 2015 |
| 马拉维 (千单位) | 139.000 2015 | 年 | 2005 - 2015 |
| 马来西亚 (千单位) | 17,748.900 2020 | 年 | 2005 - 2020 |
| 马里 (千单位) | 203.000 2015 | 年 | 2005 - 2015 |
| 马耳他 (千单位) | 324.517 2015 | 年 | 2005 - 2015 |
| 毛里塔尼亚 (千单位) | 41.000 2015 | 年 | 2005 - 2015 |
| 毛里求斯 (千单位) | 236.853 2015 | 年 | 2005 - 2015 |
| 墨西哥 (千单位) | 45,086.615 2020 | 年 | 2005 - 2020 |
| 摩尔多瓦 (千单位) | 715.480 2015 | 年 | 2005 - 2015 |
| 摩洛哥 (千单位) | 4,120.233 2020 | 年 | 2005 - 2020 |
| 莫桑比克 (千单位) | 400.000 2015 | 年 | 2005 - 2015 |
| 荷兰 (千单位) | 10,248.388 2020 | 年 | 2005 - 2020 |
| 新喀里多尼亚 (千单位) | 113.000 2015 | 年 | 2005 - 2015 |
| 新西兰 (千单位) | 4,398.977 2020 | 年 | 2005 - 2020 |
| 尼加拉瓜 (千单位) | 480.000 2015 | 年 | 2005 - 2015 |
| 尼日利亚 (千单位) | 11,605.207 2020 | 年 | 2005 - 2020 |
| 挪威 (千单位) | 3,416.216 2020 | 年 | 2005 - 2020 |
| 阿曼 (千单位) | 980.000 2015 | 年 | 2005 - 2015 |
| 巴基斯坦 (千单位) | 4,553.947 2020 | 年 | 2005 - 2020 |
| 巴拿马 (千单位) | 677.356 2015 | 年 | 2005 - 2015 |
| 巴拉圭 (千单位) | 652.886 2015 | 年 | 2005 - 2015 |
玻利维亚重点数据
| 政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -11.2 2024 | 年 | 1990 - 2024 |
| 综合财政结余 (百万美元) | -5,230.120 2024 | 年 | 1990 - 2024 |
| 税收 (百万美元) | 8,287.621 2024 | 年 | 1990 - 2024 |
| 税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 17.8 2024 | 年 | 1990 - 2024 |
| 国家政府债务 (百万美元) | 8,960.7 2014 | 年 | 1998 - 2014 |
| 政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 27.2 2014 | 年 | 1998 - 2014 |
| 预测:政府开支 (十亿玻利维亚诺) | 149.554 2025 | 年 | 1984 - 2025 |
| 预测:政府净负债 (十亿玻利维亚诺) | 366.957 2025 | 年 | 2000 - 2025 |
| 预测:政府收入 (十亿玻利维亚诺) | 98.187 2025 | 年 | 1984 - 2025 |
| 一般政府:收入:经常账户 (百万玻利维亚诺) | 79,105.425 2023 | 年 | 1990 - 2023 |
| 外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:商品出口增长 (%) | 3.393 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 贸易差额 (百万美元) | 157.2 Dec 2025 | 月 | Oct 1994 - Dec 2025 |
| 出口总额 (百万美元) | 1,015.5 Dec 2025 | 月 | Jan 2000 - Dec 2025 |
| 出口总额增长 (%) | 31.7 Dec 2025 | 月 | Jan 2001 - Dec 2025 |
| 铝:出口 (千美元) | 18.486 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:药品 (千美元) | 1,225.006 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:医药产品 (千美元) | 715.503 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口总额 (百万美元) | 858.3 Dec 2025 | 月 | Jan 2000 - Dec 2025 |
| 进口总额增长 (%) | -4.2 Dec 2025 | 月 | Jan 2001 - Dec 2025 |
| 进口:药剂 (千美元) | 174,990.697 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口:药用和药品 (千美元) | 95,868.475 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 对美国的总出口 (百万美元) | 33.043 Dec 2025 | 月 | Jan 1981 - Dec 2025 |
| 从美国进口总额 (百万美元) | 38.108 Dec 2025 | 月 | Jan 1981 - Dec 2025 |
| 对中国的总出口 (百万美元) | 267.538 Dec 2025 | 月 | Jan 1999 - Dec 2025 |
| 从中国进口总额 (百万美元) | 219.743 Dec 2025 | 月 | Jan 2000 - Dec 2025 |
| 出口:离岸价:非传统:大豆 (百万美元) | 79.922 Dec 2025 | 月 | Jan 2000 - Dec 2025 |
| 出口:离岸价:传统:矿物:锌 (百万美元) | 116.497 Dec 2025 | 月 | Jan 2000 - Dec 2025 |
| 出口:离岸价:传统:矿物:锡 (百万美元) | 46.886 Dec 2025 | 月 | Jan 2000 - Dec 2025 |
| 出口:离岸价:传统:碳氢化合物:天然气 (百万美元) | 62.561 Dec 2025 | 月 | Jan 2000 - Dec 2025 |
| 出口:离岸价:非传统:栗子 (百万美元) | 3.323 Dec 2025 | 月 | Jan 2000 - Dec 2025 |
| 出口:离岸价:巴西 (百万美元) | 78.191 Dec 2025 | 月 | Jan 2000 - Dec 2025 |
| 出口:离岸价:哥伦比亚 (百万美元) | 35.445 Dec 2025 | 月 | Jan 2000 - Dec 2025 |
| 出口:离岸价:美国 (百万美元) | 33.043 Dec 2025 | 月 | Jan 2000 - Dec 2025 |
| 出口:离岸价:阿根廷 (百万美元) | 10.402 Dec 2025 | 月 | Jan 2000 - Dec 2025 |
| 出口:离岸价:秘鲁 (百万美元) | 60.057 Dec 2025 | 月 | Jan 2000 - Dec 2025 |
| 进口:CIF(到岸价):秘鲁 (百万美元) | 48.845 Dec 2025 | 月 | Jan 2000 - Dec 2025 |
| 进口:CIF(到岸价):巴西 (百万美元) | 138.659 Dec 2025 | 月 | Jan 2000 - Dec 2025 |
| 进口:CIF(到岸价):中国 (百万美元) | 219.743 Dec 2025 | 月 | Jan 2000 - Dec 2025 |
| 进口:CIF(到岸价):阿根廷 (百万美元) | 50.077 Dec 2025 | 月 | Jan 2000 - Dec 2025 |
| 进口:CIF(到岸价):美国 (百万美元) | 38.108 Dec 2025 | 月 | Jan 2000 - Dec 2025 |
| 进口值指数 (2015=100) | 97.877 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
| 出口值指数 (2015=100) | 126.405 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
| 国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 直接境外投资 (百万美元) | 50.2 Sep 2025 | 季 | Mar 2014 - Sep 2025 |
| 经常帐户余额 (百万美元) | -259.5 Sep 2025 | 季 | Mar 1988 - Sep 2025 |
| 经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | -3.5 Dec 2024 | 季 | Mar 1990 - Dec 2024 |
| 外商直接投资 (百万美元) | 278.1 Sep 2025 | 季 | Mar 1977 - Sep 2025 |
| 外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 0.4 Dec 2024 | 季 | Mar 1990 - Dec 2024 |
| 境外投资组合 (百万美元) | 2.925 Sep 2025 | 季 | Mar 2014 - Sep 2025 |
| 境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | 0.0 Dec 2024 | 季 | Mar 2014 - Dec 2024 |
| 境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | 2.9 Sep 2025 | 季 | Mar 1977 - Sep 2025 |
| 境外投资组合:债券 (百万美元) | 0.000 Sep 2025 | 季 | Mar 1977 - Sep 2025 |
| 外债 (百万美元) | 15,828.1 Jun 2025 | 季 | Mar 2006 - Jun 2025 |
| 外债:占国内生产总值百分比 (%) | 33.0 2024 | 年 | 2006 - 2024 |
| 外债:短期 (百万美元) | 0.0 2019 | 年 | 2000 - 2019 |
| 外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 0.0 2019 | 年 | 2000 - 2019 |
| 预测:经常账户余额 (十亿美元) | -1.914 2025 | 年 | 1980 - 2025 |
| 国际投资头寸净值 (百万美元) | -10,395.611 Sep 2025 | 季 | Mar 2004 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:CA:信贷 (百万美元) | 3,194.113 Sep 2025 | 季 | Mar 2014 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:CA:GS:货物 (百万美元) | 141.335 Sep 2025 | 季 | Mar 2014 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:CA:借 (百万美元) | 3,453.643 Sep 2025 | 季 | Mar 2014 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:CA:次要收入(SI) (百万美元) | 309.983 Sep 2025 | 季 | Mar 2014 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户(CA) (百万美元) | -259.530 Sep 2025 | 季 | Mar 2014 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账(FA) (百万美元) | -802.713 Sep 2025 | 季 | Mar 2014 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:CA:GS:服务业 (百万美元) | -262.567 Sep 2025 | 季 | Mar 2014 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:误差和遗漏 (百万美元) | -544.219 Sep 2025 | 季 | Mar 2014 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:CA:主要收入(PI) (百万美元) | -448.281 Sep 2025 | 季 | Mar 2014 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:资本账户:借 (百万美元) | 0.199 Sep 2025 | 季 | Mar 2014 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:资本账户 (百万美元) | 1.037 Sep 2025 | 季 | Mar 2014 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:资本账户:信贷 (百万美元) | 1.236 Sep 2025 | 季 | Mar 2014 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:CA:GS:服务业:出口 (百万美元) | 306.194 Sep 2025 | 季 | Mar 2014 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:CA:GS:服务业:进口 (百万美元) | 568.761 Sep 2025 | 季 | Mar 2014 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:CA:GS:货物:出口 (百万美元) | 2,490.602 Sep 2025 | 季 | Mar 2014 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:CA:GS:货物:进口 (百万美元) | 2,349.268 Sep 2025 | 季 | Mar 2014 - Sep 2025 |
| 国际投资头寸(IIP):净额 (百万美元) | -10,395.611 Sep 2025 | 季 | Dec 2013 - Sep 2025 |
| IIP:债务 (百万美元) | 25,996.277 Sep 2025 | 季 | Dec 2013 - Sep 2025 |
| IIP:资产 (百万美元) | 15,600.666 Sep 2025 | 季 | Dec 2013 - Sep 2025 |
| 外商直接投资:采矿业和采石业 (千美元) | -2,491.837 2023 | 年 | 1996 - 2023 |
| 外商直接投资:原油和天然气开采和勘探 (千美元) | 335,118.971 2023 | 年 | 1996 - 2023 |
| 外商直接投资:制造业 (千美元) | 70,133.971 2023 | 年 | 1996 - 2023 |
| 外商直接投资:运输、仓储和通讯 (千美元) | 68,350.620 2017 | 年 | 1996 - 2017 |
| 外商直接投资:建筑业 (千美元) | 98,433.238 2017 | 年 | 1996 - 2017 |
| 国际收支平衡表:误差和遗漏净值 (百万美元) | -1,298.803 2024 | 年 | 1976 - 2024 |
| 国际收支平衡表:经常账户:个人汇款:已收到 (百万美元) | 1,284.905 2024 | 年 | 1976 - 2024 |
| 国际收支平衡表:经常账户:个人汇款:已付 (百万美元) | 245.822 2024 | 年 | 1976 - 2024 |
| 货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 不良贷款率 (%) | 3.1 Jun 2025 | 月 | Aug 2014 - Jun 2025 |
| 家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) | 11.4 Dec 2024 | 季 | Sep 2010 - Dec 2024 |
| 货币供应M1 (百万美元) | 18,758.214 Dec 2025 | 月 | Dec 1987 - Dec 2025 |
| 货币供应M2 (百万美元) | 29,931.439 Dec 2025 | 月 | Dec 1987 - Dec 2025 |
| M2增长 (%) | 17.6 Dec 2025 | 月 | Dec 1988 - Dec 2025 |
| 存款准备金率 (%) | 8.5 Dec 2025 | 月 | Jan 2000 - Dec 2025 |
| 外汇储备 (百万美元) | 504.8 Dec 2025 | 月 | Jan 1999 - Dec 2025 |
| 外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 0.100 Dec 2024 | 季 | Mar 1999 - Dec 2024 |
| 外汇储备:进口月份 (NA) | 0.6 Dec 2025 | 月 | Jan 2000 - Dec 2025 |
| 黄金储备 (百万美元) | 3,132.987 Dec 2025 | 月 | Dec 1956 - Dec 2025 |
| 总存款 (百万美元) | 27,787.446 Sep 2025 | 季 | Mar 2004 - Sep 2025 |
| 存款总额:同比增长 (%) | 4.7 Sep 2025 | 季 | Sep 2015 - Sep 2025 |
| 国内信贷 (百万美元) | 58,983.8 Nov 2025 | 月 | Dec 2001 - Nov 2025 |
| 国内信贷增长 (%) | 10.5 Nov 2025 | 月 | Dec 2002 - Nov 2025 |
| 家庭债务 (百万美元) | 5,384.3 Sep 2025 | 季 | Jun 1999 - Sep 2025 |
| 总贷款 (百万美元) | 5,328.726 Jun 2025 | 季 | Sep 2014 - Jun 2025 |
| 总贷款:同比增长 (%) | 2.84 Jun 2025 | 季 | Sep 2015 - Jun 2025 |
| 私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) | 68.67 Dec 2024 | 季 | Dec 1997 - Dec 2024 |
| 中央银行:储备 (百万美元) | 3,713.245 Dec 2025 | 月 | Jan 1999 - Dec 2025 |
| 中央银行:储备:黄金 (百万美元) | 3,132.987 Dec 2025 | 月 | Jan 1999 - Dec 2025 |
| 货币供应:M3 (千玻利维亚诺) | 314,684,010.973 Dec 2025 | 月 | Jan 1998 - Dec 2025 |
| 货币供应:M4 (千玻利维亚诺) | 200,451,997.351 Jan 2019 | 月 | Jan 1998 - Jan 2019 |
| 商业银行:消费者贷款 (千玻利维亚诺) | 13,198,881.121 Sep 2025 | 季 | Sep 2014 - Sep 2025 |
| 商业银行:抵押贷款 (千玻利维亚诺) | 20,088,848.805 Dec 2024 | 季 | Sep 2014 - Dec 2024 |
更多玻利维亚的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.