保加利亚 外汇储备
保加利亚的外汇储备在02-01-2025达34,617.5百万美元,相较于01-01-2025的35,795.9百万美元有所下降。保加利亚外汇储备数据按月更新,09-01-2003至02-01-2025期间平均值为17,542.7百万美元,共258份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2023,达41,542.6百万美元,而历史最低值则出现于09-01-2003,为5,360.4百万美元。CEIC提供的保加利亚外汇储备数据处于定期更新的状态,数据来源于CEIC Data,数据归类于世界趋势数据库的全球经济数据 – 表:外汇储备:美元:月度。
查看图表中 2003-09 到2025-02 期间的保加利亚 外汇储备
保加利亚2025-02的外汇储备是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
34,617.5 2025-02 | 35,795.9 2025-01 | 5,360.4 2003-09 | 41,542.6 2023-12 | 百万美元 | 月 | 2003-09 - 2025-02 |
外汇储备 by Country Comparison
国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
阿尔巴尼亚 (百万美元) | 5,900.8 Nov 2024 | 月 | Dec 1993 - Nov 2024 |
阿尔及利亚 (百万美元) | 59,978.6 Feb 2025 | 月 | Jan 1968 - Feb 2025 |
阿根廷 (百万美元) | 22,050.9 Jan 2025 | 月 | Dec 1956 - Jan 2025 |
亚美尼亚 (百万美元) | 3,365.4 Feb 2025 | 月 | Dec 1993 - Feb 2025 |
澳大利亚 (百万美元) | 41,949.7 Feb 2025 | 月 | Jul 1969 - Feb 2025 |
奥地利 (百万美元) | 4,134.8 Feb 2025 | 月 | Jan 1957 - Feb 2025 |
阿塞拜疆 (百万美元) | 11,893.8 Jan 2025 | 月 | Dec 1992 - Jan 2025 |
巴林 (百万美元) | 4,077.4 Feb 2024 | 月 | Oct 1965 - Feb 2024 |
孟加拉国 (百万美元) | 26,152.4 May 2023 | 月 | Dec 1972 - May 2023 |
白俄罗斯 (百万美元) | 3,148.6 Feb 2025 | 月 | Dec 2002 - Feb 2025 |
比利时 (百万美元) | 5,300.0 Feb 2025 | 月 | Jan 1999 - Feb 2025 |
玻利维亚 (百万美元) | 153.1 Aug 2024 | 月 | Jan 1999 - Aug 2024 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) | 8,854.1 Jan 2025 | 月 | Aug 1997 - Jan 2025 |
博茨瓦纳 (百万美元) | 5,165.9 Apr 2021 | 月 | Jan 1992 - Apr 2021 |
巴西 (百万美元) | 298,464.5 Feb 2025 | 月 | Nov 2000 - Feb 2025 |
文莱 (百万美元) | 3,321.9 Dec 2024 | 月 | Dec 1999 - Dec 2024 |
保加利亚 (百万美元) | 34,617.5 Feb 2025 | 月 | Sep 2003 - Feb 2025 |
柬埔寨 (百万美元) | 18,268.9 Jan 2025 | 月 | Dec 1993 - Jan 2025 |
加拿大 (百万美元) | 91,801.0 Feb 2025 | 月 | Jun 1999 - Feb 2025 |
智利 (百万美元) | 40,862.1 Feb 2025 | 月 | Jan 1982 - Feb 2025 |
中国 (百万美元) | 3,227,224.0 Feb 2025 | 月 | Jan 1989 - Feb 2025 |
哥伦比亚 (百万美元) | 58,455.3 Feb 2025 | 月 | Dec 1956 - Feb 2025 |
克罗地亚 (百万美元) | 28,293.0 Dec 2022 | 月 | Dec 1992 - Dec 2022 |
塞浦路斯 (百万美元) | 245.7 Jan 2025 | 月 | Jan 2002 - Jan 2025 |
捷克 (百万美元) | 139,581.4 Feb 2025 | 月 | Mar 2000 - Feb 2025 |
丹麦 (百万美元) | 79,109.1 Jan 2025 | 月 | Jan 2002 - Jan 2025 |
厄瓜多尔 (百万美元) | 5,271.6 Feb 2025 | 月 | Dec 1956 - Feb 2025 |
埃及 (百万美元) | 32,939.7 Feb 2025 | 月 | Dec 2004 - Feb 2025 |
爱沙尼亚 (百万美元) | 1,612.3 Feb 2025 | 月 | Jan 2001 - Feb 2025 |
欧盟 (百万美元) | 297,453.5 Jan 2025 | 月 | Dec 1999 - Jan 2025 |
芬兰 (百万美元) | 9,200.9 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
法国 (百万美元) | 31,822.1 Jan 2025 | 月 | Feb 2004 - Jan 2025 |
格鲁吉亚 (百万美元) | 3,129.6 Feb 2025 | 月 | Oct 1995 - Feb 2025 |
德国 (百万美元) | 36,674.6 Jan 2025 | 月 | Jan 1957 - Jan 2025 |
加纳 (百万美元) | 3,368.9 Jan 2024 | 月 | Jan 1965 - Jan 2024 |
希腊 (百万美元) | 3,659.8 Jan 2025 | 月 | Jan 2004 - Jan 2025 |
中国香港特别行政区 (百万美元) | 421,292.0 Jan 2025 | 月 | Apr 2000 - Jan 2025 |
匈牙利 (百万美元) | 35,352.2 Feb 2025 | 月 | Jan 1998 - Feb 2025 |
冰岛 (百万美元) | 5,560.1 Jan 2025 | 月 | Oct 2000 - Jan 2025 |
印度 (百万美元) | 537,684.0 Jan 2025 | 月 | Apr 1989 - Jan 2025 |
印度尼西亚 (百万美元) | 138,963.6 Feb 2025 | 月 | Apr 2000 - Feb 2025 |
爱尔兰 (百万美元) | 4,302.9 Feb 2025 | 月 | Jan 1999 - Feb 2025 |
以色列 (百万美元) | 211,710.5 Jan 2025 | 月 | Dec 2001 - Jan 2025 |
意大利 (百万美元) | 51,622.5 Feb 2025 | 月 | Dec 1999 - Feb 2025 |
象牙海岸 (百万美元) | 6.3 Dec 2024 | 月 | Jul 1962 - Dec 2024 |
日本 (百万美元) | 1,108,410.0 Feb 2025 | 月 | Apr 2000 - Feb 2025 |
约旦 (百万美元) | 15,162.3 Jan 2025 | 月 | Jan 1958 - Jan 2025 |
哈萨克斯坦 (百万美元) | 19,158.5 Jan 2025 | 月 | Dec 2002 - Jan 2025 |
肯尼亚 (百万美元) | 9,578.0 Nov 2024 | 月 | Dec 2000 - Nov 2024 |
韩国 (百万美元) | 387,316.3 Jan 2025 | 月 | Dec 1956 - Jan 2025 |
科索沃 (百万美元) | 1,176.8 Jan 2025 | 月 | Dec 2000 - Jan 2025 |
科威特 (百万美元) | 39,988.8 Jan 2025 | 月 | Jan 1964 - Jan 2025 |
吉尔吉斯斯坦 (百万美元) | 1,653.2 Feb 2025 | 月 | Jul 1995 - Feb 2025 |
老挝 (百万美元) | 1,819.3 Jun 2024 | 月 | Dec 1988 - Jun 2024 |
拉脱维亚 (百万美元) | 3,942.4 Feb 2025 | 月 | Jan 1997 - Feb 2025 |
黎巴嫩 (百万美元) | 9,970.1 Jun 2024 | 月 | Jan 2024 - Jun 2024 |
立陶宛 (百万美元) | 4,325.3 Feb 2025 | 月 | Jun 1993 - Feb 2025 |
卢森堡 (百万美元) | 65.4 Feb 2025 | 月 | Jan 1999 - Feb 2025 |
中国澳门特别行政区 (百万美元) | 29,970.1 Jan 2025 | 月 | Jun 1984 - Jan 2025 |
马其顿 (百万美元) | 4,425.6 Feb 2025 | 月 | Dec 1993 - Feb 2025 |
马拉维 (百万美元) | 413.8 Oct 2021 | 月 | Jun 1965 - Oct 2021 |
马来西亚 (百万美元) | 108,100.0 Feb 2025 | 月 | Apr 2000 - Feb 2025 |
马耳他 (百万美元) | 1,006.1 Jan 2025 | 月 | Jan 1960 - Jan 2025 |
毛里求斯 (百万美元) | 7,055.9 Jan 2025 | 月 | Mar 1960 - Jan 2025 |
墨西哥 (百万美元) | 211,268.8 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
Moldova (百万美元) | 5,125.2 Feb 2025 | 月 | Jan 2000 - Feb 2025 |
蒙古 (百万美元) | 4,118.2 Jan 2025 | 月 | Dec 1992 - Jan 2025 |
黑山 (百万美元) | 1,395.0 Jan 2025 | 月 | Dec 2002 - Jan 2025 |
摩洛哥 (百万美元) | 32,987.4 Feb 2025 | 月 | Dec 2001 - Feb 2025 |
莫桑比克 (百万美元) | 3,739.6 Dec 2024 | 月 | Mar 1984 - Dec 2024 |
缅甸 (百万美元) | 8,473.8 Mar 2024 | 季 | Dec 1950 - Mar 2024 |
尼泊尔 (百万美元) | 15,152.6 Feb 2025 | 月 | Jan 2002 - Feb 2025 |
荷兰 (百万美元) | 6,864.0 Jan 2025 | 月 | Sep 1999 - Jan 2025 |
新西兰 (百万美元) | 23,546.0 Jan 2025 | 月 | Sep 2005 - Jan 2025 |
尼日利亚 (百万美元) | 40,380.0 Nov 2024 | 月 | Jan 1960 - Nov 2024 |
挪威 (百万美元) | 78,999.1 Feb 2025 | 月 | Jan 1999 - Feb 2025 |
阿曼 (百万美元) | 16,581.5 Dec 2024 | 月 | Apr 1970 - Dec 2024 |
巴基斯坦 (百万美元) | 15,598.8 Jan 2025 | 月 | Jan 1959 - Jan 2025 |
巴勒斯坦领土 (百万美元) | 652.2 Jan 2025 | 月 | Jan 2006 - Jan 2025 |
巴拿马 (百万美元) | 5,610.8 Jan 2025 | 月 | Oct 1969 - Jan 2025 |
巴拉圭 (百万美元) | 8,439.2 Feb 2025 | 月 | Dec 1956 - Feb 2025 |
秘鲁 (百万美元) | 72,795.0 Dec 2024 | 月 | Dec 1956 - Dec 2024 |
菲律宾 (百万美元) | 90,922.5 Feb 2025 | 月 | Jan 1960 - Feb 2025 |
波兰 (百万美元) | 178,124.9 Feb 2025 | 月 | Jan 1998 - Feb 2025 |
葡萄牙 (百万美元) | 4,577.8 Jan 2025 | 月 | Dec 1999 - Jan 2025 |
卡塔尔 (百万美元) | 42,415.0 Jan 2025 | 月 | Dec 1966 - Jan 2025 |
罗马尼亚 (百万美元) | 61,523.2 Feb 2025 | 月 | Apr 2005 - Feb 2025 |
俄罗斯 (百万美元) | 387,128.0 Feb 2025 | 月 | Dec 1994 - Feb 2025 |
沙特阿拉伯 (百万美元) | 410,186.2 Jan 2025 | 月 | Jan 2001 - Jan 2025 |
塞尔维亚 (百万美元) | 25,733.8 Jan 2025 | 月 | Jan 2004 - Jan 2025 |
新加坡 (百万美元) | 363,294.4 Jan 2025 | 月 | Apr 2000 - Jan 2025 |
斯洛伐克 (百万美元) | 9,431.5 Feb 2025 | 月 | Dec 1999 - Feb 2025 |
斯洛文尼亚 (百万美元) | 1,398.0 Feb 2025 | 月 | Jan 1994 - Feb 2025 |
南非 (百万美元) | 47,911.0 Jan 2025 | 月 | Jan 2001 - Jan 2025 |
西班牙 (百万美元) | 62,234.8 Feb 2025 | 月 | Jan 1987 - Feb 2025 |
斯里兰卡 (百万美元) | 6,031.2 Feb 2025 | 月 | Dec 1956 - Feb 2025 |
苏丹 (百万美元) | 0.0 Dec 2017 | 月 | Jul 1960 - Dec 2017 |
瑞典 (百万美元) | 44,156.0 Jan 2025 | 月 | Mar 2000 - Jan 2025 |
瑞士 (百万美元) | 809,259.3 Jan 2025 | 月 | Jun 1999 - Jan 2025 |
叙利亚 (百万美元) | 16,221.1 Jun 2011 | 月 | Dec 1950 - Jun 2011 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we do保加利亚重点数据
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -3.0 Dec 2024 | 季 | Sep 2003 - Dec 2024 |
税收 (百万美元) | 2,769.759 Jan 2025 | 月 | Jan 2003 - Jan 2025 |
Tax Revenue: % of GDP (%) | 28.7 Dec 2024 | 季 | Mar 2003 - Dec 2024 |
国家政府债务 (百万美元) | 26,485.1 Oct 2024 | 月 | Dec 2015 - Oct 2024 |
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 22.1 Jun 2024 | 季 | Mar 2007 - Jun 2024 |
预测:政府开支 (十亿保加利亚列瓦) | 97.888 2029 | 年 | 1998 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿保加利亚列瓦) | 81.710 2029 | 年 | 1998 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿保加利亚列瓦) | 89.873 2029 | 年 | 1998 - 2029 |
综合政府预算:年初至今:收入和补助(RG) (百万保加利亚列瓦) | 71,999.188 Dec 2024 | 月 | Aug 2002 - Dec 2024 |
综合政府预算:年初至今:融资 (百万保加利亚列瓦) | 6,138.042 Dec 2024 | 月 | Aug 2002 - Dec 2024 |
综合政府预算:年初至今:RG:收入:税收 (百万保加利亚列瓦) | 58,700.161 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
综合政府预算:年初至今:支出 (百万保加利亚列瓦) | 5,615.083 Jan 2025 | 月 | Aug 2002 - Jan 2025 |
综合政府预算:年初至今:赤字或盈余 (百万保加利亚列瓦) | -6,138.042 Dec 2024 | 月 | Aug 2002 - Dec 2024 |
综合政府预算:年初至今:支出:社会性支出与奖学金 (百万保加利亚列瓦) | 34,816.602 Dec 2024 | 月 | Aug 2002 - Dec 2024 |
综合政府预算:年初至今:支出:CG:资本 (百万保加利亚列瓦) | 6,782.723 Dec 2024 | 月 | May 2016 - Dec 2024 |
中央政府债务 (百万欧元) | 24,398.951 Oct 2024 | 月 | Dec 2015 - Oct 2024 |
中央政府债务:本土 (百万欧元) | 6,053.696 Oct 2024 | 月 | Dec 2015 - Oct 2024 |
中央政府债务:国外 (百万欧元) | 18,345.255 Oct 2024 | 月 | Dec 2015 - Oct 2024 |
政府债务:2010年欧洲账户体系(ESA 2010):一般政府(GG):综合 (百万保加利亚列瓦) | 42,808.379 Jun 2024 | 季 | Mar 2007 - Jun 2024 |
外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:商品出口增长 (%) | 3.353 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
贸易差额 (百万美元) | -1,045.2 Jan 2025 | 月 | Jan 1995 - Jan 2025 |
出口总额 (百万美元) | 3,288.9 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
出口总额增长 (%) | -2.5 Jan 2025 | 月 | Jan 2001 - Jan 2025 |
铝:出口 (千美元) | 441,568.003 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:药品 (千美元) | 1,156,274.549 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:医药产品 (千美元) | 109,364.417 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口总额 (百万美元) | 4,334.1 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
进口总额增长 (%) | 10.4 Jan 2025 | 月 | Jan 2001 - Jan 2025 |
进口:药剂 (千美元) | 1,726,968.336 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:药用和药品 (千美元) | 565,006.044 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
Total Exports to USA (百万美元) | 131.612 Oct 2024 | 月 | Jan 1981 - Oct 2024 |
Total Imports from USA (百万美元) | 95.549 Oct 2024 | 月 | Jan 1999 - Oct 2024 |
Total Exports to China (百万美元) | 72.234 Oct 2024 | 月 | Jul 1995 - Oct 2024 |
Total Imports from China (百万美元) | 558.151 Oct 2024 | 月 | Jan 1999 - Oct 2024 |
出口:离岸价 (百万保加利亚列瓦) | 6,213.100 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
进口:CIF(到岸价) (百万保加利亚列瓦) | 8,187.600 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
出口:离岸价:消费品:服装和鞋类 (百万欧元) | 133.300 Oct 2024 | 月 | Jan 1995 - Oct 2024 |
出口:离岸价:原材料 (百万欧元) | 1,481.600 Oct 2024 | 月 | Jan 1995 - Oct 2024 |
出口:离岸价:投资品 (百万欧元) | 1,161.900 Oct 2024 | 月 | Jan 1995 - Oct 2024 |
出口:离岸价:消费品 (百万欧元) | 890.400 Oct 2024 | 月 | Jan 1995 - Oct 2024 |
出口:离岸价:矿物燃料、石油和电力 (百万欧元) | 211.500 Nov 2024 | 月 | Jan 1995 - Nov 2024 |
出口:离岸价:欧盟27E:罗马尼亚 (百万欧元) | 344.300 Oct 2024 | 月 | Jan 1995 - Oct 2024 |
出口:离岸价:欧盟27E:德国 (百万欧元) | 613.800 Oct 2024 | 月 | Jan 1995 - Oct 2024 |
出口:离岸价:巴尔干国家:土耳其 (百万欧元) | 252.800 Oct 2024 | 月 | Jan 1995 - Oct 2024 |
出口:离岸价:巴尔干国家 (百万欧元) | 430.600 Oct 2024 | 月 | Jan 1995 - Oct 2024 |
出口:离岸价:美洲:其中美国 (百万欧元) | 120.800 Oct 2024 | 月 | Jan 1995 - Oct 2024 |
出口:离岸价:亚洲:其中中国 (百万欧元) | 66.300 Oct 2024 | 月 | Jan 1995 - Oct 2024 |
出口:离岸价:欧盟排除英国(EU 27E) (百万欧元) | 2,517.400 Oct 2024 | 月 | Jan 2020 - Oct 2024 |
进口:CIF(到岸价):投资品:车辆 (百万欧元) | 202.800 Oct 2024 | 月 | Jan 1995 - Oct 2024 |
进口:CIF(到岸价):投资品 (百万欧元) | 1,308.500 Oct 2024 | 月 | Jan 1995 - Oct 2024 |
进口:CIF(到岸价):消费品 (百万欧元) | 1,251.700 Oct 2024 | 月 | Jan 1995 - Oct 2024 |
进口:CIF(到岸价):矿物燃料、石油和电力 (百万欧元) | 535.100 Nov 2024 | 月 | Jan 1995 - Nov 2024 |
进口:CIF(到岸价):原材料:纺织品 (百万欧元) | 91.300 Oct 2024 | 月 | Jan 1995 - Oct 2024 |
进口:CIF(到岸价):欧盟27E:罗马尼亚 (百万欧元) | 237.900 Oct 2024 | 月 | Jan 1995 - Oct 2024 |
进口:CIF(到岸价):欧盟27E:意大利 (百万欧元) | 248.000 Oct 2024 | 月 | Jan 1995 - Oct 2024 |
进口:CIF(到岸价):欧洲:其他:其中俄罗斯 (百万欧元) | 27.700 Nov 2024 | 月 | Jan 1995 - Nov 2024 |
进口:CIF(到岸价):欧盟27E:德国 (百万欧元) | 489.900 Oct 2024 | 月 | Jan 1995 - Oct 2024 |
进口:CIF(到岸价):美洲:其中美国 (百万欧元) | 87.700 Oct 2024 | 月 | Jan 1995 - Oct 2024 |
进口:CIF(到岸价):亚洲:其中中国 (百万欧元) | 512.300 Oct 2024 | 月 | Jan 1995 - Oct 2024 |
进口:CIF(到岸价):欧盟排除英国(EU 27E) (百万欧元) | 2,063.300 Nov 2024 | 月 | Jan 2020 - Nov 2024 |
出口值指数 (2015=100) | 161.672 2021 | 年 | 1995 - 2021 |
进口值指数 (2015=100) | 158.174 2021 | 年 | 1995 - 2021 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
直接境外投资 (百万美元) | 18.8 Nov 2024 | 月 | Jan 2007 - Nov 2024 |
经常帐户余额 (百万美元) | 351.4 Apr 2023 | 月 | Jan 1996 - Apr 2023 |
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | -4.6 Dec 2024 | 季 | Sep 1999 - Dec 2024 |
外商直接投资 (百万美元) | 60.2 Apr 2023 | 月 | Jan 2007 - Apr 2023 |
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 1.8 Sep 2024 | 季 | Mar 2007 - Sep 2024 |
境外投资组合 (百万美元) | 3,389.908 Sep 2024 | 季 | Dec 1994 - Sep 2024 |
Foreign Portfolio Investment: % of GDP (%) | 11.1 Sep 2024 | 季 | Mar 1995 - Sep 2024 |
Foreign Portfolio Investment: Equity Securities (百万美元) | 0.7 Sep 2024 | 季 | Mar 1992 - Sep 2024 |
Foreign Portfolio Investment: Debt Securities (百万美元) | 3,389.204 Sep 2024 | 季 | Mar 1992 - Sep 2024 |
外债 (百万美元) | 50,739.7 Dec 2024 | 月 | Jan 1999 - Dec 2024 |
外债:占国内生产总值百分比 (%) | 47.3 2024 | 年 | 1999 - 2024 |
外债:短期 (百万美元) | 9,776.0 Dec 2024 | 月 | Jan 1999 - Dec 2024 |
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 9.1 2024 | 年 | 1999 - 2024 |
Total Debt: % of GDP (%) | 352.7 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
预测:经常账户余额 (十亿美元) | -0.401 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
Net International Investment Position (百万美元) | -5,318.461 Sep 2024 | 季 | Mar 2007 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:信贷 (百万美元) | 69,900.170 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
国际收支平衡表:经常账户:借 (百万美元) | 68,972.510 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
国际收支平衡表:经常账户:货物:贷 (百万美元) | 46,844.280 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
国际收支平衡表:经常账户:服务业:借 (百万美元) | 7,850.850 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
国际收支平衡表:经常账户:主要收入:信贷 (百万美元) | 2,996.310 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
国际收支平衡表:经常账户:次要收入 (百万美元) | 1,613.960 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
国际收支平衡表:经常账户:次要收入:信贷 (百万美元) | 3,524.020 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
国际收支平衡表:经常账户:次要收入:借 (百万美元) | 1,910.050 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
国际收支平衡表:资本账户 (百万美元) | 1,597.180 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
国际收支平衡表:资本账户:信贷 (百万美元) | 2,361.600 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
国际收支平衡表:资本账户:借 (百万美元) | 764.430 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
国际收支平衡表:金融账户 (百万美元) | 2,479.350 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:资产 (百万美元) | 1,205.800 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:债务 (百万美元) | 4,058.310 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
国际收支平衡表:金融账户:直接投资 (百万美元) | -2,852.510 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务 (百万美元) | 1,889.500 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合 (百万美元) | 1,335.370 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务:权益 (百万美元) | -49.420 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品和雇员股票期权:资产 (百万美元) | -43.510 2023 | 年 | 1994 - 2023 |
国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品和雇员股票期权:债务 (百万美元) | -55.940 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品和雇员股票期权 (百万美元) | 12.450 2023 | 年 | 1994 - 2023 |
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:资产 (百万美元) | 764.030 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:债务 (百万美元) | 354.220 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
国际收支平衡表:金融账户:其他投资 (百万美元) | 409.810 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
国际收支平衡表:金融账户:官方储备资产 (百万美元) | 3,574.230 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
国际收支平衡表:误差与遗漏净值 (百万美元) | -45.490 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
IIP:资产 (百万美元) | 96,171.414 2023 | 年 | 1998 - 2023 |
国际收支(BOP):经常账户 (百万欧元) | -459.163 Dec 2024 | 月 | Jan 2007 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:货物 (百万欧元) | -723.976 Dec 2024 | 月 | Jan 2007 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:货物:信贷 (百万欧元) | 3,180.800 Dec 2024 | 月 | Jan 2007 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:货物:借 (百万欧元) | 3,904.776 Dec 2024 | 月 | Jan 2007 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:服务业 (百万欧元) | 449.830 Nov 2024 | 月 | Jan 2007 - Nov 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:服务业:信贷 (百万欧元) | 1,133.942 Nov 2024 | 月 | Jan 2007 - Nov 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:服务业:借 (百万欧元) | 684.113 Nov 2024 | 月 | Jan 2007 - Nov 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:主要收入 (百万欧元) | -48.157 Nov 2024 | 月 | Jan 2007 - Nov 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:主要收入:信贷 (百万欧元) | 250.177 Nov 2024 | 月 | Jan 2007 - Nov 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:主要收入:借 (百万欧元) | 533.914 Dec 2024 | 月 | Jan 2007 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:次要收入 (百万欧元) | 84.745 Dec 2024 | 月 | Jan 2007 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:次要收入:信贷 (百万欧元) | 234.696 Dec 2024 | 月 | Jan 2007 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:次要收入:借 (百万欧元) | 149.951 Dec 2024 | 月 | Jan 2007 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:资本账户 (百万欧元) | 343.959 Dec 2024 | 月 | Jan 2007 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:金融账户 (百万欧元) | -905.325 Nov 2024 | 月 | Jan 2007 - Nov 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:直接投资 (百万欧元) | -243.843 Nov 2024 | 月 | Jan 2007 - Nov 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:资产 (百万欧元) | 17.717 Nov 2024 | 月 | Jan 2007 - Nov 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:债务 (百万欧元) | 261.559 Nov 2024 | 月 | Jan 2007 - Nov 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合 (百万欧元) | 202.725 Nov 2024 | 月 | Jan 2007 - Nov 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:资产 (百万欧元) | 60.092 Nov 2024 | 月 | Jan 2007 - Nov 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务 (百万欧元) | -142.633 Nov 2024 | 月 | Jan 2007 - Nov 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品 (百万欧元) | -14.025 Nov 2024 | 月 | Jan 2007 - Nov 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:其他投资 (百万欧元) | -714.066 Nov 2024 | 月 | Jan 2007 - Nov 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:资产 (百万欧元) | -428.835 Nov 2024 | 月 | Jan 2007 - Nov 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:债务 (百万欧元) | 285.231 Nov 2024 | 月 | Jan 2007 - Nov 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:储备资产 (百万欧元) | -136.117 Nov 2024 | 月 | Jan 2007 - Nov 2024 |
国际收支平衡表:误差和遗漏 (百万欧元) | -816.009 Nov 2024 | 月 | Jan 2007 - Nov 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务:债券 (百万欧元) | -484.764 Nov 2018 | 月 | Jan 2007 - Nov 2018 |
国际收支平衡表:金融账户:债务 (百万欧元) | -277.505 Nov 2018 | 月 | Jan 2007 - Nov 2018 |
国际收支平衡表:金融账户:资产 (百万欧元) | -427.532 Nov 2018 | 月 | Jan 2007 - Nov 2018 |
国际收支平衡表:经常账户:记入借方 (百万欧元) | 3,268.507 Nov 2018 | 月 | Jan 2007 - Nov 2018 |
国际收支平衡表:经常账户:信贷收入 (百万欧元) | 3,327.116 Nov 2018 | 月 | Jan 2007 - Nov 2018 |
国际投资头寸(IIP) (百万欧元) | -4,772.061 Sep 2024 | 季 | Mar 2010 - Sep 2024 |
IIP:资产 (百万欧元) | 93,062.110 Sep 2024 | 季 | Mar 2010 - Sep 2024 |
IIP:债务 (百万欧元) | 97,834.171 Sep 2024 | 季 | Mar 2010 - Sep 2024 |
外商直接投资:流量 (百万欧元) | 242.877 Nov 2024 | 月 | Jan 2010 - Nov 2024 |
外商直接投资:流量:制造业 (百万欧元) | 203.200 Sep 2024 | 季 | Mar 2014 - Sep 2024 |
外商直接投资:流量:批发和零售贸易、机动车维修 (百万欧元) | 9.800 Sep 2024 | 季 | Mar 2014 - Sep 2024 |
外商直接投资:流量:金融和保险活动 (百万欧元) | 349.500 Sep 2024 | 季 | Mar 2014 - Sep 2024 |
外商直接投资:流量:信息和通信 (百万欧元) | -122.500 Sep 2024 | 季 | Mar 2014 - Sep 2024 |
