布基纳法索 预测:人口
12-01-2024布基纳法索预测:人口有望实现24.062百万人,数据来源于International Monetary Fund。相较于上次发布的数据,即12-01-2023的23.405百万人,此次有所增长。放眼未来,布基纳法索12-01-2028预测:人口预计将达26.880百万人。该数据按年更新,归类于世界趋势数据库的国家或地区预测数据 – 表 国际货币基金组织. 世界经济展望:人口。
查看图表中 1980 到2028 期间的布基纳法索 预测:人口
布基纳法索2028的预测:人口是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
26.880 2028 | 26.146 2027 | 7.045 1980 | 26.880 2028 | 百万人 | 年 | 1980 - 2028 |
预测:人口 by Country Comparison
国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
阿富汗 (百万人) | 42.171 2023 | 年 | 2002 - 2023 |
阿尔巴尼亚 (百万人) | 2.810 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
阿尔及利亚 (百万人) | 48.985 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
安道尔 (百万人) | 0.096 2029 | 年 | 2010 - 2029 |
安哥拉 (百万人) | 42.641 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
安提瓜和巴布达 (百万人) | 0.109 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
阿根廷 (百万人) | 49.149 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
亚美尼亚 (百万人) | 2.964 2028 | 年 | 1992 - 2028 |
阿鲁巴 (百万人) | 0.106 2029 | 年 | 1986 - 2029 |
澳大利亚 (百万人) | 29.054 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
奥地利 (百万人) | 9.302 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
阿塞拜疆 (百万人) | 11.000 2028 | 年 | 1992 - 2028 |
巴哈马 (百万人) | 0.421 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
巴林 (百万人) | 1.789 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
孟加拉国 (百万人) | 178.681 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
巴巴多斯 (百万人) | 0.294 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
白俄罗斯 (百万人) | 9.028 2028 | 年 | 1992 - 2028 |
比利时 (百万人) | 11.886 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
伯利兹 (百万人) | 0.498 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
贝宁 (百万人) | 16.018 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
不丹 (百万人) | 0.805 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
玻利维亚 (百万人) | 13.014 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万人) | 3.416 2028 | 年 | 1996 - 2028 |
博茨瓦纳 (百万人) | 2.953 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
巴西 (百万人) | 227.549 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
文莱 (百万人) | 0.443 2028 | 年 | 1985 - 2028 |
保加利亚 (百万人) | 6.557 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
布基纳法索 (百万人) | 26.880 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
布隆迪 (百万人) | 15.043 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
柬埔寨 (百万人) | 16.977 2028 | 年 | 1986 - 2028 |
喀麦隆 (百万人) | 32.244 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
加拿大 (百万人) | 42.190 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
佛得角 (百万人) | 0.612 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
中非共和国 (百万人) | 5.694 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
乍得 (百万人) | 20.576 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
智利 (百万人) | 21.050 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
中国 (百万人) | 1,401.069 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
哥伦比亚 (百万人) | 54.779 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
科摩罗 (百万人) | 1.193 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
刚果 (百万人) | 5.704 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
哥斯达黎加 (百万人) | 5.535 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
克罗地亚 (百万人) | 3.871 2028 | 年 | 1992 - 2028 |
塞浦路斯 (百万人) | 0.958 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
捷克 (百万人) | 10.770 2029 | 年 | 1995 - 2029 |
刚果民主共和国 (百万人) | 117.314 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
丹麦 (百万人) | 5.996 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
吉布提 (百万人) | 1.093 2028 | 年 | 1991 - 2028 |
多米尼加 (百万人) | 0.076 2028 | 年 | 1981 - 2028 |
多明尼加共和国 (百万人) | 11.203 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
厄瓜多尔 (百万人) | 19.579 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
埃及 (百万人) | 118.472 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
萨尔瓦多 (百万人) | 6.471 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
赤道几内亚 (百万人) | 1.777 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
厄立特里亚 (百万人) | 4.084 2028 | 年 | 1992 - 2028 |
爱沙尼亚 (百万人) | 1.325 2028 | 年 | 1993 - 2028 |
斯威士兰 (百万人) | 1.227 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
埃塞俄比亚 (百万人) | 116.270 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
斐济 (百万人) | 0.940 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
芬兰 (百万人) | 5.592 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
法国 (百万人) | 67.043 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
加蓬 (百万人) | 2.314 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
冈比亚 (百万人) | 3.066 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
格鲁吉亚 (百万人) | 3.626 2028 | 年 | 1994 - 2028 |
德国 (百万人) | 83.711 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
加纳 (百万人) | 37.328 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
希腊 (百万人) | 10.290 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
格林纳达 (百万人) | 0.118 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
危地马拉 (百万人) | 21.117 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
几内亚 (百万人) | 17.018 2028 | 年 | 1990 - 2028 |
几内亚比绍 (百万人) | 2.145 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
圭亚那 (百万人) | 0.806 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
海地 (百万人) | 13.244 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
洪都拉斯 (百万人) | 11.428 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
中国香港特别行政区 (百万人) | 7.479 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
匈牙利 (百万人) | 9.707 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
冰岛 (百万人) | 0.430 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
印度 (百万人) | 1,503.471 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
印度尼西亚 (百万人) | 289.620 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
伊朗 (百万人) | 91.087 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
伊拉克 (百万人) | 49.280 2028 | 年 | 2003 - 2028 |
爱尔兰 (百万人) | 5.449 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
以色列 (百万人) | 10.929 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
意大利 (百万人) | 58.820 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
象牙海岸 (百万人) | 33.103 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
牙买加 (百万人) | 2.762 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
日本 (百万人) | 120.586 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
约旦 (百万人) | 10.655 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
哈萨克斯坦 (百万人) | 21.024 2028 | 年 | 1992 - 2028 |
肯尼亚 (百万人) | 57.977 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
基里巴斯 (百万人) | 0.134 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
韩国 (百万人) | 51.305 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
科索沃 (百万人) | 1.768 2029 | 年 | 2000 - 2029 |
科威特 (百万人) | 5.318 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
吉尔吉斯斯坦 (百万人) | 7.686 2028 | 年 | 1992 - 2028 |
老挝 (百万人) | 8.086 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
拉脱维亚 (百万人) | 1.867 2028 | 年 | 1992 - 2028 |
黎巴嫩 (百万人) | 6.825 2020 | 年 | 1980 - 2020 |
莱索托 (百万人) | 2.270 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
利比里亚 (百万人) | 6.095 2028 | 年 | 1998 - 2028 |
利比亚 (百万人) | 7.194 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we do布基纳法索重点数据
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:政府开支 (十亿非洲法郎) | 5,183.536 2029 | 年 | 1985 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿非洲法郎) | 9,025.183 2029 | 年 | 2002 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿非洲法郎) | 4,605.984 2029 | 年 | 1985 - 2029 |
外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:商品出口增长 (%) | 6.698 2028 | 年 | 1981 - 2028 |
铝:出口 (千美元) | 97.500 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:药品 (千美元) | 1,090.311 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:医药产品 (千美元) | 121.922 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:药剂 (千美元) | 159,989.653 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:药用和药品 (千美元) | 75,253.639 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口量指数 (2015=100) | 115.794 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
出口值指数 (2015=100) | 231.717 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
进口值指数 (2015=100) | 149.803 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:经常账户余额 (十亿美元) | -0.678 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
国际收支平衡表:金融账户:净额 (百万美元) | -1,025.097 2022 | 年 | 2005 - 2022 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:净额 (百万美元) | 324.009 2022 | 年 | 2005 - 2022 |
国际收支平衡表:误差和遗漏净值 (百万美元) | -39.485 2022 | 年 | 2005 - 2022 |
国际收支平衡表:资本账户:净额 (百万美元) | 418.355 2022 | 年 | 2005 - 2022 |
国际收支平衡表:经常账户:主要收入:净额:支款 (百万美元) | 1,341.295 2022 | 年 | 2005 - 2022 |
国际收支平衡表:经常账户:进口:商品和服务:货物 (百万美元) | 5,316.335 2022 | 年 | 2005 - 2022 |
国际收支平衡表:经常账户:个人汇款:已付 (百万美元) | 185.159 2022 | 年 | 1974 - 2022 |
国际收支平衡表:经常账户:进口:商品和服务:服务业 (百万美元) | 1,444.400 2022 | 年 | 2005 - 2022 |
国际收支平衡表:经常账户:结余 (百万美元) | -1,403.967 2022 | 年 | 2005 - 2022 |
国际收支平衡表:经常账户:贸易净额:商品和服务:货物 (百万美元) | -6.223 2022 | 年 | 2005 - 2022 |
国际收支平衡表:经常账户:主要收入:净额 (百万美元) | -1,038.502 2022 | 年 | 2005 - 2022 |
国际收支平衡表:经常账户:个人转账:收款 (百万美元) | 466.042 2022 | 年 | 2005 - 2022 |
国际收支平衡表:经常账户:出口:商品和服务:服务业 (百万美元) | 503.548 2022 | 年 | 2005 - 2022 |
国际收支平衡表:经常账户:个人汇款:已收到 (百万美元) | 578.944 2023 | 年 | 1974 - 2023 |
国际收支平衡表:经常账户:主要收入:净额:收款 (百万美元) | 302.794 2022 | 年 | 2005 - 2022 |
国际收支平衡表:经常账户:出口:商品和服务:货物 (百万美元) | 5,310.112 2022 | 年 | 2005 - 2022 |
更多布基纳法索的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.