柬埔寨 Total Exports to USA
柬埔寨的对美国的总出口在11-01-2024达829.030百万美元,相较于10-01-2024的626.302百万美元有所增长。柬埔寨对美国的总出口数据按月更新,01-01-1960至11-01-2024期间平均值为119.416百万美元,共437份观测结果。该数据的历史最高值出现于08-01-2024,达1,236.666百万美元,而历史最低值则出现于08-01-1996,为0.091百万美元。CEIC提供的柬埔寨对美国的总出口数据处于定期更新的状态,数据来源于CEIC Data,数据归类于世界趋势数据库的全球经济数据 – 表:Total Exports to USA:美元:月度。
查看图表中 1960-01 到2024-11 期间的柬埔寨 Total Exports to USA
柬埔寨2024-11的Total Exports to USA是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
829.030 2024-11 | 626.302 2024-10 | 0.091 1996-08 | 1,236.666 2024-08 | 百万美元 | 月 | 1960-01 - 2024-11 |
Total Exports to USA by Country Comparison
国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
阿尔巴尼亚 (百万美元) | 3.033 Jan 2025 | 月 | Jan 1991 - Jan 2025 |
阿尔及利亚 (百万美元) | 287.549 Nov 2024 | 月 | Jan 1981 - Nov 2024 |
阿根廷 (百万美元) | 540.310 Jan 2025 | 月 | Dec 1995 - Jan 2025 |
亚美尼亚 (百万美元) | 3.908 Nov 2024 | 月 | Jun 1996 - Nov 2024 |
澳大利亚 (百万美元) | 1,897.033 Dec 2024 | 月 | Jan 1988 - Dec 2024 |
奥地利 (百万美元) | 1,196.294 Dec 2024 | 月 | Feb 1962 - Dec 2024 |
阿塞拜疆 (百万美元) | 11.486 Nov 2024 | 月 | Jan 1996 - Nov 2024 |
巴林 (百万美元) | 100.475 Nov 2024 | 月 | Jan 1976 - Nov 2024 |
孟加拉国 (百万美元) | 576.214 Nov 2024 | 月 | Jan 1973 - Nov 2024 |
白俄罗斯 (百万美元) | 2.507 Jun 2022 | 月 | Feb 1992 - Jun 2022 |
比利时 (百万美元) | 2,918.662 Oct 2024 | 月 | Jan 1995 - Oct 2024 |
玻利维亚 (百万美元) | 20.915 Jan 2025 | 月 | Jan 1981 - Jan 2025 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) | 7.640 Jan 2025 | 月 | Aug 1996 - Jan 2025 |
博茨瓦纳 (百万美元) | 1.245 Nov 2024 | 月 | Feb 2019 - Nov 2024 |
巴西 (百万美元) | 3,201.965 Feb 2025 | 月 | Jan 1960 - Feb 2025 |
文莱 (百万美元) | 23.423 Nov 2024 | 月 | May 1990 - Nov 2024 |
保加利亚 (百万美元) | 131.612 Oct 2024 | 月 | Jan 1981 - Oct 2024 |
柬埔寨 (百万美元) | 829.030 Nov 2024 | 月 | Jan 1960 - Nov 2024 |
加拿大 (百万美元) | 40,444.298 Jan 2025 | 月 | Jan 1988 - Jan 2025 |
智利 (百万美元) | 1,475.786 Feb 2025 | 月 | Jan 2000 - Feb 2025 |
中国 (百万美元) | 48,829.728 Dec 2024 | 月 | Jan 1981 - Dec 2024 |
哥伦比亚 (百万美元) | 1,159.426 Jan 2025 | 月 | Jan 2008 - Jan 2025 |
克罗地亚 (百万美元) | 71.604 Dec 2024 | 月 | Jan 1993 - Dec 2024 |
塞浦路斯 (百万美元) | 3.803 Dec 2024 | 月 | Nov 1969 - Dec 2024 |
捷克 (百万美元) | 517.771 Jan 2025 | 月 | Jan 1993 - Jan 2025 |
丹麦 (百万美元) | 868.035 Jan 2025 | 月 | Feb 1975 - Jan 2025 |
厄瓜多尔 (百万美元) | 489.894 Dec 2024 | 月 | Jan 2007 - Dec 2024 |
埃及 (百万美元) | 194.474 Dec 2024 | 月 | Dec 2015 - Dec 2024 |
爱沙尼亚 (百万美元) | 70.757 Jan 2025 | 月 | Jan 1992 - Jan 2025 |
欧盟 (百万美元) | 47,557.750 Dec 2024 | 月 | Jan 2002 - Dec 2024 |
芬兰 (百万美元) | 669.077 Oct 2024 | 月 | Apr 1964 - Oct 2024 |
法国 (百万美元) | 3,993.274 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
格鲁吉亚 (百万美元) | 4.382 Jan 2025 | 月 | Jan 1995 - Jan 2025 |
德国 (百万美元) | 12,080.341 Dec 2024 | 月 | Sep 1977 - Dec 2024 |
加纳 (百万美元) | 36.690 Nov 2024 | 月 | Feb 1985 - Nov 2024 |
希腊 (百万美元) | 193.125 Nov 2024 | 月 | Apr 1964 - Nov 2024 |
中国香港特别行政区 (百万美元) | 3,728.442 Jan 2025 | 月 | Apr 1964 - Jan 2025 |
匈牙利 (百万美元) | 536.330 Nov 2024 | 月 | Dec 2002 - Nov 2024 |
冰岛 (百万美元) | 75.931 Jan 2025 | 月 | Jan 1988 - Jan 2025 |
印度 (百万美元) | 7,016.889 Dec 2024 | 月 | Nov 1979 - Dec 2024 |
印度尼西亚 (百万美元) | 2,460.004 Dec 2024 | 月 | Jan 1971 - Dec 2024 |
伊朗 (百万美元) | 0.485 Oct 2024 | 月 | Feb 2016 - Oct 2024 |
爱尔兰 (百万美元) | 5,443.732 Dec 2024 | 月 | Apr 1964 - Dec 2024 |
以色列 (百万美元) | 1,573.800 Jan 2025 | 月 | Apr 1964 - Jan 2025 |
意大利 (百万美元) | 5,900.837 Dec 2024 | 月 | Jan 1960 - Dec 2024 |
象牙海岸 (百万美元) | 73.774 Nov 2024 | 月 | Jan 1981 - Nov 2024 |
日本 (百万美元) | 12,566.503 Feb 2025 | 月 | Jan 1960 - Feb 2025 |
约旦 (百万美元) | 231.727 Dec 2024 | 月 | Jun 1986 - Dec 2024 |
哈萨克斯坦 (百万美元) | 125.587 Dec 2024 | 月 | Jul 2006 - Dec 2024 |
肯尼亚 (百万美元) | 46.739 Dec 2024 | 月 | Jan 1998 - Dec 2024 |
韩国 (百万美元) | 9,906.630 Feb 2025 | 月 | Apr 1964 - Feb 2025 |
科索沃 (百万美元) | 1.735 Jan 2025 | 月 | Oct 2015 - Jan 2025 |
科威特 (百万美元) | 5.779 Nov 2024 | 月 | Sep 1991 - Nov 2024 |
吉尔吉斯斯坦 (百万美元) | 0.146 Aug 2021 | 月 | Jan 2003 - Aug 2021 |
老挝 (百万美元) | 9.873 Nov 2024 | 月 | Feb 2005 - Nov 2024 |
拉脱维亚 (百万美元) | 47.893 Jan 2025 | 月 | Mar 1992 - Jan 2025 |
黎巴嫩 (百万美元) | 7.436 Dec 2024 | 月 | Jan 2010 - Dec 2024 |
立陶宛 (百万美元) | 209.248 Jan 2025 | 月 | Apr 1992 - Jan 2025 |
卢森堡 (百万美元) | 31.760 Dec 2024 | 月 | Jan 1988 - Dec 2024 |
中国澳门特别行政区 (百万美元) | 3.102 Jan 2025 | 月 | Jan 1985 - Jan 2025 |
马其顿 (百万美元) | 21.835 Jan 2025 | 月 | Jan 1999 - Jan 2025 |
马拉维 (百万美元) | 0.782 Nov 2024 | 月 | Dec 1984 - Nov 2024 |
马来西亚 (百万美元) | 3,867.036 Jan 2025 | 月 | Jan 1976 - Jan 2025 |
马耳他 (百万美元) | 14.612 Nov 2024 | 月 | Jan 1980 - Nov 2024 |
毛里求斯 (百万美元) | 37.822 Dec 2024 | 季 | Mar 2001 - Dec 2024 |
墨西哥 (百万美元) | 36,924.388 Jan 2025 | 月 | Jan 1980 - Jan 2025 |
摩尔多瓦 (百万美元) | 6.785 Dec 2024 | 月 | Jan 2007 - Dec 2024 |
蒙古 (百万美元) | 9.296 Feb 2025 | 月 | Dec 1999 - Feb 2025 |
黑山 (百万美元) | 0.326 Jan 2025 | 月 | Jan 2010 - Jan 2025 |
摩洛哥 (百万美元) | 143.690 Sep 2024 | 月 | Jan 1996 - Sep 2024 |
莫桑比克 (百万美元) | 11.028 Nov 2024 | 月 | Dec 2006 - Nov 2024 |
缅甸 (百万美元) | 68.860 Jul 2022 | 月 | Aug 2010 - Jul 2022 |
尼泊尔 (百万美元) | 8.987 Nov 2024 | 月 | Sep 1983 - Nov 2024 |
荷兰 (百万美元) | 4,829.369 Nov 2024 | 月 | Jan 1960 - Nov 2024 |
新西兰 (百万美元) | 419.218 Jan 2025 | 月 | Jul 1981 - Jan 2025 |
尼日利亚 (百万美元) | 124.857 Sep 2024 | 月 | Jan 2003 - Sep 2024 |
挪威 (百万美元) | 405.112 Dec 2024 | 月 | Jan 1988 - Dec 2024 |
阿曼 (百万美元) | 90.327 Nov 2024 | 月 | Oct 1986 - Nov 2024 |
巴基斯坦 (百万美元) | 579.752 Jun 2022 | 月 | Jan 1969 - Jun 2022 |
巴勒斯坦领土 (百万美元) | 5.188 Nov 2024 | 月 | Jan 2000 - Nov 2024 |
巴拿马 (百万美元) | 13.974 Nov 2024 | 月 | Jan 1970 - Nov 2024 |
巴拉圭 (百万美元) | 40.826 Nov 2024 | 月 | Nov 1978 - Nov 2024 |
秘鲁 (百万美元) | 989.000 Jan 2025 | 月 | Nov 2003 - Jan 2025 |
菲律宾 (百万美元) | 1,127.533 Jan 2025 | 月 | Jan 1978 - Jan 2025 |
波兰 (百万美元) | 1,013.474 Nov 2024 | 月 | Apr 1961 - Nov 2024 |
葡萄牙 (百万美元) | 403.428 Dec 2024 | 月 | Jan 1960 - Dec 2024 |
卡塔尔 (百万美元) | 114.435 Nov 2024 | 月 | Jan 1989 - Nov 2024 |
罗马尼亚 (百万美元) | 206.260 Nov 2024 | 月 | Sep 1999 - Nov 2024 |
俄罗斯 (百万美元) | 968.400 Jan 2022 | 月 | Mar 2004 - Jan 2022 |
沙特阿拉伯 (百万美元) | 1,097.698 Dec 2024 | 月 | Jan 2017 - Dec 2024 |
塞尔维亚 (百万美元) | 63.000 Dec 2024 | 月 | Jun 2003 - Dec 2024 |
新加坡 (百万美元) | 4,282.522 Jan 2025 | 月 | Jan 1976 - Jan 2025 |
斯洛伐克 (百万美元) | 341.122 Dec 2024 | 月 | Sep 1995 - Dec 2024 |
斯洛文尼亚 (百万美元) | 69.752 Jan 2025 | 月 | Jan 1993 - Jan 2025 |
南非 (百万美元) | 521.985 Jan 2025 | 月 | Jan 1998 - Jan 2025 |
西班牙 (百万美元) | 1,534.199 Nov 2024 | 月 | Jan 1960 - Nov 2024 |
斯里兰卡 (百万美元) | 234.554 Nov 2024 | 月 | Jan 1978 - Nov 2024 |
苏丹 (百万美元) | 0.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
瑞典 (百万美元) | 1,363.294 Dec 2024 | 月 | Sep 1960 - Dec 2024 |
瑞士 (百万美元) | 22,109.659 Jan 2025 | 月 | Jan 1960 - Jan 2025 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we do柬埔寨重点数据
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -0.1 2022 | 年 | 2007 - 2022 |
Consolidated Fiscal Balance (百万美元) | -52.271 Jul 2024 | 月 | Jan 2007 - Jul 2024 |
税收 (百万美元) | 409.998 Nov 2024 | 月 | Jan 2009 - Nov 2024 |
Tax Revenue: % of GDP (%) | 13.5 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 25.3 2022 | 年 | 2013 - 2022 |
预测:政府开支 (十亿柬埔寨瑞尔) | 49,759.239 2029 | 年 | 1996 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿柬埔寨瑞尔) | 78,448.669 2029 | 年 | 1996 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿柬埔寨瑞尔) | 44,513.695 2029 | 年 | 1996 - 2029 |
BI:BE:EA:总盈余或赤字及支出调整 (十亿柬埔寨瑞尔) | -214.820 Jul 2024 | 月 | Jan 2007 - Jul 2024 |
BI:DR:CR:税收 (十亿柬埔寨瑞尔) | 1,762.400 Jul 2024 | 月 | Jan 2007 - Jul 2024 |
预算执行(BI):境内收入(DR) (十亿柬埔寨瑞尔) | 2,084.990 Jul 2024 | 月 | Jan 2007 - Jul 2024 |
预算执行(BI):预算支出(PE) (十亿柬埔寨瑞尔) | 1,870.170 Jul 2024 | 月 | Jan 2007 - Jul 2024 |
预算支出:经常支出(CE) (十亿柬埔寨瑞尔) | 1,540.150 Jul 2024 | 月 | Jan 2007 - Jul 2024 |
BI:DR:当期收入(CR) (十亿柬埔寨瑞尔) | 2,030.540 Jul 2024 | 月 | Jan 2007 - Jul 2024 |
BI:DR:CR:税收:DTR:消费税 (十亿柬埔寨瑞尔) | 152.580 Jul 2024 | 月 | Jan 2007 - Jul 2024 |
预算执行(BI):融资 (十亿柬埔寨瑞尔) | -214.820 Jul 2024 | 月 | Jan 2007 - Jul 2024 |
BI:BE:资本支出(CE) (十亿柬埔寨瑞尔) | 330.010 Jul 2024 | 月 | Jan 2007 - Jul 2024 |
BI: DR: CR: Tax: DTR: Direct Tax (KHR bn) | 391.170 Dec 2018 | 月度 | Jan 2015 - Dec 2018 |
外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:商品出口增长 (%) | 7.168 2028 | 年 | 1996 - 2028 |
贸易差额 (百万美元) | -362.6 Jan 2025 | 月 | Jun 2013 - Jan 2025 |
出口总额 (百万美元) | 6,500.7 Dec 2024 | 季 | Sep 2013 - Dec 2024 |
出口总额增长 (%) | 8.6 Dec 2024 | 季 | Sep 2014 - Dec 2024 |
铝:出口 (千美元) | 29,229.097 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:药品 (千美元) | 4,359.299 2023 | 年 | 1996 - 2023 |
出口:医药产品 (千美元) | 6,622.187 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口总额 (百万美元) | 7,445.0 Dec 2024 | 季 | Sep 2013 - Dec 2024 |
进口总额增长 (%) | 19.0 Dec 2024 | 季 | Sep 2014 - Dec 2024 |
进口:药剂 (千美元) | 222,176.190 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:药用和药品 (千美元) | 126,176.647 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
Total Exports to USA (百万美元) | 829.030 Nov 2024 | 月 | Jan 1960 - Nov 2024 |
Total Imports from USA (百万美元) | 26.583 Nov 2024 | 月 | Mar 1993 - Nov 2024 |
Total Exports to China (百万美元) | 180.004 Nov 2024 | 月 | Apr 1996 - Nov 2024 |
Total Imports from China (百万美元) | 1,202.246 Nov 2024 | 月 | Feb 1992 - Nov 2024 |
进口:离岸价:共计 (十亿柬埔寨瑞尔) | 11,094.847 Jan 2025 | 月 | Jun 2013 - Jan 2025 |
进口:离岸价:香烟 (十亿柬埔寨瑞尔) | 36.080 Jan 2025 | 月 | Jun 2013 - Jan 2025 |
出口:离岸价:共计 (十亿柬埔寨瑞尔) | 9,633.792 Jan 2025 | 月 | Jun 2013 - Jan 2025 |
进口:离岸价:钢 (十亿柬埔寨瑞尔) | 283.352 Jan 2025 | 月 | Jun 2013 - Jan 2025 |
出口:离岸价:橡胶 (十亿柬埔寨瑞尔) | 198.106 Jan 2025 | 月 | Jun 2013 - Jan 2025 |
出口:离岸价:免税:服装 (十亿柬埔寨瑞尔) | 3,828.322 Jan 2025 | 月 | Jun 2013 - Jan 2025 |
出口:离岸价:免税:鞋类 (十亿柬埔寨瑞尔) | 677.886 Jan 2025 | 月 | Jun 2013 - Jan 2025 |
进口值指数 (2015=100) | 213.932 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
进口量指数 (2015=100) | 172.038 2021 | 年 | 2000 - 2021 |
出口量指数 (2015=100) | 185.193 2021 | 年 | 2000 - 2021 |
出口值指数 (2015=100) | 203.243 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
直接境外投资 (百万美元) | 62.6 Sep 2024 | 季 | Mar 1998 - Sep 2024 |
经常帐户余额 (百万美元) | 991.3 Sep 2024 | 季 | Mar 1994 - Sep 2024 |
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | 8.6 Sep 2024 | 季 | Mar 2010 - Sep 2024 |
外商直接投资 (百万美元) | 1,359.5 Sep 2024 | 季 | Mar 2010 - Sep 2024 |
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 9.0 2022 | 年 | 2010 - 2022 |
境外投资组合 (百万美元) | 0.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2010 - Sep 2024 |
Foreign Portfolio Investment: Equity Securities (百万美元) | 0.0 Dec 2018 | 季 | Mar 2010 - Dec 2018 |
外债 (百万美元) | 20,952.4 Sep 2024 | 季 | Mar 2010 - Sep 2024 |
外债:占国内生产总值百分比 (%) | 56.7 2022 | 年 | 2010 - 2022 |
预测:经常账户余额 (十亿美元) | -2.164 2029 | 年 | 1992 - 2029 |
Net International Investment Position (百万美元) | -35,886.965 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
不良贷款率 (%) | 2.1 2020 | 年 | 2009 - 2020 |
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) | 26.6 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
不良贷款 (百万美元) | 359.301 Mar 2017 | 季 | Mar 1996 - Mar 2017 |
货币供应M1 (百万美元) | 12,482.295 Jan 2025 | 月 | Jan 1995 - Jan 2025 |
货币供应M2 (百万美元) | 57,245.531 Jan 2025 | 月 | Jan 1995 - Jan 2025 |
M2增长 (%) | 17.9 Jan 2025 | 月 | Jan 1996 - Jan 2025 |
存款准备金率 (%) | 7.0 Feb 2025 | 月 | Jan 2008 - Feb 2025 |
外汇储备 (百万美元) | 18,268.9 Jan 2025 | 月 | Dec 1993 - Jan 2025 |
外汇储备:进口月份 (NA) | 6.6 Mar 2023 | 月 | Jun 2013 - Mar 2023 |
黄金储备 (百万美元) | 4,230.948 Jan 2025 | 月 | Dec 1993 - Jan 2025 |
总存款 (百万美元) | 55,304.719 Jan 2025 | 月 | Jan 1995 - Jan 2025 |
Total Deposits Growth (%) | 16.9 Jan 2025 | 月 | Jan 1996 - Jan 2025 |
国内信贷 (百万美元) | 53,115.4 Jan 2025 | 月 | Dec 1994 - Jan 2025 |
国内信贷增长 (%) | 2.0 Jan 2025 | 月 | Dec 1995 - Jan 2025 |
家庭债务 (百万美元) | 12,178.7 Jan 2025 | 月 | Jul 2008 - Jan 2025 |
Total Loans (百万美元) | 56,494.818 Jan 2025 | 月 | Jul 2008 - Jan 2025 |
Total Loans Growth (%) | 2.94 Jan 2025 | 月 | Jul 2009 - Jan 2025 |
Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 111.76 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
存款:存款货币银行:共计 (百万柬埔寨瑞尔) | 222,546,189.050 Jan 2025 | 月 | Jan 1995 - Jan 2025 |
已授出信贷:存款货币银行(DMB):总贷款 (百万柬埔寨瑞尔) | 227,335,145.823 Jan 2025 | 月 | Jul 2008 - Jan 2025 |
更多柬埔寨的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.