科摩罗 电话普及率:手机
科摩罗的电话普及率:手机在12-01-2022达100.238数量,相较于12-01-2021的103.873数量有所下降。科摩罗电话普及率:手机数据按年更新,12-01-1960至12-01-2022期间平均值为0.000数量,共51份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2021,达103.873数量,而历史最低值则出现于12-01-2002,为0.000数量。CEIC提供的科摩罗电话普及率:手机数据处于定期更新的状态,数据来源于World Bank,数据归类于世界趋势数据库的机构:电信业 – 表 KM.世行.WDI:电信。
查看图表中 1960 到2022 期间的科摩罗 电话普及率:手机
科摩罗2022的电话普及率:手机是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
100.238 2022 | 103.873 2021 | 0.000 2002 | 103.873 2021 | 数量 | 年 | 1960 - 2022 |
电话普及率:手机 by Country Comparison
国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
阿富汗 (数量) | 56.554 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
阿尔巴尼亚 (数量) | 97.886 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
阿尔及利亚 (数量) | 106.424 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
安道尔 (数量) | 142.214 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
安哥拉 (数量) | 67.373 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
安提瓜和巴布达 (数量) | 197.383 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
阿根廷 (数量) | 132.358 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
亚美尼亚 (数量) | 128.961 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
阿鲁巴 (数量) | 132.350 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
澳大利亚 (数量) | 107.031 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
奥地利 (数量) | 123.435 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
阿塞拜疆 (数量) | 104.888 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
巴哈马 (数量) | 98.539 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
巴林 (数量) | 131.449 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
孟加拉国 (数量) | 108.909 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
巴巴多斯 (数量) | 114.859 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
白俄罗斯 (数量) | 123.447 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
比利时 (数量) | 101.871 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
伯利兹 (数量) | 65.995 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
贝宁 (数量) | 97.960 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
百慕大 (数量) | 105.944 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
不丹 (数量) | 94.893 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
玻利维亚 (数量) | 99.623 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 (数量) | 117.888 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
博茨瓦纳 (数量) | 160.737 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
巴西 (数量) | 98.891 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
文莱 (数量) | 135.501 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
保加利亚 (数量) | 114.768 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
布基纳法索 (数量) | 111.663 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
布隆迪 (数量) | 57.961 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
柬埔寨 (数量) | 116.326 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
喀麦隆 (数量) | 82.778 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
加拿大 (数量) | 88.091 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
佛得角 (数量) | 99.232 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
开曼群岛 (数量) | 146.765 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
中非共和国 (数量) | 33.552 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
乍得 (数量) | 60.223 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
智利 (数量) | 136.313 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
中国 (数量) | 121.538 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
哥伦比亚 (数量) | 155.785 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
科摩罗 (数量) | 100.238 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
刚果 (数量) | 96.788 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
哥斯达黎加 (数量) | 152.025 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
克罗地亚 (数量) | 111.168 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
古巴 (数量) | 63.105 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
塞浦路斯 (数量) | 148.738 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
捷克 (数量) | 126.412 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
刚果民主共和国 (数量) | 48.893 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
丹麦 (数量) | 126.549 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
吉布提 (数量) | 46.327 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
多米尼加 (数量) | 85.857 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
多明尼加共和国 (数量) | 90.391 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
厄瓜多尔 (数量) | 97.165 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
埃及 (数量) | 93.206 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
萨尔瓦多 (数量) | 175.337 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
赤道几内亚 (数量) | 53.343 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
厄立特里亚 (数量) | 49.747 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
爱沙尼亚 (数量) | 155.030 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
斯威士兰 (数量) | 122.170 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
埃塞俄比亚 (数量) | 56.025 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
法罗群岛 (数量) | 111.959 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
斐济 (数量) | 107.234 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
芬兰 (数量) | 128.683 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
法国 (数量) | 118.847 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
法属波利尼西亚 (数量) | 106.212 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
加蓬 (数量) | 125.387 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
冈比亚 (数量) | 101.441 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
格鲁吉亚 (数量) | 147.755 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
德国 (数量) | 127.565 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
加纳 (数量) | 123.212 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
希腊 (数量) | 109.063 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
格陵兰岛 (数量) | 118.424 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
格林纳达 (数量) | 81.067 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
危地马拉 (数量) | 115.182 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
几内亚 (数量) | 101.944 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
几内亚比绍 (数量) | 125.932 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
圭亚那 (数量) | 106.393 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
海地 (数量) | 63.935 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
洪都拉斯 (数量) | 76.081 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
中国香港特别行政区 (数量) | 291.910 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
匈牙利 (数量) | 104.056 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
冰岛 (数量) | 122.517 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
印度 (数量) | 80.649 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
印度尼西亚 (数量) | 114.901 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
伊朗 (数量) | 164.502 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
伊拉克 (数量) | 98.184 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
爱尔兰 (数量) | 113.277 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
以色列 (数量) | 152.222 2022 | 年 | 1990 - 2022 |
意大利 (数量) | 131.861 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
象牙海岸 (数量) | 174.025 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
牙买加 (数量) | 106.202 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
日本 (数量) | 167.523 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
约旦 (数量) | 67.568 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
哈萨克斯坦 (数量) | 130.421 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
肯尼亚 (数量) | 121.674 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
基里巴斯 (数量) | 40.840 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
韩国 (数量) | 148.588 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
科威特 (数量) | 180.995 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
吉尔吉斯斯坦 (数量) | 130.382 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
老挝 (数量) | 64.955 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we do科摩罗重点数据
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:政府开支 (十亿) | 162.544 2029 | 年 | 1984 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿) | 301.805 2029 | 年 | 1984 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿) | 155.309 2029 | 年 | 1984 - 2029 |
外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:商品出口增长 (%) | 4.316 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
铝:出口 (千美元) | 0.605 2023 | 年 | 1997 - 2023 |
出口:药品 (千美元) | 2.113 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:医药产品 (千美元) | 18.216 2023 | 年 | 1998 - 2023 |
进口:药剂 (千美元) | 3,983.734 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:药用和药品 (千美元) | 20,084.463 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口值指数 (2015=100) | 203.293 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
出口量指数 (2015=100) | 302.799 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
进口量指数 (2015=100) | 136.686 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
进口值指数 (2015=100) | 153.464 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:经常账户余额 (十亿美元) | -0.093 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
国际收支平衡表:资本账户:借 (百万美元) | 0.000 2018 | 年 | 1980 - 2018 |
国际收支平衡表:金融账户:净额 (百万美元) | 11.235 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
国际收支平衡表:误差和遗漏净值 (百万美元) | -2.341 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
国际收支平衡表:经常账户:结余 (百万美元) | -6.614 2022 | 年 | 1980 - 2022 |
国际收支平衡表:经常账户:进口:商品和服务:服务业 (百万美元) | 205.362 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
国际收支平衡表:经常账户:进口:商品和服务:货物 (百万美元) | 298.674 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
国际收支平衡表:经常账户:个人汇款:已付 (百万美元) | 4.450 2022 | 年 | 1980 - 2022 |
国际收支平衡表:经常账户:主要收入:净额 (百万美元) | 5.600 2022 | 年 | 1980 - 2022 |
国际收支平衡表:经常账户:个人汇款:已收到 (百万美元) | 305.575 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
国际收支平衡表:经常账户:主要收入:净额:收款 (百万美元) | 15.099 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
国际收支平衡表:经常账户:出口:商品和服务:货物 (百万美元) | 32.068 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
国际收支平衡表:经常账户:出口:商品和服务:服务业 (百万美元) | 116.387 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
国际收支平衡表:经常账户:个人转账:收款 (百万美元) | 301.036 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
国际收支平衡表:经常账户:贸易净额:商品和服务:货物 (百万美元) | -266.606 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
更多科摩罗的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.