消费者物价指数:食品和非酒精饮料

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (%) -3.300 Feb 2025 Jan 1994 - Feb 2025
俄罗斯 (%) 11.690 Feb 2025 Jan 1995 - Feb 2025
加拿大 (%) -0.586 Jan 2025 Jan 1993 - Jan 2025
印度 (%) 3.836 Feb 2025 Jan 2012 - Feb 2025
印度尼西亚 (%) 2.253 Feb 2025 Jan 2008 - Feb 2025
巴西 (%) 7.700 Dec 2024 Jul 1990 - Dec 2024
希腊 (%) 0.177 Feb 2025 Jan 2000 - Feb 2025
德国 (%) 1.436 Jan 2025 Jan 1992 - Jan 2025
意大利 (%) 2.759 Feb 2025 Jan 2002 - Feb 2025
新加坡 (%) 1.168 Jan 2025 Jan 1962 - Jan 2025
日本 (%) 7.779 Jan 2025 Jan 1971 - Jan 2025
欧盟 (%) 2.351 Jan 2025 Jan 1997 - Jan 2025
法国 (%) 0.105 Jan 2025 Jan 1991 - Jan 2025
澳大利亚 (%) 3.000 Dec 2024 Sep 1973 - Dec 2024
玻利维亚 (%) 21.472 Feb 2025 Mar 2009 - Feb 2025
美国 (%) 2.519 Feb 2025 Jan 1968 - Feb 2025
英国 (%) 3.269 Jan 2025 Jan 1989 - Jan 2025
马来西亚 (%) 2.541 Jan 2025 Jan 2006 - Jan 2025

Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust

Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.

Learn more about what we do

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
Moldova (%) 7.916 Feb 2025 Jan 1995 - Feb 2025
中国 (%) -3.300 Feb 2025 Jan 1994 - Feb 2025
中国澳门特别行政区 (%) 0.879 Jan 2025 Jan 1999 - Jan 2025
中国香港特别行政区 (%) 0.912 Jan 2025 Oct 2000 - Jan 2025
丹麦 (%) 5.692 Feb 2025 Jan 2001 - Feb 2025
乌克兰 (%) 15.200 Feb 2025 Dec 2001 - Feb 2025
乌兹别克斯坦 (%) 2.631 Jan 2025 Dec 2016 - Jan 2025
乌拉圭 (%) 3.859 Feb 2025 Mar 1998 - Feb 2025
也门 (%) 11.195 Feb 2024 Dec 2022 - Feb 2024
亚美尼亚 (%) 4.500 Feb 2025 Apr 2008 - Feb 2025
以色列 (%) 4.767 Jan 2025 Jan 1984 - Jan 2025
伊朗 (%) 22.683 May 2024 May 2024 - May 2024
俄罗斯 (%) 11.690 Feb 2025 Jan 1995 - Feb 2025
保加利亚 (%) 4.408 Jan 2025 Jan 1996 - Jan 2025
克罗地亚 (%) 5.100 Jan 2025 Jan 2002 - Jan 2025
冰岛 (%) 4.641 Feb 2025 Nov 1993 - Feb 2025
加拿大 (%) -0.586 Jan 2025 Jan 1993 - Jan 2025
加纳 (%) 28.090 Feb 2025 Sep 1998 - Feb 2025
匈牙利 (%) 6.800 Feb 2025 Jan 2002 - Feb 2025
南非 (%) 2.345 Jan 2025 Jan 2009 - Jan 2025
博茨瓦纳 (%) 5.087 Jan 2025 Jan 2004 - Jan 2025
卡塔尔 (%) -5.437 Jan 2025 Mar 2015 - Jan 2025
卢森堡 (%) 0.782 Feb 2025 Jan 1996 - Feb 2025
印度 (%) 3.836 Feb 2025 Jan 2012 - Feb 2025
印度尼西亚 (%) 2.253 Feb 2025 Jan 2008 - Feb 2025
厄瓜多尔 (%) -0.108 Feb 2025 Jan 2016 - Feb 2025
叙利亚 (%) 73.509 Dec 2022 Dec 2014 - Dec 2022
台湾地区 (%) 3.976 Feb 2025 Jan 1982 - Feb 2025
吉尔吉斯斯坦 (%) 7.636 Feb 2025 Dec 2003 - Feb 2025
哈萨克斯坦 (%) 6.500 Feb 2025 Sep 2001 - Feb 2025
哥伦比亚 (%) 4.563 Feb 2025 Dec 2019 - Feb 2025
土耳其 (%) 35.112 Feb 2025 Jan 2004 - Feb 2025
埃及 (%) 3.700 Feb 2025 Sep 2008 - Feb 2025
塔吉克斯坦 (%) 3.031 Jan 2025 Dec 1999 - Jan 2025
塞尔维亚 (%) 4.300 Feb 2025 Jan 2007 - Feb 2025
塞浦路斯 (%) 2.253 Feb 2025 Jan 2007 - Feb 2025
墨西哥 (%) 3.627 Feb 2025 Jan 1970 - Feb 2025
奥地利 (%) 2.605 Feb 2025 Jan 2012 - Feb 2025
委内瑞拉 (%) 21.874 Oct 2024 Jan 2009 - Oct 2024
孟加拉国 (%) 9.240 Feb 2025 May 2012 - Feb 2025
尼日利亚 (%) 39.801 Dec 2024 Jan 1996 - Dec 2024
尼泊尔 (%) 4.950 Feb 2025 Sep 2005 - Feb 2025
巴勒斯坦领土 (%) 21.856 Jan 2025 Jan 2006 - Jan 2025
巴基斯坦 (%) -4.146 Feb 2025 Jul 2002 - Feb 2025
巴拉圭 (%) 4.895 Feb 2025 Dec 1995 - Feb 2025
巴拿马 (%) 1.196 Jan 2025 Oct 2015 - Jan 2025
巴林 (%) -1.565 Jan 2025 Jan 2010 - Jan 2025
巴西 (%) 7.700 Dec 2024 Jul 1990 - Dec 2024
希腊 (%) 0.177 Feb 2025 Jan 2000 - Feb 2025
德国 (%) 1.436 Jan 2025 Jan 1992 - Jan 2025
意大利 (%) 2.759 Feb 2025 Jan 2002 - Feb 2025
拉脱维亚 (%) 5.773 Feb 2025 Jan 1997 - Feb 2025
挪威 (%) 7.488 Feb 2025 Jan 1980 - Feb 2025
捷克 (%) 4.444 Feb 2025 Jan 1994 - Feb 2025
摩洛哥 (%) 3.378 Jan 2025 Jan 2008 - Jan 2025
文莱 (%) -1.045 Jan 2025 Jan 2011 - Jan 2025
斯洛伐克 (%) 2.501 Jan 2025 Jan 2003 - Jan 2025
斯洛文尼亚 (%) 2.800 Feb 2025 Jan 2000 - Feb 2025
斯里兰卡 (%) -2.517 Jan 2025 Jan 2004 - Jan 2025
新加坡 (%) 1.168 Jan 2025 Jan 1962 - Jan 2025
新西兰 (%) 2.257 Jan 2025 Jan 1961 - Jan 2025
日本 (%) 7.779 Jan 2025 Jan 1971 - Jan 2025
智利 (%) 2.918 Feb 2025 Jan 2010 - Feb 2025
柬埔寨 (%) 7.828 Jan 2025 Dec 2004 - Jan 2025
格鲁吉亚 (%) 3.662 Feb 2025 Jan 2005 - Feb 2025
欧盟 (%) 2.351 Jan 2025 Jan 1997 - Jan 2025
比利时 (%) 2.436 Feb 2025 Jan 2007 - Feb 2025
毛里求斯 (%) 7.284 Dec 2024 Apr 2019 - Dec 2024
沙特阿拉伯 (%) 0.803 Jan 2025 Jan 2000 - Jan 2025
法国 (%) 0.105 Jan 2025 Jan 1991 - Jan 2025
波兰 (%) 5.500 Jan 2025 Jan 1999 - Jan 2025
波斯尼亚和黑塞哥维那 (%) 6.300 Jan 2025 Jul 2006 - Jan 2025
泰国 (%) 2.029 Feb 2025 Jan 1977 - Feb 2025
澳大利亚 (%) 3.000 Dec 2024 Sep 1973 - Dec 2024
爱尔兰 (%) 2.454 Feb 2025 Nov 1976 - Feb 2025
爱沙尼亚 (%) 5.120 Feb 2025 Jan 1999 - Feb 2025
玻利维亚 (%) 21.472 Feb 2025 Mar 2009 - Feb 2025
瑞典 (%) 3.907 Feb 2025 Jan 1981 - Feb 2025
瑞士 (%) -0.616 Feb 2025 Dec 1983 - Feb 2025
白俄罗斯 (%) 5.896 Feb 2025 Feb 2010 - Feb 2025
科威特 (%) 5.195 Jan 2025 Jan 2001 - Jan 2025
科索沃 (%) 4.483 Feb 2025 May 2003 - Feb 2025
秘鲁 (%) 16.373 Jan 2023 Jan 2023 - Jan 2023
突尼斯 (%) 6.960 Feb 2025 Dec 2010 - Feb 2025
立陶宛 (%) 3.128 Feb 2025 Jun 1993 - Feb 2025
约旦 (%) 2.094 Feb 2025 Jan 2007 - Feb 2025
缅甸 (%) 32.118 Mar 2024 Oct 2008 - Mar 2024
罗马尼亚 (%) 4.535 Feb 2025 Oct 1991 - Feb 2025
美国 (%) 2.519 Feb 2025 Jan 1968 - Feb 2025
老挝 (%) 10.819 Feb 2025 Jan 2011 - Feb 2025
肯尼亚 (%) 6.400 Feb 2025 Jul 2007 - Feb 2025
芬兰 (%) 0.852 Jan 2025 Jan 2006 - Jan 2025
苏丹 (%) 74.552 Aug 2018 Jan 2010 - Aug 2018
英国 (%) 3.269 Jan 2025 Jan 1989 - Jan 2025
荷兰 (%) 4.318 Feb 2025 Jan 1997 - Feb 2025
莫桑比克 (%) 12.043 Jan 2025 Jan 2017 - Jan 2025
菲律宾 (%) 2.552 Feb 2025 Jan 1995 - Feb 2025
葡萄牙 (%) 1.547 Feb 2025 Jan 1949 - Feb 2025
蒙古 (%) 9.346 Jan 2025 Jan 2007 - Jan 2025
西班牙 (%) 1.820 Jan 2025 Jan 2003 - Jan 2025
象牙海岸 (%) 1.896 Nov 2024 Feb 2010 - Nov 2024
赞比亚 (%) 20.554 Feb 2025 Jan 2004 - Feb 2025
越南 (%) 3.099 Feb 2025 Jan 1998 - Feb 2025
阿塞拜疆 (%) 5.603 Feb 2025 Dec 1998 - Feb 2025
阿尔及利亚 (%) 2.327 Jan 2025 Jan 1991 - Jan 2025
阿尔巴尼亚 (%) 2.806 Feb 2025 Jan 1995 - Feb 2025
阿拉伯联合酋长国 (%) 1.413 Nov 2024 Jan 2009 - Nov 2024
阿曼 (%) 0.882 Jan 2025 Jan 2002 - Jan 2025
阿根廷 (%) 51.999 Feb 2025 Dec 2017 - Feb 2025
韩国 (%) 2.009 Feb 2025 Jan 1986 - Feb 2025
马其顿 (%) 6.630 Feb 2025 Jan 2002 - Feb 2025
马拉维 (%) 37.903 Apr 2023 Jan 2023 - Apr 2023
马来西亚 (%) 2.541 Jan 2025 Jan 2006 - Jan 2025
马耳他 (%) 1.776 Jan 2025 Jan 1997 - Jan 2025
黎巴嫩 (%) 20.865 Jan 2025 Dec 2008 - Jan 2025
黑山 (%) 0.867 Jan 2025 Jan 2008 - Jan 2025
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data