私人非金融部门信贷

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (十亿美元) 37,925.549 Sep 2024 Dec 1985 - Sep 2024
俄罗斯 (十亿美元) 2,102.064 Sep 2024 Jun 1995 - Sep 2024
加拿大 (十亿美元) 4,889.449 Sep 2024 Mar 1954 - Sep 2024
印度 (十亿美元) 3,440.050 Sep 2024 Mar 1957 - Sep 2024
印度尼西亚 (十亿美元) 564.020 Sep 2024 Mar 1976 - Sep 2024
巴西 (十亿美元) 1,913.393 Sep 2024 Dec 1993 - Sep 2024
希腊 (十亿美元) 239.772 Sep 2024 Mar 1960 - Sep 2024
德国 (十亿美元) 6,848.110 Sep 2024 Mar 1955 - Sep 2024
意大利 (十亿美元) 2,306.754 Sep 2024 Mar 1960 - Sep 2024
新加坡 (十亿美元) 929.148 Sep 2024 Dec 1963 - Sep 2024
日本 (十亿美元) 7,627.910 Sep 2024 Dec 1964 - Sep 2024
法国 (十亿美元) 6,964.441 Sep 2024 Dec 1969 - Sep 2024
澳大利亚 (十亿美元) 3,198.683 Sep 2024 Mar 1971 - Sep 2024
美国 (十亿美元) 41,870.562 Sep 2024 Dec 1945 - Sep 2024
英国 (十亿美元) 5,227.367 Sep 2024 Mar 1963 - Sep 2024
马来西亚 (十亿美元) 719.033 Sep 2024 Jun 1964 - Sep 2024

Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust

Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.

Learn more about what we do

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (十亿美元) 37,925.549 Sep 2024 Dec 1985 - Sep 2024
中国香港特别行政区 (十亿美元) 1,354.821 Sep 2024 Dec 1978 - Sep 2024
丹麦 (十亿美元) 937.463 Sep 2024 Sep 1953 - Sep 2024
以色列 (十亿美元) 591.724 Sep 2024 Jun 1981 - Sep 2024
俄罗斯 (十亿美元) 2,102.064 Sep 2024 Jun 1995 - Sep 2024
加拿大 (十亿美元) 4,889.449 Sep 2024 Mar 1954 - Sep 2024
匈牙利 (十亿美元) 197.017 Sep 2024 Dec 1969 - Sep 2024
南非 (十亿美元) 279.694 Sep 2024 Mar 1965 - Sep 2024
卢森堡 (十亿美元) 422.966 Sep 2024 Mar 1995 - Sep 2024
印度 (十亿美元) 3,440.050 Sep 2024 Mar 1957 - Sep 2024
印度尼西亚 (十亿美元) 564.020 Sep 2024 Mar 1976 - Sep 2024
哥伦比亚 (十亿美元) 221.700 Sep 2024 Dec 1996 - Sep 2024
土耳其 (十亿美元) 580.644 Sep 2024 Mar 1986 - Sep 2024
墨西哥 (十亿美元) 651.261 Sep 2024 Dec 1980 - Sep 2024
奥地利 (十亿美元) 716.727 Sep 2024 Jun 1974 - Sep 2024
巴西 (十亿美元) 1,913.393 Sep 2024 Dec 1993 - Sep 2024
希腊 (十亿美元) 239.772 Sep 2024 Mar 1960 - Sep 2024
德国 (十亿美元) 6,848.110 Sep 2024 Mar 1955 - Sep 2024
意大利 (十亿美元) 2,306.754 Sep 2024 Mar 1960 - Sep 2024
挪威 (十亿美元) 1,134.685 Sep 2024 Dec 1953 - Sep 2024
捷克 (十亿美元) 300.150 Sep 2024 Mar 1993 - Sep 2024
新加坡 (十亿美元) 929.148 Sep 2024 Dec 1963 - Sep 2024
新西兰 (十亿美元) 427.961 Sep 2024 Mar 1960 - Sep 2024
日本 (十亿美元) 7,627.910 Sep 2024 Dec 1964 - Sep 2024
智利 (十亿美元) 463.750 Sep 2024 Mar 1983 - Sep 2024
比利时 (十亿美元) 1,216.155 Sep 2024 Dec 1970 - Sep 2024
沙特阿拉伯 (十亿美元) 873.815 Sep 2024 Mar 1993 - Sep 2024
法国 (十亿美元) 6,964.441 Sep 2024 Dec 1969 - Sep 2024
波兰 (十亿美元) 542.410 Sep 2024 Mar 1992 - Sep 2024
泰国 (十亿美元) 982.668 Sep 2024 Mar 1957 - Sep 2024
澳大利亚 (十亿美元) 3,198.683 Sep 2024 Mar 1971 - Sep 2024
爱尔兰 (十亿美元) 920.874 Sep 2024 Jun 1971 - Sep 2024
瑞典 (十亿美元) 1,581.604 Sep 2024 Mar 1961 - Sep 2024
瑞士 (十亿美元) 2,593.182 Sep 2024 Sep 1953 - Sep 2024
美国 (十亿美元) 41,870.562 Sep 2024 Dec 1945 - Sep 2024
芬兰 (十亿美元) 558.184 Sep 2024 Dec 1970 - Sep 2024
英国 (十亿美元) 5,227.367 Sep 2024 Mar 1963 - Sep 2024
荷兰 (十亿美元) 3,339.885 Sep 2024 Mar 1961 - Sep 2024
葡萄牙 (十亿美元) 413.061 Sep 2024 Mar 1957 - Sep 2024
西班牙 (十亿美元) 2,141.598 Sep 2024 Mar 1970 - Sep 2024
阿根廷 (十亿美元) 117.146 Sep 2024 Mar 1990 - Sep 2024
韩国 (十亿美元) 3,872.319 Sep 2024 Dec 1962 - Sep 2024
马来西亚 (十亿美元) 719.033 Sep 2024 Jun 1964 - Sep 2024
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data