经常帐户余额

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 147,580.2 Sep 2024 Mar 1998 - Sep 2024
俄罗斯 (百万美元) -700.0 Jan 2025 Jan 2012 - Jan 2025
加拿大 (百万美元) -4,560.8 Mar 2023 Mar 1957 - Mar 2023
印度 (百万美元) -11,156.8 Sep 2024 Jun 1949 - Sep 2024
印度尼西亚 (百万美元) -1,144.8 Dec 2024 Mar 1981 - Dec 2024
巴西 (百万美元) -8,655.2 Jan 2025 Jan 1995 - Jan 2025
希腊 (百万美元) -3,772.1 Dec 2024 Jan 2000 - Dec 2024
德国 (百万美元) 16,462.0 Dec 2024 Jan 1991 - Dec 2024
意大利 (百万美元) -1,662.6 Apr 2023 Jan 1970 - Apr 2023
新加坡 (百万美元) 21,619.8 Dec 2024 Mar 1986 - Dec 2024
日本 (百万美元) 14,232.0 Apr 2023 Jan 1996 - Apr 2023
欧盟 (百万美元) 133,240.7 Dec 2024 Mar 1999 - Dec 2024
法国 (百万美元) -2,303.2 Jan 2025 Jan 1999 - Jan 2025
澳大利亚 (百万美元) -8,177.2 Dec 2024 Sep 1959 - Dec 2024
玻利维亚 (百万美元) -175.3 Sep 2024 Mar 1988 - Sep 2024
美国 (百万美元) -310,948.0 Sep 2024 Mar 1960 - Sep 2024
英国 (百万美元) -13,072.6 Mar 2023 Mar 1957 - Mar 2023
马来西亚 (百万美元) 2,598.3 Dec 2024 Mar 1999 - Dec 2024

Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust

Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.

Learn more about what we do

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
Moldova (百万美元) -886.9 Sep 2024 Mar 1994 - Sep 2024
中国 (百万美元) 147,580.2 Sep 2024 Mar 1998 - Sep 2024
中国澳门特别行政区 (百万美元) 14,379.7 2023 2002 - 2023
中国香港特别行政区 (百万美元) 15,372.3 Sep 2024 Mar 1999 - Sep 2024
丹麦 (百万美元) 5,296.0 Apr 2023 Jan 2005 - Apr 2023
乌克兰 (百万美元) -2,292.0 Jan 2025 Jan 2010 - Jan 2025
乌兹别克斯坦 (百万美元) -371.9 Sep 2024 Mar 2005 - Sep 2024
乌拉圭 (百万美元) -140.9 Sep 2024 Mar 1999 - Sep 2024
也门 (百万美元) -1,209.7 2017 1990 - 2017
亚美尼亚 (百万美元) -258.7 Sep 2024 Mar 1993 - Sep 2024
以色列 (百万美元) 2,980.3 Dec 2024 Mar 1992 - Dec 2024
伊朗 (百万美元) 14,204.8 2023 1997 - 2023
俄罗斯 (百万美元) -700.0 Jan 2025 Jan 2012 - Jan 2025
保加利亚 (百万美元) 351.4 Apr 2023 Jan 1996 - Apr 2023
克罗地亚 (百万美元) -1,465.3 Dec 2022 Mar 1993 - Dec 2022
冰岛 (百万美元) -71.2 Mar 2023 Mar 1976 - Mar 2023
加拿大 (百万美元) -4,560.8 Mar 2023 Mar 1957 - Mar 2023
加纳 (百万美元) 1,417.8 Dec 2024 Mar 2005 - Dec 2024
匈牙利 (百万美元) 746.0 Sep 2024 Dec 1989 - Sep 2024
南非 (百万美元) -932.5 Mar 2023 Mar 1960 - Mar 2023
博茨瓦纳 (百万美元) -44.3 Dec 2022 Mar 2004 - Dec 2022
卡塔尔 (百万美元) 10,114.0 Sep 2024 Mar 2011 - Sep 2024
卢森堡 (百万美元) 2,429.4 Sep 2024 Mar 1995 - Sep 2024
印度 (百万美元) -11,156.8 Sep 2024 Jun 1949 - Sep 2024
印度尼西亚 (百万美元) -1,144.8 Dec 2024 Mar 1981 - Dec 2024
厄瓜多尔 (百万美元) 1,473.3 Sep 2024 Mar 1993 - Sep 2024
叙利亚 (百万美元) -169.8 2020 1977 - 2020
台湾地区 (百万美元) 34,397.0 Dec 2024 Mar 1974 - Dec 2024
吉尔吉斯斯坦 (百万美元) -1,294.6 Dec 2022 Mar 1993 - Dec 2022
哈萨克斯坦 (百万美元) 63.7 Sep 2024 Dec 1997 - Sep 2024
哥伦比亚 (百万美元) -2,240.3 Dec 2024 Mar 1996 - Dec 2024
土耳其 (百万美元) -3,795.0 Jan 2025 Jan 1992 - Jan 2025
埃及 (百万美元) -5,909.6 Sep 2024 Dec 1993 - Sep 2024
塔吉克斯坦 (百万美元) -66.8 Dec 2020 Mar 2010 - Dec 2020
塞尔维亚 (百万美元) -980.3 Dec 2024 Jan 2013 - Dec 2024
塞浦路斯 (百万美元) -178.0 Dec 2022 Mar 2001 - Dec 2022
墨西哥 (百万美元) -14,282.0 Mar 2023 Mar 1980 - Mar 2023
奥地利 (百万美元) 5,171.8 Mar 2023 Mar 1970 - Mar 2023
委内瑞拉 (百万美元) 2,533.0 Mar 2019 Mar 1994 - Mar 2019
孟加拉国 (百万美元) 306.1 Nov 2024 Jul 1997 - Nov 2024
尼日利亚 (百万美元) 5,142.5 Jun 2024 Mar 2014 - Jun 2024
尼泊尔 (百万美元) 267.8 Jan 2025 Oct 2000 - Jan 2025
巴勒斯坦领土 (百万美元) -870.0 Sep 2024 Mar 2011 - Sep 2024
巴基斯坦 (百万美元) 1,504.0 Dec 2024 Mar 1976 - Dec 2024
巴拉圭 (百万美元) -388.1 Sep 2024 Mar 2008 - Sep 2024
巴拿马 (百万美元) 824.1 Sep 2024 Mar 1998 - Sep 2024
巴林 (百万美元) 395.1 Sep 2024 Mar 2018 - Sep 2024
巴西 (百万美元) -8,655.2 Jan 2025 Jan 1995 - Jan 2025
希腊 (百万美元) -3,772.1 Dec 2024 Jan 2000 - Dec 2024
德国 (百万美元) 16,462.0 Dec 2024 Jan 1991 - Dec 2024
意大利 (百万美元) -1,662.6 Apr 2023 Jan 1970 - Apr 2023
拉脱维亚 (百万美元) 23.0 Apr 2023 Jan 2000 - Apr 2023
挪威 (百万美元) 27,310.5 Mar 2023 Mar 1981 - Mar 2023
捷克 (百万美元) 782.0 Apr 2023 Jan 2003 - Apr 2023
摩洛哥 (百万美元) -811.5 Sep 2024 Mar 2014 - Sep 2024
文莱 (百万美元) -615.1 Dec 2020 Mar 2001 - Dec 2020
斯洛伐克 (百万美元) -1,303.9 Dec 2024 Jan 1997 - Dec 2024
斯洛文尼亚 (百万美元) 359.8 Apr 2023 Jan 1994 - Apr 2023
斯里兰卡 (百万美元) 303.4 Sep 2024 Mar 1977 - Sep 2024
新加坡 (百万美元) 21,619.8 Dec 2024 Mar 1986 - Dec 2024
新西兰 (百万美元) -5,231.7 Mar 2023 Jun 1971 - Mar 2023
日本 (百万美元) 14,232.0 Apr 2023 Jan 1996 - Apr 2023
智利 (百万美元) -3,139.6 Sep 2024 Mar 2003 - Sep 2024
柬埔寨 (百万美元) 991.3 Sep 2024 Mar 1994 - Sep 2024
格鲁吉亚 (百万美元) -200.5 Mar 2023 Mar 1995 - Mar 2023
欧盟 (百万美元) 133,240.7 Dec 2024 Mar 1999 - Dec 2024
比利时 (百万美元) -1,705.2 Dec 2022 Jan 1995 - Dec 2022
毛里求斯 (百万美元) -183.0 Sep 2023 Mar 2017 - Sep 2023
沙特阿拉伯 (百万美元) -8,790.1 Sep 2024 Mar 2006 - Sep 2024
法国 (百万美元) -2,303.2 Jan 2025 Jan 1999 - Jan 2025
波兰 (百万美元) -554.0 Nov 2024 Jan 2000 - Nov 2024
波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) -52.0 Sep 2024 Mar 2001 - Sep 2024
泰国 (百万美元) 2,656.8 Jan 2025 Jan 1985 - Jan 2025
澳大利亚 (百万美元) -8,177.2 Dec 2024 Sep 1959 - Dec 2024
爱尔兰 (百万美元) 14,845.9 Mar 2023 Mar 1981 - Mar 2023
爱沙尼亚 (百万美元) 94.3 Apr 2023 Jan 1999 - Apr 2023
玻利维亚 (百万美元) -175.3 Sep 2024 Mar 1988 - Sep 2024
瑞典 (百万美元) 10,369.1 Dec 2024 Mar 1975 - Dec 2024
瑞士 (百万美元) 17,338.7 Mar 2023 Mar 1983 - Mar 2023
白俄罗斯 (百万美元) -1,726.9 Mar 2023 Mar 1996 - Mar 2023
科威特 (百万美元) 12,143.8 Sep 2024 Mar 2012 - Sep 2024
科索沃 (百万美元) -526.6 Dec 2024 Mar 2009 - Dec 2024
秘鲁 (百万美元) 2,260.9 Dec 2024 Mar 1977 - Dec 2024
突尼斯 (百万美元) -814.9 Dec 2022 Dec 2003 - Dec 2022
立陶宛 (百万美元) 65.8 Dec 2024 Jan 2001 - Dec 2024
约旦 (百万美元) -1,007.6 Mar 2023 Mar 1977 - Mar 2023
缅甸 (百万美元) 295.8 Mar 2024 Mar 1976 - Mar 2024
罗马尼亚 (百万美元) -3,074.6 Dec 2024 Jun 2002 - Dec 2024
美国 (百万美元) -310,948.0 Sep 2024 Mar 1960 - Sep 2024
老挝 (百万美元) 64.4 Sep 2024 Mar 1994 - Sep 2024
肯尼亚 (百万美元) -266.0 Jun 2024 Jan 2002 - Jun 2024
芬兰 (百万美元) -1,912.9 Apr 2023 Jan 1980 - Apr 2023
苏丹 (百万美元) -1,752.8 Dec 2022 Mar 1977 - Dec 2022
英国 (百万美元) -13,072.6 Mar 2023 Mar 1957 - Mar 2023
荷兰 (百万美元) 27,762.5 Mar 2023 Mar 1967 - Mar 2023
莫桑比克 (百万美元) -629.1 Dec 2024 Mar 1996 - Dec 2024
菲律宾 (百万美元) -2,198.3 Sep 2024 Jan 1999 - Sep 2024
葡萄牙 (百万美元) -276.6 Dec 2024 Jan 1996 - Dec 2024
蒙古 (百万美元) -521.9 Jan 2025 Jan 2009 - Jan 2025
西班牙 (百万美元) 1,357.2 Dec 2024 Jan 1990 - Dec 2024
象牙海岸 (百万美元) -4,378.2 2023 1975 - 2023
赞比亚 (百万美元) 186.0 Sep 2024 Mar 1998 - Sep 2024
越南 (百万美元) 7,778.0 Sep 2024 Mar 1996 - Sep 2024
阿塞拜疆 (百万美元) 1,327.6 Sep 2024 Mar 2013 - Sep 2024
阿尔及利亚 (百万美元) -2,970.0 Dec 2019 Mar 2007 - Dec 2019
阿尔巴尼亚 (百万美元) -145.1 Mar 2023 Mar 1993 - Mar 2023
阿拉伯联合酋长国 (百万美元) 47,978.2 2021 1996 - 2021
阿曼 (百万美元) 2,637.2 2023 1974 - 2023
阿根廷 (百万美元) 1,400.7 Sep 2024 Mar 1976 - Sep 2024
韩国 (百万美元) 10,079.7 Jan 2025 Jan 1980 - Jan 2025
马其顿 (百万美元) 108.9 Mar 2023 Jan 2001 - Mar 2023
马拉维 (百万美元) -2,276.0 2023 1977 - 2023
马来西亚 (百万美元) 2,598.3 Dec 2024 Mar 1999 - Dec 2024
马耳他 (百万美元) 495.9 Sep 2024 Mar 1995 - Sep 2024
黎巴嫩 (百万美元) -227.4 Dec 2023 Jan 2002 - Dec 2023
黑山 (百万美元) -278.9 Mar 2023 Mar 2004 - Mar 2023
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data