捷克 用户数量
捷克共和国的用户数量在12-01-2023达13,600,000.000人,相较于12-01-2022的13,700,000.000人有所下降。捷克共和国用户数量数据按年更新,12-01-1960至12-01-2023期间平均值为745,907.500人,共52份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2014,达13,900,000.000人,而历史最低值则出现于12-01-1990,为0.000人。CEIC提供的捷克共和国用户数量数据处于定期更新的状态,数据来源于World Bank,数据归类于世界趋势数据库的机构:电信业 – 表 CZ.世行.WDI:电信。
查看图表中 1960 到2023 期间的捷克 用户数量
捷克2023的用户数量是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
13,600,000.000 2023 | 13,700,000.000 2022 | 0.000 1990 | 13,900,000.000 2014 | 人 | 年 | 1960 - 2023 |
用户数量 by Country Comparison
国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
阿富汗 (人) | 23,000,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
阿尔巴尼亚 (人) | 2,610,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
阿尔及利亚 (人) | 51,500,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
安道尔 (人) | 126,214.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
安哥拉 (人) | 25,700,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
安提瓜和巴布达 (人) | 184,000.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
阿根廷 (人) | 62,700,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
亚美尼亚 (人) | 3,960,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
阿鲁巴 (人) | 141,000.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
澳大利亚 (人) | 29,100,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
奥地利 (人) | 11,100,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
阿塞拜疆 (人) | 11,000,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
巴哈马 (人) | 399,630.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
巴林 (人) | 2,420,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
孟加拉国 (人) | 191,000,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
巴巴多斯 (人) | 323,482.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
白俄罗斯 (人) | 11,800,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
比利时 (人) | 12,100,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
伯利兹 (人) | 264,000.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
贝宁 (人) | 16,400,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
百慕大 (人) | 68,000.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
不丹 (人) | 751,989.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
玻利维亚 (人) | 12,033,941.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 (人) | 3,870,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
博茨瓦纳 (人) | 4,440,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
巴西 (人) | 213,000,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
文莱 (人) | 528,723.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
保加利亚 (人) | 8,010,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
布基纳法索 (人) | 24,678,315.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
布隆迪 (人) | 8,650,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
柬埔寨 (人) | 19,500,000.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
喀麦隆 (人) | 26,200,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
加拿大 (人) | 36,500,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
佛得角 (人) | 590,354.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
开曼群岛 (人) | 100,000.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
中非共和国 (人) | 1,830,000.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
乍得 (人) | 12,086,643.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
智利 (人) | 26,700,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
中国 (人) | 1,810,000,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
哥伦比亚 (人) | 87,400,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
科摩罗 (人) | 934,198.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
刚果 (人) | 5,870,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
哥斯达黎加 (人) | 7,440,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
克罗地亚 (人) | 4,560,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
古巴 (人) | 7,670,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
塞浦路斯 (人) | 1,430,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
捷克 (人) | 13,600,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
刚果民主共和国 (人) | 49,800,000.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
丹麦 (人) | 7,500,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
吉布提 (人) | 573,620.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
多米尼加 (人) | 56,929.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
多明尼加共和国 (人) | 10,400,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
厄瓜多尔 (人) | 18,200,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
埃及 (人) | 106,000,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
萨尔瓦多 (人) | 11,508,619.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
赤道几内亚 (人) | 893,441.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
厄立特里亚 (人) | 1,801,000.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
爱沙尼亚 (人) | 2,050,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
斯威士兰 (人) | 1,520,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
埃塞俄比亚 (人) | 71,400,000.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
法罗群岛 (人) | 59,213.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
斐济 (人) | 991,500.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
芬兰 (人) | 7,140,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
法国 (人) | 77,400,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
法属波利尼西亚 (人) | 327,667.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
加蓬 (人) | 3,000,000.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
冈比亚 (人) | 2,680,000.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
格鲁吉亚 (人) | 5,910,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
德国 (人) | 105,000,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
加纳 (人) | 33,400,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
希腊 (人) | 11,300,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
格陵兰岛 (人) | 66,605.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
格林纳达 (人) | 101,018.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
危地马拉 (人) | 22,124,839.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
几内亚 (人) | 13,800,000.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
几内亚比绍 (人) | 2,760,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
圭亚那 (人) | 856,000.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
海地 (人) | 7,319,000.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
洪都拉斯 (人) | 7,920,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
中国香港特别行政区 (人) | 23,800,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
匈牙利 (人) | 10,200,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
冰岛 (人) | 478,176.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
印度 (人) | 1,140,000,000.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
印度尼西亚 (人) | 352,000,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
伊朗 (人) | 151,000,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
伊拉克 (人) | 45,700,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
爱尔兰 (人) | 5,760,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
以色列 (人) | 13,800,000.000 2022 | 年 | 1990 - 2022 |
意大利 (人) | 78,500,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
象牙海岸 (人) | 53,600,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
牙买加 (人) | 3,270,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
日本 (人) | 219,000,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
约旦 (人) | 7,730,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
哈萨克斯坦 (人) | 25,800,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
肯尼亚 (人) | 66,700,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
基里巴斯 (人) | 70,296.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
韩国 (人) | 83,900,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
科威特 (人) | 8,110,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
吉尔吉斯斯坦 (人) | 7,680,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
老挝 (人) | 4,820,000.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we do捷克重点数据
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -2.6 Sep 2024 | 季 | Dec 1999 - Sep 2024 |
Consolidated Fiscal Balance (百万美元) | -1,500.246 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
税收 (百万美元) | 17,354.907 Jun 2024 | 季 | Mar 1995 - Jun 2024 |
Tax Revenue: % of GDP (%) | 18.8 Sep 2024 | 季 | Mar 1995 - Sep 2024 |
国家政府债务 (百万美元) | 142,011.4 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 43.7 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
预测:政府开支 (十亿捷克克朗) | 3,989.504 2029 | 年 | 1995 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿捷克克朗) | 4,235.106 2029 | 年 | 1995 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿捷克克朗) | 3,820.571 2029 | 年 | 1995 - 2029 |
CNB预测:一般政府债务 (百万捷克克朗) | 3,937,795.287 2026 | 年 | 2010 - 2026 |
CNB预测:一般政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 44.679 2026 | 年 | 2010 - 2026 |
CNB预测:一般政府赤字或盈余 (百万捷克克朗) | -193,731.369 2026 | 年 | 2010 - 2026 |
国家债务:本土 (十亿捷克克朗) | 3,182.300 2024 | 年 | 1993 - 2024 |
国家债务:国外 (十亿捷克克朗) | 183.000 2024 | 年 | 1993 - 2024 |
中央政府预算:营业活动(OA):现金流入净额 (百万捷克克朗) | -12,249.992 Jan 2025 | 月 | Jan 2010 - Jan 2025 |
中央政府预算:现金盈余或赤字 (百万捷克克朗) | -11,299.680 Jan 2025 | 月 | Jan 2010 - Jan 2025 |
中央政府债务占GDP的百分比 (%) | 46.823 2022 | 年 | 1998 - 2022 |
外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:商品出口增长 (%) | 4.360 2029 | 年 | 1996 - 2029 |
贸易差额 (百万美元) | 2,188.8 Dec 2024 | 月 | Jan 1996 - Dec 2024 |
出口总额 (百万美元) | 21,361.3 Jan 2025 | 月 | Jan 1996 - Jan 2025 |
出口总额增长 (%) | 7.7 Jan 2025 | 月 | Jan 1997 - Jan 2025 |
铝:出口 (千美元) | 1,001,820.975 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:药品 (千美元) | 3,148,015.193 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:医药产品 (千美元) | 1,133,771.841 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口总额 (百万美元) | 18,946.3 Jan 2025 | 月 | Jan 1996 - Jan 2025 |
进口总额增长 (%) | 5.2 Jan 2025 | 月 | Jan 1997 - Jan 2025 |
进口:药剂 (千美元) | 5,540,499.203 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:药用和药品 (千美元) | 1,998,387.574 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
Total Exports to USA (百万美元) | 517.771 Jan 2025 | 月 | Jan 1993 - Jan 2025 |
Total Imports from USA (百万美元) | 511.202 Jan 2025 | 月 | Jan 1999 - Jan 2025 |
Total Exports to China (百万美元) | 189.831 Jan 2025 | 月 | Jan 1993 - Jan 2025 |
Total Imports from China (百万美元) | 3,270.809 Jan 2025 | 月 | Jan 1999 - Jan 2025 |
出口 (百万捷克克朗) | 519,142.426 Jan 2025 | 月 | Jan 1996 - Jan 2025 |
进口 (百万捷克克朗) | 460,449.270 Jan 2025 | 月 | Jan 1996 - Jan 2025 |
出口:化学品和相关产品(CP) (千捷克克朗) | 34,380,636.000 Jan 2025 | 月 | Jan 1993 - Jan 2025 |
出口:工业制成品,主要按原料分类(MG) (千捷克克朗) | 66,220,554.000 Jan 2025 | 月 | Jan 1993 - Jan 2025 |
出口:杂项制品(MM) (千捷克克朗) | 59,628,747.000 Jan 2025 | 月 | Jan 1993 - Jan 2025 |
出口:机器和运输设备(MT) (千捷克克朗) | 308,481,981.000 Jan 2025 | 月 | Jan 1993 - Jan 2025 |
出口:食品和活畜(FA) (千捷克克朗) | 21,674,698.000 Jan 2025 | 月 | Jan 1993 - Jan 2025 |
出口:波兰 (千捷克克朗) | 38,723,989.000 Jan 2025 | 月 | Jan 1999 - Jan 2025 |
出口:俄罗斯联邦 (千捷克克朗) | 809,454.000 Jan 2025 | 月 | Jan 1999 - Jan 2025 |
出口:斯洛伐克 (千捷克克朗) | 36,826,837.000 Jan 2025 | 月 | Jan 1999 - Jan 2025 |
出口:德国 (千捷克克朗) | 170,338,480.000 Jan 2025 | 月 | Jan 1999 - Jan 2025 |
出口:英国 (千捷克克朗) | 24,067,187.000 Jan 2025 | 月 | Jan 1999 - Jan 2025 |
出口值指数:杂项制品(MM) (上年同月=100) | 108.500 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
出口值指数:食品和活畜(FA) (上年同月=100) | 110.500 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
出口值指数:机器和运输设备(MT) (上年同月=100) | 105.600 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
出口值指数:化学品和相关产品(CP) (上年同月=100) | 111.600 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
出口值指数:工业制成品,主要按原料分类(MG) (上年同月=100) | 109.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
进口:机器和运输设备(MT) (千捷克克朗) | 219,544,699.000 Jan 2025 | 月 | Jan 1993 - Jan 2025 |
进口:杂项制品(MM) (千捷克克朗) | 56,727,843.000 Jan 2025 | 月 | Jan 1993 - Jan 2025 |
进口:矿物燃料、润滑油及相关材料(MF) (千捷克克朗) | 26,877,726.000 Jan 2025 | 月 | Jan 1993 - Jan 2025 |
进口:工业制成品,主要按原料分类(MG) (千捷克克朗) | 63,300,566.000 Jan 2025 | 月 | Jan 1993 - Jan 2025 |
进口:化学品和相关产品(CP) (千捷克克朗) | 53,322,336.000 Jan 2025 | 月 | Jan 1993 - Jan 2025 |
进口:中国,中华人民共和国 (千捷克克朗) | 79,490,166.000 Jan 2025 | 月 | Jan 1999 - Jan 2025 |
进口:德国 (千捷克克朗) | 92,478,928.000 Jan 2025 | 月 | Jan 1999 - Jan 2025 |
进口:俄罗斯联邦 (千捷克克朗) | 4,181,371.000 Jan 2025 | 月 | Jan 1999 - Jan 2025 |
进口:波兰 (千捷克克朗) | 37,751,556.000 Jan 2025 | 月 | Jan 1999 - Jan 2025 |
进口:斯洛伐克 (千捷克克朗) | 20,163,408.000 Jan 2025 | 月 | Jan 1999 - Jan 2025 |
进口值指数:矿物燃料、润滑油及相关材料(MF) (上年同月=100) | 107.900 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
进口值指数:化学品和相关产品(CP) (上年同月=100) | 106.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
进口值指数:工业制成品,主要按原料分类(MG) (上年同月=100) | 102.500 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
进口值指数:杂项制品(MM) (上年同月=100) | 117.800 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
进口值指数:机器和运输设备(MT) (上年同月=100) | 100.900 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
机动车出口:年初至今:微型客车 (单位) | 1,350,958.000 Dec 2024 | 季 | Dec 2010 - Dec 2024 |
出口:国际贸易标准分类:处理器和控制器 (千捷克克朗) | 2,971,741.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2007 - Jan 2025 |
出口:国际贸易标准分类:存储器 (千捷克克朗) | 392,921.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2007 - Jan 2025 |
出口:国际贸易标准分类:其他电子集成电路 (千捷克克朗) | 419,652.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2007 - Jan 2025 |
进口:国际贸易标准分类:处理器和控制器 (千捷克克朗) | 6,806,464.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2007 - Jan 2025 |
进口:国际贸易标准分类:存储器 (千捷克克朗) | 1,325,076.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2007 - Jan 2025 |
进口:国际贸易标准分类:其他电子集成电路 (千捷克克朗) | 660,610.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2007 - Jan 2025 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
直接境外投资 (百万美元) | 2,408.0 Dec 2024 | 月 | Jan 2004 - Dec 2024 |
经常帐户余额 (百万美元) | 782.0 Apr 2023 | 月 | Jan 2003 - Apr 2023 |
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | 2.8 Dec 2024 | 季 | Mar 1995 - Dec 2024 |
外商直接投资 (百万美元) | 965.8 Apr 2023 | 月 | Jan 2004 - Apr 2023 |
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 3.2 Dec 2024 | 季 | Mar 1995 - Dec 2024 |
境外投资组合 (百万美元) | 5,240.420 Sep 2024 | 季 | Mar 1993 - Sep 2024 |
Foreign Portfolio Investment: % of GDP (%) | 5.9 Sep 2024 | 季 | Mar 1995 - Sep 2024 |
Foreign Portfolio Investment: Equity Securities (百万美元) | 454.1 Sep 2024 | 季 | Mar 1993 - Sep 2024 |
Foreign Portfolio Investment: Debt Securities (百万美元) | 4,785.050 Sep 2024 | 季 | Mar 1993 - Sep 2024 |
外债 (百万美元) | 225,613.0 Sep 2024 | 季 | Dec 1993 - Sep 2024 |
外债:占国内生产总值百分比 (%) | 61.7 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
外债:短期 (百万美元) | 112,565.6 Sep 2024 | 季 | Dec 1993 - Sep 2024 |
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 31.5 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
Total Debt: % of GDP (%) | 389.9 Sep 2024 | 季 | Mar 2008 - Sep 2024 |
预测:经常账户余额 (十亿美元) | 2.915 2029 | 年 | 1995 - 2029 |
Net International Investment Position (百万美元) | -29,075.288 Sep 2024 | 季 | Dec 1993 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:货物:信贷 (百万美元) | 196,981.611 2023 | 年 | 1993 - 2023 |
国际收支平衡表:经常账户:货物:借 (百万美元) | 183,906.396 2023 | 年 | 1993 - 2023 |
国际收支平衡表:经常账户:服务业 (百万美元) | 4,219.640 2023 | 年 | 1993 - 2023 |
国际收支平衡表:经常账户:主要收入 (百万美元) | -15,713.556 2022 | 年 | 1993 - 2022 |
国际收支平衡表:经常账户:主要收入:信贷 (百万美元) | 17,006.584 2023 | 年 | 1993 - 2023 |
国际收支平衡表:经常账户:主要收入:借 (百万美元) | 28,581.199 2022 | 年 | 1993 - 2022 |
国际收支平衡表:资本账户:借 (百万美元) | 16,356.418 2023 | 年 | 1993 - 2023 |
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:资产 (百万美元) | 7,495.491 2023 | 年 | 1993 - 2023 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:资产 (百万美元) | 3,315.138 2023 | 年 | 1993 - 2023 |
国际收支平衡表:经常账户 (百万美元) | -17,365.733 2022 | 年 | 1993 - 2022 |
国际收支平衡表:经常账户:信贷 (百万美元) | 259,881.199 2023 | 年 | 1993 - 2023 |
国际收支平衡表:经常账户:借 (百万美元) | 253,004.139 2022 | 年 | 1993 - 2022 |
国际收支平衡表:经常账户:次要收入:贷 (百万美元) | 5,040.145 2022 | 年 | 1993 - 2022 |
国际收支平衡表:资本账户:信贷 (百万美元) | 20,374.060 2023 | 年 | 1993 - 2023 |
国际收支平衡表:金融账户 (百万美元) | 6,518.282 2023 | 年 | 1993 - 2023 |
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:债务 (百万美元) | 8,225.355 2023 | 年 | 1993 - 2023 |
国际收支平衡表:金融账户:直接投资 (百万美元) | -729.773 2023 | 年 | 1993 - 2023 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合 (百万美元) | 3,863.978 2023 | 年 | 1993 - 2023 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务:权益 (百万美元) | 991.666 2023 | 年 | 1993 - 2023 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务:债券 (百万美元) | -1,540.596 2023 | 年 | 1993 - 2023 |
IIP:资产 (百万美元) | 378,823.277 2023 | 年 | 1993 - 2023 |
国际收支(BOP):捷克克朗:经常账户 (百万捷克克朗) | 15,187.052 Dec 2024 | 月 | Jan 2004 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:捷克克朗:资本账户 (百万捷克克朗) | 25,588.987 Dec 2024 | 月 | Jan 2004 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:捷克克朗:金融账(FA) (百万捷克克朗) | 4,696.944 Dec 2024 | 月 | Jan 2004 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:捷克克朗:FA:DI:资产 (百万捷克克朗) | 57,750.518 Dec 2024 | 月 | Jan 2004 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:捷克克朗:FA:DI:债务 (百万捷克克朗) | 46,367.827 Dec 2024 | 月 | Jan 2004 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:美元:FA:金融衍生品和雇员股票期权:债务 (百万美元) | -1,404.363 Dec 2024 | 季 | Mar 1993 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:美元:经常账户:GS:货物:借 (百万美元) | 45,273.114 Dec 2024 | 季 | Mar 1993 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:美元:FA:DI:债务 (百万美元) | 3,574.593 Dec 2024 | 季 | Mar 1993 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:美元:经常账户:主要收入(PI) (百万美元) | -2,294.892 Dec 2024 | 季 | Mar 1993 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:美元:经常账户:PI:借 (百万美元) | 6,826.662 Dec 2024 | 季 | Mar 1993 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:美元:资本账户:信贷 (百万美元) | 10,712.582 Dec 2024 | 季 | Mar 1993 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:美元:FA:债务 (百万美元) | 7,052.835 Dec 2024 | 季 | Mar 2004 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:美元:FA:组合投资(PI) (百万美元) | -3,699.325 Sep 2024 | 季 | Mar 1993 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:美元:经常账户:GS:货物 (百万美元) | 4,058.550 Dec 2024 | 季 | Mar 1993 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:美元:经常账户:GS:服务业 (百万美元) | 551.059 Dec 2024 | 季 | Mar 1993 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:美元:FA:资产 (百万美元) | 10,186.053 Dec 2024 | 季 | Mar 2004 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:美元:FA:DI:资产 (百万美元) | 3,745.228 Dec 2024 | 季 | Mar 1993 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:美元:资本账户:借 (百万美元) | 7,784.894 Dec 2024 | 季 | Mar 1993 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:美元:FA:其他投资 (百万美元) | 10,068.635 Dec 2024 | 季 | Mar 1993 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:美元:经常账户:GS:货物:信贷 (百万美元) | 49,331.664 Dec 2024 | 季 | Mar 1993 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:美元:金融账(FA) (百万美元) | 3,133.218 Dec 2024 | 季 | Mar 1993 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:美元:FA:PI:债务 (百万美元) | 5,239.179 Sep 2024 | 季 | Mar 1993 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:美元:经常账户:借 (百万美元) | 64,985.524 Dec 2024 | 季 | Mar 1993 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:美元:经常账户:PI:信贷 (百万美元) | 4,531.770 Dec 2024 | 季 | Mar 1993 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:美元:经常账户:SI:借 (百万美元) | 1,910.917 Dec 2024 | 季 | Mar 1993 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:美元:FA:其他投资:资产 (百万美元) | 7,225.040 Dec 2024 | 季 | Mar 1993 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:美元:资本账户 (百万美元) | 2,927.688 Dec 2024 | 季 | Mar 1993 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:美元:FA:金融衍生品和雇员股票期权 (百万美元) | -817.432 Dec 2024 | 季 | Mar 1993 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:美元:经常账户:GS:服务业:信贷 (百万美元) | 11,525.890 Dec 2024 | 季 | Mar 1993 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:美元:经常账户:GS:服务业:借 (百万美元) | 10,974.831 Dec 2024 | 季 | Mar 1993 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:美元:经常账户:SI:信贷 (百万美元) | 1,091.048 Dec 2024 | 季 | Mar 1993 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:美元:FA:其他投资:债务 (百万美元) | -2,843.595 Dec 2024 | 季 | Mar 1993 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:美元:经常账户:次要收入(SI) (百万美元) | -819.869 Dec 2024 | 季 | Mar 1993 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:美元:FA:PI:资产 (百万美元) | 1,539.854 Sep 2024 | 季 | Mar 1993 - Sep 2024 |
国际收支(BOP):美元:经常账户 (百万美元) | 1,494.848 Dec 2024 | 季 | Mar 1993 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:美元:经常账户:信贷 (百万美元) | 66,480.372 Dec 2024 | 季 | Mar 1993 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:美元:FA:金融衍生品和雇员股票期权:资产 (百万美元) | -2,221.794 Dec 2024 | 季 | Mar 1993 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:美元:FA:直接投资(DI) (百万美元) | 170.635 Dec 2024 | 季 | Mar 1993 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:美元:误差与遗漏净值 (百万美元) | -1,289.318 Dec 2024 | 季 | Mar 1993 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:美元:FA:储备资产(RA) (百万美元) | 641.590 Dec 2024 | 季 | Mar 1993 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:美元:经常和资本账户:贷款或借款净值 (百万美元) | 4,422.536 Dec 2024 | 季 | Mar 1993 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:美元:FA:PI:股权和投资基金份额:债务 (百万美元) | 454.129 Sep 2024 | 季 | Mar 1993 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:美元:FA:PI:债券:债务 (百万美元) | 4,785.050 Sep 2024 | 季 | Mar 1993 - Sep 2024 |
MFCR预测:国际收支平衡表:商品和服务:货物 (百万捷克克朗) | 387,000.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2017 - Dec 2024 |
MFCR预测:国际收支平衡表:商品和服务:服务业 (百万捷克克朗) | 115,000.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2017 - Dec 2024 |
MFCR预测:国际收支平衡表:主要收入 (百万捷克克朗) | -354,000.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2017 - Dec 2024 |
MFCR预测:国际收支平衡表:次要收入 (百万捷克克朗) | -34,000.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2017 - Dec 2024 |
MFCR预测:国际收支平衡表:经常账户 (百万捷克克朗) | 114,000.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2017 - Dec 2024 |
MFCR预测:国际收支平衡表:资本账户 (百万捷克克朗) | 70,000.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2017 - Dec 2024 |
CNB预测:经常账户 (百万捷克克朗) | -8,300.000 Dec 2026 | 季 | Mar 2015 - Dec 2026 |
IIP:美元:资产 (百万美元) | 416,304.574 Sep 2024 | 季 | Dec 1993 - Sep 2024 |
IIP:美元:净额 (百万美元) | -29,075.288 Sep 2024 | 季 | Dec 1993 - Sep 2024 |
IIP:美元:债务 (百万美元) | 445,379.862 Sep 2024 | 季 | Dec 1993 - Sep 2024 |
外债总额:美元:长期(LT) (百万美元) | 113,047.463 Sep 2024 | 季 | Dec 1993 - Sep 2024 |
外商直接投资(FDI):流量 (百万捷克克朗) | 230,139.652 2022 | 年 | 2013 - 2022 |
