埃及 预测:政府开支
06-01-2026埃及预测:政府开支有望实现5,846.349十亿埃及镑,数据来源于International Monetary Fund。相较于上次发布的数据,即06-01-2025的5,029.159十亿埃及镑,此次有所增长。放眼未来,埃及06-01-2030预测:政府开支预计将达7,033.941十亿埃及镑。该数据按年更新,归类于世界趋势数据库的国家或地区预测数据 – 表 国际货币基金组织. 世界经济展望:一般政府总支出。
查看图表中 1999 到2030 期间的埃及 预测:政府开支
埃及2030的预测:政府开支是多少?
| 数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,033.941 2030 | 6,689.657 2029 | 84.906 1999 | 7,033.941 2030 | 十亿埃及镑 | 年 | 1999 - 2030 |
预测:政府开支 各个国家比较
| 国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 阿富汗 (十亿) | 248.208 2025 | 年 | 2003 - 2025 |
| 阿尔巴尼亚 (十亿阿尔巴尼亚列克) | 1,117.055 2030 | 年 | 1997 - 2030 |
| 阿尔及利亚 (十亿阿尔及利亚第纳尔) | 16,974.800 2030 | 年 | 1990 - 2030 |
| 安道尔 (%) | 37.397 2030 | 年 | 2001 - 2030 |
| 安哥拉 (十亿) | 44,627.739 2030 | 年 | 1996 - 2030 |
| 安提瓜和巴布达 (十亿) | 1.662 2030 | 年 | 1990 - 2030 |
| 阿根廷 (十亿阿根廷比索) | 527,411.583 2030 | 年 | 1993 - 2030 |
| 亚美尼亚 (十亿亚美尼亚德拉姆) | 4,531.323 2030 | 年 | 2005 - 2030 |
| 阿鲁巴 (%) | 22.339 2030 | 年 | 1995 - 2030 |
| 澳大利亚 (十亿澳大利亚元) | 1,343.987 2030 | 年 | 1988 - 2030 |
| 奥地利 (十亿欧元) | 329.753 2030 | 年 | 1988 - 2030 |
| 阿塞拜疆 (十亿阿塞拜疆马纳特) | 54.269 2030 | 年 | 1994 - 2030 |
| 巴哈马 (十亿) | 4.136 2030 | 年 | 1990 - 2030 |
| 巴林 (十亿巴林第纳尔) | 6.290 2030 | 年 | 1990 - 2030 |
| 孟加拉国 (十亿孟加拉塔卡) | 7,011.275 2024 | 年 | 1980 - 2024 |
| 巴巴多斯 (十亿) | 5.270 2031 | 年 | 1995 - 2031 |
| 白俄罗斯 (十亿白尔罗斯卢布) | 152.096 2030 | 年 | 2001 - 2030 |
| 比利时 (十亿欧元) | 410.851 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 伯利兹 (十亿) | 2.140 2030 | 年 | 1996 - 2030 |
| 贝宁 (十亿非洲法郎) | 4,352.716 2030 | 年 | 1989 - 2030 |
| 不丹 (十亿) | 155.661 2030 | 年 | 1981 - 2030 |
| 玻利维亚 (十亿玻利维亚诺) | 149.554 2025 | 年 | 1984 - 2025 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 (十亿波斯尼亚可兑换玛卡尔) | 33.017 2030 | 年 | 1998 - 2030 |
| 博茨瓦纳 (十亿博茨瓦纳普拉) | 129.415 2031 | 年 | 1981 - 2031 |
| 巴西 (十亿巴西里亚伊) | 7,607.101 2030 | 年 | 2001 - 2030 |
| 文莱 (十亿文莱元) | 6.775 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 保加利亚 (十亿保加利亚列瓦) | 108.794 2030 | 年 | 1998 - 2030 |
| 布基纳法索 (十亿非洲法郎) | 5,758.795 2030 | 年 | 1985 - 2030 |
| 布隆迪 (十亿) | 15,143.094 2030 | 年 | 1990 - 2030 |
| 柬埔寨 (十亿柬埔寨瑞尔) | 50,353.583 2030 | 年 | 1996 - 2030 |
| 喀麦隆 (十亿) | 8,532.542 2030 | 年 | 2000 - 2030 |
| 加拿大 (十亿加拿大元) | 1,673.411 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 佛得角 (十亿) | 108.926 2030 | 年 | 1994 - 2030 |
| 中非共和国 (十亿) | 449.231 2030 | 年 | 1988 - 2030 |
| 乍得 (十亿) | 2,903.776 2030 | 年 | 1995 - 2030 |
| 智利 (十亿智利比索) | 114,317.250 2030 | 年 | 1990 - 2030 |
| 中国 (十亿人民币) | 61,532.614 2030 | 年 | 1982 - 2030 |
| 哥伦比亚 (十亿哥伦比亚比索) | 769,946.270 2030 | 年 | 1982 - 2030 |
| 科摩罗 (十亿) | 181.626 2030 | 年 | 1984 - 2030 |
| 刚果 (十亿) | 2,336.528 2030 | 年 | 1989 - 2030 |
| 哥斯达黎加 (十亿哥斯达黎加科朗) | 12,058.686 2030 | 年 | 1990 - 2030 |
| 克罗地亚 (十亿欧元) | 55.564 2030 | 年 | 1992 - 2030 |
| 塞浦路斯 (十亿欧元) | 18.594 2030 | 年 | 1995 - 2030 |
| 捷克 (十亿捷克克朗) | 4,512.963 2030 | 年 | 1995 - 2030 |
| 刚果民主共和国 (十亿) | 71,408.916 2030 | 年 | 1996 - 2030 |
| 丹麦 (十亿丹麦克朗) | 1,840.206 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 吉布提 (十亿) | 211.280 2030 | 年 | 1990 - 2030 |
| 多米尼加 (十亿) | 1.105 2030 | 年 | 1990 - 2030 |
| 多明尼加共和国 (十亿多米尼加比索) | 2,152.562 2030 | 年 | 1997 - 2030 |
| 厄瓜多尔 (十亿美元) | 47.467 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 埃及 (十亿埃及镑) | 7,033.941 2030 | 年 | 1999 - 2030 |
| 萨尔瓦多 (十亿萨尔瓦多科朗) | 13.755 2030 | 年 | 1990 - 2030 |
| 赤道几内亚 (十亿) | 1,645.511 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 厄立特里亚 (十亿) | 9.338 2019 | 年 | 1992 - 2019 |
| 爱沙尼亚 (十亿欧元) | 23.024 2030 | 年 | 1995 - 2030 |
| 斯威士兰 (十亿) | 40.351 2031 | 年 | 1981 - 2031 |
| 埃塞俄比亚 (十亿) | 4,810.138 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 斐济 (十亿) | 5.661 2030 | 年 | 1992 - 2030 |
| 芬兰 (十亿欧元) | 186.494 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 法国 (十亿欧元) | 1,996.681 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 加蓬 (十亿) | 4,383.493 2030 | 年 | 1990 - 2030 |
| 冈比亚 (十亿) | 65.263 2030 | 年 | 2000 - 2030 |
| 格鲁吉亚 (十亿格鲁吉亚拉里) | 46.912 2030 | 年 | 1995 - 2030 |
| 德国 (十亿欧元) | 2,707.148 2030 | 年 | 1991 - 2030 |
| 加纳 (十亿加纳赛地 ) | 515.173 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 希腊 (十亿欧元) | 145.865 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 格林纳达 (十亿) | 1.436 2030 | 年 | 1990 - 2030 |
| 危地马拉 (十亿危地马拉格查尔 ) | 204.836 2030 | 年 | 1995 - 2030 |
| 几内亚 (十亿) | 81,339.038 2030 | 年 | 1990 - 2030 |
| 几内亚比绍 (十亿) | 399.702 2030 | 年 | 1991 - 2030 |
| 圭亚那 (十亿) | 1,838.653 2030 | 年 | 1997 - 2030 |
| 海地 (十亿) | 715.220 2030 | 年 | 1997 - 2030 |
| 洪都拉斯 (十亿洪都拉斯伦皮拉 ) | 387.460 2030 | 年 | 1990 - 2030 |
| 中国香港特别行政区 (十亿港元) | 886.220 2031 | 年 | 1982 - 2031 |
| 匈牙利 (十亿匈牙利福林) | 53,879.998 2030 | 年 | 1995 - 2030 |
| 冰岛 (十亿冰岛克朗) | 2,773.605 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 印度 (十亿印度卢比) | 161,821.306 2031 | 年 | 1989 - 2031 |
| 印度尼西亚 (十亿印尼盾) | 5,840,630.486 2030 | 年 | 1993 - 2030 |
| 伊朗 (十亿伊朗里亚尔) | 176,200,186.125 2031 | 年 | 1991 - 2031 |
| 伊拉克 (十亿伊拉克第纳尔) | 186,554.901 2030 | 年 | 2004 - 2030 |
| 爱尔兰 (十亿欧元) | 176.732 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 以色列 (十亿以色列新锡克尔) | 1,151.009 2030 | 年 | 2000 - 2030 |
| 意大利 (十亿欧元) | 1,271.505 2030 | 年 | 1988 - 2030 |
| 象牙海岸 (十亿非洲法郎) | 19,827.302 2030 | 年 | 1997 - 2030 |
| 牙买加 (十亿牙买加元 ) | 1,475.673 2031 | 年 | 1991 - 2031 |
| 日本 (十亿日元) | 296,833.681 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 约旦 (十亿约旦第纳尔) | 15.753 2030 | 年 | 1985 - 2030 |
| 哈萨克斯坦 (十亿哈萨克斯坦腾格) | 60,691.339 2030 | 年 | 2002 - 2030 |
| 肯尼亚 (十亿肯尼亚先令) | 6,515.675 2030 | 年 | 1982 - 2030 |
| 基里巴斯 (十亿澳大利亚元) | 0.621 2030 | 年 | 1990 - 2030 |
| 韩国 (十亿韩元) | 768,475.754 2030 | 年 | 1995 - 2030 |
| 科索沃 (十亿欧元) | 4.881 2030 | 年 | 2000 - 2030 |
| 科威特 (十亿科威特第纳尔) | 29.719 2030 | 年 | 1985 - 2030 |
| 吉尔吉斯斯坦 (十亿吉尔吉斯斯坦索姆) | 1,075.720 2030 | 年 | 1995 - 2030 |
| 老挝 (十亿老挝基普) | 50,372.610 2022 | 年 | 2000 - 2022 |
| 拉脱维亚 (十亿欧元) | 24.710 2030 | 年 | 1998 - 2030 |
| 黎巴嫩 (十亿黎巴嫩镑) | 417,432.987 2024 | 年 | 1990 - 2024 |
| 莱索托 (十亿) | 34.748 2031 | 年 | 1983 - 2031 |
| 利比里亚 (十亿) | 1.562 2030 | 年 | 2000 - 2030 |
| 利比亚 (十亿利比亚第纳尔) | 168.169 2030 | 年 | 1990 - 2030 |
埃及重点数据
| 政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 综合财政结余 (百万美元) | -15,919.810 Nov 2025 | 月 | Jan 2005 - Nov 2025 |
| 税收 (百万美元) | 25,317.772 Dec 2025 | 月 | Jan 2005 - Dec 2025 |
| 税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 5.6 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 国家政府债务 (百万美元) | 330,374.5 Sep 2025 | 季 | Jun 2006 - Sep 2025 |
| 政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 57.9 Sep 2025 | 季 | Jun 2006 - Sep 2025 |
| 预测:政府开支 (十亿埃及镑) | 7,033.941 2030 | 年 | 1999 - 2030 |
| 预测:政府净负债 (十亿埃及镑) | 23,665.937 2030 | 年 | 1998 - 2030 |
| 预测:政府收入 (十亿埃及镑) | 5,888.026 2030 | 年 | 1999 - 2030 |
| 政府预算:年初至今:总差额 (百万埃及镑) | -754,518.600 Nov 2025 | 月 | Jan 2005 - Nov 2025 |
| 政府预算:年初至今:支出 (百万埃及镑) | 1,832,896.000 Nov 2025 | 月 | Jan 2005 - Nov 2025 |
| 政府预算:年初至今:现金结余 (百万埃及镑) | -853,710.600 Dec 2025 | 月 | Jan 2005 - Dec 2025 |
| 政府预算:年初至今:收入 (百万埃及镑) | 1,100,573.400 Nov 2025 | 月 | Jan 2005 - Nov 2025 |
| 政府预算:年初至今:融资 (百万埃及镑) | 1,290,092.000 Jun 2025 | 季 | Jun 2005 - Jun 2025 |
| 国内债务总额 (百万埃及镑) | 4,742,107.000 Jun 2020 | 季 | Sep 1997 - Jun 2020 |
| 外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:商品出口增长 (%) | 7.471 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 贸易差额 (百万美元) | -4,673.1 Nov 2025 | 月 | Jan 1957 - Nov 2025 |
| 出口总额 (百万美元) | 4,019.8 Nov 2025 | 月 | Jul 1994 - Nov 2025 |
| 出口总额增长 (%) | 8.9 Nov 2025 | 月 | Jul 1995 - Nov 2025 |
| 铝:出口 (千美元) | 694,547.397 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:药品 (千美元) | 317,147.492 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:医药产品 (千美元) | 119,078.622 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口总额 (百万美元) | 8,692.9 Nov 2025 | 月 | Jul 1994 - Nov 2025 |
| 进口总额增长 (%) | 19.6 Nov 2025 | 月 | Jul 1995 - Nov 2025 |
| 进口:药剂 (千美元) | 2,686,776.647 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口:药用和药品 (千美元) | 1,008,906.420 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 对美国的总出口 (百万美元) | 200.623 Nov 2025 | 月 | Dec 2015 - Nov 2025 |
| 从美国进口总额 (百万美元) | 1,193.565 Nov 2025 | 月 | Dec 2015 - Nov 2025 |
| 对中国的总出口 (百万美元) | 28.643 Nov 2025 | 月 | Dec 2015 - Nov 2025 |
| 从中国进口总额 (百万美元) | 1,675.889 Nov 2025 | 月 | Dec 2015 - Nov 2025 |
| 出口:国内:埃及镑 (百万埃及镑) | 220,502.530 Oct 2025 | 月 | Jan 1994 - Oct 2025 |
| 进口:埃及镑 (百万埃及镑) | 421,698.989 Aug 2025 | 月 | Jan 1994 - Aug 2025 |
| 贸易差额:卡帕斯:美元 (百万美元) | -4,673.090 Nov 2025 | 月 | Jul 1994 - Nov 2025 |
| 出口值指数 (2015=100) | 204.348 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
| 进口值指数 (2015=100) | 131.347 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
| 国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 直接境外投资 (百万美元) | 176.6 Sep 2025 | 季 | Mar 1994 - Sep 2025 |
| 经常帐户余额 (百万美元) | -3,239.7 Sep 2025 | 季 | Dec 1993 - Sep 2025 |
| 经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | -2.5 Jun 2025 | 季 | Sep 2001 - Jun 2025 |
| 外商直接投资 (百万美元) | 2,405.9 Sep 2025 | 季 | Dec 1993 - Sep 2025 |
| 外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 2.1 Sep 2025 | 季 | Sep 2001 - Sep 2025 |
| 境外投资组合 (百万美元) | 1,837.300 Sep 2025 | 季 | Dec 1993 - Sep 2025 |
| 境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | 1.6 Sep 2025 | 季 | Sep 2001 - Sep 2025 |
| 境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | -57.6 Jun 2025 | 季 | Mar 2011 - Jun 2025 |
| 境外投资组合:债券 (百万美元) | -457.100 Jun 2025 | 季 | Mar 2011 - Jun 2025 |
| 外债 (百万美元) | 163,713.5 Sep 2025 | 季 | Jun 1997 - Sep 2025 |
| 外债:占国内生产总值百分比 (%) | 44.2 Jun 2025 | 季 | Jun 1999 - Jun 2025 |
| 外债:短期 (百万美元) | 34,763.1 Sep 2025 | 季 | Jun 1997 - Sep 2025 |
| 外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 8.5 2025 | 年 | 1990 - 2025 |
| 预测:经常账户余额 (十亿美元) | -22.341 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 国际投资头寸净值 (百万美元) | -298,879.700 Sep 2025 | 季 | Dec 2013 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:CF:金融账户 (百万美元) | -309.400 Sep 2025 | 季 | Dec 1993 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:CA:转移 (百万美元) | 10,731.800 Sep 2025 | 季 | Dec 1993 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:CF:金融账户:直接境外投资 (百万美元) | -176.600 Sep 2025 | 季 | Mar 1994 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:CF:资本账户 (百万美元) | -57.000 Sep 2025 | 季 | Mar 2004 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:CA:商品和服务 (百万美元) | -9,616.700 Sep 2025 | 季 | Dec 1993 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:CF:金融账户:境外组合投资 (百万美元) | -31.800 Sep 2025 | 季 | Sep 1997 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:CF:金融账户:埃及投资组合净值 (百万美元) | 1,837.300 Sep 2025 | 季 | Dec 1993 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:CA:商品和服务:服务业 (百万美元) | 5,000.100 Sep 2025 | 季 | Dec 1993 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:CA:商品和服务:贸易差额 (百万美元) | -14,616.800 Sep 2025 | 季 | Dec 1993 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:误差和遗漏净值 (百万美元) | 1,971.400 Sep 2025 | 季 | Dec 1993 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:CF:金融账户:其他投资净值(OI) (百万美元) | -4,344.200 Sep 2025 | 季 | Dec 1993 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:总差额 (百万美元) | -1,634.700 Sep 2025 | 季 | Dec 1993 - Sep 2025 |
| 外债:中长期 (百万美元) | 128,950.400 Sep 2025 | 季 | Jun 1997 - Sep 2025 |
| 外债:中央及当地政府 (百万美元) | 80,760.700 Sep 2025 | 季 | Jun 2002 - Sep 2025 |
| 外商直接投资:净额:美国 (百万美元) | 412.000 Jun 2025 | 季 | Sep 2021 - Jun 2025 |
| 外商直接投资:流入:欧盟(EU) (百万美元) | 1,182.600 Jun 2024 | 季 | Jun 2001 - Jun 2024 |
| 外商直接投资:流入:阿拉伯国家:沙特阿拉伯 (百万美元) | 264.200 Jun 2024 | 季 | Jun 2001 - Jun 2024 |
| 外商直接投资:流入:美国 (百万美元) | 1,066.400 Jun 2024 | 季 | Jun 2001 - Jun 2024 |
| 外商直接投资:流入:其他地区:中国 (百万美元) | 89.900 Jun 2024 | 季 | Dec 2005 - Jun 2024 |
| 外商直接投资:流入:阿拉伯国家:科威特 (百万美元) | 105.000 Jun 2024 | 季 | Jun 2001 - Jun 2024 |
| 破产个案数量 (单位) | 0.000 Dec 2023 | 月 | Jan 1998 - Dec 2023 |
| 货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 不良贷款率 (%) | 2.1 Jun 2025 | 季 | Mar 2011 - Jun 2025 |
| 家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) | 7.3 Sep 2025 | 季 | Dec 2002 - Sep 2025 |
| 货币供应M1 (百万美元) | 78,830.169 Nov 2025 | 月 | Jan 1996 - Nov 2025 |
| 货币供应M2 (百万美元) | 291,148.226 Nov 2025 | 月 | Jan 1996 - Nov 2025 |
| M2增长 (%) | 20.6 Dec 2025 | 月 | Jan 1997 - Dec 2025 |
| 存款准备金率 (%) | 18.0 Jan 2026 | 月 | Jan 2012 - Jan 2026 |
| 外汇储备 (百万美元) | 28,697.4 Jan 2026 | 月 | Dec 2004 - Jan 2026 |
| 外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 7.981 Sep 2025 | 季 | Dec 2004 - Sep 2025 |
| 外汇储备:进口月份 (NA) | 4.3 Oct 2025 | 月 | Dec 2004 - Oct 2025 |
| 黄金储备 (百万美元) | 18,166.000 Dec 2025 | 月 | Dec 1956 - Dec 2025 |
| 总存款 (百万美元) | 320,050.626 Sep 2025 | 月 | Jun 2004 - Sep 2025 |
| 存款总额:同比增长 (%) | 19.9 Sep 2025 | 月 | Jun 2005 - Sep 2025 |
| 国内信贷 (百万美元) | 340,859.1 Nov 2025 | 月 | Jan 1996 - Nov 2025 |
| 国内信贷增长 (%) | 21.7 Dec 2025 | 月 | Jan 1997 - Dec 2025 |
| 家庭债务 (百万美元) | 30,186.0 Dec 2025 | 月 | Dec 2002 - Dec 2025 |
| 总贷款 (百万美元) | 197,462.093 Aug 2025 | 月 | Apr 1996 - Aug 2025 |
| 总贷款:同比增长 (%) | 28.10 Aug 2025 | 月 | Apr 1997 - Aug 2025 |
| 私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) | 24.69 Jun 2025 | 季 | Jun 2002 - Jun 2025 |
| 对应资产:DA:信贷 (百万埃及镑) | 16,518,400.000 Dec 2025 | 月 | Jan 1996 - Dec 2025 |
| 境内流动资金:M2 (百万埃及镑) | 14,027,762.000 Dec 2025 | 月 | Jan 1996 - Dec 2025 |
| 境内流动资金:M2:货币供应(M1) (百万埃及镑) | 3,750,905.000 Nov 2025 | 月 | Jan 1996 - Nov 2025 |
| 境内流动资金:M2:准货币(QM) (百万埃及镑) | 10,231,711.000 Dec 2025 | 月 | Jan 1996 - Dec 2025 |
| 国际储备:净额 (百万美元) | 52,594.000 Jan 2026 | 月 | Jan 1996 - Jan 2026 |
| 国际储备:官方储备总额:外币 (百万美元) | 31,703.000 Jan 2026 | 月 | Nov 2004 - Jan 2026 |
| 储备货币:M0 (百万埃及镑) | 2,425,865.000 Dec 2025 | 月 | Jan 1996 - Dec 2025 |
| 银行贷款:不包括埃及中央银行(CBE) (百万埃及镑) | 9,527,072.119 Aug 2025 | 月 | Nov 2003 - Aug 2025 |
| 银行存款:不包括埃及中央银行(CBE) (百万埃及镑) | 12,890,743.659 Sep 2024 | 月 | Apr 1996 - Sep 2024 |
更多埃及的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.