Gold Reserves

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 208,643.000 Feb 2025 Dec 1977 - Feb 2025
俄罗斯 (百万美元) 217,384.000 Feb 2025 Dec 1993 - Feb 2025
加拿大 (百万美元) 0.000 Feb 2025 Dec 1956 - Feb 2025
印度 (百万美元) 70,893.000 Jan 2025 Dec 1956 - Jan 2025
印度尼西亚 (百万美元) 7,220.090 Feb 2025 Jun 1964 - Feb 2025
巴西 (百万美元) 11,887.000 Feb 2025 Dec 1956 - Feb 2025
希腊 (百万美元) 10,526.824 Feb 2025 Dec 1956 - Feb 2025
德国 (百万美元) 307,853.430 Feb 2025 Dec 1998 - Feb 2025
意大利 (百万美元) 225,212.130 Feb 2025 Dec 1956 - Feb 2025
新加坡 (百万美元) 5,953.300 Jan 2025 Apr 2000 - Jan 2025
日本 (百万美元) 77,098.000 Feb 2025 Dec 1956 - Feb 2025
法国 (百万美元) 219,888.105 Jan 2025 Dec 1956 - Jan 2025
澳大利亚 (百万美元) 5,914.735 Feb 2025 Jan 1958 - Feb 2025
玻利维亚 (百万美元) 1,815.100 Aug 2024 Dec 1956 - Aug 2024
美国 (百万美元) 11,041.000 Jan 2025 Jan 1947 - Jan 2025
英国 (百万美元) 28,029.084 Jan 2025 Dec 1956 - Jan 2025
马来西亚 (百万美元) 3,300.000 Feb 2025 Dec 1956 - Feb 2025

Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust

Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.

Learn more about what we do

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
Moldova (百万美元) 6.731 Feb 2025 Jan 2000 - Feb 2025
中国 (百万美元) 208,643.000 Feb 2025 Dec 1977 - Feb 2025
中国香港特别行政区 (百万美元) 186.000 Jan 2025 Dec 1990 - Jan 2025
丹麦 (百万美元) 5,993.115 Jan 2025 Jan 1962 - Jan 2025
乌克兰 (百万美元) 2,543.420 Feb 2025 Dec 1992 - Feb 2025
乌兹别克斯坦 (公吨) 1,800.000 2024 2008 - 2024
乌拉圭 (百万美元) 9.018 Jan 2025 Dec 1975 - Jan 2025
也门 (百万美元) 96.377 Jun 2023 May 1990 - Jun 2023
亚美尼亚 (百万美元) 0.000 Feb 2025 Dec 1992 - Feb 2025
以色列 (百万美元) 0.000 Feb 2019 Dec 1950 - Feb 2019
俄罗斯 (百万美元) 217,384.000 Feb 2025 Dec 1993 - Feb 2025
保加利亚 (百万美元) 3,719.568 Feb 2025 Dec 1991 - Feb 2025
克罗地亚 (百万美元) 0.000 Feb 2025 Jan 1992 - Feb 2025
冰岛 (百万美元) 178.499 Jan 2025 Dec 1956 - Jan 2025
加拿大 (百万美元) 0.000 Feb 2025 Dec 1956 - Feb 2025
加纳 (公吨) 1,000.000 2024 2008 - 2024
匈牙利 (百万美元) 10,123.098 Feb 2025 Dec 1971 - Feb 2025
南非 (百万美元) 11,315.000 Jan 2025 Dec 1956 - Jan 2025
卡塔尔 (百万美元) 10,069.148 Jan 2025 Dec 1966 - Jan 2025
卢森堡 (百万美元) 205.149 Feb 2025 Jan 1999 - Feb 2025
印度 (百万美元) 70,893.000 Jan 2025 Dec 1956 - Jan 2025
印度尼西亚 (百万美元) 7,220.090 Feb 2025 Jun 1964 - Feb 2025
厄瓜多尔 (百万美元) 2,395.089 Feb 2025 Dec 1956 - Feb 2025
叙利亚 (百万美元) 54.200 Jun 2011 Dec 1950 - Jun 2011
台湾地区 (百万美元) 4,738.300 Jan 2025 Jun 1998 - Jan 2025
吉尔吉斯斯坦 (百万美元) 3,353.440 Feb 2025 Sep 1995 - Feb 2025
哈萨克斯坦 (百万美元) 25,737.000 Feb 2025 Dec 1993 - Feb 2025
哥伦比亚 (百万美元) 430.100 Feb 2025 Dec 1956 - Feb 2025
土耳其 (百万美元) 64,283.000 Dec 2024 Dec 1956 - Dec 2024
埃及 (百万美元) 11,851.000 Feb 2025 Dec 1956 - Feb 2025
塔吉克斯坦 (百万美元) 764.270 Sep 2024 Jan 1997 - Sep 2024
塞尔维亚 (百万美元) 4,386.153 Jan 2025 Dec 2000 - Jan 2025
塞浦路斯 (百万美元) 1,253.091 Jan 2025 Mar 1968 - Jan 2025
墨西哥 (百万美元) 10,874.008 Jan 2025 Dec 1956 - Jan 2025
奥地利 (百万美元) 25,718.945 Feb 2025 Jan 1957 - Feb 2025
委内瑞拉 (百万美元) 4,415.102 Feb 2025 Dec 1950 - Feb 2025
孟加拉国 (百万美元) 1,332.033 Feb 2025 Jan 1972 - Feb 2025
尼日利亚 (百万美元) 1,599.957 Jun 2024 Dec 1950 - Jun 2024
尼泊尔 (百万美元) 744.291 Feb 2025 Jul 1957 - Feb 2025
巴基斯坦 (百万美元) 5,853.918 Jan 2025 Dec 1956 - Jan 2025
巴布亚新几内亚 (公吨) 1,100.000 2022 2008 - 2022
巴拉圭 (百万美元) 747.021 Feb 2025 Dec 1956 - Feb 2025
巴拿马 (百万美元) 0.000 Mar 2024 Sep 1969 - Mar 2024
巴林 (百万美元) 6.648 Nov 2024 Jan 1966 - Nov 2024
巴西 (百万美元) 11,887.000 Feb 2025 Dec 1956 - Feb 2025
希腊 (百万美元) 10,526.824 Feb 2025 Dec 1956 - Feb 2025
德国 (百万美元) 307,853.430 Feb 2025 Dec 1998 - Feb 2025
意大利 (百万美元) 225,212.130 Feb 2025 Dec 1956 - Feb 2025
拉脱维亚 (百万美元) 610.597 Feb 2025 Dec 1992 - Feb 2025
挪威 (百万美元) 0.000 Feb 2025 Dec 1959 - Feb 2025
捷克 (百万美元) 5,022.779 Feb 2025 Jan 1993 - Feb 2025
摩洛哥 (百万美元) 2,035.811 Feb 2025 Jan 1960 - Feb 2025
文莱 (百万美元) 382.059 Dec 2024 Dec 1999 - Dec 2024
斯洛伐克 (百万美元) 2,884.059 Feb 2025 Jan 1993 - Feb 2025
斯洛文尼亚 (百万美元) 319.341 Feb 2025 Dec 1991 - Feb 2025
斯里兰卡 (百万美元) 43.270 Feb 2025 Dec 1977 - Feb 2025
新加坡 (百万美元) 5,953.300 Jan 2025 Apr 2000 - Jan 2025
新西兰 (百万美元) 0.000 Jan 2025 Dec 1950 - Jan 2025
日本 (百万美元) 77,098.000 Feb 2025 Dec 1956 - Feb 2025
智利 (百万美元) 22.869 Feb 2025 Dec 1957 - Feb 2025
柬埔寨 (百万美元) 4,230.948 Jan 2025 Dec 1993 - Jan 2025
格鲁吉亚 (百万美元) 650.467 Feb 2025 Oct 1995 - Feb 2025
比利时 (百万美元) 20,900.000 Feb 2025 Dec 1956 - Feb 2025
毛里求斯 (百万美元) 1,132.295 Feb 2025 Dec 1976 - Feb 2025
沙特阿拉伯 (百万美元) 432.934 Feb 2025 Dec 1957 - Feb 2025
法国 (百万美元) 219,888.105 Jan 2025 Dec 1956 - Jan 2025
波兰 (百万美元) 44,188.900 Feb 2025 Jan 1983 - Feb 2025
波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) 314.954 Jan 2025 Aug 1997 - Jan 2025
泰国 (百万美元) 21,558.150 Feb 2025 Dec 1956 - Feb 2025
澳大利亚 (百万美元) 5,914.735 Feb 2025 Jan 1958 - Feb 2025
爱尔兰 (百万美元) 1,104.504 Feb 2025 Dec 1956 - Feb 2025
爱沙尼亚 (百万美元) 23.613 Feb 2025 Jun 1992 - Feb 2025
玻利维亚 (百万美元) 1,815.100 Aug 2024 Dec 1956 - Aug 2024
瑞典 (百万美元) 11,352.000 Jan 2025 Mar 2000 - Jan 2025
瑞士 (百万美元) 93,960.989 Jan 2025 Jun 1999 - Jan 2025
白俄罗斯 (百万美元) 4,905.661 Feb 2025 Dec 2002 - Feb 2025
科威特 (百万美元) 102.839 Jan 2025 Dec 1961 - Jan 2025
科索沃 (百万美元) 0.000 Jan 2025 Sep 2007 - Jan 2025
秘鲁 (百万美元) 2,923.000 Dec 2024 Dec 1956 - Dec 2024
突尼斯 (百万美元) 353.331 Sep 2024 Nov 1958 - Sep 2024
立陶宛 (百万美元) 535.495 Feb 2025 Dec 1992 - Feb 2025
约旦 (百万美元) 6,094.937 Jan 2025 Jan 1965 - Jan 2025
缅甸 (百万美元) 521.110 Mar 2024 Dec 1950 - Mar 2024
罗马尼亚 (百万美元) 9,540.017 Feb 2025 Dec 1973 - Feb 2025
美国 (百万美元) 11,041.000 Jan 2025 Jan 1947 - Jan 2025
老挝 (百万美元) 31.692 May 2021 Jan 1989 - May 2021
肯尼亚 (百万美元) 1.488 Sep 2024 Sep 1973 - Sep 2024
芬兰 (百万美元) 3,947.840 Jan 2025 Jan 1970 - Jan 2025
英国 (百万美元) 28,029.084 Jan 2025 Dec 1956 - Jan 2025
荷兰 (百万美元) 55,261.440 Jan 2025 Dec 1956 - Jan 2025
菲律宾 (百万美元) 12,049.890 Feb 2025 Dec 1956 - Feb 2025
葡萄牙 (百万美元) 34,529.664 Jan 2025 Dec 1956 - Jan 2025
蒙古 (百万美元) 668.568 Jan 2025 Dec 1980 - Jan 2025
西班牙 (百万美元) 25,866.364 Feb 2025 Dec 1956 - Feb 2025
象牙海岸 (百万美元) 0.000 Dec 2024 Dec 1976 - Dec 2024
越南 (百万美元) 858.110 Nov 2024 Jan 1995 - Nov 2024
阿塞拜疆 (百万美元) 0.000 Jan 2025 Dec 1992 - Jan 2025
阿尔及利亚 (百万美元) 255.648 Feb 2025 Dec 1950 - Feb 2025
阿尔巴尼亚 (百万美元) 303.701 Jan 2025 Dec 1993 - Jan 2025
阿拉伯联合酋长国 (百万美元) 6,330.837 Nov 2024 Dec 1974 - Nov 2024
阿曼 (百万美元) 608.583 Dec 2024 Dec 1969 - Dec 2024
阿根廷 (百万美元) 5,572.630 Jan 2025 Dec 1956 - Jan 2025
韩国 (百万美元) 4,794.759 Jan 2025 Dec 1956 - Jan 2025
马其顿 (百万美元) 634.135 Feb 2025 Dec 1992 - Feb 2025
马拉维 (百万美元) 22.783 Nov 2015 Jan 1972 - Nov 2015
马来西亚 (百万美元) 3,300.000 Feb 2025 Dec 1956 - Feb 2025
马耳他 (百万美元) 19.175 Jan 2025 Jan 1968 - Jan 2025
马里 (公吨) 800.000 2024 2020 - 2024
黎巴嫩 (百万美元) 26,389.639 Feb 2025 Dec 1950 - Feb 2025
黑山 (百万美元) 0.000 Jan 2025 Dec 2002 - Jan 2025
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data