希腊 就业人数
希腊的就业人数在12-01-2025达4,377,000.000人,相较于11-01-2025的4,396,400.000人有所下降。希腊就业人数数据按月更新,01-01-2004至12-01-2025期间平均值为3,549,800.000人,共264份观测结果。该数据的历史最高值出现于10-01-2008,达4,621,900.000人,而历史最低值则出现于05-01-2020,为3,380,100.000人。CEIC提供的希腊就业人数数据处于定期更新的状态,数据来源于CEIC Data,数据归类于世界趋势数据库的全球经济数据 – 表:就业人员:月度:季节性调整后。
查看图表中 2004-01 到2025-12 期间的希腊 就业人数
希腊2025-12的就业人数是多少?
| 数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,377,000.000 2025-12 | 4,396,400.000 2025-11 | 3,380,100.000 2020-05 | 4,621,900.000 2008-10 | 人 | 月 | 2004-01 - 2025-12 |
就业人数 各个国家比较
| 国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚 (人) | 1,178,603.521 Sep 2025 | 季 | Jun 1996 - Sep 2025 |
| 阿尔及利亚 (人) | 11,001,000.000 2018 | 年 | 2001 - 2018 |
| 阿根廷 (人) | 13,304,000.000 Jun 2025 | 季 | Mar 2003 - Jun 2025 |
| 亚美尼亚 (人) | 827,000.000 Dec 2025 | 月 | Jan 2009 - Dec 2025 |
| 澳大利亚 (人) | 14,684,083.228 Dec 2025 | 月 | Feb 1978 - Dec 2025 |
| 奥地利 (人) | 3,909,100.000 Jan 2026 | 月 | Jan 1950 - Jan 2026 |
| 阿塞拜疆 (人) | 5,096,500.000 Sep 2025 | 季 | Mar 2008 - Sep 2025 |
| 巴林 (人) | 770,129.000 Jun 2023 | 季 | Mar 2002 - Jun 2023 |
| 孟加拉国 (人) | 69,090,000.000 2024 | 年 | 1996 - 2024 |
| 白俄罗斯 (人) | 4,334,800.000 Nov 2019 | 月 | Jan 2003 - Nov 2019 |
| 比利时 (人) | 5,124,300.000 Sep 2025 | 季 | Sep 1980 - Sep 2025 |
| 玻利维亚 (人) | 7,180,918.747 Sep 2025 | 季 | Dec 2015 - Sep 2025 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 (人) | 854,483.000 Nov 2025 | 月 | Mar 2007 - Nov 2025 |
| 博茨瓦纳 (人) | 504,738.000 Mar 2024 | 季 | Sep 2007 - Mar 2024 |
| 巴西 (人) | 102,998,000.000 Dec 2025 | 月 | Mar 2012 - Dec 2025 |
| 文莱 (人) | 222,700.000 2024 | 年 | 1991 - 2024 |
| 保加利亚 (人) | 2,956,000.000 Sep 2025 | 季 | Mar 1995 - Sep 2025 |
| 柬埔寨 (人) | 9,297,000.000 2023 | 年 | 2007 - 2023 |
| 加拿大 (人) | 21,121,200.000 Jan 2026 | 月 | Jan 1976 - Jan 2026 |
| 智利 (人) | 9,473,269.601 Dec 2025 | 月 | Jan 1986 - Dec 2025 |
| 中国 (人) | 734,390,000.000 2024 | 年 | 1949 - 2024 |
| 哥伦比亚 (人) | 24,118,554.991 Dec 2025 | 月 | Jan 2001 - Dec 2025 |
| 克罗地亚 (人) | 1,735,230.000 Nov 2025 | 月 | Oct 1999 - Nov 2025 |
| 塞浦路斯 (人) | 509,211.000 Sep 2025 | 季 | Jun 2004 - Sep 2025 |
| 捷克 (人) | 5,535,829.000 Sep 2025 | 季 | Mar 1995 - Sep 2025 |
| 丹麦 (人) | 3,260,103.000 Sep 2025 | 季 | Mar 1990 - Sep 2025 |
| 厄瓜多尔 (人) | 8,364,467.373 Dec 2025 | 季 | Dec 2013 - Dec 2025 |
| 埃及 (人) | 32,498,000.000 Sep 2025 | 季 | Mar 2003 - Sep 2025 |
| 爱沙尼亚 (人) | 709,300.000 Sep 2025 | 季 | Mar 1997 - Sep 2025 |
| 欧盟 (人) | 209,527,600.000 Sep 2025 | 季 | Mar 2005 - Sep 2025 |
| 芬兰 (人) | 2,578,000.000 Dec 2025 | 月 | Jul 2003 - Dec 2025 |
| 法国 (人) | 30,754,700.000 Sep 2025 | 季 | Mar 1978 - Sep 2025 |
| 格鲁吉亚 (人) | 814,694.000 Sep 2025 | 季 | Mar 2006 - Sep 2025 |
| 德国 (人) | 45,935,000.000 Dec 2025 | 月 | Jan 1992 - Dec 2025 |
| 加纳 (人) | 9,270,939.000 2015 | 年 | 2013 - 2015 |
| 希腊 (人) | 4,377,000.000 Dec 2025 | 月 | Jan 2004 - Dec 2025 |
| 中国香港特别行政区 (人) | 3,667,000.000 Dec 2025 | 月 | Oct 1981 - Dec 2025 |
| 匈牙利 (人) | 4,696,509.740 May 2022 | 月 | Jan 2015 - May 2022 |
| 冰岛 (人) | 223,400.000 Dec 2025 | 月 | Jan 2003 - Dec 2025 |
| 印度 (人) | 562,364,490.000 2023 | 年 | 1970 - 2023 |
| 印度尼西亚 (人) | 120,647,700.000 Feb 2016 | 月 | Feb 2012 - Feb 2016 |
| 爱尔兰 (人) | 2,825,500.000 Sep 2025 | 季 | Mar 1998 - Sep 2025 |
| 以色列 (人) | 4,479,701.959 Dec 2025 | 月 | Jan 2012 - Dec 2025 |
| 意大利 (人) | 24,142,425.000 Dec 2025 | 月 | Jan 2004 - Dec 2025 |
| 日本 (人) | 68,460,000.000 Dec 2025 | 月 | Jan 1953 - Dec 2025 |
| 约旦 (人) | 1,265,254.000 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
| 哈萨克斯坦 (人) | 9,300,300.000 Dec 2025 | 月 | Jan 2001 - Dec 2025 |
| 肯尼亚 (人) | 20,778,600.000 2024 | 年 | 2008 - 2024 |
| 韩国 (人) | 28,816,000.000 Jan 2026 | 月 | Jan 1983 - Jan 2026 |
| 科索沃 (人) | 422,192.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2016 - Dec 2024 |
| 科威特 (人) | 2,229,434.000 2025 | 年 | 1999 - 2025 |
| 吉尔吉斯斯坦 (人) | 6,444,878.000 Nov 2025 | 月 | Jan 1999 - Nov 2025 |
| 老挝 (人) | 3,474,582.000 2014 | 年 | 1994 - 2014 |
| 拉脱维亚 (人) | 897,000.000 Nov 2025 | 月 | Jan 2002 - Nov 2025 |
| 立陶宛 (人) | 1,457,900.000 Dec 2025 | 季 | Mar 1995 - Dec 2025 |
| 卢森堡 (人) | 526,924.056 Dec 2025 | 月 | Jan 1995 - Dec 2025 |
| 中国澳门特别行政区 (人) | 378,900.000 Nov 2025 | 月 | Sep 1996 - Nov 2025 |
| 马其顿 (人) | 705,165.000 Sep 2025 | 季 | Mar 2004 - Sep 2025 |
| 马来西亚 (人) | 17,129,500.000 Dec 2025 | 月 | Jan 2009 - Dec 2025 |
| 马耳他 (人) | 386,209.000 Aug 2025 | 月 | Oct 2002 - Aug 2025 |
| 毛里求斯 (人) | 550,100.000 Jun 2025 | 季 | Mar 2004 - Jun 2025 |
| 墨西哥 (人) | 59,533,449.000 Sep 2025 | 季 | Jun 1995 - Sep 2025 |
| 摩尔多瓦 (人) | 856,000.000 Sep 2025 | 季 | Mar 2000 - Sep 2025 |
| 蒙古 (人) | 1,393,669.000 Sep 2025 | 季 | Sep 2006 - Sep 2025 |
| 黑山 (人) | 272,163.000 Nov 2025 | 月 | Jan 2004 - Nov 2025 |
| 摩洛哥 (人) | 10,833,000.000 Sep 2025 | 季 | Mar 1996 - Sep 2025 |
| 缅甸 (人) | 222,985.000 2023 | 年 | 1985 - 2023 |
| 尼泊尔 (人) | 7,086,000.000 2018 | 年 | 1999 - 2018 |
| 荷兰 (人) | 9,842,000.000 Dec 2025 | 月 | Jan 2003 - Dec 2025 |
| 新西兰 (人) | 2,886,000.000 Dec 2025 | 季 | Mar 1986 - Dec 2025 |
| 尼日利亚 (人) | 46,488,079.000 Dec 2020 | 季 | Mar 2012 - Dec 2020 |
| 挪威 (人) | 2,909,000.000 Dec 2025 | 月 | Jan 1989 - Dec 2025 |
| 阿曼 (人) | 2,706,215.000 2025 | 年 | 1986 - 2025 |
| 巴基斯坦 (人) | 63,453,872.000 Jun 2021 | 季 | Sep 2012 - Jun 2021 |
| 巴勒斯坦领土 (人) | 1,105,000.000 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 巴拿马 (人) | 1,063,250.000 Aug 2017 | 月 | Mar 2008 - Aug 2017 |
| 巴拉圭 (人) | 2,974,314.326 Jun 2025 | 季 | Mar 2017 - Jun 2025 |
| 秘鲁 (人) | 5,880,600.000 Dec 2025 | 月 | Mar 2001 - Dec 2025 |
| 菲律宾 (人) | 49,103,666.667 Dec 2025 | 季 | Jun 1982 - Dec 2025 |
| 波兰 (人) | 17,361,000.000 Sep 2025 | 季 | Jun 1992 - Sep 2025 |
| 葡萄牙 (人) | 5,316,900.000 Dec 2025 | 月 | Feb 1998 - Dec 2025 |
| 卡塔尔 (人) | 2,179,447.000 2023 | 年 | 2006 - 2023 |
| 罗马尼亚 (人) | 8,308,100.000 Sep 2025 | 季 | Mar 1995 - Sep 2025 |
| 俄罗斯 (人) | 74,400,000.000 Dec 2025 | 月 | Jan 1993 - Dec 2025 |
| 沙特阿拉伯 (人) | 18,544,265.000 Sep 2025 | 季 | Mar 2015 - Sep 2025 |
| 塞尔维亚 (人) | 2,362,000.000 Nov 2025 | 月 | Dec 2014 - Nov 2025 |
| 新加坡 (人) | 4,096,100.000 Sep 2025 | 季 | Jun 1997 - Sep 2025 |
| 斯洛伐克 (人) | 2,606,900.000 Jun 2025 | 季 | Mar 1994 - Jun 2025 |
| 斯洛文尼亚 (人) | 884,685.000 Feb 2019 | 月 | May 1997 - Feb 2019 |
| 南非 (人) | 17,054,823.145 Sep 2025 | 季 | Mar 2008 - Sep 2025 |
| 西班牙 (人) | 22,463,300.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1976 - Dec 2025 |
| 斯里兰卡 (人) | 8,097,879.000 Sep 2025 | 季 | Jun 2012 - Sep 2025 |
| 苏丹 (人) | 9,900,000.000 2010 | 年 | 1993 - 2010 |
| 瑞典 (人) | 5,251,900.000 Dec 2025 | 月 | Jan 2001 - Dec 2025 |
| 瑞士 (人) | 5,518,249.700 Sep 2025 | 季 | Sep 1991 - Sep 2025 |
| 叙利亚 (人) | 125,388.000 2020 | 年 | 1993 - 2020 |
| 中国台湾省 (人) | 11,637,000.000 Dec 2025 | 月 | Apr 1993 - Dec 2025 |
| 塔吉克斯坦 (人) | 2,545,000.000 2022 | 年 | 1990 - 2022 |
| 泰国 (人) | 39,846,962.657 Nov 2025 | 月 | Jan 2001 - Nov 2025 |
| 突尼斯 (人) | 3,605,600.000 Sep 2025 | 季 | Jun 2011 - Sep 2025 |
希腊重点数据
| 政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -1.3 Dec 2018 | 月 | Apr 1999 - Dec 2018 |
| 综合财政结余 (百万美元) | 4,558.528 Sep 2025 | 季 | Mar 1999 - Sep 2025 |
| 税收 (百万美元) | 21,768.987 Sep 2025 | 季 | Mar 1999 - Sep 2025 |
| 税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 27.5 Sep 2025 | 季 | Mar 1999 - Sep 2025 |
| 国家政府债务 (百万美元) | 431,674.3 Sep 2025 | 季 | Dec 1999 - Sep 2025 |
| 政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 151.2 Jun 2025 | 季 | Dec 1999 - Jun 2025 |
| 预测:政府开支 (十亿欧元) | 145.865 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 预测:政府净负债 (十亿欧元) | 394.346 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 预测:政府收入 (十亿欧元) | 141.673 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 一般政府债务:综合:占国内生产总值百分比 (%) | 163.900 2023 | 年 | 2006 - 2023 |
| 外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:商品出口增长 (%) | 2.898 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 贸易差额 (百万美元) | -4,160.0 Dec 2025 | 月 | Jan 2002 - Dec 2025 |
| 出口总额 (百万美元) | 4,811.8 Dec 2025 | 月 | Jan 2002 - Dec 2025 |
| 出口总额增长 (%) | 0.7 Dec 2025 | 月 | Jan 2003 - Dec 2025 |
| 铝:出口 (千美元) | 2,610,514.199 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:药品 (千美元) | 2,935,685.690 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:医药产品 (千美元) | 115,658.577 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口总额 (百万美元) | 8,971.9 Dec 2025 | 月 | Jan 2002 - Dec 2025 |
| 进口总额增长 (%) | 1.5 Dec 2025 | 月 | Jan 2003 - Dec 2025 |
| 进口:药剂 (千美元) | 2,932,280.791 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口:药用和药品 (千美元) | 1,528,686.426 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 对美国的总出口 (百万美元) | 250.155 Oct 2025 | 月 | Apr 1964 - Oct 2025 |
| 从美国进口总额 (百万美元) | 2,643.982 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 对中国的总出口 (百万美元) | 104.358 Oct 2025 | 月 | Dec 1990 - Oct 2025 |
| 从中国进口总额 (百万美元) | 700.854 Oct 2025 | 月 | Mar 1974 - Oct 2025 |
| 出口:欧盟:塞浦路斯 (欧元) | 3,313,544,584.000 2025 | 年 | 2002 - 2025 |
| 出口:世界其他地方:美国 (欧元) | 2,404,710,677.000 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 出口:欧盟:意大利 (欧元) | 4,443,256,695.000 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 出口:欧盟:德国 (欧元) | 3,786,598,972.000 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 出口:机械和运输设备 (百万欧元) | 397.900 Dec 2025 | 月 | Mar 2005 - Dec 2025 |
| 出口:化学品和相关产品 (百万欧元) | 472.800 Dec 2025 | 月 | Mar 2005 - Dec 2025 |
| 出口:矿物燃料、润滑油 (百万欧元) | 1,168.100 Dec 2025 | 月 | Mar 2005 - Dec 2025 |
| 出口:主要按原材料分类的制成品 (百万欧元) | 512.800 Dec 2025 | 月 | Nov 2014 - Dec 2025 |
| 出口:食品和活畜 (百万欧元) | 826.300 Dec 2025 | 月 | Nov 2014 - Dec 2025 |
| 进口:欧盟:意大利 (欧元) | 7,430,167,109.000 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 进口:欧盟:德国 (欧元) | 9,459,811,629.000 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 进口:世界其他地方:美国 (欧元) | 2,344,455,632.000 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 进口:世界其他地方:俄罗斯 (欧元) | 1,394,894,971.000 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 进口:机械和运输设备 (百万欧元) | 1,515.100 Nov 2025 | 月 | Mar 2005 - Nov 2025 |
| 进口:矿物燃料、润滑油 (百万欧元) | 1,340.500 Dec 2025 | 月 | Mar 2005 - Dec 2025 |
| 进口:化学品和相关产品 (百万欧元) | 1,068.400 Nov 2025 | 月 | Mar 2005 - Nov 2025 |
| 进口:食品和活畜 (百万欧元) | 797.500 Dec 2025 | 月 | Nov 2014 - Dec 2025 |
| 出口 (百万欧元) | 4,109.172 Dec 2025 | 月 | Jan 2002 - Dec 2025 |
| 进口 (百万欧元) | 7,661.703 Dec 2025 | 月 | Jan 2002 - Dec 2025 |
| 进口总额:同比 (%) | -5.003 Oct 2025 | 月 | Jan 2005 - Oct 2025 |
| 出口总额:月度环比 (%) | 0.735 Dec 2025 | 月 | Feb 2004 - Dec 2025 |
| 出口总额:同比 (%) | 0.741 Dec 2025 | 月 | Jan 2005 - Dec 2025 |
| 进口值指数 (2015=100) | 162.132 2021 | 年 | 1995 - 2021 |
| 出口值指数 (2015=100) | 165.196 2021 | 年 | 1995 - 2021 |
| 国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 直接境外投资 (百万美元) | 2,012.3 Oct 2025 | 月 | Jan 2000 - Oct 2025 |
| 经常帐户余额 (百万美元) | -1,266.7 Oct 2025 | 月 | Jan 2000 - Oct 2025 |
| 经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | 2.1 Sep 2025 | 季 | Mar 2000 - Sep 2025 |
| 外商直接投资 (百万美元) | 499.3 Sep 2025 | 月 | Jan 2000 - Sep 2025 |
| 外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 8.3 Sep 2025 | 季 | Mar 1999 - Sep 2025 |
| 境外投资组合 (百万美元) | 197.167 Sep 2025 | 季 | Mar 2000 - Sep 2025 |
| 境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | 0.2 Sep 2025 | 季 | Mar 2000 - Sep 2025 |
| 境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | -1,839.7 Sep 2025 | 季 | Mar 1999 - Sep 2025 |
| 境外投资组合:债券 (百万美元) | 2,026.630 Sep 2025 | 季 | Mar 1976 - Sep 2025 |
| 外债 (百万美元) | 685,518.5 Sep 2025 | 季 | Dec 2003 - Sep 2025 |
| 外债:占国内生产总值百分比 (%) | 243.3 2024 | 年 | 2003 - 2024 |
| 外债:短期 (百万美元) | 205,673.7 Sep 2025 | 季 | Dec 2003 - Sep 2025 |
| 外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 76.2 2024 | 年 | 2003 - 2024 |
| 债务合计:占名义国内生产总值百分比 (%) | 521.1 Sep 2025 | 季 | Dec 1997 - Sep 2025 |
| 预测:经常账户余额 (十亿美元) | -11.040 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 国际投资头寸净值 (百万美元) | -396,778.165 Sep 2025 | 季 | Dec 2003 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:CA:GS:货物:出口 (百万欧元) | 4,004.947 Nov 2025 | 月 | Jan 2002 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:CA:GS:货物:进口 (百万欧元) | 6,789.265 Nov 2025 | 月 | Jan 2002 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:CA:GS:服务业 (百万欧元) | 675.679 Nov 2025 | 月 | Jan 2002 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:CA:GS:服务业:支款 (百万欧元) | 2,281.439 Nov 2025 | 月 | Jan 2002 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:CA:GS:货物 (百万欧元) | -2,784.318 Nov 2025 | 月 | Jan 2002 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:CA:次要收入(SI) (百万欧元) | -248.038 Oct 2025 | 月 | Jan 2002 - Oct 2025 |
| 国际收支平衡表:CA:PI:收款 (百万欧元) | 784.231 Oct 2025 | 月 | Jan 2002 - Oct 2025 |
| 国际收支平衡表:CA:PI:支款 (百万欧元) | 1,124.483 Oct 2025 | 月 | Jan 2002 - Oct 2025 |
| 国际收支平衡表:CA:SI:收款 (百万欧元) | 1,112.261 Nov 2025 | 月 | Jan 2002 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:CP:收款 (百万欧元) | 1,248.453 Nov 2025 | 月 | Jan 2002 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:资本账户(CP) (百万欧元) | 1,131.467 Nov 2025 | 月 | Jan 2002 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:CA:GS:服务业:收款 (百万欧元) | 2,957.118 Nov 2025 | 月 | Jan 2002 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:CA:SI:支款 (百万欧元) | 416.870 Oct 2025 | 月 | Jan 2002 - Oct 2025 |
| 国际收支平衡表:FA:直接投资(DI) (百万欧元) | 37.901 Oct 2025 | 月 | Jan 2002 - Oct 2025 |
| 国际收支平衡表:FA:组合投资(PI) (百万欧元) | -1,105.657 Nov 2025 | 月 | Jan 2002 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:FA:DI:资产 (百万欧元) | 186.502 Nov 2025 | 月 | Jan 2002 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:FA:PI:资产 (百万欧元) | 1,077.338 Nov 2025 | 月 | Jan 2002 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:FA:其他投资(OI) (百万欧元) | 2,487.843 Oct 2025 | 月 | Jan 2002 - Oct 2025 |
| 国际收支平衡表:CP:支款 (百万欧元) | 43.633 Oct 2025 | 月 | Jan 2002 - Oct 2025 |
| 国际收支平衡表:FA:储备资产:存量 (百万欧元) | 20,051.000 Nov 2025 | 月 | Jan 2002 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:FA:OI:债务 (百万欧元) | -676.067 Oct 2025 | 月 | Jan 2002 - Oct 2025 |
| 国际收支平衡表:误差和遗漏净值 (百万欧元) | 286.717 Nov 2025 | 月 | Jan 2002 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:FA:OI:资产 (百万欧元) | 1,811.775 Oct 2025 | 月 | Jan 2002 - Oct 2025 |
| 国际收支平衡表:FA:DI:债务 (百万欧元) | 183.692 Nov 2025 | 月 | Jan 2002 - Nov 2025 |
| 外债总额:GG:短期(ST) (百万欧元) | 1,496.000 Sep 2025 | 季 | Dec 2003 - Sep 2025 |
| 外债总额:认证机构:LT (百万欧元) | 0.000 Sep 2025 | 季 | Dec 2003 - Sep 2025 |
| 外债总额 (百万欧元) | 584,165.714 Sep 2025 | 季 | Dec 2003 - Sep 2025 |
| 外债总额:认证机构:ST (百万欧元) | 135,461.408 Sep 2025 | 季 | Dec 2003 - Sep 2025 |
| 外债总额:GG:长期(LT) (百万欧元) | 284,416.892 Sep 2025 | 季 | Dec 2003 - Sep 2025 |
| 外债总额:OS:LT (百万欧元) | 88,097.000 Sep 2025 | 季 | Dec 2003 - Sep 2025 |
| 外债总额:OS:ST (百万欧元) | 10,532.000 Sep 2025 | 季 | Dec 2003 - Sep 2025 |
| 外债总额:OD:LT (百万欧元) | 25,913.359 Sep 2025 | 季 | Dec 2003 - Sep 2025 |
| 外债总额:OD:ST (百万欧元) | 27,775.785 Sep 2025 | 季 | Dec 2003 - Sep 2025 |
| IIP:资产 (百万欧元) | 373,493.234 Sep 2025 | 季 | Dec 2003 - Sep 2025 |
| IIP:净额 (百万欧元) | -338,115.180 Sep 2025 | 季 | Dec 2003 - Sep 2025 |
| IIP:债务 (百万欧元) | 711,608.414 Sep 2025 | 季 | Dec 2003 - Sep 2025 |
| 国际收支(BOP):经常账户(CA) (百万欧元) | -3,602.088 Dec 2024 | 月 | Jan 2002 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:CA:主要收入(PI) (百万欧元) | -682.466 Dec 2024 | 月 | Jan 2002 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:金融账(FA) (百万欧元) | -3,544.070 Dec 2024 | 月 | Jan 2002 - Dec 2024 |
| 国际收支平衡表:FA:PI:债务 (百万欧元) | 1,138.966 Dec 2024 | 月 | Jan 2002 - Dec 2024 |
| 货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 不良贷款率 (%) | 31.9 Dec 2013 | 季 | Mar 2005 - Dec 2013 |
| 家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) | 45.9 Sep 2025 | 季 | Dec 1997 - Sep 2025 |
| 不良贷款 (百万美元) | 7,521.473 Sep 2025 | 季 | Sep 2008 - Sep 2025 |
| 货币供应M1 (百万美元) | 242,772.458 Dec 2025 | 月 | Jan 2001 - Dec 2025 |
| 货币供应M2 (百万美元) | 307,451.901 Dec 2025 | 月 | Jan 2001 - Dec 2025 |
| M2增长 (%) | 4.7 Dec 2025 | 月 | Jan 2002 - Dec 2025 |
| 存款准备金率 (%) | 1.0 Nov 2025 | 月 | Jan 1999 - Nov 2025 |
| 外汇储备 (百万美元) | 4,219.2 Jan 2026 | 月 | Jan 2004 - Jan 2026 |
| 外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 1.441 Sep 2025 | 季 | Mar 2004 - Sep 2025 |
| 外汇储备:进口月份 (NA) | 0.5 Dec 2025 | 月 | Jan 2004 - Dec 2025 |
| 黄金储备 (百万美元) | 15,879.982 Dec 2025 | 月 | Dec 1956 - Dec 2025 |
| 总存款 (百万美元) | 278,668.889 Nov 2025 | 月 | Jan 2001 - Nov 2025 |
| 存款总额:同比增长 (%) | 3.7 Nov 2025 | 月 | Jan 2002 - Nov 2025 |
| 国内信贷 (百万美元) | 0.0 May 2025 | 月 | Jan 2001 - May 2025 |
| 国内信贷增长 (%) | -100.0 May 2025 | 月 | Jan 2002 - May 2025 |
| 家庭信贷 (十亿美元) | 109.655 Jun 2025 | 季 | Dec 1994 - Jun 2025 |
| 私人非金融部门信贷 (十亿美元) | 273.237 Jun 2025 | 季 | Mar 1960 - Jun 2025 |
| 家庭债务 (百万美元) | 133,470.6 Jun 2025 | 季 | Dec 1997 - Jun 2025 |
| 总贷款 (百万美元) | 193,030.586 Dec 2025 | 月 | Jan 2001 - Dec 2025 |
| 总贷款:同比增长 (%) | 4.34 Dec 2025 | 月 | Jan 2002 - Dec 2025 |
| 私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) | 51.53 Jun 2025 | 季 | Mar 2001 - Jun 2025 |
| 货币总量:欧元区:希腊缴款额 (GC):M3 (百万欧元) | 264,609.330 Dec 2025 | 月 | Jan 2001 - Dec 2025 |
| 货币总量:欧元区:GC:M3:M2 (百万欧元) | 261,973.330 Dec 2025 | 月 | Jan 2001 - Dec 2025 |
| 货币总量:欧元区:GC:M3:M2:M1 (百万欧元) | 206,861.330 Dec 2025 | 月 | Jan 2001 - Dec 2025 |
| 官方储备资产:外汇 (百万欧元) | 3,478.000 Nov 2025 | 月 | Jan 2004 - Nov 2025 |
| 官方储备资产 (百万欧元) | 22,496.000 Jan 2026 | 月 | Jan 2004 - Jan 2026 |
| 商业和经济调查 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| Monetary Policy Uncertainty Index (指数) | 70.713 Sep 2025 | 月 | Jan 1998 - Sep 2025 |
| 商业信心:同比增长 (百分点) | -2.8 Jan 2026 | 月 | Jan 1986 - Jan 2026 |
| 经济景气指数:SA (1990-2011=100) | 107.400 Dec 2025 | 月 | Jan 2000 - Dec 2025 |
| 采购经理指数:制造业(Mfg):季节性调整后(sa) (NA) | 53.200 Dec 2024 | 月 | Mar 2004 - Dec 2024 |
更多希腊的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.