格林纳达 出口:电信设备
格林纳达的出口:电信设备在12-01-2023达166.806千美元,相较于12-01-2022的120.191千美元有所增长。格林纳达出口:电信设备数据按年更新,12-01-1995至12-01-2023期间平均值为151.520千美元,共29份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2007,达3,386.943千美元,而历史最低值则出现于12-01-1999,为11.896千美元。CEIC提供的格林纳达出口:电信设备数据处于定期更新的状态,数据来源于United Nations Conference on Trade and Development,数据归类于世界趋势数据库的机构:电子行业 – 表 RF.贸发会议.TE:电信设备:出口值。
查看图表中 1995 到2023 期间的格林纳达 出口:电信设备
格林纳达2023的出口:电信设备是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
166.806 2023 | 120.191 2022 | 11.896 1999 | 3,386.943 2007 | 千美元 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:电信设备 by Country Comparison
国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
阿富汗 (千美元) | 269.119 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
阿尔巴尼亚 (千美元) | 22,206.963 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
阿尔及利亚 (千美元) | 7,989.560 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
美属萨摩亚 (千美元) | 25,740.704 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
安道尔 (千美元) | 1,201.189 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
安哥拉 (千美元) | 4,699.573 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
安圭拉 (千美元) | 66.568 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
安提瓜和巴布达 (千美元) | 4.504 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
阿根廷 (千美元) | 13,546.584 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
亚美尼亚 (千美元) | 358,126.343 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
阿鲁巴 (千美元) | 714.006 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
澳大利亚 (千美元) | 1,233,892.807 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
奥地利 (千美元) | 5,690,571.498 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
阿塞拜疆 (千美元) | 2,433.951 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
巴哈马 (千美元) | 120.211 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
巴林 (千美元) | 60,599.993 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
孟加拉国 (千美元) | 13,765.594 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
巴巴多斯 (千美元) | 1,152.607 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
白俄罗斯 (千美元) | 51,185.246 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
比利时 (千美元) | 2,206,653.649 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
伯利兹 (千美元) | 497.983 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
贝宁 (千美元) | 2,380.378 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
百慕大 (千美元) | 48.680 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
不丹 (千美元) | 198.218 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
玻利维亚 (千美元) | 4,081.672 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 (千美元) | 16,282.013 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
博茨瓦纳 (千美元) | 1,521.021 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
巴西 (千美元) | 269,024.186 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
文莱 (千美元) | 1,409.189 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
保加利亚 (千美元) | 349,630.199 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
布基纳法索 (千美元) | 651.352 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
布隆迪 (千美元) | 89.796 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
柬埔寨 (千美元) | 33,656.976 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
喀麦隆 (千美元) | 2,537.484 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
加拿大 (千美元) | 3,385,322.822 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
佛得角 (千美元) | 178.668 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
开曼群岛 (千美元) | 125.894 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
中非共和国 (千美元) | 1,109.874 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
乍得 (千美元) | 472.675 2023 | 年 | 1996 - 2023 |
智利 (千美元) | 92,050.375 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
中国 (千美元) | 223,120,894.868 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
哥伦比亚 (千美元) | 62,547.218 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
科摩罗 (千美元) | 14.988 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
刚果 (千美元) | 130.380 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
库克群岛 (千美元) | 13.541 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
哥斯达黎加 (千美元) | 20,690.837 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
克罗地亚 (千美元) | 139,728.205 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
古巴 (千美元) | 753.150 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
塞浦路斯 (千美元) | 50,212.373 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
捷克 (千美元) | 17,599,454.612 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
刚果民主共和国 (千美元) | 757.098 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
丹麦 (千美元) | 2,061,661.856 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
吉布提 (千美元) | 49,821.381 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
多米尼加 (千美元) | 58.483 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
多明尼加共和国 (千美元) | 54,578.087 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
厄瓜多尔 (千美元) | 5,767.849 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
埃及 (千美元) | 61,214.844 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
萨尔瓦多 (千美元) | 3,990.023 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
赤道几内亚 (千美元) | 395.883 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
厄立特里亚 (千美元) | 41.301 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
爱沙尼亚 (千美元) | 911,037.394 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
斯威士兰 (千美元) | 1,251.583 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
埃塞俄比亚 (千美元) | 11,264.988 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
福克兰群岛 (千美元) | 3.678 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
法罗群岛 (千美元) | 380.228 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
斐济 (千美元) | 4,021.148 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
芬兰 (千美元) | 668,693.893 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
法国 (千美元) | 5,020,075.694 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
法属波利尼西亚 (千美元) | 1,618.751 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
加蓬 (千美元) | 1,093.974 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
冈比亚 (千美元) | 21.707 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
格鲁吉亚 (千美元) | 15,852.816 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
德国 (千美元) | 20,021,060.548 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
加纳 (千美元) | 4,901.592 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
直布罗陀 (千美元) | 203.637 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
希腊 (千美元) | 424,243.741 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
格陵兰岛 (千美元) | 79.725 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
格林纳达 (千美元) | 166.806 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
关岛 (千美元) | 79.700 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
危地马拉 (千美元) | 21,248.867 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
几内亚 (千美元) | 963.756 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
几内亚比绍 (千美元) | 135.387 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
圭亚那 (千美元) | 568.332 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
海地 (千美元) | 285.679 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
洪都拉斯 (千美元) | 4,598.499 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
中国香港特别行政区 (千美元) | 54,175,692.288 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
匈牙利 (千美元) | 5,840,291.517 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
冰岛 (千美元) | 5,545.431 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
印度 (千美元) | 15,687,145.772 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
印度尼西亚 (千美元) | 2,288,974.571 2023 | 年 | 2003 - 2023 |
伊朗 (千美元) | 29,701.945 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
伊拉克 (千美元) | 4,249.514 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
爱尔兰 (千美元) | 1,055,239.009 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
以色列 (千美元) | 3,002,055.943 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
意大利 (千美元) | 7,347,092.617 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
象牙海岸 (千美元) | 1,793.859 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
牙买加 (千美元) | 3,035.774 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
日本 (千美元) | 3,699,383.424 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
约旦 (千美元) | 23,335.855 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
哈萨克斯坦 (千美元) | 392,117.886 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we do格林纳达重点数据
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:政府开支 (十亿) | 1.362 2029 | 年 | 1990 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿) | 2.959 2029 | 年 | 1991 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿) | 1.372 2029 | 年 | 1990 - 2029 |
外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:商品出口增长 (%) | 2.305 2028 | 年 | 2015 - 2028 |
铝:出口 (千美元) | 0.841 2023 | 年 | 1998 - 2023 |
出口:药品 (千美元) | 10.369 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:医药产品 (千美元) | 0.031 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:药剂 (千美元) | 7,529.972 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:药用和药品 (千美元) | 1,284.688 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口量指数 (2015=100) | 102.506 2021 | 年 | 2000 - 2021 |
进口值指数 (2015=100) | 120.921 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
出口值指数 (2015=100) | 90.631 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
出口量指数 (2015=100) | 89.247 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:经常账户余额 (十亿美元) | -0.152 2029 | 年 | 2014 - 2029 |
更多格林纳达的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.