国民生产总值

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 18,617,329.482 2024 1957 - 2024
俄罗斯 (百万美元) 2,197,415.086 2022 1988 - 2022
加拿大 (百万美元) 561,858.400 Dec 2024 Mar 1961 - Dec 2024
印度 (百万美元) 3,589,169.114 2023 1957 - 2023
印度尼西亚 (百万美元) 348,085.502 Sep 2024 Mar 1993 - Sep 2024
巴西 (百万美元) 509,368.059 Dec 2024 Mar 2000 - Dec 2024
希腊 (百万美元) 238,668.955 2023 1960 - 2023
德国 (百万美元) 1,232,533.471 Dec 2024 Mar 1991 - Dec 2024
意大利 (百万美元) 2,025,697.613 Sep 2024 Mar 1998 - Sep 2024
新加坡 (百万美元) 458,476.500 2024 1960 - 2024
日本 (百万美元) 1,111,497.410 Dec 2024 Mar 1957 - Dec 2024
欧盟 (百万美元) 18,438,535.091 2023 1960 - 2023
法国 (百万美元) 3,109,572.127 2023 1957 - 2023
澳大利亚 (百万美元) 453,264.359 Dec 2024 Sep 1959 - Dec 2024
玻利维亚 (百万美元) 43,866.498 2023 1976 - 2023
美国 (百万美元) 7,347,016.000 Sep 2024 Mar 1947 - Sep 2024
英国 (百万美元) 920,655.357 Sep 2024 Mar 1957 - Sep 2024
马来西亚 (百万美元) 109,804.141 Dec 2024 Mar 2000 - Dec 2024

Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust

Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.

Learn more about what we do

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
Moldova (百万美元) 16,749.247 2023 1990 - 2023
中国 (百万美元) 18,617,329.482 2024 1957 - 2024
中国澳门特别行政区 (百万美元) 29,756.252 2022 1982 - 2022
中国香港特别行政区 (百万美元) 115,948.018 Sep 2024 Mar 1999 - Sep 2024
丹麦 (百万美元) 118,551.054 Dec 2024 Mar 1990 - Dec 2024
乌克兰 (百万美元) 47,510.022 Dec 2022 Dec 2013 - Dec 2022
乌兹别克斯坦 (百万美元) 90,128.111 2023 1990 - 2023
乌拉圭 (百万美元) 71,856.281 2023 1960 - 2023
也门 (百万美元) 55,880.975 2020 1991 - 2020
亚美尼亚 (百万美元) 23,434.107 2023 1990 - 2023
以色列 (百万美元) 141,655.643 Dec 2024 Mar 1995 - Dec 2024
伊朗 (百万美元) 3,397,523.952 2023 1959 - 2023
俄罗斯 (百万美元) 2,197,415.086 2022 1988 - 2022
保加利亚 (百万美元) 97,379.719 2023 1980 - 2023
克罗地亚 (百万美元) 84,099.779 2023 1990 - 2023
冰岛 (百万美元) 0.000 2024 1960 - 2024
加拿大 (百万美元) 561,858.400 Dec 2024 Mar 1961 - Dec 2024
加纳 (百万美元) 75,420.372 2023 1960 - 2023
匈牙利 (百万美元) 204,857.215 2023 1968 - 2023
南非 (百万美元) 99,419.899 Sep 2024 Mar 1960 - Sep 2024
博茨瓦纳 (百万美元) 19,439.625 2023 1960 - 2023
卡塔尔 (百万美元) 206,928.908 2023 1970 - 2023
卢森堡 (百万美元) 55,825.453 2023 1960 - 2023
印度 (百万美元) 3,589,169.114 2023 1957 - 2023
印度尼西亚 (百万美元) 348,085.502 Sep 2024 Mar 1993 - Sep 2024
厄瓜多尔 (百万美元) 116,197.122 2023 1960 - 2023
叙利亚 (百万美元) 22,818.123 2022 1960 - 2022
台湾地区 (百万美元) 220,714.000 Dec 2024 Mar 1961 - Dec 2024
吉尔吉斯斯坦 (百万美元) 14,945.224 2023 1991 - 2023
哈萨克斯坦 (百万美元) 235,418.904 2023 1993 - 2023
哥伦比亚 (百万美元) 356,861.086 2023 1960 - 2023
土耳其 (百万美元) 1,096,809.373 2023 1967 - 2023
埃及 (百万美元) 378,607.675 2023 1965 - 2023
塔吉克斯坦 (百万美元) 15,143.751 2023 1990 - 2023
塞尔维亚 (百万美元) 77,012.800 2023 1997 - 2023
塞浦路斯 (百万美元) 30,651.080 2023 1976 - 2023
墨西哥 (百万美元) 1,744,711.420 2023 1960 - 2023
奥地利 (百万美元) 512,007.490 2023 1960 - 2023
委内瑞拉 (百万美元) 17,922,461.992 2017 1960 - 2017
孟加拉国 (百万美元) 469,857.520 2024 1973 - 2024
尼日利亚 (百万美元) 352,906.094 2023 1960 - 2023
尼泊尔 (百万美元) 43,539.503 2024 1960 - 2024
巴勒斯坦领土 (百万美元) 3,804.300 Sep 2024 Mar 2011 - Sep 2024
巴基斯坦 (百万美元) 393,888.119 2024 1960 - 2024
巴拉圭 (百万美元) 41,584.973 2023 1960 - 2023
巴拿马 (百万美元) 79,285.543 2023 1960 - 2023
巴林 (百万美元) 32,257.359 2020 1980 - 2020
巴西 (百万美元) 509,368.059 Dec 2024 Mar 2000 - Dec 2024
希腊 (百万美元) 238,668.955 2023 1960 - 2023
德国 (百万美元) 1,232,533.471 Dec 2024 Mar 1991 - Dec 2024
意大利 (百万美元) 2,025,697.613 Sep 2024 Mar 1998 - Sep 2024
拉脱维亚 (百万美元) 11,720.946 Dec 2024 Mar 1995 - Dec 2024
挪威 (百万美元) 116,949.545 Jun 2023 Mar 1999 - Jun 2023
捷克 (百万美元) 317,869.840 2023 1990 - 2023
摩洛哥 (百万美元) 142,354.112 2023 1960 - 2023
文莱 (百万美元) 15,322.325 2023 1989 - 2023
斯洛伐克 (百万美元) 35,142.391 Dec 2024 Mar 1995 - Dec 2024
斯洛文尼亚 (百万美元) 18,509.553 Sep 2024 Mar 1995 - Sep 2024
斯里兰卡 (百万美元) 24,266.801 Sep 2024 Mar 2010 - Sep 2024
新加坡 (百万美元) 458,476.500 2024 1960 - 2024
新西兰 (百万美元) 67,015.387 Sep 2024 Jun 1987 - Sep 2024
日本 (百万美元) 1,111,497.410 Dec 2024 Mar 1957 - Dec 2024
智利 (百万美元) 75,149.691 Sep 2024 Mar 1996 - Sep 2024
柬埔寨 (百万美元) 41,383.539 2023 1960 - 2023
格鲁吉亚 (百万美元) 8,487.007 Sep 2024 Mar 1996 - Sep 2024
欧盟 (百万美元) 18,438,535.091 2023 1960 - 2023
比利时 (百万美元) 166,050.115 Sep 2024 Mar 1980 - Sep 2024
毛里求斯 (百万美元) 43,225.407 Jan 2025 Jun 2005 - Jan 2025
沙特阿拉伯 (百万美元) 189,344.451 Dec 2020 Mar 2015 - Dec 2020
法国 (百万美元) 3,109,572.127 2023 1957 - 2023
波兰 (百万美元) 778,390.214 2023 1990 - 2023
波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) 27,355.540 2023 1990 - 2023
泰国 (百万美元) 139,105.931 Dec 2024 Mar 1993 - Dec 2024
澳大利亚 (百万美元) 453,264.359 Dec 2024 Sep 1959 - Dec 2024
爱尔兰 (百万美元) 105,011.499 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
爱沙尼亚 (百万美元) 11,206.999 Dec 2024 Mar 1995 - Dec 2024
玻利维亚 (百万美元) 43,866.498 2023 1976 - 2023
瑞典 (百万美元) 164,913.081 Dec 2024 Mar 1980 - Dec 2024
瑞士 (百万美元) 228,634.213 Dec 2024 Mar 1990 - Dec 2024
白俄罗斯 (百万美元) 69,352.183 2023 1990 - 2023
科威特 (百万美元) 209,970.957 2022 1964 - 2022
科索沃 (百万美元) 10,683.305 2023 2004 - 2023
秘鲁 (百万美元) 73,989.041 Dec 2024 Mar 2007 - Dec 2024
突尼斯 (百万美元) 46,983.015 2023 1960 - 2023
立陶宛 (百万美元) 22,519.358 Sep 2024 Mar 1995 - Sep 2024
约旦 (百万美元) 50,463.109 2023 1965 - 2023
缅甸 (百万美元) 65,509.819 2023 1960 - 2023
罗马尼亚 (百万美元) 340,813.200 2023 1989 - 2023
美国 (百万美元) 7,347,016.000 Sep 2024 Mar 1947 - Sep 2024
老挝 (百万美元) 14,685.694 2023 1984 - 2023
肯尼亚 (百万美元) 106,151.840 2023 1960 - 2023
芬兰 (百万美元) 78,420.982 Dec 2024 Mar 1990 - Dec 2024
苏丹 (百万美元) 108,296.705 2023 1960 - 2023
英国 (百万美元) 920,655.357 Sep 2024 Mar 1957 - Sep 2024
荷兰 (百万美元) 305,007.679 Sep 2024 Mar 1988 - Sep 2024
莫桑比克 (百万美元) 18,787.393 2023 1991 - 2023
菲律宾 (百万美元) 147,424.234 Dec 2024 Mar 1981 - Dec 2024
葡萄牙 (百万美元) 77,768.761 Sep 2024 Mar 1999 - Sep 2024
蒙古 (百万美元) 20,904.464 2024 1981 - 2024
西班牙 (百万美元) 430,007.529 Sep 2024 Mar 1999 - Sep 2024
象牙海岸 (百万美元) 75,606.107 2023 1960 - 2023
赞比亚 (百万美元) 20,901.831 2015 2010 - 2015
越南 (百万美元) 411,276.969 2023 2010 - 2023
阿塞拜疆 (百万美元) 69,157.059 2023 1990 - 2023
阿尔及利亚 (百万美元) 244,041.138 2023 1960 - 2023
阿尔巴尼亚 (百万美元) 23,246.483 2023 1984 - 2023
阿拉伯联合酋长国 (百万美元) 358,405.865 2020 1993 - 2020
阿曼 (百万美元) 100,679.064 2023 1960 - 2023
阿根廷 (百万美元) 632,729.881 2023 1962 - 2023
韩国 (百万美元) 486,925.148 Dec 2024 Mar 1960 - Dec 2024
马其顿 (百万美元) 14,961.107 2023 1990 - 2023
马拉维 (百万美元) 12,349.148 2023 1960 - 2023
马来西亚 (百万美元) 109,804.141 Dec 2024 Mar 2000 - Dec 2024
马耳他 (百万美元) 5,674.286 Sep 2024 Mar 2000 - Sep 2024
黎巴嫩 (百万美元) 17,252.833 2023 1989 - 2023
黑山 (百万美元) 7,604.564 2023 1997 - 2023
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data