爱尔兰 预测:人均购买力平价GDP
12-01-2023爱尔兰预测:人均购买力平价GDP有望实现139,844.180购买力平价国际美元,数据来源于International Monetary Fund。相较于上次发布的数据,即12-01-2022的131,034.140购买力平价国际美元,此次有所增长。放眼未来,爱尔兰12-01-2027预测:人均购买力平价GDP预计将达165,603.810购买力平价国际美元。该数据按年更新,归类于世界趋势数据库的国家或地区预测数据 – 表 国际货币基金组织. 世界经济展望:国内生产总值:购买力平价(PPP):人均:按现价计算。
查看图表中 1980 到2027 期间的爱尔兰 预测:人均购买力平价GDP
爱尔兰2027的预测:人均购买力平价GDP是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
165,603.810 2027 | 159,163.570 2026 | 7,390.320 1980 | 165,603.810 2027 | 购买力平价国际美元 | 年 | 1980 - 2027 |
预测:人均购买力平价GDP by Country Comparison
国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
阿富汗 (购买力平价国际美元) | 2,173.745 2023 | 年 | 2002 - 2023 |
阿尔巴尼亚 (购买力平价国际美元) | 23,696.800 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
阿尔及利亚 (购买力平价国际美元) | 15,351.640 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
安道尔 (购买力平价国际美元) | 71,377.930 2028 | 年 | 2010 - 2028 |
安哥拉 (购买力平价国际美元) | 8,699.480 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
安提瓜和巴布达 (购买力平价国际美元) | 29,409.138 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
阿根廷 (购买力平价国际美元) | 30,656.300 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
亚美尼亚 (购买力平价国际美元) | 26,849.701 2028 | 年 | 1992 - 2028 |
阿鲁巴 (购买力平价国际美元) | 63,105.542 2029 | 年 | 1986 - 2029 |
澳大利亚 (购买力平价国际美元) | 75,508.049 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
奥地利 (购买力平价国际美元) | 80,532.854 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
阿塞拜疆 (购买力平价国际美元) | 20,812.270 2027 | 年 | 1992 - 2027 |
巴哈马 (购买力平价国际美元) | 47,416.240 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
巴林 (购买力平价国际美元) | 67,924.640 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
孟加拉国 (购买力平价国际美元) | 7,514.217 2024 | 年 | 1980 - 2024 |
巴巴多斯 (购买力平价国际美元) | 22,233.861 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
白俄罗斯 (购买力平价国际美元) | 25,731.740 2027 | 年 | 1992 - 2027 |
比利时 (购买力平价国际美元) | 84,000.968 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
伯利兹 (购买力平价国际美元) | 10,768.010 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
贝宁 (购买力平价国际美元) | 5,464.500 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
不丹 (购买力平价国际美元) | 23,750.736 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
玻利维亚 (购买力平价国际美元) | 11,910.610 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 (购买力平价国际美元) | 23,303.050 2027 | 年 | 1996 - 2027 |
博茨瓦纳 (购买力平价国际美元) | 23,714.829 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
巴西 (购买力平价国际美元) | 21,348.753 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
文莱 (购买力平价国际美元) | 96,482.790 2028 | 年 | 1985 - 2028 |
保加利亚 (购买力平价国际美元) | 39,189.200 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
布基纳法索 (购买力平价国际美元) | 3,411.313 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
布隆迪 (购买力平价国际美元) | 1,049.290 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
柬埔寨 (购买力平价国际美元) | 8,130.410 2027 | 年 | 1987 - 2027 |
喀麦隆 (购买力平价国际美元) | 5,542.930 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
加拿大 (购买力平价国际美元) | 72,005.614 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
佛得角 (购买力平价国际美元) | 12,753.161 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
中非共和国 (购买力平价国际美元) | 1,308.760 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
乍得 (购买力平价国际美元) | 1,983.850 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
智利 (购买力平价国际美元) | 33,491.820 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
中国 (购买力平价国际美元) | 31,424.403 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
哥伦比亚 (购买力平价国际美元) | 23,024.659 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
科摩罗 (购买力平价国际美元) | 3,816.780 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
刚果 (购买力平价国际美元) | 6,116.301 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
哥斯达黎加 (购买力平价国际美元) | 30,858.330 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
克罗地亚 (购买力平价国际美元) | 48,706.970 2027 | 年 | 1992 - 2027 |
塞浦路斯 (购买力平价国际美元) | 73,090.029 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
捷克 (购买力平价国际美元) | 62,681.580 2027 | 年 | 1995 - 2027 |
刚果民主共和国 (购买力平价国际美元) | 1,756.860 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
丹麦 (购买力平价国际美元) | 82,528.870 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
吉布提 (购买力平价国际美元) | 9,076.360 2027 | 年 | 1991 - 2027 |
多米尼加 (购买力平价国际美元) | 17,064.840 2027 | 年 | 1981 - 2027 |
多明尼加共和国 (购买力平价国际美元) | 32,810.350 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
厄瓜多尔 (购买力平价国际美元) | 15,897.915 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
埃及 (购买力平价国际美元) | 22,049.363 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
萨尔瓦多 (购买力平价国际美元) | 13,945.219 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
赤道几内亚 (购买力平价国际美元) | 14,690.650 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
厄立特里亚 (购买力平价国际美元) | 2,448.280 2027 | 年 | 1992 - 2027 |
爱沙尼亚 (购买力平价国际美元) | 60,515.080 2027 | 年 | 1993 - 2027 |
斯威士兰 (购买力平价国际美元) | 13,560.724 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
埃塞俄比亚 (购买力平价国际美元) | 5,228.439 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
斐济 (购买力平价国际美元) | 19,500.100 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
芬兰 (购买力平价国际美元) | 71,565.296 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
法国 (购买力平价国际美元) | 66,540.840 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
加蓬 (购买力平价国际美元) | 22,980.030 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
冈比亚 (购买力平价国际美元) | 3,464.005 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
格鲁吉亚 (购买力平价国际美元) | 28,693.990 2027 | 年 | 1994 - 2027 |
德国 (购买力平价国际美元) | 76,204.650 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
加纳 (购买力平价国际美元) | 8,459.410 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
希腊 (购买力平价国际美元) | 50,259.887 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
格林纳达 (购买力平价国际美元) | 25,304.917 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
危地马拉 (购买力平价国际美元) | 11,957.230 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
几内亚 (购买力平价国际美元) | 3,813.090 2027 | 年 | 1990 - 2027 |
几内亚比绍 (购买力平价国际美元) | 3,878.060 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
圭亚那 (购买力平价国际美元) | 118,658.320 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
海地 (购买力平价国际美元) | 3,534.730 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
洪都拉斯 (购买力平价国际美元) | 8,348.330 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
中国香港特别行政区 (购买力平价国际美元) | 91,773.191 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
匈牙利 (购买力平价国际美元) | 54,081.390 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
冰岛 (购买力平价国际美元) | 86,450.115 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
印度 (购买力平价国际美元) | 15,973.137 2030 | 年 | 1981 - 2030 |
印度尼西亚 (购买力平价国际美元) | 20,191.030 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
伊朗 (购买力平价国际美元) | 21,984.390 2028 | 年 | 1981 - 2028 |
伊拉克 (购买力平价国际美元) | 13,943.870 2027 | 年 | 2003 - 2027 |
爱尔兰 (购买力平价国际美元) | 165,603.810 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
以色列 (购买力平价国际美元) | 64,292.363 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
意大利 (购买力平价国际美元) | 59,611.000 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
象牙海岸 (购买力平价国际美元) | 8,547.510 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
牙买加 (购买力平价国际美元) | 14,751.510 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
日本 (购买力平价国际美元) | 61,983.116 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
约旦 (购买力平价国际美元) | 15,433.720 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
哈萨克斯坦 (购买力平价国际美元) | 38,928.440 2027 | 年 | 1992 - 2027 |
肯尼亚 (购买力平价国际美元) | 8,001.790 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
基里巴斯 (购买力平价国际美元) | 2,500.470 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
韩国 (购买力平价国际美元) | 70,250.328 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
科索沃 (购买力平价国际美元) | 22,312.640 2029 | 年 | 2000 - 2029 |
科威特 (购买力平价国际美元) | 60,433.730 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
吉尔吉斯斯坦 (购买力平价国际美元) | 6,999.110 2027 | 年 | 1992 - 2027 |
老挝 (购买力平价国际美元) | 11,638.930 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
拉脱维亚 (购买力平价国际美元) | 49,984.890 2027 | 年 | 1992 - 2027 |
黎巴嫩 (购买力平价国际美元) | 11,376.760 2020 | 年 | 1980 - 2020 |
莱索托 (购买力平价国际美元) | 3,733.382 2030 | 年 | 1981 - 2030 |
利比里亚 (购买力平价国际美元) | 2,151.070 2027 | 年 | 2000 - 2027 |
利比亚 (购买力平价国际美元) | 29,874.070 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we do爱尔兰重点数据
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | 5.0 Sep 2024 | 季 | Dec 2000 - Sep 2024 |
Consolidated Fiscal Balance (百万美元) | 17,481.759 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
税收 (百万美元) | 26,753.421 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
Tax Revenue: % of GDP (%) | 17.6 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
国家政府债务 (百万美元) | 242,322.4 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 42.1 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
预测:政府开支 (十亿欧元) | 161.203 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿欧元) | 227.043 2029 | 年 | 1990 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿欧元) | 161.718 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
一般政府:经营结余净值 (百万欧元) | 17,501.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
一般政府债务:总额 (百万欧元) | 217,427.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2009 - Sep 2024 |
外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:商品出口增长 (%) | 6.000 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
贸易差额 (百万美元) | 10,843.5 Oct 2024 | 月 | Jan 1970 - Oct 2024 |
出口总额 (百万美元) | 22,552.8 Oct 2024 | 月 | Jan 1970 - Oct 2024 |
出口总额增长 (%) | -6.2 Apr 2023 | 月 | Jan 1971 - Apr 2023 |
铝:出口 (千美元) | 72,645.987 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:药品 (千美元) | 26,206,356.846 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:医药产品 (千美元) | 45,707,301.001 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口总额 (百万美元) | 11,883.0 Nov 2024 | 月 | Jan 1970 - Nov 2024 |
进口总额增长 (%) | -16.1 Nov 2024 | 月 | Jan 1971 - Nov 2024 |
进口:药剂 (千美元) | 6,107,676.455 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:药用和药品 (千美元) | 7,710,970.368 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
Total Exports to USA (百万美元) | 5,443.732 Dec 2024 | 月 | Apr 1964 - Dec 2024 |
Total Imports from USA (百万美元) | 1,731.341 Nov 2024 | 月 | Apr 1964 - Nov 2024 |
Total Exports to China (百万美元) | 876.732 Nov 2024 | 月 | Feb 1984 - Nov 2024 |
Total Imports from China (百万美元) | 1,217.886 Nov 2024 | 月 | Oct 1967 - Nov 2024 |
外贸:出口 (千欧元) | 15,497,327.000 Dec 2024 | 月 | Jan 1970 - Dec 2024 |
对外贸易差额 (千欧元) | 3,843,259.000 Dec 2024 | 月 | Jan 1970 - Dec 2024 |
对外贸易差额:SA (千欧元) | 8,638,100.000 Nov 2024 | 月 | Jan 1970 - Nov 2024 |
外贸:进口 (千欧元) | 11,654,068.000 Dec 2024 | 月 | Jan 1970 - Dec 2024 |
外贸:出口:SA (千欧元) | 19,826,300.000 Nov 2024 | 月 | Jan 1970 - Nov 2024 |
外贸:进口:SA (千欧元) | 11,188,200.000 Nov 2024 | 月 | Jan 1970 - Nov 2024 |
出口:CP:有机化学品 (千欧元) | 1,087,550.000 Nov 2024 | 月 | Jan 1977 - Nov 2024 |
出口:OM:专业、科学和控制仪器 (千欧元) | 962,816.000 Nov 2024 | 月 | Jan 1977 - Nov 2024 |
出口:CP:医药产品 (千欧元) | 11,006,530.000 Nov 2024 | 月 | Jan 1972 - Nov 2024 |
出口:CP:石油、香水和盥洗用品 (千欧元) | 930,900.000 Nov 2024 | 月 | Jan 1972 - Nov 2024 |
出口:MT:办公和数据处理 (千欧元) | 538,331.000 Dec 2024 | 月 | Jan 1977 - Dec 2024 |
出口:欧盟:德国 (百万欧元) | 974.978 Dec 2024 | 月 | Jan 1993 - Dec 2024 |
出口:瑞士 (百万欧元) | 264.466 Nov 2024 | 月 | Jan 1992 - Nov 2024 |
出口:欧盟:比利时 (百万欧元) | 618.744 Dec 2024 | 月 | Jan 1999 - Dec 2024 |
出口:美国 (百万欧元) | 5,198.369 Dec 2024 | 月 | Jan 1992 - Dec 2024 |
出口:英国:英国 (百万欧元) | 1,003.744 Dec 2024 | 月 | Jan 2020 - Dec 2024 |
进口:MT:电气 (千欧元) | 835,556.000 Nov 2024 | 月 | Jan 1977 - Nov 2024 |
进口:MT:办公和数据处理 (千欧元) | 750,475.000 Nov 2024 | 月 | Jan 1977 - Nov 2024 |
进口:CP:有机化学品 (千欧元) | 679,879.000 Nov 2024 | 月 | Jan 1977 - Nov 2024 |
进口:ML:石油、石油产品及相关材料 (千欧元) | 494,812.000 Nov 2024 | 月 | Jan 1972 - Nov 2024 |
进口:CP:医药产品 (千欧元) | 1,179,768.000 Dec 2024 | 月 | Jan 1972 - Dec 2024 |
进口:欧盟:荷兰 (百万欧元) | 437.125 Dec 2024 | 月 | Jan 1992 - Dec 2024 |
进口:美国 (百万欧元) | 1,693.340 Dec 2024 | 月 | Jan 1992 - Dec 2024 |
进口:中国,包括香港特别行政区和澳门特别行政区 (百万欧元) | 1,137.965 Dec 2024 | 月 | Oct 2000 - Dec 2024 |
进口:欧盟:德国 (百万欧元) | 1,280.080 Dec 2024 | 月 | Jan 1992 - Dec 2024 |
贸易量指数:进口:SA (2010=100) | 273.516 Nov 2024 | 月 | Jan 1970 - Nov 2024 |
贸易量指数:出口:SA (2010=100) | 277.741 Nov 2024 | 月 | Jan 1970 - Nov 2024 |
贸易量指数:出口 (2010=100) | 270.954 Nov 2024 | 月 | Jan 1970 - Nov 2024 |
贸易量指数:进口 (2010=100) | 270.782 Nov 2024 | 月 | Jan 1970 - Nov 2024 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
直接境外投资 (百万美元) | -12,328.1 Dec 2024 | 季 | Mar 2012 - Dec 2024 |
经常帐户余额 (百万美元) | 14,845.9 Mar 2023 | 季 | Mar 1981 - Mar 2023 |
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | 12.6 Dec 2024 | 季 | Mar 1995 - Dec 2024 |
外商直接投资 (百万美元) | -25,892.7 Dec 2024 | 季 | Mar 1981 - Dec 2024 |
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | -16.9 Dec 2024 | 季 | Mar 1998 - Dec 2024 |
境外投资组合 (百万美元) | 144,011.824 Dec 2024 | 季 | Mar 2012 - Dec 2024 |
Foreign Portfolio Investment: % of GDP (%) | 93.7 Dec 2024 | 季 | Mar 1998 - Dec 2024 |
Foreign Portfolio Investment: Equity Securities (百万美元) | 125,050.2 Dec 2024 | 季 | Mar 1998 - Dec 2024 |
Foreign Portfolio Investment: Debt Securities (百万美元) | 18,962.726 Dec 2024 | 季 | Mar 1998 - Dec 2024 |
外债 (百万美元) | 3,176,621.5 Dec 2024 | 季 | Dec 2002 - Dec 2024 |
外债:占国内生产总值百分比 (%) | 575.3 2024 | 年 | 2002 - 2024 |
外债:短期 (百万美元) | 1,275,060.0 Dec 2024 | 季 | Dec 2002 - Dec 2024 |
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 230.9 2024 | 年 | 2002 - 2024 |
Total Debt: % of GDP (%) | 963.7 Sep 2024 | 季 | Mar 2002 - Sep 2024 |
预测:经常账户余额 (十亿美元) | 53.932 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
Net International Investment Position (百万美元) | -445,576.393 Dec 2024 | 季 | Mar 2011 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:FA:债务:爱尔兰境内直接投资 (百万欧元) | -24,290.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2012 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:FA:资产:投资组合 (百万欧元) | 140,076.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2012 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:FA:债务:投资组合 (百万欧元) | 135,098.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2012 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:经常账户(CA):出口:商品 (百万欧元) | 92,112.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2012 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:经常账户(CA):流出量 (百万欧元) | 280,925.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2012 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:金融账(FA):资产:直接境外投资 (百万欧元) | -11,565.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2012 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:CA:流出量:主要收入 (百万欧元) | 114,908.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2012 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:经常账户(CA):进口:商品 (百万欧元) | 37,667.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2012 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:经常账户(CA):流入 (百万欧元) | 299,102.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2012 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:FA:资产:储备资产 (百万欧元) | 245.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2003 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:CA:流入:次要收入 (百万欧元) | 2,148.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2012 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:FA:资产:其他投资 (百万欧元) | -1,707.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2012 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:CA:流出量:次要收入 (百万欧元) | 3,367.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2012 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:CA:流入:主要收入 (百万欧元) | 75,059.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2012 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:FA:债务:其他投资 (百万欧元) | 876.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2012 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:CA:进口:服务业 (百万欧元) | 124,983.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2012 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:CA:出口:服务业 (百万欧元) | 129,784.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2012 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:经常帐:次要收入 (百万欧元) | -1,173.000 Dec 2018 | 季 | Mar 2002 - Dec 2018 |
国际收支平衡表:金融账户:直接投资 (百万欧元) | 19,943.000 Dec 2018 | 季 | Mar 2002 - Dec 2018 |
国际收支平衡表:经常帐:主要收入 (百万欧元) | -18,279.000 Dec 2018 | 季 | Mar 2002 - Dec 2018 |
国际收支平衡表:经常帐:服务业 (百万欧元) | -7,632.000 Dec 2018 | 季 | Mar 2002 - Dec 2018 |
国际收支平衡表:误差和遗漏净值 (百万欧元) | 9,642.000 Dec 2018 | 季 | Mar 2002 - Dec 2018 |
国际收支平衡表:金融账户 (百万欧元) | -11,740.000 Dec 2018 | 季 | Mar 2002 - Dec 2018 |
国际收支平衡表:金融账户:其他投资 (百万欧元) | -46,182.000 Dec 2018 | 季 | Mar 2002 - Dec 2018 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合 (百万欧元) | 13,921.000 Dec 2018 | 季 | Mar 2002 - Dec 2018 |
IIP:净额 (百万欧元) | -430,467.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2012 - Dec 2024 |
IIP:债务 (百万欧元) | 9,386,594.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2012 - Dec 2024 |
IIP:资产 (百万欧元) | 8,956,127.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2012 - Dec 2024 |
外债总额:其他:短期 (百万欧元) | 927,601.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2012 - Dec 2024 |
外债总额:其他:长期 (百万欧元) | 1,130,150.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2012 - Dec 2024 |
外债总额:金融管理局:长期 (百万欧元) | 5,120.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2012 - Dec 2024 |
外债总额:小额信贷机构:长期 (百万欧元) | 76,613.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2012 - Dec 2024 |
外债总额 (百万欧元) | 3,068,903.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2012 - Dec 2024 |
外债总额:小额信贷机构:短期 (百万欧元) | 270,946.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2012 - Dec 2024 |
外债总额:一般政府:短期 (百万欧元) | 2,190.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2012 - Dec 2024 |
外债总额:一般政府:长期 (百万欧元) | 110,399.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2012 - Dec 2024 |
外债总额:金融管理局:短期 (百万欧元) | 31,086.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2012 - Dec 2024 |
外商直接投资:存量:欧洲:其中荷兰 (百万欧元) | 150,371.600 2023 | 年 | 2001 - 2023 |
外商直接投资:存量:欧洲:其中英国 (百万欧元) | 25,281.160 2023 | 年 | 2001 - 2023 |
外商直接投资:存量:欧洲:其中德国 (百万欧元) | 6,312.931 2023 | 年 | 2001 - 2023 |
外商直接投资:存量 (百万欧元) | 1,299,938.000 2023 | 年 | 2001 - 2023 |
外商直接投资:存量:欧洲:其中卢森堡 (百万欧元) | 83,692.210 2023 | 年 | 2003 - 2023 |
外商直接投资:存量:欧洲:其中法国 (百万欧元) | 20,136.800 2023 | 年 | 2001 - 2023 |
直接境外投资:存量:欧洲:其中荷兰 (百万欧元) | 99,456.760 2023 | 年 | 2001 - 2023 |
直接境外投资:存量:欧洲:其中英国 (百万欧元) | 104,989.800 2023 | 年 | 2001 - 2023 |
直接境外投资:存量:美洲:北美:其中美国 (百万欧元) | 253,308.900 2023 | 年 | 2001 - 2023 |
直接境外投资:存量:美洲:北美:其中加拿大 (百万欧元) | 3,566.371 2023 | 年 | 2001 - 2023 |
直接境外投资:存量:欧洲:其中德国 (百万欧元) | 4,171.429 2023 | 年 | 2001 - 2023 |
直接境外投资:存量 (百万欧元) | 1,248,317.000 2023 | 年 | 2001 - 2023 |
企业数量:工业 (个) | 20,595.000 2021 | 年 | 1991 - 2021 |
货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
不良贷款率 (%) | 1.2 Sep 2024 | 季 | Mar 2010 - Sep 2024 |
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) | 31.6 Sep 2024 | 季 | Mar 2002 - Sep 2024 |
货币供应M1 (百万美元) | 308,670.960 Jan 2025 | 月 | Jan 1990 - Jan 2025 |
货币供应M2 (百万美元) | 377,217.361 Jan 2025 | 月 | Jan 1999 - Jan 2025 |
M2增长 (%) | 3.7 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
存款准备金率 (%) | 1.0 Feb 2025 | 月 | Jan 1999 - Feb 2025 |
外汇储备 (百万美元) | 4,302.9 Feb 2025 | 月 | Jan 1999 - Feb 2025 |
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 0.918 Dec 2024 | 季 | Mar 1999 - Dec 2024 |
外汇储备:进口月份 (NA) | 0.4 Dec 2024 | 月 | Jan 1999 - Dec 2024 |
黄金储备 (百万美元) | 1,104.504 Feb 2025 | 月 | Dec 1956 - Feb 2025 |
总存款 (百万美元) | 333,886.801 Jan 2025 | 月 | Jan 2003 - Jan 2025 |
Total Deposits Growth (%) | 4.7 Jan 2025 | 月 | Jan 2004 - Jan 2025 |
国内信贷 (百万美元) | 319,071.6 Dec 2024 | 月 | Jan 1999 - Dec 2024 |
国内信贷增长 (%) | 2.5 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
家庭信贷 (十亿美元) | 177.030 Sep 2024 | 季 | Mar 2002 - Sep 2024 |
私人非金融部门信贷 (十亿美元) | 920.874 Sep 2024 | 季 | Jun 1971 - Sep 2024 |
家庭债务 (百万美元) | 181,974.6 Sep 2024 | 季 | Mar 2002 - Sep 2024 |
Total Loans (百万美元) | 633,369.361 Jan 2025 | 月 | Jan 2003 - Jan 2025 |
Total Loans Growth (%) | 9.04 Jan 2025 | 月 | Jan 2004 - Jan 2025 |
Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 25.58 Sep 2024 | 季 | Mar 2003 - Sep 2024 |
货币总量:M3:M2 (百万欧元) | 362,709.000 Jan 2025 | 月 | Jan 1999 - Jan 2025 |
货币总量:M3 (百万欧元) | 501,876.000 Jan 2025 | 月 | Jan 1999 - Jan 2025 |
货币总量:M3:M2:M1 (百万欧元) | 296,799.000 Jan 2025 | 月 | Jan 1999 - Jan 2025 |
官方外部储备 (百万欧元) | 11,618.333 Feb 2025 | 月 | Jan 1990 - Feb 2025 |
官方外部储备:外汇 (百万欧元) | 4,136.566 Feb 2025 | 月 | Jan 1999 - Feb 2025 |
零售银行贷款:HN:NB:HH:消费者信贷 (百万欧元) | 287.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2003 - Jan 2025 |
更多爱尔兰的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.